平成14年4月1日現在の山梨県道路現況表を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 路線名 | 実延長(m) | 起点 | 指定年月日 | 供用年月日 | 重用延長(数字の単位はkm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
終点 | |||||||
101 | 敷島竜王線 | 9,621 | 甲斐市上福沢 | S33.10.06 | S34.05.14 | 韮崎昇仙峡線(0.3) 敷島田富線(1.5) |
|
甲斐市竜王新町 | |||||||
102 | 酒折停車場線 | 115 | 甲府市酒折町酒折停車場前[JR酒折停車場] | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
甲府市酒折町酒折 | |||||||
103 | 南甲府停車場線 | 448 | 甲府市南口町[JR南甲府停車場] | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
甲府市南口町 | |||||||
104 | 天神平甲府線 | 6,658 | 甲府市平瀬町天神平 | S33.10.06 | S34.05.14 | 甲府韮崎線(0.4) 甲府昇仙峡線(1.5) |
|
甲府市武田一丁目 | |||||||
105 | 一軒茶屋荊沢線 | 2,864 | 南アルプス市東南湖一軒茶屋 | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
南アルプス市荊沢 | |||||||
106 | 中下条甲府線 | 4,572 | 甲斐市中下条 | S33.10.06 | S34.05.14 | 甲府韮崎線(0.2) 甲府山梨線(0.2) |
|
甲府市中央一丁目 | |||||||
107 | 飯野新田白根線 | 2,313 | 南アルプス市飯野新田 | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
南アルプス市 | |||||||
108 | 県民の森公園線 | 7,752 | 南アルプス市 | S42.06.05 | S43.02.26 | ||
南アルプス市小笠原下町西 | |||||||
109 | 善光寺線 | 973 | 甲府市善光寺町 | S43.06.05 | S43.08.29 | ||
甲府市善光寺町 | |||||||
110 | 桃園市之瀬線 | 4,265 | 南アルプス市桃園高尾畑 | S48.05.24 | S48.05.24 | ||
南アルプス市 | |||||||
111 | 緑ケ丘運動公園線 | 696 | 甲府市緑ケ丘 | S50.06.12 | S50.06.12 | ||
甲府市和田町 | |||||||
112 | 川窪猪狩線 | 3,502 | 甲府市上帯那町中津森 | S53.11.27 | S59.03.29 | 甲府昇仙峡線(1.3) | |
甲府市高成町仙娥滝上 | |||||||
113 | 甲府精進湖線 | 25,405 | 甲府市伊勢町 | S33.10.06 | S34.05.14 | 国道358号(16.4) | |
南都留郡富士河口湖町精進おいの峠 | |||||||
114 | 南アルプス甲斐自転車道線 | 10,916 | 南アルプス市東南湖下出口 | S53.03.27 | S53.03.27 | ||
甲斐市竜王子新田 | |||||||
115 | 西下条音羽自転車道線 | 9,837 | 甲府市西下条嶋崎 | S53.03.27 | S53.03.27 | ||
甲府市音羽町 | |||||||
116 | 臼井阿原竜王線 | 5,523 | 中央市臼井阿原村西 | S55.02.14 | S55.02.14 | ||
甲斐市子新田 | |||||||
117 | 小瀬スポーツ公園線 | 1,415 | 甲府市小瀬町 | S56.07.20 | S57.02.04 | ||
甲府市上町明石 | |||||||
118 | 南アルプス甲斐線 | 7,227 | 南アルプス市浅原中河原 | S59.02.02 | S59.02.02 | ||
甲斐市下今井 | |||||||
119 | 愛宕山公園線 | 3,526 | 甲府市大手三丁目 | H14.04.01 | H14.04.01 | ||
甲府市東光寺町字北八反田 | (以下欠番) | ||||||
201 | 塩山停車場大菩薩嶺線 | 19,097 | 甲州市塩山上於曽 | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
甲州市塩山上萩原萩原山 | |||||||
202 | 山梨市停車場線 | 3,144 | 山梨市上神内川[JR山梨市停車場] | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
山梨市一町田中 | |||||||
203 | 甲斐大和停車場線 | 470 | 甲州市大和町初鹿野[JR甲斐大和停車場] | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
甲州市大和町初鹿野 | |||||||
204 | 休息山梨線 | 2,455 | 甲州市勝沼町山幸神 | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
山梨市小原東 | |||||||
205 | 三日市場南線 | 4,088 | 甲州市塩山三日市場 | S33.10.06 | S34.05.14 | 市之倉山梨線(1.0) | |
山梨市南 | |||||||
206 | 塩平窪平線 | 10,961 | 山梨市牧丘町 | S38.03.28 | S39.03.02 | ||
山梨市牧丘町窪平替地 | |||||||
207 | 平沢千野線 | 5,184 | 甲州市塩山平沢清水 | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
甲州市塩山千野下河原 | |||||||
208 | 下神内川石和温泉停車場線 | 5,631 | 山梨市下神内川[山梨市停車場線交点] | S34.04.20 | S34.06.11 | 石和停車場松本線(0.3) | |
笛吹市石和町石和温泉停車場[JR石和温泉停車場] | |||||||
209 | 乾徳山線 | 4,555 | 山梨市三富徳和東奥山 | S38.03.28 | S39.03.02 | ||
山梨市三富下萩原[国道140号交点] | |||||||
210 | 杣口塩山線 | 6,027 | 山梨市牧丘町杣口 | S45.01.22 | S46.03.22 | 国道140号(0.8) 塩山勝沼線(3.5) 塩平窪平線(0.1) |
|
甲州市塩山上於曽 | |||||||
211 | 山梨笛吹線 | 3,074 | 山梨市一丁田中梨ノ木 | S46.04.01 | S56.03.16 | ||
笛吹市御坂町金川原天神原 | |||||||
212 | 日影笹子線 | 13,628 | 甲州市大和町日影西の原 | S48.12.03 | S48.12.03 | ||
大月市笹子町黒野田天庭 | |||||||
213 | 下萩原三日市場線 | 5,855 | 山梨市三富下萩原畑 | S48.05.24 | S48.05.24 | ||
甲州市塩山三日市場屋敷添 | |||||||
214 | 休息勝沼線 | 3,629 | 甲州市勝沼町上町 | S48.09.06 | S48.09.06 | ||
甲州市勝沼町山字幸神 | |||||||
215 | (欠番) | ||||||
216 | 万力小屋敷線 | 4,825 | 山梨市万力 | S54.09.06 | S54.09.06 | 山梨市停車場線(0.2) 杣口塩山線(3.5) |
|
甲州市塩山小屋敷上原 | |||||||
217 | 深沢等々力線 | 2,954 | 甲州市勝沼町深沢古屋戸 | S54.05.28 | S54.05.28 | 国道20号(0.8) 塩山市川大門線(1.7) 塩山勝沼線(0.6) |
|
甲州市勝沼町等々力大久保 | |||||||
218 | 大菩薩初鹿野線 | 19,494 | 甲州市塩山上萩原字萩原山 | H12.05.11 | H12.05.11 | ||
甲州市大和町初鹿野字岩下 | (以下欠番) | ||||||
301 | 白井河原八田線 | 7,353 | 甲府市白井町河原吉間 | S33.10.06 | S34.05.14 | 国道20号(0.5) 国道137号(1.0) 国道411号(0.9) |
|
笛吹市石和町八田塚之越 | |||||||
302 | 石和温泉停車場線 | 1,847 | 笛吹市石和町石和温泉停車場[JR石和温泉停車場] | S33.10.06 | S34.05.14 | 国道411号(0.4) | |
笛吹市石和町下平井大豆生田 | |||||||
303 | 市之蔵山梨線 | 10,839 | 笛吹市一宮町市之蔵大瀬 | S33.10.06 | S34.05.14 | 山梨市停車場線(0.1) 万力小屋敷線(1.2) |
|
山梨市北字下町 | |||||||
304 | 上黒駒石和線 | 8,637 | 笛吹市御坂町上黒駒十郎 | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
笛吹市石和町下平井小石原 | |||||||
305 | 竹居御坂線 | 2,437 | 笛吹市八代町竹居下川 | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
笛吹市御坂町下野原近渡 | |||||||
306 | 田中勝沼線 | 5,450 | 笛吹市一宮町田中山之神 | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
甲州市勝沼町上岩崎 | |||||||
307 | 石和温泉停車場松本線 | 457 | 笛吹市石和町石和温泉停車場[JR石和温泉停車場] | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
笛吹市石和町松本松之前 | |||||||
308 | 鶯宿中道線 | 13,306 | 笛吹市芦川町鶯宿北居村西割 | S38.03.28 | S39.03.02 | 国道358号(0.4) 甲府精進湖線(2.0) |
|
甲府市上曽根町木之下 | |||||||
309 | (欠番) | ||||||
310 | 小石和市部線 | 3,409 | 笛吹市石和町小石和 | S51.03.30 | S51.03.30 | ||
笛吹市石和町市部[国道20号交点] | |||||||
311 | 栗合成田線 | 2,982 | 笛吹市御坂町栗合 | H08.04.01 | H08.04.01 | ||
笛吹市石和町下平井大豆生田 | |||||||
312 | 一宮山梨線 | 2,948 | 笛吹市一宮町坪井大原 | H08.04.01 | H09.06.23 | 国道411号 下神内川石和温泉停車場線 |
|
山梨市落合堀之内 | |||||||
313 | 藤垈石和線 | 7,509 | 笛吹市境川町藤垈後町 | H11.01.11 | H11.01.11 | 甲府笛吹線(1.4) | |
笛吹市石和町市部六反田 | (以下欠番) | ||||||
401 | 市川大門停車場線 | 66 | 西八代郡市川三郷町野中[JR市川大門停車場] | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
西八代郡市川三郷町野中 | |||||||
402 | 鰍沢口停車場線 | 72 | 西八代郡市川三郷町黒沢町尻[JR鰍沢口停車場] | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
西八代郡市川三郷町黒沢 | |||||||
403 | 甲斐岩間停車場西島線 | 1,784 | 西八代郡市川三郷町岩間町後[JR甲斐岩間停車場] | S33.10.06 | S34.05.14 | 市川大門下部身延線(0.1) | |
南巨摩郡身延町西島城山 | |||||||
404 | 古関割子線 | 5,378 | 南巨摩郡身延町古関三宮司平 | S33.10.06 | S34.05.14 | 市川大門下部身延線(1.6) | |
南巨摩郡身延町三沢西田 | |||||||
405 | 割子切石線 | 4,883 | 南巨摩郡身延町三沢宮ノ前西田 | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
南巨摩郡身延町切石南割 | |||||||
406 | (欠番) | ||||||
407 | 十谷鬼島線 | 6,122 | 南巨摩郡富士川町鰍沢十谷宮之前 | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
南巨摩郡富士川町鰍沢鬼島 | |||||||
408 | 甲斐上野停車場線 | 206 | 西八代郡市川三郷町上野峠沢[JR甲斐上野停車場] | S37.02.22 | S37.03.26 | ||
西八代郡市川三郷町上野峠沢 | |||||||
409 | 四尾連湖公園線 | 11,787 | 西八代郡市川三郷町山保海日向 | S38.03.28 | S39.03.02 | ||
西八代郡市川三郷町朝日町[市川大門鰍沢線交点] | |||||||
410 | 粟倉飯富線 | 2,042 | 南巨摩郡身延町粟倉 | S45.01.22 | S46.03.22 | ||
南巨摩郡身延町飯富 | |||||||
411 | 下部飯富線 | 5,498 | 南巨摩郡身延町常葉 | S47.04.17 | S47.01.03 | ||
南巨摩郡身延町飯富 | |||||||
412 | 栃代常葉線 | 9,607 | 南巨摩郡身延町杉山羽前場 | S49.07.25 | S49.07.26 | ||
南巨摩郡身延町常葉東畑 | |||||||
413 | 平林青柳線 | 10,574 | 南巨摩郡富士川町平林栃窪 | S54.03.19 | S54.03.19 | ||
南巨摩郡富士川町青柳古宿 | |||||||
414 | 山保久那土線 | 8,156 | 西八代郡市川三郷町山保 | S52.05.02 | S52.05.02 | ||
南巨摩郡身延町三沢大草 | |||||||
415 | 湯之奥上之平線 | 4,559 | 南巨摩郡身延町湯之奥久保平 | S51.04.01 | S51.04.05 | ||
南巨摩郡身延町上之平倹行 | |||||||
416 | 折門古関線 | 7,635 | 南巨摩郡身延町八坂三ツ沢 | S52.12.26 | S52.12.26 | ||
南巨摩郡身延町瀬戸白子 | |||||||
417 | 市川三郷山梨自転車道線 | 26,116 | 西八代郡市川三郷町高田大正 | S53.03.27 | S53.03.27 | ||
山梨市万力若宮 | |||||||
418 | (欠番) | ||||||
419 | 甲斐常葉停車場線 | 941 | 南巨摩郡身延町常葉日向[JR甲斐常葉停車場] | H08.04.01 | H08.04.01 | ||
南巨摩郡身延町常葉石等山 | |||||||
420 | 高下鰍沢線 | 6,847 | 南巨摩郡富士川町高下篠八久保 | H12.02.28 | H12.02.28 | ||
南巨摩郡富士川町鰍沢八幡 | |||||||
421 | 遅沢静川線 | 6,196 | 南巨摩郡身延町遅沢字塩沢 | H12.12.28 | H12.12.28 | ||
南巨摩郡身延町切石字西割 | (以下欠番) | ||||||
501 | 猿橋停車場線 | 125 | 大月市猿橋町殿山[JR猿橋停車場] | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
大月市猿橋町殿山 | |||||||
502 | 大月停車場線 | 83 | 大月市大月町駒橋[JR大月停車場] | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
大月市大月町大月[国道20号交点] | |||||||
503 | 初狩停車場線 | 153 | 大月市初狩町下初狩[JR初狩停車場] | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
大月市初狩町下初狩 | |||||||
504 | 笹子停車場線 | 131 | 大月市笹子町黒野田[JR笹子停車場] | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
大月市笹子町黒野田 | |||||||
505 | 小和田猿橋線 | 4,307 | 大月市七保町田無瀬 | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
大月市猿橋町猿橋 | |||||||
506 | 新田松留線 | 1,335 | 上野原市新田篠久保 | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
上野原市松留亀甲 | |||||||
507 | 野田尻四方津停車場線 | 3,910 | 上野原市野田尻寺久保 | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
上野原市四方津奥平[JR四方津停車場] | |||||||
508 | 大菩薩峠線 | 11,493 | 甲州市塩山上萩原大菩薩峠 | S34.04.20 | S34.06.11 | 上野原丹羽山線(0.2) | |
北都留郡小菅村池の尻 | |||||||
509 | 朝日小沢猿橋線 | 4,588 | 大月市猿橋町朝日小沢 | S48.06.04 | S48.06.04 | ||
大月市猿橋町猿橋 | |||||||
510 | 桑西下真木線 | 5,420 | 大月市大月町真木桑西 | S49.10.14 | S49.10.14 | ||
大月市大月町真木青木原 | |||||||
511 | 浅川瀬戸線 | 4,737 | 大月市七保町浅川大入 | S51.07.01 | S51.07.01 | ||
大月市七保町瀬戸上平 | |||||||
512 | 金山大月線 | 4,192 | 大月市賑岡町会場 | S51.07.01 | S51.07.01 | ||
大月市大月二丁目大多 | |||||||
513 | 梁川猿橋線 | 4,542 | 大月市梁川町立野字門口 | S61.01.30 | S61.01.30 | ||
大月市猿橋町猿橋字真渡 | |||||||
514 | (欠番) | ||||||
515 | (欠番) | ||||||
516 | (欠番) | ||||||
517 | (欠番) | ||||||
518 | (欠番) | ||||||
519 | (欠番) | ||||||
520 | 吉野上野原停車場線 | 2,653 | 神奈川県津久井郡藤野町 | S33.10.06 | S34.05.14 | 国道20号(0.2) 四日市場上野原線(1.5) |
神奈川県道520号 |
上野原市上野原下新田[JR上野原停車場] | |||||||
521 | 佐野川上野原線 | 1,638 | 神奈川県津久井郡藤野町 | S33.10.06 | S34.05.14 | 神奈川県道521号 | |
上野原市上野原下新田 | |||||||
522 | 棡原藤野線 | 5,835 | 上野原市棡原和田原 | S42.06.05 | S43.02.26 | 神奈川県道522号 | |
神奈川県津久井郡藤野町 | (以下欠番) | ||||||
601 | 増富若神子線 | 4,730 | 北杜市須玉町東小尾小尾 | S33.10.06 | S34.05.14 | 韮崎増富線(11.9) | |
北杜市須玉町若神子御所前 | |||||||
602 | 武田八幡神社線 | 2,609 | 韮崎市韮崎町屋敷 | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
韮崎市神山町北宮地妻の神 | |||||||
603 | 穴山停車場線 | 2,242 | 韮崎市穴山町夏目[JR穴山停車場] | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
韮崎市中田町小田川八ツ倉 | |||||||
604 | 小倉百観音線 | 1,758 | 北杜市須玉町小倉山場 | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
北杜市須玉町大蔵 | |||||||
605 | 清里須玉線 | 12,855 | 北杜市高根町清里 | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
北杜市須玉町穴平 | |||||||
606 | 台ケ原長坂線 | 6,352 | 北杜市白州町白須柳原 | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
北杜市長坂町長坂上条長大地 | |||||||
607 | 北原下条南割線 | 3,166 | 韮崎市大草町若尾上牛屋敷 | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
韮崎市竜岡町下条南割石宮 | |||||||
608 | 長沢小淵沢線 | 10,086 | 北杜市高根町長沢神の久保 | S44.08.04 | S44.09.04 | 北杜八ケ岳公園線(0.7) | |
北杜市小淵沢町笹尾滝の前 | |||||||
609 | 小荒間長坂停車場線 | 9,357 | 北杜市長坂町小荒間広平 | S43.05.13 | S43.08.29 | 長坂高根線(0.6) | |
北杜市長坂町平池[JR長坂停車場] | |||||||
610 | 原浅尾韮崎線 | 12,624 | 長野県南佐久郡川上村原 | S45.01.22 | S46.03.22 | 韮崎増富線(15.7) | 長野県道106号 |
韮崎市駒井砂宮神 | |||||||
611 | 日野春停車場線 | 3,403 | 北杜市須玉町五軒屋[JR日野春停車場] | S46.04.01 | S49.02.18 | ||
北杜市須玉町若神子 | |||||||
612 | 横手日野春停車場線 | 9,768 | 北杜市白州町横手 | S46.04.01 | S49.01.21 | ||
北杜市長坂町富岡 | |||||||
613 | 甘利山公園線 | 15,002 | 韮崎市旭町上条北割甘利山広河原 | S46.04.01 | S48.06.05 | ||
韮崎市竜岡町若尾新田海老島 | |||||||
614 | 駒ケ岳公園線 | 5,679 | 北杜市白州町大坊上大坊 | S46.04.01 | S47.01.03 | ||
北杜市白州町白須柳原 | |||||||
615 | 美し森清里線 | 5,776 | 北杜市大泉町西井出石堂 | S48.04.26 | S48.04.26 | ||
北杜市高根町清里念場原 | |||||||
616 | 島上条宮久保絵見堂線 | 13,276 | 甲斐市島上条塚田 | S48.12.24 | S48.12.24 | 甲府韮崎線(2.5) 韮崎昇仙峡線(1.1) 敷島竜王線(1.0) |
|
韮崎市藤井町北下条砂宮神 | |||||||
617 | 台ケ原富岡線 | 5,121 | 北杜市白州町台ケ原花水 | S49.03.29 | S49.03.29 | ||
北杜市長坂町富岡 | |||||||
618 | 観音平下久保線 | 4,278 | 北杜市小淵沢町小淵沢羽小屋 | S52.12.15 | S52.12.15 | ||
北杜市小淵沢町小淵沢大平 | |||||||
619 | 箕輪須玉線 | 6,102 | 北杜市高根町箕輪新町 | S58.03.10 | S58.03.10 | ||
北杜市須玉町若神子御所前 | |||||||
620 | 天女山公園線 | 1,975 | 北杜市大泉町西井出字石堂 | S58.05.23 | S59.08.06 | ||
北杜市大泉町西井出字石堂 | |||||||
621 | 須玉中田線 | 3,291 | 北杜市須玉町若神子御所前 | H08.04.01 | H08.04.01 | ||
韮崎市中田町小田川八ツ倉 | (以下欠番) | ||||||
701 | 富士上吉田線 | 19,519 | 富士吉田市富士山頂 | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
富士吉田市上吉田町 | |||||||
702 | 富士精進線 | 18,557 | 富士吉田市富士山五合目 | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
南都留郡富士河口湖町精進青木ケ原 | |||||||
703 | 下吉田停車場線 | 315 | 富士吉田市下吉田新倉[富士急行下吉田停車場] | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
富士吉田市下吉田宮下町 | |||||||
704 | 新田下吉田線 | 3,595 | 富士吉田市明見小明見 | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
富士吉田市下吉田本町二丁目 | |||||||
705 | 高畑谷村停車場線 | 7,864 | 都留市高畑 | S33.10.06 | S34.05.14 | 国道139号(0.2) 都留インター線(0.6) |
|
都留市上谷[富士急行谷村停車場] | |||||||
706 | 精進湖畔線 | 2,790 | 南都留郡富士河口湖町精進おいの峠 | S34.04.20 | S34.06.11 | 国道358号(1.5) | |
南都留郡富士河口湖町精進麦有 | |||||||
707 | 富士河口湖富士線 | 34,822 | 南都留郡富士河口湖町船津産屋ケ崎 | S36.07.06 | S39.04.01 | 国道139号(1.4) | |
南都留郡鳴沢村富士山五合目 | |||||||
708 | 富士河口湖笛吹線 | 12,074 | 南都留郡富士河口湖町河口 | S39.10.29 | S42.04.07 | ||
笛吹市御坂町藤野木 | |||||||
709 | 本栖湖畔線 | 8,088 | 南都留郡富士河口湖町本栖下畑 | S42.06.05 | S43.02.26 | ||
南巨摩郡身延町中之倉川尻 | |||||||
710 | 青木ケ原船津線 | 13,271 | 南都留郡富士河口湖町青木ケ原 | S45.01.22 | S46.03.22 | 河口湖上九一色線(1.7) | |
南都留郡富士河口湖町船津中村 | |||||||
711 | 戸沢谷村線 | 4,381 | 都留市戸沢金山 | S52.04.01 | S52.04.01 | ||
都留市四日市場田代辻 | |||||||
712 | 大幡初狩線 | 5,031 | 都留市大幡溝下 | S48.12.13 | S48.12.13 | ||
大月市初狩下初狩上宿 | |||||||
713 | 大野夏狩線 | 2,962 | 都留市鹿留字砂原前 | H02.01.08 | H02.01.08 | ||
都留市夏狩字下溝 | |||||||
714 | 鳴沢富士河口湖線 | 5,598 | 南都留郡鳴沢村前原 | S49.09.19 | S49.09.19 | ||
南都留郡富士河口湖町船津中村 | |||||||
715 | 富士吉田山中湖自転車道線 | 13,522 | 富士吉田市上吉田 | S49.07.29 | S51.04.01 | 一部供用開始 | |
南都留郡山中湖村平野 | |||||||
716 | 富士北麓公園線 | 505 | 富士吉田市大字上吉田字立石 | S61.01.30 | S61.09.22 | ||
富士吉田市大字上吉田字剣丸尾 | |||||||
717 | 山中湖忍野富士吉田線 | 12,419 | 南都留郡山中湖村山中字北畠 | H02.02.08 | H02.02.08 | ||
富士吉田市上吉田字鳥居下 | |||||||
718 | 富士吉田西桂線 | 3,237 | 南都留郡西桂町小沼字米倉 | H09.11.17 | H09.11.17 | ||
南都留郡西桂町小沼字四方内 | (以下欠番) | ||||||
729 | 山北山中湖線 | 8,628 | 神奈川県足柄上郡山北町 | S33.10.06 | S34.05.14 | 神奈川県道729号 | |
南都留郡山中湖村山中 | |||||||
730 | 山中湖小山線 | 3,572 | 南都留郡山中湖村平野 | S35.12.26 | S39.03.25 | 山北山中湖線(1.0) | 神奈川県道730号 静岡県道147号 |
静岡県駿東郡小山町 | (以下欠番) | ||||||
801 | 高瀬福士線 | 10,383 | 静岡県静岡市清水清地 | S33.10.06 | S34.05.14 | 静岡県道195号 | |
南巨摩郡南部町福士坂下 | |||||||
802 | 大向福士線 | 5,908 | 静岡県静岡市清水和田島字大向 | S33.10.06 | S34.05.14 | 静岡県道196号 | |
南巨摩郡南部町福士字下村 | |||||||
803 | 内船停車場線 | 1,623 | 南巨摩郡南部町内船古子所[JR内船停車場] | S33.10.06 | S34.05.14 | 富士川身延線(0.7) | |
南巨摩郡南部町塩沢東田 | |||||||
804 | 身延線 | 1,183 | 南巨摩郡身延町小田船原逢鳴 | S33.10.06 | S34.05.14 | ||
南巨摩郡身延町身延西谷 | |||||||
805 | 身延本栖線 | 5,340 | 南巨摩郡身延町身延町方 | S30.04.11 | S34.05.14 | 国道52号(2.0) 国道300号(27.4) 身延線(0.9) |
|
南都留郡富士河口湖町本栖[国道139号交点] | |||||||
806 | 井出停車場線 | 300 | 南巨摩郡南部町井出寺沢[JR井出停車場] | S41.01.27 | S41.03.28 | 富士川身延線(1.1) | |
南巨摩郡南部町福士坂下 | |||||||
807 | 宍原塩出線 | 363 | 静岡県静岡市清水宍原 | S41.04.01 | S41.04.01 | 国道20号(0.4) | 静岡県道192号 |
静岡県富士郡芝川町 | |||||||
808 | 大城小田船原線 | 4,167 | 南巨摩郡身延町大城的場 | S48.05.24 | S48.05.24 | ||
南巨摩郡身延町小田船原船原橋尾 | |||||||
809 | 釜の口塩沢線 | 3,330 | 南巨摩郡南部町成島釜の口 | S48.07.09 | S48.07.09 | ||
南巨摩郡南部町南部外田 | |||||||
810 | 雨畑大島線 | 6,693 | 南巨摩郡早川町雨畑まごめ | S51.12.16 | S51.12.16 | ||
南巨摩郡早川町大島蕨平 | |||||||
811 | 日向宿線 | 9,632 | 南巨摩郡南部町万沢日向 | S55.05.08 | S55.05.08 | ||
南巨摩郡南部町万沢宿 | |||||||
812 | (欠番) | ||||||
813 | 光子沢大野線 | 7,327 | 南巨摩郡身延町横根中谷田 | H08.04.01 | H08.04.01 | ||
南巨摩郡身延町大野島 |
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。