平成14年4月1日現在の山梨県道路現況表を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
| 番号 | 路線名 | 実延長(m) | 起点 | 指定年月日 | 供用年月日 | 重用延長(数字の単位はkm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終点 | |||||||
| 1 | (欠番) | ||||||
| 2 | (欠番) | ||||||
| 3 | 甲府市川三郷線 | 21,700 | 甲府市中央一丁目 | S30.04.11 | S34.05.14 | 国道20号(0.8) | S29.1.20主要な県道の指定 国母通り |
| 西八代郡市川三郷町市川大門四丁目 | |||||||
| 4 | 市川三郷鰍沢線 | 6,657 | 西八代郡市川三郷町市川大門四丁目 | S30.04.11 | S34.05.14 | S29.1.20主要な県道の指定 | |
| 南巨摩郡富士川町鰍沢[国道52号交点] | |||||||
| 5 | 甲府南アルプス線 | 17,672 | 甲府市中央一丁目 | S30.04.11 | S34.05.14 | 国道52号(1.9) | S29.1.20主要な県道の指定 アルプス通り |
| 南アルプス市[国道52号交点] | |||||||
| 6 | 甲府韮崎線 | 19,192 | 甲府市中央一丁目 | S30.04.11 | S34.05.14 | 国道411号(3.9) | S29.1.20主要な県道の指定 山の手通り、平和通り |
| 韮崎市本町一丁目 | |||||||
| 7 | 甲府昇仙峡線 | 22,051 | 甲府市上石田一丁目 | S30.04.11 | S34.05.14 | S29.1.20主要な県道の指定 | |
| 甲府市御岳町 | |||||||
| 8 | (欠番) | ||||||
| 9 | 市川三郷身延線 | 23,193 | 西八代郡市川三郷町市川大門四丁目 | S30.04.11 | S34.05.14 | 市川三郷鰍沢線(4.3) | S29.1.20主要な県道の指定 |
| 南巨摩郡身延町梅平[国道52号交点] | |||||||
| 10 | 富士川身延線 | 21,930 | 静岡県庵原郡富士川町 | S33.10.06 | S34.05.14 | S51.4.1主要な県道の指定 静岡県道10号 |
|
| 南巨摩郡身延町角打下上行 | |||||||
| 11 | 北杜富士見線 | 28,705 | 北杜市高根町清里念場原 | S47.04.17 | S47.04.17 | S46.6.26主要な県道の指定 長野県道11号 |
|
| 長野県諏訪郡富士見町 | |||||||
| 12 | 韮崎櫛形豊富線 | 32,587 | 韮崎市下円井八口[国道20号交点] | S40.09.13 | S40.09.13 | 甲府市川三郷線(0.1) | S39.12.28主要な県道の指定 |
| 中央市浅利 | |||||||
| 13 | (欠番) | ||||||
| 14 | (欠番) | ||||||
| 15 | (欠番) | ||||||
| 16 | (欠番) | ||||||
| 17 | 茅野小淵沢韮崎線 | 28,652 | 長野県茅野市 | S47.04.17 | S47.04.17 | S46.6.26主要な県道の指定 七里岩ライン 長野県道17号 |
|
| 韮崎市本町[甲府敷島韮崎線、韮崎昇仙峡線交点] | |||||||
| 18 | 上野原丹波山線 | 28,762 | 上野原市棡原下椿 | S33.10.06 | S34.05.14 | 国道139号(3.2) | S51.4.1主要な県道の指定 |
| 北都留郡丹波山村[国道411号交点] | |||||||
| 19 | (欠番) | ||||||
| 20 | 甲斐芦安線 | 13,428 | 甲斐市竜王新田[国道52号交点] | S33.10.06 | S34.05.14 | 韮崎櫛形豊富線(0.3) | S51.4.1主要な県道の指定 |
| 南アルプス市芦安芦倉 | |||||||
| 21 | 河口湖上九一色線 | 17,907 | 南都留郡富士河口湖町河口[国道137号交点] | S45.01.22 | S46.03.22 | S51.4.1主要な県道の指定 | |
| 南都留郡富士河口湖町精進青木ケ原 | |||||||
| 22 | 甲府笛吹線 | 7,625 | 甲府市太田町 | S58.03.10 | S58.03.10 | S57.4.1主要な県道の指定 | |
| 笛吹市八代町南 | |||||||
| 23 | 韮崎増富線 | 24,729 | 韮崎市藤井町駒井 | S58.03.10 | S58.03.10 | S57.4.1主要な県道の指定 増富ラジウムライン |
|
| 北杜市須玉町小尾 | |||||||
| 24 | 都留道志線 | 15,703 | 都留市上谷[国道139号交点] | S33.10.06 | S34.05.14 | S57.4.1主要な県道の指定 | |
| 南都留郡道志村神地 | |||||||
| 25 | 甲斐中央線 | 9,742 | 甲斐市中下条 | S58.03.10 | S58.03.10 | S57.4.1主要な県道の指定 | |
| 中央市布施 | |||||||
| 26 | 増穂若草線 | 3,424 | 南巨摩郡富士川町青柳田島屋敷 | S33.10.06 | S34.05.14 | S57.4.1主要な県道の指定 | |
| 南アルプス市浅原 | |||||||
| 27 | 韮崎昇仙峡線 | 20,127 | 韮崎市本町一丁目 | S34.04.20 | S34.06.11 | S57.4.1主要な県道の指定 | |
| 甲府市御岳町 | |||||||
| 28 | 北杜八ヶ岳公園線 | 19,340 | 北杜市須玉町若神子御所前 | S42.06.05 | S43.08.29 | S57.4.1主要な県道の指定 | |
| 北杜市大泉町西井出石堂 | |||||||
| 29 | 甲府玉穂中道線 | 13,285 | 甲府市伊勢町 | S33.10.06 | S34.05.14 | 国道358号(0.2) 韮崎櫛形豊富線(0.7) |
S57.4.1主要な県道の指定 |
| 甲府市右佐口町岩窪 | |||||||
| 30 | 大月上野原線 | 14,691 | 大月市富浜町下鳥沢 | S33.10.06 | S34.05.14 | S57.4.1主要な県道の指定 | |
| 上野原市新田倉 | |||||||
| 31 | 甲府山梨線 | 23,195 | 甲府市中央一丁目 | S42.06.05 | S42.06.05 | S57.4.1主要な県道の指定 武田通り |
|
| 山梨市北字下町 | |||||||
| 32 | 長坂高根線 | 7,511 | 北杜市長坂町長坂上条 | S58.03.10 | S58.03.10 | S57.4.1主要な県道の指定 | |
| 北杜市高根町箕輪新町 | |||||||
| 33 | 上野原あきる野線 | 11,252 | 上野原市[国道20号交点] | S30.04.11 | S34.05.14 | S29.1.20主要な県道の指定 東京都道33号 |
|
| 東京都あきる野市 | |||||||
| 34 | 中道塩山線 | 18,282 | 甲府市白井町村中 | H05.04.01 | H05.04.01 | H5.5.11主要な県道の指定 | |
| 甲州市塩山上於曽 | |||||||
| 35 | 四日市場上野原線 | 29,634 | 都留市古川渡 | S33.10.06 | S34.05.14 | H5.5.11主要な県道の指定 神奈川県道35号 |
|
| 上野原市棡原下新田 | |||||||
| 36 | 笛吹芦川市川三郷線 | 33,912 | 笛吹市八代町南森ノ上北 | H06.03.31 | H06.03.31 | 国道358号(1.6) | H5.5.11主要な県道の指定 |
| 西八代郡市川三郷町上野川浦 | |||||||
| 37 | 南アルプス公園線 | 57,058 | 南アルプス市芦安芦倉野呂川入西方 | H06.03.31 | H06.03.31 | H5.5.11主要な県道の指定 南アルプス街道 |
|
| 南巨摩郡身延町下山鶴巻 | |||||||
| 38 | 塩山勝沼線 | 11,590 | 甲州市塩山小屋敷駒園 | H06.03.31 | H06.03.31 | 中道塩山線(0.1) | H5.5.11主要な県道の指定 |
| 甲州市勝沼町勝沼道上 | |||||||
| 39 | 今諏訪北村線 | 6,192 | 南アルプス市上今諏訪今岡 | H06.03.31 | H06.03.31 | H5.5.11主要な県道の指定 | |
| 南アルプス市在家塚 | |||||||
| 40 | 都留インター線 | 555 | 都留市つる一丁目 | H06.03.31 | H06.03.31 | H5.5.11主要な県道の指定 | |
| 都留市つる五丁目 | |||||||
| 41 | 須玉インター線 | 145 | 北杜市須玉町大豆生田沙河原 | S52.02.17 | S52.02.17 | H5.5.11主要な県道の指定 | |
| 北杜市須玉町大豆生田沙河原 | |||||||
| (以下欠番) | |||||||
| 71 | 富士宮鳴沢線 | 12,561 | 静岡県富士宮市 | S58.03.10 | S58.03.10 | S57.4.1主要な県道の指定 静岡県道71号 |
|
| 南都留郡鳴沢村焼間 | |||||||
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。