平成14年4月1日現在の山梨県道路現況表を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 実延長(m) | 起点 | 指定年月日 | 供用年月日 | 重用延長(数字の単位はkm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
終点 | ||||||
20 | 100,396 | 東京都中央区日本橋 | S27.12.04 | S27.12.05 | S40.5.27全線指定区間となる 甲州街道 |
|
長野県塩尻市大字広丘高字和手 | ||||||
52 | 82,318 | 静岡県静岡市清水区興津中町字弁天 | S40.03.29 | S31.11.22 | S46.3.30全線指定区間となる 富士川街道、みのぶ道 |
|
甲府市丸の内二丁目 | ||||||
137 | 31,750 | 富士吉田市上吉田字上宿 | S40.03.29 | S31.11.22 | 国道20号(1.5) | 鎌倉往還、御坂みち |
笛吹市石和町下平井字大豆生田 | ||||||
138 | 14,248 | 富士吉田市上吉田字上宿 | S40.03.29 | S31.11.22 | S41.5.30全線指定区間となる 鎌倉往還 |
|
神奈川県小田原市本町一丁目 | ||||||
139 |
93,234 指定区間 指定区間外 |
静岡県富士市 | S40.03.29 | S31.11.22 | 国道20号(1.2) 国道137号(1.1) 国道138号(2.1) |
S41.5.30一部指定区間となる |
東京都西多摩郡奥多摩町 | ||||||
140 | 66,500 | 埼玉県熊谷市 | S40.03.29 | S31.11.22 | 国道20号(0.5) | |
南巨摩郡富士川町青柳田島屋敷 | ||||||
141 | 36,502 | 韮崎市韮崎町[国道20号交点] | S40.03.29 | S31.11.22 | 佐久甲州街道、清里ライン | |
長野県上田市 | ||||||
300 | 28,420 | 富士吉田市上吉田字上宿 | S44.12.04 | S45.04.01 | 国道139号(22.6) | 本栖みち |
南巨摩郡身延町[国道52号交点] | ||||||
358 | 28,012 | 南都留郡富士河口湖町精進麦有 | S49.11.12 | S50.04.01 | 平和通り、精進ブルーライン | |
甲府市相生二丁目 | ||||||
411 | 65,000 | 東京都八王子市 | S56.04.30 | S57.04.01 | 青梅街道 | |
甲府市中央一丁目 | ||||||
413 | 32,784 | 富士吉田市上吉田字上宿 | S56.04.30 | S57.04.01 | 国道138号(11.4) | 道志みち |
神奈川県厚木市 | ||||||
469 | 2,367 | 静岡県御殿場市 | H04.04.03 | H05.04.01 | ||
南巨摩郡南部町万沢河内戸 |
もしお気に入りの国道、究極の国道があればアンケートにご協力下さい。