平成14年4月1日現在の東京都道路現況調書を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は当道路現況調書に記載されていない愛称名など独自で書き加えた物です。
都市計画路線名の放は放射線、環は環状線、補は補助線です。
番号 | 路線名 | 延長(m) | 起点 | 愛称名 | 都市計画路線名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
終点 | ||||||
401 | 麹町竹平線 | 2,037 | 千代田区麹町一丁目 | 内堀通り 靖国通り |
環1 放6 |
|
千代田区一ツ橋一丁目 | ||||||
402 | 錦町有楽町線 | 2,548 | 千代田区神田錦町三丁目 | 補94 補96 |
||
千代田区有楽町二丁目 | ||||||
403 | 大手町湯島線 | 1,822 | 千代田区大手町一丁目 | 本郷通り | 放10 | |
文京区湯島三丁目 | ||||||
404 | 皇居前東京停車場線 | 370 | 千代田区皇居外苑 | 補197 | ||
千代田区丸の内一丁目 | ||||||
405 | 外濠環状線 | 12,375 | 港区新橋一丁目 | 外堀通り | 環2 補1 補96の1 補94 補96 |
|
港区新橋二丁目 | ||||||
406 | 皇居前鍛冶橋線 | 1,023 | 千代田区皇居外苑 | 補101 | ||
中央区八重洲二丁目 | ||||||
407 | 都庁前室町線 | 1,589 | 千代田区丸の内三丁目 | 江戸通り | 補99 補97 補98 |
|
中央区日本橋室町四丁目 | ||||||
408 | 八重洲宝町線 | 366 | 中央区八重洲二丁目 | 放33 | ||
中央区京橋一丁目 | ||||||
409 | 日比谷芝浦線 | 3,650 | 千代田区有楽町一丁目 | 日比谷通り | 放20 補147 |
|
港区芝浦三丁目 | ||||||
410 | (欠番) | |||||
411 | (欠番) | |||||
412 | 霞ケ関渋谷線 | 4,582 | 千代田区霞が関二丁目 | 六本木通り | 放22 放1 |
|
渋谷区渋谷三丁目 | ||||||
413 | 赤坂杉並線 | 11,773 | 港区赤坂二丁目 | 井ノ頭通り | 補194 放23 補5 |
|
杉並区高井戸東三丁目 | ||||||
414 | 四谷角筈線 | 5,875 | 新宿区四谷一丁目 | 補57 | ||
新宿区西新宿一丁目 | ||||||
415 | 高輪麻布線 | 3,467 | 港区高輪二丁目 | 放1 補13 |
||
港区六本木一丁目 | ||||||
416 | 古川橋二子玉川線 | 9,747 | 港区南麻布二丁目 | 明治通り 駒沢通り |
環5−1 補49 補5 補8 |
|
世田谷区玉川二丁目 | ||||||
417 | (欠番) | |||||
418 | 北品川四谷線 | 8,596 | 品川区北品川三丁目 | 外苑西通り | 放2 環4 |
|
新宿区新宿一丁目 | ||||||
419 | (欠番) | |||||
420 | 鮫洲大山線 | 22,589 | 品川区東品川四丁目 | 中野通り | 補26 | |
板橋区氷川町 | ||||||
421 | 東品川下丸子線 | 7,592 | 品川区東品川四丁目 | 池上通り | 補28 | |
大田区千鳥三丁目 | ||||||
422 | (欠番) | |||||
423 | 渋谷経堂線 | 5,161 | 渋谷区神泉町 | 補52 | ||
世田谷区経堂一丁目 | ||||||
424 | (欠番) | |||||
425 | (欠番) | |||||
426 | 上馬奥沢線 | 3,835 | 世田谷区上馬町三丁目 | 自由通り | 補127 | |
世田谷区奥沢三丁目 | ||||||
427 | 瀬田貫井線 | 14,343 | 世田谷区玉川台一丁目 | 中杉通り | 補128 補133 補212 |
|
練馬区貫井二丁目 | ||||||
428 | 高円寺砧浄水場線 | 8,979 | 杉並区梅里一丁目 | |||
世田谷区喜多見五丁目 | ||||||
429 | (欠番) | |||||
430 | 新宿停車場前線 | 1,826 | 新宿区四谷四丁目 | 新宿通り | 補66 | |
新宿区西新宿一丁目 | ||||||
431 | 角筈和泉町線 | 3,677 | 新宿区西新宿三丁目 | 補61 | ||
杉並区和泉二丁目 | ||||||
432 | 淀橋渋谷本町線 | 478 | 新宿区西新宿四丁目 | 補62 | ||
渋谷区本町三丁目 | ||||||
433 | 神楽坂高円寺線 | 8,025 | 新宿区神楽坂五丁目 | 大久保通り | 放25 補71 |
|
杉並区高円寺南一丁目 | ||||||
434 | 牛込小石川線 | 1,071 | 新宿区新小川町二丁目 | 放25 | ||
文京区後楽一丁目 | ||||||
435 | 音羽池袋線 | 2,935 | 文京区音羽一丁目 | 放26 環4 補77 |
||
豊島区東池袋一丁目 | ||||||
436 | 小石川西巣鴨線 | 4,737 | 文京区小石川一丁目 | 補79 補82 |
||
豊島区西巣鴨一丁目 | ||||||
437 | 秋葉原雑司ケ谷線 | 8,521 | 千代田区外神田一丁目 | 中央通り 不忍通り |
環4 放28 補94 |
|
文京区目白台二丁目 | ||||||
438 | 向井町新町線 | 2,757 | 杉並区本天沼二丁目 | 早稲田通り | 補74 | |
杉並区今川四丁目 | ||||||
439 | 椎名町上石神井線 | 8,762 | 豊島区南長崎六丁目 | 千川通り | 補229 | |
練馬区上石神井一丁目 | ||||||
440 | 落合井草線 | 6,057 | 新宿区西落合一丁目 | 新青梅街道 | 補76 | |
杉並区井草四丁目 | ||||||
441 | 池袋谷原線 | 7,312 | 豊島区東池袋一丁目 | 放36 補76 環8 |
||
練馬区谷原一丁目 | ||||||
442 | 北町豊玉線 | 4,821 | 練馬区北町八丁目 | 放35 | ||
練馬区豊玉南二丁目 | ||||||
443 | 南田中町旭町線 | 6,920 | 練馬区南田中一丁目 | 笹目通り | 補134 補172 補230 |
|
練馬区旭町一丁目 | ||||||
444 | 下石神井大泉線 | 2,751 | 練馬区下石神井四丁目 | 補132 | ||
練馬区石神井町八丁目 | ||||||
445 | 常盤台赤羽線 | 3,418 | 板橋区東新町一丁目 | 補85 補86 |
||
北区赤羽三丁目 | ||||||
446 | 長後赤塚線 | 5,973 | 板橋区坂下一丁目 | 補201 補203 補204 |
||
板橋区赤塚新町二丁目 | ||||||
447 | 赤羽西台線 | 9,443 | 北区赤羽北二丁目 | 高島通り | 補157 補202 補204 |
|
板橋区相生町 | ||||||
448 | (欠番) | |||||
449 | 新荒川堤防線 | 30,030 | 北区志茂五丁目 | 補118 補122 |
金八道路 金八先生の土手を守ろう! |
|
江東区東砂八丁目 | ||||||
450 | 新荒川葛西堤防線 | 49,126 | 足立区江北二丁目 | 篠崎街道 | 放16 補113 |
|
江戸川区篠崎町三丁目 | ||||||
451 | 江戸川堤防線 | 16,025 | 葛飾区東金町八丁目 | 篠崎街道 | ||
江戸川区篠崎町三丁目 | ||||||
452 | 神田白山線 | 4,481 | 千代田区外神田二丁目 | 補92 補94 補178 |
||
文京区向丘一丁目 | ||||||
453 | 本郷亀戸線 | 6,060 | 文京区本郷四丁目 | 春日通り 清澄通り 浅草通り |
補103 補110 放8 補102 |
|
江東区亀戸三丁目 | ||||||
454 | (欠番) | |||||
455 | 本郷赤羽線 | 9,332 | 文京区弥生一丁目 | 本郷通り | 放10 補83 補85 |
|
北区赤羽西六丁目 | ||||||
456 | (欠番) | |||||
457 | 駒込宮地線 | 1,392 | 文京区千駄木三丁目 | 環4 | ||
荒川区西日暮里一丁目 | ||||||
458 | 白山小台線 | 5,422 | 文京区本駒込一丁目 | 補93 補93支1 |
||
足立区小台二丁目 | ||||||
459 | 尾久町屋線 | 1,518 | 荒川区東尾久七丁目 | |||
荒川区町屋六丁目 | ||||||
460 | 中十条赤羽線 | 3,299 | 北区中十条一丁目 | 補73 補83 |
||
北区赤羽一丁目 | ||||||
461 | 吾妻橋伊興町線 | 13,087 | 墨田区吾妻橋一丁目 | 尾竹橋通り 墨堤通り |
補100 補119 |
|
足立区伊興町白幡 | ||||||
462 | 蔵前三ノ輪線 | 2,810 | 台東区蔵前四丁目 | 放30 | ||
台東区三ノ輪一丁目 | ||||||
463 | 上野月島線 | 8,835 | 台東区東上野四丁目 | 浅草通り 清澄通り |
補103 補110 補305 |
|
中央区勝どき二丁目 | ||||||
464 | 言問橋南千住線 | 2,357 | 台東区浅草六丁目 | 補108 | ||
荒川区南千住七丁目 | ||||||
465 | 深川吾嬬町線 | 5,492 | 江東区東陽三丁目 | 四ツ目通り | 放32 | |
墨田区京島一丁目 | ||||||
466 | 内匠橋花畑線 | 2,962 | 足立区南花畑三丁目 | |||
足立区花畑八丁目 | ||||||
467 | 千住新宿町線 | 4,863 | 足立区足立四丁目 | 補136 | ||
葛飾区新宿二丁目 | ||||||
468 | 堀切橋金町浄水場線 | 3,503 | 足立区千住曙町 | 補280 補264 補279 |
||
葛飾区柴又七丁目 | ||||||
469 | (欠番) | |||||
470 | (欠番) | |||||
471 | 金町線 | 1,018 | 葛飾区東金町三丁目 | 放13 | ||
葛飾区東金町三丁目 | ||||||
472 | (欠番) | |||||
473 | 新富晴海線 | 2,182 | 中央区新富二丁目 | 補153 | ||
中央区晴海一丁目 | ||||||
474 | 浜町北砂町線 | 3,849 | 中央区日本橋浜町三丁目 | 清洲橋通り | 補111 | |
江東区北砂二丁目 | ||||||
475 | 永代葛西橋線 | 4,265 | 江東区永代二丁目 | 葛西橋通り | 放29 補112 |
|
江戸川区西葛西三丁目 | ||||||
476 | 南砂町吾嬬町線 | 3,981 | 江東区南砂六丁目 | 丸八通り | 環4 | |
墨田区立花四丁目 | ||||||
477 | 亀戸葛西橋線 | 2,748 | 江東区亀戸九丁目 | 補144 | ||
江東区南砂六丁目 | ||||||
478 | (欠番) | |||||
479 | (欠番) | |||||
480 | 品川埠頭線 | 2,103 | 港区港南一丁目 | 補16 | ||
品川区東品川二丁目 | ||||||
481 | 新橋日の出ふ頭線 | 1,291 | 港区新橋二丁目 | |||
港区海岸二丁目 | ||||||
482 | 台場青海線 | 2,542 | 港区台場 | 補298 | ||
江東区青海二丁目 | ||||||
483 | (欠番) | |||||
484 | 豊洲有明線 | 716 | 江東区豊洲二丁目 | |||
江東区有明三丁目 | ||||||
新宿副都心二号線 | 493 | 新宿区西新宿三丁目 | ||||
新宿区西新宿二丁目 | ||||||
新宿副都心三号線 | 660 | 新宿区西新宿一丁目 | ||||
新宿区西新宿二丁目 | ||||||
新宿副都心四号線 | 954 | 新宿区西新宿一丁目 | ||||
新宿区西新宿二丁目 | ||||||
新宿副都心五号線 | 815 | 新宿区西新宿一丁目 | ||||
新宿区西新宿二丁目 | ||||||
新宿副都心八号線 | 516 | 新宿区西新宿一丁目 | ||||
新宿区西新宿一丁目 | ||||||
新宿副都心九号線 | 515 | 新宿区西新宿二丁目 | ||||
新宿区西新宿一丁目 | ||||||
新宿副都心十号線 | 504 | 新宿区西新宿二丁目 | ||||
新宿区西新宿二丁目 | ||||||
新宿副都心十一号線 | 504 | 新宿区西新宿二丁目 | ||||
新宿区西新宿二丁目 | ||||||
新宿副都心十二号線 | 1,001 | 新宿区西新宿二丁目 | ||||
新宿区西新宿六丁目 | ||||||
新宿副都心十三号線 | 1,348 | 新宿区西新宿三丁目 | ||||
新宿区西新宿六丁目 | ||||||
一七六号線 | 1,640 | 千代田区霞が関二丁目 | ||||
千代田区永田町一丁目 | ||||||
二四七号線 | 697 | 千代田区霞が関二丁目 | ||||
千代田区永田町一丁目 | ||||||
二五五号線 | 533 | 千代田区永田町二丁目 | 補21 補22 |
|||
港区赤坂二丁目 | ||||||
二五七号線 | 702 | 千代田区永田町二丁目 | ||||
千代田区霞が関三丁目 |
もしお気に入りの都道、究極の都道があればアンケートにご協力下さい。