平成14年4月1日現在の東京都道路現況調書を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は当道路現況調書に記載されていない愛称名など独自で書き加えた物です。
都市計画路線名の放は放射線、環は環状線、補は補助線です。
番号 | 路線名 | 延長(m) | 起点 | 愛称名 | 都市計画路線名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
終点 | ||||||
101 | (欠番) | |||||
102 | 平方東京線 | 2,809 | 埼玉県越谷市平方 | 埼玉県道102号 | ||
足立区青井三丁目[王子金町江戸川線交点] | ||||||
103 | 吉場安行東京線 | 3,384 | 埼玉県さいたま市緑区大字大牧字吉場 | 尾竹橋通り | 補100 補262 |
埼玉県道103号 |
足立区梅島二丁目[王子金町江戸川線交点] | ||||||
104 | 川口草加線 | 1,391 | 埼玉県川口市 | 放11 補262 |
埼玉県道104号 | |
埼玉県草加市 | ||||||
105 | (欠番) | |||||
106 | 東京鳩ケ谷線 | 4,854 | 足立区江北二丁目[王子金町江戸川線交点] | 補252 | 埼玉県道106号 | |
埼玉県鳩ケ谷市 | ||||||
107 | 東京川口線 | 3,204 | 足立区江北二丁目[東京鳩ケ谷線交点] | 補113 補113支1 |
埼玉県道107号 | |
埼玉県川口市 | ||||||
108 | 東京朝霞線 | 2,811 | 練馬区大泉二丁目[練馬川口線交点] | 補233 | 埼玉県道108号 | |
埼玉県朝霞市 | ||||||
109 | (欠番) | |||||
110 | 府中三鷹線 | 10,241 | 府中市 | 人見街道 新小金井街道 |
府中3・4・12 三鷹3・5・4 |
|
三鷹市 | ||||||
111 | 大田神奈川線 | 659 | 大田区下丸子一丁目[大田調布線交点] | 補28 | 神奈川県道111号 | |
神奈川県横浜市神奈川区 | ||||||
112 | ひばりケ丘停車場線 | 2,924 | ひばりケ丘駅 | 田無3・4・10 田無3・4・11 |
||
西東京市[東京所沢線交点] | ||||||
113 | 杉並武蔵野線 | 2,280 | 杉並区善福寺一丁目[東京所沢線交点] | 吉祥寺通り | 補228 武蔵野3・4・11 |
|
武蔵野市吉祥寺本町[杉並あきる野線交点] | ||||||
114 | 武蔵野狛江線 | 11,432 | 武蔵野市吉祥寺本町[杉並あきる野線交点] | 吉祥寺通り | 武蔵野3・4・16 三鷹3・4・12 三鷹3・4・14 調布3・4・17 |
|
狛江市[世田谷町田線交点] | ||||||
115 | 吉祥寺停車場線 | 172 | 吉祥寺駅 | 武蔵野3・4・4 | ||
武蔵野市[武蔵野狛江線交点] | ||||||
116 | 関町吉祥寺線 | 1,632 | 練馬区関町三丁目[東京所沢線交点] | 吉祥寺通り | 補135 武蔵野3・4・16 |
|
武蔵野市吉祥寺東町[杉並武蔵野線交点] | ||||||
117 | 世田谷三鷹線 | 2,508 | 世田谷区給田四丁目[国道20号交点] | 吉祥寺通り | ||
三鷹市新川[武蔵野狛江線交点] | ||||||
118 | 調布経堂停車場線 | 5,629 | 調布市仙川町[国道20号交点] | 補54 | ||
経堂駅 | ||||||
119 | 北浦上石原線 | 2,697 | 調布市布田北浦[国道20号交点] | 旧甲州街道 | ||
調布市上石原[府中調布線交点] | ||||||
120 | 下石原小島線 | 1,276 | 調布市下石原 | 調布3・4・4 | ||
調布市小島町[北浦上石原線交点] | ||||||
121 | 武蔵野調布線 | 7,212 | 武蔵野市吉祥寺北町[杉並あきる野線交点] | 三鷹通り | 武蔵野3・5・19 三鷹3・4・17 調布3・4・27 |
|
調布市布田[北浦上石原線交点] | ||||||
122 | (欠番) | |||||
123 | 境調布線 | 6,503 | 武蔵野市境[杉並あきる野線交点] | 武蔵野3・4・24 武蔵野3・4・22 武蔵野3・5・21 三鷹3・4・20 調布3・4・32 |
||
調布市上石原[府中調布線交点] | ||||||
124 | 稲城読売ランド前停車場線 | 2,284 | 稲城市[町田調布線交点] | 多摩3・4・12 | 神奈川県道124号 | |
読売ランド前駅前 | ||||||
125 | 東久留米停車場線 | 424 | 東久留米駅 | |||
東久留米市 | ||||||
126 | (欠番) | |||||
127 | 秋津停車場線 | 642 | 秋津駅 | 東村山3・4・27 | ||
清瀬市[さいたま東村山線交点] | ||||||
128 | 東村山東大和線 | 4,150 | 東村山市本町[立川所沢線交点] | 東村山3・4・9 立川3・4・26 |
||
東大和市[新宿青梅線交点] | ||||||
129 | 東村山東久留米線 | 4,418 | 東村山市本町[立川所沢線交点] | 東村山3・4・7 東村山3・4・5 東村山3・4・11 |
||
東久留米市[東京所沢線交点] | ||||||
130 | 東村山停車場線 | 57 | 東村山駅 | |||
東村山市[東村山東大和線交点] | ||||||
131 | 小川停車場線 | 796 | 小川駅 | |||
小平市[新宿青梅線交点] | ||||||
132 | 小川山田無線 | 4,518 | 小平市喜平町[杉並あきる野線交点] | 小平3・4・6 小平3・4・18 |
||
西東京市[新宿青梅線交点] | ||||||
133 | 小川山府中線 | 5,093 | 小平市水上南町[杉並あきる野線交点] | 小平3・4・18 国分寺3・4・11 府中3・4・21 |
||
府中市八幡宿[府中調布線交点] | ||||||
134 | 恋ケ窪新田三鷹線 | 10,297 | 国分寺市恋ケ窪[所沢府中線交点] | 連雀通り | 三鷹3・4・7 国分寺3・4・6 小金井3・4・1 小金井3・4・3 小金井3・4・4 |
|
三鷹市牟礼[新宿府中線交点] | ||||||
135 | 武蔵小金井停車場線 | 101 | 武蔵小金井駅 | 小金井3・4・4 | ||
小金井市[府中清瀬線交点] | ||||||
136 | 武蔵小金井停車場貫井線 | 1,482 | 武蔵小金井駅 | 小金井3・4・4 | ||
小金井市貫井北町[恋ケ窪新田三鷹線交点] | ||||||
137 | 上麻生連光寺線 | 2,012 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生 | 神奈川県道137号 | ||
多摩市連光寺[稲城日野線交点] | ||||||
138 | (欠番) | |||||
139 | 真光寺長津田線 | 2,414 | 町田市新真光寺町[町田調布線交点] | 鶴川街道 | 町田3・4・23 | 神奈川県道139号 |
神奈川県横浜市緑区長津田町 | ||||||
140 | 川崎町田線 | 3,496 | 神奈川県川崎市見染町 | 町田3・3・7 町田3・4・6 |
神奈川県道140号 | |
町田市原町田三丁目[八王子町田線交点] | ||||||
141 | 辻原町田線 | 3,539 | 町田市鶴間[国道246号交点] | 町田街道 | 町田3・3・36 町田3・4・31 |
|
町田市金森一丁目[藤沢町田線交点] | ||||||
142 | 町田停車場線 | 77 | 町田駅 | |||
町田市原町田三丁目[八王子町田線交点] | ||||||
143 | (欠番) | |||||
144 | 中島十番線 | 626 | 小平市中島町[新宿青梅線交点] | 小平3・4・24 | ||
小平市中島町[立川所沢線交点] | ||||||
145 | 立川国分寺線 | 6,186 | 立川市錦町[立川所沢線交点] | 国分寺3・4・4 国立3・4・13 国立3・4・7 国分寺3・4・3 国立3・4・6 立川3・4・8 国分寺3・4・11 |
||
国分寺市本多新田[恋ケ窪新田三鷹線交点] | ||||||
146 | 国立停車場谷保線 | 2,197 | 国立駅 | 国立3・1・11 | ||
国立市谷保[国道20号交点] | ||||||
147 | 高速横浜羽田空港線 | 940 | 横浜市中区新山下三丁目 | 首都高速神奈川1号横羽線 神奈川県道147号 |
||
大田区羽田旭町 | ||||||
148 | (欠番) | |||||
149 | 立川日野線 | 2,728 | 立川市 | 立川3・3・27 日野3・4・12 |
||
日野市 | ||||||
150 | (欠番) | |||||
151 | 東中神停車場線 | 190 | 東中神駅 | 昭島3・2・11 | ||
昭島市東町五丁目[立川昭島線交点] | ||||||
152 | 中神停車場線 | 828 | 中神駅 | |||
昭島市中神町[立川青梅線交点] | ||||||
153 | 立川昭島線 | 8,456 | 立川市 | 昭島3・4・8 昭島3・4・2 立川3・2・11 立川3・5・28 立川3・1・34 昭島3・5・12 |
||
昭島市 | ||||||
154 | (欠番) | |||||
155 | 町田平山八王子線 | 14,826 | 町田市 | 町田3・4・40 日野3・4・8 八王子3・3・31 日野3・4・18 八王子3・4・32 八王子3・4・9 |
||
八王子市 | ||||||
156 | 町田日野線 | 10,827 | 町田市 | 多摩3・1・6 | ||
日野市 | ||||||
157 | 乞田東寺方線 | 1,959 | 多摩市乞田[府中町田線交点] | 多摩3・4・19 | ||
多摩市[府中相模原線交点] | ||||||
158 | 小山乞田線 | 16,937 | 町田市小山町[相模原立川線交点] | 多摩ニュータウン通り | 町田3・4・41 多摩3・1・6 多摩3・2・3 八王子3・2・5 |
|
多摩市乞田[府中町田線交点] | ||||||
159 | 豊田高幡線 | 2,635 | 日野市豊田[町田平山八王子線交点] | |||
日野市高幡[稲城日野線交点] | ||||||
160 | 下柚木八王子線 | 5,748 | 八王子市下柚木[府中相模原線交点] | 野猿街道 | 八王子3・3・13 | |
八王子市横山町[国道20号交点] | ||||||
161 | 八王子停車場線 | 322 | 八王子駅 | 八王子3・4・46 | ||
八王子市[国道20号交点] | ||||||
162 | 三ツ木八王子線 | 8,753 | 武蔵村山市三ツ木[新宿青梅線交点] | 奥多摩街道 | 立川3・4・40 昭島3・4・16 |
|
八王子市左入町[国道16号交点] | ||||||
163 | 羽村瑞穂線 | 3,722 | 羽村市[立川青梅線交点] | 福生3・4・12 福生3・4・13 |
||
西多摩郡瑞穂町[国道16号交点] | ||||||
164 | 拝島停車場線 | 349 | 拝島駅 | |||
昭島市[国道16号交点] | ||||||
165 | 伊奈福生線 | 9,266 | あきる野市伊奈[杉並あきる野線交点] | 秋多3・4・6 | ||
福生市[国道16号交点] | ||||||
166 | 瑞穂あきる野八王子線 | 16,159 | 西多摩郡瑞穂町[国道16号交点] | 五日市街道 | 八王子3・5・49 福生3・4・10 福生3・3・30 |
道路公社有料道路「ひよどり山有料道路」(1.6) |
八王子市横山町[国道20号交点] | ||||||
167 | 羽村停車場線 | 55 | 羽村駅 | 福生3・4・13 | ||
羽村市[羽村瑞穂線交点] | ||||||
168 | 東秋留停車場線 | 789 | 東秋留駅 | |||
あきる野市[杉並あきる野線交点] | ||||||
169 | 淵上日野線 | 6,392 | あきる野市大字淵上[杉並あきる野線交点] | 滝山街道 | 八王子3・4・41 日野3・4・40 八王子3・4・40 |
|
日野市日野本町[国道20号交点] | ||||||
170 | (欠番) | |||||
171 | 相原停車場線 | 264 | 相原駅 | |||
町田市[国道16号交点] | ||||||
172 | (欠番) | |||||
173 | 上館日野線 | 11,853 | 八王子市館町上館[八王子町田線交点] | 北野街道 | 日野3・4・3 八王子3・4・14 八王子3・4・13 |
|
日野市高幡[稲城日野線交点] | ||||||
174 | 長沼北野線 | 1,409 | 八王子市長沼町[上館日野線交点] | 八王子3・4・37 八王子3・3・2 |
||
八王子市北野町[下柚木八王子線交点] | ||||||
175 | (欠番) | |||||
176 | 楢原あきる野線 | 3,629 | 八王子市楢原町[八王子五日市線交点] | 高尾街道 | ||
あきる野市大字野辺[東秋留停車場線交点] | ||||||
177 | (欠番) | |||||
178 | (欠番) | |||||
179 | 所沢青梅線 | 5,739 | 埼玉県所沢市 | 福生3・4・21 青梅3・4・8 |
埼玉県道179号 | |
青梅市新町[新宿青梅線交点] | ||||||
180 | (欠番) | |||||
181 | 藤橋小作線 | 2,938 | 青梅市藤橋[青梅入間線交点] | 青梅3・4・17 | ||
羽村市小作台 | ||||||
182 | 残堀横田線 | 1,135 | 武蔵村山市残堀[三ツ木八王子線交点] | |||
武蔵村山市横田[新宿青梅線交点] | ||||||
183 | (欠番) | |||||
184 | 奥多摩あきる野線 | 26,485 | 西多摩郡奥多摩町氷川[国道411号交点] | 秋川街道 | 秋多3・5・7 秋多3・4・6 |
|
あきる野市大字瀬戸岡[国道411号交点] | ||||||
185 | 山田平井線 | 1,930 | あきる野市大字山田 | 秋多3・4・14 | ||
西多摩郡日の出町平井 | ||||||
186 | 高月楢原線 | 3,621 | 八王子市高月町 | 滝山街道 | ||
八王子市楢原町 | ||||||
187 | 多摩御陵線 | 844 | 多摩御陵 | 八王子3・4・61 | ||
八王子市 | ||||||
188 | 高尾山線 | 2,923 | 八王子市 | |||
八王子市[国道20号交点] | ||||||
189 | (欠番) | |||||
190 | (欠番) | |||||
191 | (欠番) | |||||
192 | (欠番) | |||||
193 | 下畑軍畑線 | 9,810 | 埼玉県飯能市下畑 | 成木街道 | 埼玉県道193号 | |
青梅市軍畑[国道411号交点] | ||||||
194 | 成木河辺線 | 6,697 | 青梅市成木 | 小曽木街道 | 青梅3・4・19 | |
青梅市河辺 | ||||||
195 | 富岡入間線 | 461 | 青梅市富岡[青梅飯能線交点] | 埼玉県道195号 | ||
埼玉県入間市 | ||||||
196 | 青梅停車場線 | 95 | 青梅駅 | 青梅3・3・27 | ||
青梅市青梅[青梅飯能線交点] | ||||||
197 | (欠番) | |||||
198 | (欠番) | |||||
199 | 梅郷日向和田線 | 601 | 青梅市梅郷[奥多摩青梅線交点] | 青梅3・4・30 | ||
青梅市日向和田[国道411号交点] | ||||||
200 | 柚木二俣尾線 | 678 | 青梅市柚木[奥多摩青梅線交点] | |||
青梅市二俣尾[国道411号交点] | ||||||
201 | 十里木御獄停車場線 | 15,539 | あきる野市大字十里木[上野原あきる野線交点] | |||
御獄駅前[国道411号交点] | ||||||
202 | 上成木川井線 | 6,602 | 青梅市成木七丁目[青梅秩父線交点] | |||
西多摩郡奥多摩町川井[国道411号交点] | ||||||
203 | (欠番) | |||||
204 | 日原鍾乳洞線 | 10,859 | 西多摩郡奥多摩町日原鍾乳洞 | 日原街道 | ||
西多摩郡奥多摩町氷川[国道411号交点] | ||||||
205 | 水根本宿線 | 23,222 | 西多摩郡奥多摩町水根[国道411号交点] | |||
西多摩郡檜原村本宿[上野原あきる野線交点] | ||||||
206 | 川野上川乗線 | 38,060 | 西多摩郡奥多摩町川野[国道411号交点] | 檜原街道 | ||
西多摩郡檜原村上川乗[上野原あきる野線交点] | ||||||
207 | 大島公園線 | 13,738 | 大島町元町 | 三原山登山道路 大島一周道路 |
||
大島町元町港 | ||||||
208 | 大島循環線 | 46,841 | 大島町元町池の岡[大島公園線交点] | 大島一周道路 | ||
大島町元町[大島公園線交点] | ||||||
209 | 川の道岡田港線 | 1,795 | 大島町岡田川の道[大島循環線交点] | 大島一周道路 | ||
大島町岡田港 | ||||||
210 | 下地波浮港線 | 1,522 | 大島町差木地下地[大島循環線交点] | |||
大島町波浮港 | ||||||
211 | 若郷新島港線 | 11,955 | 新島村若郷 | 新島本道 | ||
新島港 | ||||||
212 | 三宅循環線 | 32,784 | 三宅村神着 | 三宅一周道路 | ||
三宅村神着 | ||||||
213 | 中郷坪田港線 | 867 | 三宅村中郷[三宅循環線交点] | |||
坪田港 | ||||||
214 | 伊豆大久保港線 | 1,205 | 三宅村伊豆[三宅循環線交点] | |||
大久保港 | ||||||
215 | 八丈循環線 | 43,116 | 八丈町岡里 | 八丈3・4・1 | ||
八丈町岡里 | ||||||
216 | 神湊八重根港線 | 8,267 | 神湊港 | |||
八重根港 | ||||||
217 | 汐間洞輪沢港線 | 2,919 | 八丈町大字末吉字汐間[八丈循環線交点] | |||
洞輪沢港 | ||||||
218 | 二本木飯能線 | 212 | 西多摩郡瑞穂町二本木[所沢青梅線交点] | 福生3・4・26 | 埼玉県道218号 | |
埼玉県飯能市 | ||||||
219 | 狭山下宮寺線 | 1,789 | 西多摩郡瑞穂町[国道16号交点] | 埼玉県道219号 | ||
埼玉県入間市宮寺 | ||||||
220 | 昭島停車場熊川線 | 2,044 | 昭島駅 | |||
福生市熊川[杉並あきる野線交点] | ||||||
221 | 原市場下成木線 | 278 | 埼玉県飯能市原市場 | 埼玉県道221号 | ||
青梅市下成木[下畑軍畑線交点] | ||||||
222 | 国立停車場恋ケ窪線 | 2,439 | 国立駅 | 国分寺3・4・7 国分寺3・4・12 |
||
国分寺市恋ケ窪[所沢府中線交点] | ||||||
223 | 御蔵島環状線 | 14,993 | 御蔵島港 | |||
御蔵島村仲町 | ||||||
224 | 長浜多幸線 | 8,583 | 神津島村字長浜 | 神津本道 | ||
神津島村字多幸 | ||||||
225 | (欠番) | |||||
226 | 東村山清瀬線 | 5,580 | 東村山市栄町[立川所沢線交点] | 所沢街道 | 東村山3・4・26 | |
清瀬市[府中清瀬線交点] | ||||||
227 | 小平停車場野中新田線 | 2,405 | 小平駅 | 小平3・4・14 | ||
小平市花小金井[府中清瀬線交点] | ||||||
228 | 利島環状線 | 8,576 | 利島村利島港 | |||
利島村字郷 | ||||||
229 | 府中調布線 | 7,406 | 府中市本宿町[国道20号交点] | 旧甲州街道 | 府中3・4・9 | |
調布市下石原[国道20号交点] | ||||||
230 | 小平停車場小川新田線 | 768 | 小平駅 | |||
小平市仲町[新宿青梅線交点] | ||||||
231 | (欠番) | |||||
232 | (欠番) | |||||
233 | 東大泉田無線 | 4,622 | 練馬区東大泉四丁目[練馬所沢線交点] | |||
西東京市[東京所沢線交点] | ||||||
234 | 前沢保谷線 | 6,686 | 東久留米市前沢[東京所沢線交点] | |||
西東京市[千代田練馬田無線交点] | ||||||
235 | 豊田停車場線 | 3,344 | 豊田駅 | 日野3・3・21 | ||
八王子市[国道20号交点] | ||||||
236 | 青ケ島循環線 | 6,347 | 青ケ島村三宝港 | |||
青ケ島村三宝港 | ||||||
237 | 式根島循環線 | 3,769 | 新島村本村式根島宇野伏 | 式根本道 | ||
新島村本村式根島宇野伏 | ||||||
238 | 大久野青梅線 | 2,315 | 西多摩郡日の出町大久野 | |||
青梅市日向和田 | ||||||
239 | 足立川口線 | 1,964 | 足立区 | 補113 | 埼玉県道239号 | |
埼玉県川口市 | ||||||
240 | 父島循環線 | 21,858 | 小笠原村父島大村 | 湾岸通り 小港道路 夜明道路 |
||
小笠原村父島奥村 | ||||||
241 | 沖港北港線 | 13,520 | 小笠原村母島沖村 | |||
小笠原村母島北村 | ||||||
242 | 高速葛飾川口線 | 12,996 | 葛飾区小菅三丁目 | 首都高速埼玉1号川口線 首都高速中央環状線 埼玉県道242号 |
||
埼玉県川口市大字西新井宿 | ||||||
243 | 高速足立三郷線 | 1,806 | 足立区加平二丁目 | 首都高速6号三郷線 埼玉県道243号 |
||
埼玉県三郷市番匠免二丁目 | ||||||
244 | (欠番) | |||||
245 | 杉並田無線 | 6,541 | 杉並区 | 新青梅街道 | 保谷3・4・5 補76 |
|
西東京市 | ||||||
246 | (欠番) | |||||
247 | 府中小金井線 | 765 | 府中市 | 府中3・4・16 小金井3・4・11 |
||
小金井市 | ||||||
248 | 府中小平線 | 6,695 | 府中市 | 新小金井街道 | 府中3・4・7 小金井3・4・7 |
|
小平市 | ||||||
249 | 福生青梅線 | 5,956 | 福生市 | 福生3・3・30 福生3・3・33 青梅3・3・2 |
||
青梅市 | ||||||
250 | あきる野羽村線 | 1,585 | あきる野市 | 秋多3・3・9 福生3・4・12 |
||
羽村市 | ||||||
251 | 青梅日の出線 | 3,215 | 青梅市 | |||
西多摩郡日の出町 | ||||||
252 | (欠番) | |||||
253 | 保谷狭山自然公園自転車道線 | 21,579 | 西東京市 | 多摩湖自転車道 | ||
東村山市 | ||||||
254 | 高速板橋戸田線 | 701 | 板橋区高島平六丁目 | 首都高速5号池袋線 埼玉県道254号 |
||
埼玉県戸田市美女木六丁目 | ||||||
255 | 足立さいたま自転車道線 | 605 | 足立区 | 埼玉県道255号 | ||
埼玉県さいたま市 | ||||||
(以下欠番) | ||||||
294 | 高速湾岸線 | 23,597 | 神奈川県横浜市金沢区並木 | 首都高速湾岸線 神奈川県道294号 千葉県道294号 |
||
千葉県市川市高谷 | ||||||
(以下欠番、300番台は主要地方道、400番台は特例都道) | ||||||
503 | 相模原立川線 | 12,677 | 神奈川県相模原市中央区 | 八王子3・4・33 日野3・4・8 |
神奈川県道503号 | |
立川市錦町[立川青梅線交点] | ||||||
504 | (欠番) | |||||
505 | (欠番) | |||||
506 | 八王子城山線 | 7,486 | 八王子市八幡町[国道20号交点] | 八王子3・5・52 八王子3・4・16 |
神奈川県道506号 | |
神奈川県相模原市緑区 | ||||||
(以下欠番) | ||||||
516 | 浅川相模湖線 | 6,252 | 八王子市[国道20号交点] | 神奈川県道516号 | ||
神奈川県相模原市緑区 | ||||||
517 | (欠番) | |||||
518 | (欠番) | |||||
519 | (欠番) | |||||
520 | (欠番) | |||||
521 | 上野原八王子線 | 18,841 | 山梨県上野原市 | 陣馬街道 | 八王子3・4・23 | |
八王子市追分町[国道20号交点] |
もしお気に入りの都道、究極の都道があればアンケートにご協力下さい。