平成14年4月1日現在の東京都道路現況調書を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は当道路現況調書に記載されていない愛称名など独自で書き加えた物です。
都市計画路線名の放は放射線、環は環状線、補は補助線です。
番号 | 路線名 | 延長(m) | 起点 | 愛称名 | 都市計画路線名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
終点 | ||||||
1 | (欠番) | |||||
2 | 東京丸子横浜線 | 7,214 | 品川区五反田 | 中原街道 | 放2 補152 |
神奈川県道2号 |
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川町 | ||||||
3 | 世田谷町田線 | 18,794 | 世田谷区三軒茶屋町 | 世田谷通り 鶴川街道 鎌倉街道 |
補51 調布3・4・3 町田3・4・18 町田3・4・33 町田3・4・13 町田3・4・35 |
|
町田市 | ||||||
4 | 東京所沢線 | 24,281 | 新宿区新宿三丁目[旧国道20号交点] | 明治通り 靖国通り 青梅街道 所沢街道 |
環5 放24 放6 保谷3・3・3 田無3・4・6 東村山3・4・11 東村山3・3・8 |
埼玉県道4号 |
埼玉県所沢市 | ||||||
5 | 新宿青梅線 | 48,948 | 新宿区新宿三丁目[旧国道20号交点] | 明治通り 靖国通り 青梅街道 新青梅街道 |
環5 放24 放6 保谷3・3・3 田無3・4・6 田無3・4・4 田無3・4・5 東村山3・4・4 立川3・4・4 福生3・4・4 青梅3・4・4 青梅3・5・28 小平3・4・4 |
|
青梅市[青梅飯能線交点] | ||||||
6 | 東京大師横浜線 | 794 | 大田区東糀谷三丁目[旧国道131号交点] | 産業道路 | 放17 | 神奈川県道6号 |
神奈川県横浜市鶴見区 | ||||||
7 | 杉並あきる野線 | 57,255 | 杉並区梅里一丁目 | 五日市街道 井ノ頭通り 睦橋通り |
補130 補132 補276 環8 武蔵野3・4・10 武蔵野3・4・3 小金井3・1・6 国分寺3・4・10 立川3・3・3 福生3・4・3の1 福生3・3・1 秋多3・5・15 放23 武蔵野3・1・12 福生3・4・3の2 小平3・1・2 |
|
あきる野市 | ||||||
8 | 千代田練馬田無線 | 26,180 | 千代田区 | 目白通り 新目白通り 富士街道 |
放7 補76 補156 放26 環3 |
|
西東京市 | ||||||
9 | 川崎府中線 | 9,972 | 神奈川県川崎市 | 府中街道 川崎街道 |
多摩3・3・10 多摩3・3・13 |
道路公社有料道路「稲城大橋山有料道路」 稲城市大字東長沼から府中市押立町四丁目まで 神奈川県道9号 |
府中市 | ||||||
10 | 東京浦安線 | 13,029 | 中央区日本橋通 | 明治通り 永代通り 清洲橋通り 葛西橋通り |
放16 補116 放29 補111 |
千葉県道10号 |
千葉県浦安市 | ||||||
11 | 大田調布線 | 25,628 | 大田区東蒲田 | 世田谷通り 多摩堤通り 旧甲州街道 狛江通り |
補28 補36 補125 補214 環8 補11 調布3・4・18 調布3・4・3 調布3・4・2 |
|
調布市 | ||||||
12 | 調布田無線 | 10,178 | 調布市 | 武蔵境通り 連雀通り |
三鷹3・3・6 三鷹3・4・7 調布3・4・6 武蔵野3・4・22 保谷3・4・17の2 田無3・4・10 |
|
西東京市 | ||||||
13 | (欠番) | |||||
14 | 新宿国立線 | 22,528 | 渋谷区 | 山手通り 井ノ頭通り 方南通り 東八道路 |
放5 放23 補62 環6 三鷹3・2・2 府中3・2・2の1 府中3・2・2の2 小金井3・2・2 |
|
国立市 | ||||||
15 | 府中清瀬線 | 15,508 | 府中市八幡町 | 小金井街道 | 小金井3・4・13 小平3・4・17 東村山3・4・7 小金井3・4・14 府中3・5・17 府中3・4・18 東村山3・4・19 |
|
清瀬市 | ||||||
16 | 立川所沢線 | 11,488 | 立川市 | 青梅街道 府中街道 所沢街道 立川通り |
東村山3・3・8 東村山3・4・11 立川3・5・28 立川3・4・24 立川3・4・25 小平3・3・8 |
埼玉県道16号 |
埼玉県所沢市 | ||||||
17 | 所沢府中線 | 8,188 | 埼玉県所沢市 | 府中街道 所沢街道 |
府中3・3・8 小平3・3・8 東村山3・4・11 東村山3・3・8 国分寺3・4・14 |
埼玉県道17号 |
府中市 | ||||||
18 | 府中町田線 | 26,579 | 府中市 | 鎌倉街道 | 府中3・3・8 町田3・3・8 町田3・4・12 多摩3・3・8 町田3・4・18 |
|
町田市 | ||||||
19 | 町田調布線 | 14,926 | 町田市 | 鶴川街道 | 調布3・4・16 調布3・4・6 多摩3・4・15 多摩3・1・6 町田3・4・35 町田3・4・23 |
|
調布市 | ||||||
20 | 府中相模原線 | 19,565 | 府中市 | 府中街道 川崎街道 野猿街道 鎌倉街道 |
府中3・3・8 八王子3・4・8 多摩3・3・8 多摩3・3・10 |
神奈川県道525号 (神奈川県内全線国道16号重複) |
神奈川県相模原市 | ||||||
21 | (欠番) | |||||
22 | (欠番) | |||||
23 | (欠番) | |||||
24 | 練馬所沢線 | 12,030 | 練馬区 | 目白通り 小金井街道 |
放7 補156 東村山3・4・15の2 |
埼玉県道24号 |
埼玉県所沢市 | ||||||
25 | 飯田橋石神井新座線 | 22,431 | 新宿区 | 早稲田通り 旧早稲田通り |
補72 補73 補74 補169 |
埼玉県道25号 |
埼玉県新座市 | ||||||
26 | (欠番) | |||||
27 | (欠番) | |||||
28 | 青梅飯能線 | 9,000 | 青梅市 | 小曽木街道 成木街道 旧青梅街道 |
青梅3・5・12 | 埼玉県道28号 |
埼玉県飯能市 | ||||||
29 | 立川青梅線 | 36,484 | 立川市 | 奥多摩街道 新奥多摩街道 |
立川3・4・2 立川3・4・5 昭島3・4・2 青梅3・5・5 福生3・4・5 昭島3・4・18 昭島3・4・5 |
|
青梅市 | ||||||
30 | (欠番) | |||||
31 | 青梅あきる野線 | 3,984 | 青梅市 | 秋川街道 | 青梅3・4・25 秋多3・5・7 |
|
あきる野市 | ||||||
32 | 八王子五日市線 | 13,995 | 八王子市 | 秋川街道 | 八王子3・5・53 | |
あきる野市大字五日市 | ||||||
33 | 上野原あきる野線 | 23,170 | 山梨県上野原市 | 檜原街道 | 秋多3・3・3 | 山梨県道33号 |
あきる野市 | ||||||
34 | (欠番) | |||||
35 | (欠番) | |||||
36 | 保谷志木線 | 1,887 | 西東京市[東大泉田無線交点] | 埼玉県道36号 | ||
埼玉県志木市 | ||||||
37 | (欠番) | |||||
38 | (欠番) | |||||
39 | (欠番) | |||||
40 | さいたま東村山線 | 7,237 | 埼玉県さいたま市 | 志木街道 | 東村山3・4・7 | 埼玉県道40号 |
東村山市 | ||||||
41 | 稲城日野線 | 10,013 | 稲城市 | 川崎街道 | 日野3・4・11 日野3・5・13 日野3・4・3 多摩3・3・10 |
|
日野市 | ||||||
42 | (欠番) | |||||
43 | 立川東大和線 | 7,831 | 立川市 | 芋窪街道 | 立川3・3・30 立川3・5・28 |
|
東大和市 | ||||||
44 | 瑞穂富岡線 | 7,988 | 西多摩郡瑞穂町 | 岩蔵街道 | 青梅3・4・13 | |
青梅市富岡三丁目 | ||||||
45 | 奥多摩青梅線 | 12,980 | 西多摩郡奥多摩町 | 吉野街道 | 青梅3・5・24 青梅3・4・1 |
|
青梅市 | ||||||
46 | 八王子あきる野線 | 9,435 | 八王子市 | 滝山街道 高尾街道 |
八王子3・4・63 | |
あきる野市 | ||||||
47 | 八王子町田線 | 26,774 | 八王子市 | 町田街道 | 八王子3・4・63 町田3・4・38 町田3・4・36 町田3・4・46 |
|
町田市 | ||||||
48 | 鍛冶谷相模原線 | 131 | 町田市相原町鍛冶谷 | 神奈川県道48号 | ||
神奈川県相模原市南区 | ||||||
49 | 足立越谷線 | 286 | 足立区 | 日光街道 | 放12 | 埼玉県道49号 |
埼玉県越谷市 | ||||||
50 | 東京市川線 | 12,777 | 中央区 | 新大橋通り | 放31 補287 |
千葉県道50号 |
千葉県市川市 | ||||||
51 | 町田厚木線 | 16 | 町田市 | 神奈川県道51号 | ||
神奈川県厚木市 | ||||||
52 | 相模原町田線 | 1,682 | 神奈川県相模原市南区 | 鎌倉街道 | 町田3・3・8 | 神奈川県道52号 |
町田市 | ||||||
53 | 青梅秩父線 | 13,402 | 青梅市 | 成木街道 小曽木街道 |
青梅3・5・24 | 埼玉県道53号 |
埼玉県秩父市 | ||||||
54 | 松戸草加線 | 975 | 千葉県松戸市 | 放13 | 千葉県道54号 埼玉県道54号 |
|
埼玉県草加市 | ||||||
55 | 所沢武蔵村山立川線 | 6,467 | 埼玉県所沢市 | 青梅街道 | 立川3・4・39 | 埼玉県道55号 |
立川市 | ||||||
56 | 目黒町田線 | 3,769 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 町田3・4・37 | 神奈川県道56号 | |
町田市 | ||||||
57 | 相模原大蔵町線 | 6,045 | 神奈川県相模原市中央区 | 町田3・4・18 | 神奈川県道57号 | |
町田市大蔵町 | ||||||
58 | 台東鳩ケ谷線 | 11,204 | 台東区 | 尾久橋通り | 放11 | 埼玉県道58号 |
埼玉県鳩ケ谷市 | ||||||
59 | 八王子武蔵村山線 | 11,646 | 八王子市 | 八王子3・4・9 昭島3・4・9 昭島3・4・2 立川3・4・9 |
||
武蔵村山市 | ||||||
60 | 市川四ツ木線 | 5,009 | 千葉県市川市 | 蔵前橋通り 平和橋通り 奥戸街道 |
補141 放14 補140 |
千葉県道60号 |
葛飾区四つ木二丁目 | ||||||
61 | 山田宮の前線 | 12,028 | あきる野市大字山田 | 八王子3・4・67 | ||
八王子市元八王子町三丁目 | ||||||
62 | (欠番) | |||||
63 | 青梅入間線 | 8,113 | 青梅市 | 旧青梅街道 | 青梅3・5・12 | 埼玉県道63号 |
埼玉県入間市 | ||||||
64 | (欠番) | |||||
65 | (欠番) | |||||
66 | (欠番) | |||||
67 | 葛飾吉川松伏線 | 401 | 葛飾区 | 埼玉県道67号 | ||
埼玉県北葛飾郡松伏町 | ||||||
68 | 練馬川口線 | 3,811 | 練馬区 | 埼玉県道68号 | ||
埼玉県川口市 | ||||||
(以下欠番、100番台、200番台は一般都道) | ||||||
301 | 白山祝田田町線 | 9,227 | 文京区白山五丁目 | 内堀通り 白山通り 旧白山通り |
放9 放21 環1 補178 |
|
港区芝五丁目 | ||||||
302 | 新宿両国線 | 9,098 | 新宿区 | 靖国通り | 放6 放15 放21 環1 |
|
中央区 | ||||||
303 | (欠番) | |||||
304 | 日比谷豊洲埠頭東雲町線 | 6,400 | 千代田区有楽町一丁目 | 晴海通り | 放34 | |
江東区東雲二丁目 | ||||||
305 | 芝新宿王子線 | 14,371 | 港区 | 明治通り | 環5 補5 補11 環5−1 放4 補171 |
|
北区滝野川六丁目 | ||||||
306 | 王子千住南砂町線 | 16,043 | 北区豊島一丁目 | 明治通り | 環4 環5−2 補116 |
|
江東区新砂二丁目 | ||||||
307 | 王子金町江戸川線 | 24,182 | 北区王子一丁目 | 明治通り 水戸街道 環七通り 柴又街道 |
環7 補91 補93 放13 補88 補269 補277 補143 補113 |
|
江戸川区江戸川一丁目 | ||||||
308 | 千住小松川葛西沖線 | 17,682 | 足立区足立一丁目 | 平和橋通り 船堀街道 |
補140 補113 |
|
江戸川区小島町一丁目 | ||||||
309 | (欠番) | |||||
310 | (欠番) | |||||
311 | 環状八号線 | 32,403 | 大田区羽田空港三丁目 | 環八通り | 環8 | |
北区岩淵町 | ||||||
312 | 白金台町等々力線 | 10,664 | 港区白金台一丁目 | 目黒通り | 放3 | |
世田谷区玉堤二丁目 | ||||||
313 | 上野尾竹橋線 | 3,784 | 台東区根岸二丁目 | 尾竹橋通り | 補100 | |
足立区千住桜木二丁目 | ||||||
314 | 言問大谷田線 | 5997 | 台東区浅草七丁目 | 補109 | ||
足立区加平一丁目 | ||||||
315 | 御徒町小岩線 | 10,401 | 台東区台東二丁目 | 蔵前橋通り | 放14 | |
江戸川区西小岩一丁目 | ||||||
316 | 日本橋芝浦大森線 | 19,685 | 中央区本町 | 昭和通り 海岸通り 旧海岸通り |
放12 放18 補146 放19 補28 |
|
大田区大森南一丁目 | ||||||
317 | 環状六号線 | 22,979 | 品川区東品川二丁目 | 山手通り 旧山手通り |
補25 環6 |
|
板橋区氷川町 | ||||||
318 | 環状七号線 | 52,543 | 大田区平和島六丁目 | 環七通り | 環7 | |
江戸川区臨海町四丁目 | ||||||
319 | 環状三号線 | 23,669 | 港区海岸二丁目 | 目白通り 水戸街道 言問通り 三ツ目通り 外苑東通り 新目白通り |
放7 環3 補95 |
|
江東区辰巳二丁目 |
もしお気に入りの都道、究極の都道があればアンケートにご協力下さい。