平成14年4月1日現在の栃木県道路現況調書を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 路線名 | 起点 | 認定年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
終点 | ||||
100 | 石橋停車場線 | 下野市石橋[JR石橋停車場] | S36.04.01 | |
下野市石橋[国道4号交点] | ||||
101 | 宝積寺停車場線 | 塩谷郡高根沢町大字宝積寺[JR宝積寺停車場] | S36.04.01 | |
塩谷郡高根沢町大字宝積寺[宇都宮烏山線交点] | ||||
102 | 烏山停車場線 | 那須烏山市金井町[JR烏山停車場] | S36.04.01 | |
那須烏山市金井町[国道294号交点] | ||||
103 | 間々田停車場線 | 小山市乙女[JR間々田停車場] | S36.04.01 | |
小山市乙女[国道4号交点] | ||||
104 | 小金井停車場線 | 下野市小金井[JR小金井停車場] | S36.04.01 | |
下野市小金井[国道4号交点] | ||||
105 | 豊原停車場線 | 那須郡那須町大字豊原[JR豊原停車場] | S36.04.01 | |
那須郡那須町大字豊原[国道4号交点] | ||||
106 | 久下田停車場線 | 真岡市久下田[真岡鉄道久下田停車場] | S36.04.01 | |
真岡市久下田[国道294号交点] | ||||
107 | 氏家停車場線 | さくら市氏家[JR氏家停車場] | S36.04.01 | |
さくら市氏家[北高根沢氏家線交点] | ||||
108 | 益子停車場線 | 芳賀郡益子町大字益子[真岡鉄道益子停車場] | S36.04.01 | |
芳賀郡益子町大字益子[つくば益子線交点] | ||||
109 | 茂木停車場線 | 芳賀郡茂木町大字茂木[真岡鉄道茂木停車場] | S36.04.01 | |
芳賀郡茂木町大字茂木[国道123号交点] | ||||
110 | 下野大沢停車場線 | 日光市大沢町[JR下野大沢停車場] | S36.04.01 | |
日光市大沢町[国道119号交点] | ||||
111 | 七井停車場線 | 芳賀郡益子町大字大沢[真岡鉄道七井停車場] | S36.04.01 | |
芳賀郡益子町大字七井[宇都宮笠間線交点] | ||||
112 | 雀宮停車場線 | 宇都宮市雀宮町[JR雀宮停車場] | S36.04.01 | |
宇都宮市雀宮町[国道4号交点] | ||||
113 | 東那須野停車場線 | 那須塩原市大原町[JR那須塩原停車場] | S36.04.01 | |
那須塩原市大原町[国道4号交点] | ||||
114 | 佐久山喜連川線 | 大田原市佐久山[大田原氏家線交点] | S36.04.01 | 旧陸羽街道 |
さくら市喜連川[国道293号交点] | ||||
115 | 田沼唐沢山公園線 | 佐野市[国道293号交点] | S36.04.01 | |
佐野市富士町[唐沢山公園] | ||||
116 | 足利市停車場線 | 足利市南町[東武鉄道足利市停車場] | S36.04.01 | 中橋通り |
足利市通2丁目[桐生岩舟線交点] | ||||
117 | 新栃木停車場線 | 栃木市平柳町[東武鉄道新栃木停車場] | S36.04.01 | |
栃木市昭和町[宇都宮亀和田栃木線交点] | ||||
118 | 下今市停車場線 | 日光市[東武鉄道下今市停車場] | S36.04.01 | |
日光市[今市氏家線交点] | ||||
119 | 真岡岩瀬線 | 真岡市田町[国道294号交点] | S36.04.01 | 茨城県道119号 |
茨城県桜川市 | ||||
120 | 新鹿沼停車場線 | 鹿沼市鳥居跡町[東武鉄道新鹿沼停車場] | S36.04.01 | |
鹿沼市鳥居跡町[国道293号交点] | ||||
121 | 壬生停車場線 | 下都賀郡壬生町壬生[東武鉄道壬生停車場] | S36.04.01 | |
下都賀郡壬生町壬生[小山壬生線交点] | ||||
122 | 藤岡停車場線 | 栃木市藤岡町藤岡[東武鉄道藤岡停車場] | S36.04.01 | |
栃木市藤岡町藤岡[佐野古河線交点] | ||||
123 | 葛生停車場線 | 佐野市葛生東[東武鉄道葛生停車場] | S36.04.01 | |
佐野市葛生西[国道293号交点] | ||||
124 | 田沼停車場線 | 佐野市栃本町[東武鉄道田沼停車場] | S36.04.01 | |
佐野市栃本町[国道293号交点] | ||||
125 | 氏家宇都宮線 | さくら市氏家[国道4号交点] | H11.04.01 | 白沢街道 |
宇都宮市今泉町[宇都宮烏山線交点] | ||||
126 | 栃木田沼線 | 栃木市皆川城内町[栃木佐野線交点] | S36.04.01 | |
佐野市多田町[国道293号交点] | ||||
127 | 楡木停車場線 | 鹿沼市楡木町[東武鉄道楡木停車場] | S36.04.01 | |
鹿沼市楡木町[国道293号交点] | ||||
128 | 佐野太田線 | 佐野市本町[赤見本町線交点] | S36.04.01 | 日光例幣使街道 群馬県道128号 |
群馬県太田市 | ||||
129 | 福居停車場線 | 足利市福居町[東武鉄道福居停車場] | S36.04.01 | |
足利市福居町[佐野太田線交点] | ||||
130 | 静和停車場線 | 下都賀郡岩舟町大字和泉[東武鉄道静和停車場] | S36.04.01 | |
下都賀郡岩舟町大字静和[岩舟小山線交点] | ||||
131 | 金崎停車場線 | 上都賀郡西方町金崎[東武鉄道東武金崎停車場] | S36.04.01 | |
上都賀郡西方町金崎[宇都宮亀和田栃木線交点] | ||||
132 | 安塚停車場線 | 下都賀郡壬生町安塚[東武鉄道安塚停車場] | S36.04.01 | |
下都賀郡壬生町安塚[鹿沼石橋線交点] | ||||
133 | 岩舟停車場線 | 下都賀郡岩舟町大字静[JR岩舟停車場] | S36.04.01 | |
下都賀郡岩舟町大字静[桐生岩舟線交点] | ||||
134 | 西田井停車場線 | 真岡市西田井[真岡鉄道西田井停車場] | S36.04.01 | |
真岡市西田井[国道294号交点] | ||||
135 | 市塙停車場線 | 芳賀郡市貝町大字市塙[真岡鉄道市塙停車場] | S36.04.01 | |
芳賀郡市貝町大字市塙[宇都宮茂木線交点] | ||||
136 | 多田停車場線 | 佐野市多田町[東武鉄道多田停車場] | S36.04.01 | |
佐野市多田町[栃木田沼線交点] | ||||
137 | 樅山停車場線 | 鹿沼市樅山町[東武鉄道樅山停車場] | S36.04.01 | |
鹿沼市樅山町[国道293号交点] | ||||
138 | 富田停車場線 | 足利市多田木町[JR富田停車場] | S36.04.01 | |
足利市多田木町[桐生岩舟線交点] | ||||
139 | 原向停車場線 | 日光市足尾町[わたらせ渓谷鉄道原向停車場] | S36.04.01 | |
日光市足尾町[国道122号交点] | ||||
140 | 真岡停車場線 | 真岡市台町[真岡鉄道真岡停車場] | S36.04.01 | |
真岡市台町[真岡上三川線交点] | ||||
141 | 唐沢山公園線 | 佐野市上富士[唐沢山公園] | S36.04.01 | 日光例幣使街道 |
佐野市犬伏新町[桐生岩舟線交点] | ||||
142 | 通洞停車場線 | 日光市足尾町[わたらせ渓谷鉄道通洞停車場] | S36.04.01 | |
日光市足尾町[国道122号交点] | ||||
143 | 黒田原停車場線 | 那須郡那須町大字寺子丙[JR黒田原停車場] | S40.05.07 | |
那須郡那須町大字寺子丙[大子那須線交点] | ||||
144 | 多田吉水線 | 佐野市多田町[栃木田沼線交点] | S49.03.29 | |
佐野市吉水町[佐野田沼線交点] | ||||
145 | (欠番) | |||
146 | 結城石橋線 | 茨城県結城市 | S36.04.01 | 茨城県道146号 |
下野市石橋[国道4号交点] | ||||
147 | 小金井結城線 | 下野市小金井[栃木二宮線交点] | S49.03.29 | 茨城県道147号 |
茨城県結城市 | ||||
148 | 御厨多々良停車場線 | 足利市野田町[足利館林線交点] | S36.04.01 | 群馬県道148号 |
群馬県館林市多々良停車場 | ||||
149 | 小来川文挟石那田線 | 日光市小来川[鹿沼日光線交点] | S36.04.01 | |
宇都宮市石那田町[国道119号交点] | ||||
150 | 山久保今市線 | 日光市山久保[鹿沼日光線交点] | S36.04.01 | |
日光市平ケ崎[国道119号交点] | ||||
151 | 堀米停車場線 | 佐野市堀米町[東武鉄道堀米停車場] | S36.04.01 | |
佐野市堀米町[唐沢山公園線交点] | ||||
152 | 赤岩足利線 | 群馬県邑楽郡千代田村赤岩 | S36.04.01 | 群馬県道152号 |
足利市朝倉町[国道293号交点] | ||||
153 | 南小林栃木線 | 小山市大字南小林[国道50号交点] | S36.04.01 | |
栃木市室町[栃木藤岡線交点] | ||||
154 | 下高根沢氷室線 | 芳賀郡芳賀町大字下高根沢[宇都宮茂木線交点] | S36.04.01 | |
宇都宮市氷室町[国道123号交点] | ||||
155 | 羽生田鶴田線 | 下都賀郡壬生町大字羽生田[宇都宮亀和田栃木線交点] | S36.04.01 | |
宇都宮市鶴田町[宇都宮栃木線交点] | ||||
156 | 石末真岡線 | 塩谷郡高根沢町大字石末[宇都宮烏山線交点] | S36.04.01 | 羽生田街道 |
真岡市荒町[国道294号交点] | ||||
157 | 下岡本上戸祭線 | 宇都宮市下岡本町[国道4号交点] | S36.04.01 | |
宇都宮市上戸祭町[国道119号交点] | ||||
158 | 下岡本上三川線 | 宇都宮市下岡本町[国道4号交点] | S36.04.01 | 辰街道 |
河内郡上三川町上三川[真岡上三川線交点] | ||||
159 | 小林逆面線 | 日光市小林[今市氏家線交点] | S36.04.01 | |
宇都宮市逆面町[藤原宇都宮線交点] | ||||
160 | 和泉間々田線 | 下都賀郡岩舟町大字和泉[岩舟小山線交点] | S36.04.01 | |
小山市間々田[国道4号交点] | ||||
161 | 下河戸片岡線 | さくら市下河戸[大田原氏家線交点] | S52.01.11 | |
矢板市片岡[矢板那須線交点] | ||||
162 | (欠番) | |||
163 | 黒田市塙真岡線 | 芳賀郡茂木町大字黒田[国道294号交点] | S36.04.01 | |
真岡市八条[国道294号交点] | ||||
164 | 板荷玉田線 | 鹿沼市板荷[小来川文挟石那田線交点] | S36.04.01 | |
鹿沼市玉田町[国道121号交点] | ||||
165 | 上根北長島線 | 芳賀郡市貝町大字上根[宇都宮茂木線交点] | S36.04.01 | |
芳賀郡芳賀町大字北長島[石末真岡線交点] | ||||
166 | 西田井二宮線 | 真岡市西田井[国道294号交点] | S36.04.01 | |
真岡市久下田[国道294号交点] | ||||
167 | 蛭田喜連川線 | 大田原市蛭田[国道400号交点] | S36.04.01 | |
さくら市喜連川[塩谷喜連川線交点] | ||||
168 | 静藤岡線 | 下都賀郡岩舟町大字静[桐生岩舟線交点] | S36.04.01 | |
栃木市藤岡町甲[佐野古河線交点] | ||||
169 | 青柳日光線 | 日光市日蔭字青柳[川俣温泉川治線交点] | S47.07.04 | 道路公社有料道路「霧降高原有料道路」(16.3) |
日光市松原町[国道119号交点] | ||||
170 | 親園南金丸線 | 大田原市親園[大田原氏家線交点] | S36.04.01 | |
大田原市南金丸[国道461号交点] | ||||
171 | 下平上境線 | 芳賀郡茂木町大字山ノ内字下平[芳賀茂木線交点] | S36.04.01 | |
那須烏山市上境[烏山御前山線交点] | ||||
172 | 上田壬生線 | 下都賀郡壬生町大字上田[国道121号交点] | S36.04.01 | |
下都賀郡壬生町大字壬生甲[国道352号交点] | ||||
173 | 萩島白鳥線 | 小山市大字萩島[岩舟小山線交点] | S36.04.01 | |
小山市大字白鳥[南小林松原線交点] | ||||
174 | 南小林松原線 | 小山市大字南小林[国道50号交点] | S36.04.01 | |
下都賀郡野木町大字友沼字松原[国道4号交点] | ||||
175 | 山形寺岡線 | 佐野市山形町[桐生田沼線交点] | S51.01.16 | |
足利市寺岡町[桐生岩舟線交点] | ||||
176 | 杉山石末線 | 芳賀郡市貝町大字杉山[黒田市塙真岡線交点] | S36.04.01 | |
塩谷郡高根沢町大字石末[石末真岡線交点] | ||||
177 | 上久我都賀栃木線 | 鹿沼市上久我[石裂上日向線交点] | S36.04.01 | |
栃木市川原田町[栃木粟野線交点] | ||||
178 | 稲沢高久線 | 那須郡那須町大字稲沢[国道294号交点] | S36.04.01 | |
那須郡那須町大字高久甲[国道4号交点] | ||||
179 | 稲沢黒羽線 | 那須郡那須町大字稲沢[国道294号交点] | S36.04.01 | |
大田原市堀之内[那須黒羽茂木線交点] | ||||
180 | 蒲須坂喜連川線 | さくら市蒲須坂[国道4号交点] | S36.04.01 | |
さくら市葛城[国道293号交点] | ||||
181 | 北高根沢氏家線 | 塩谷郡高根沢町大字北高根沢[宇都宮向田線交点] | S36.04.01 | |
さくら市氏家[国道4号交点] | ||||
182 | 東小屋黒羽線 | 那須塩原市東小屋[国道4号交点] | S36.04.01 | |
大田原市黒羽向町[国道294号交点] | ||||
183 | 笹原壬生線 | 下野市笹原[国道4号交点] | S36.04.01 | |
下都賀郡壬生町大字壬生[小山壬生線交点] | ||||
184 | 安塚雀宮線 | 下都賀郡壬生町大字安塚[宇都宮栃木線交点] | S36.04.01 | 安塚街道 |
宇都宮市雀宮町[国道4号交点] | ||||
185 | 関谷上石上線 | 那須塩原市関谷[国道400号交点] | S36.04.01 | |
大田原市上石上[国道4号交点] | ||||
186 | 寄居豊原停車場線 | 那須郡那須町大字寄居[国道294号交点] | S36.04.01 | |
那須郡那須町大字豊原[JR豊原停車場] | ||||
187 | 物井寺内線 | 真岡市物井[つくば真岡線交点] | S36.04.01 | |
真岡市寺内[国道294号交点] | ||||
188 | 大谷観音線 | 宇都宮市大谷町[大谷観音] | S36.04.01 | 大谷街道 |
宇都宮市大谷町[宇都宮今市線交点] | ||||
189 | (欠番) | |||
190 | 境間々田線 | 茨城県猿島郡境町 | S36.04.01 | 茨城県道190号 |
小山市乙女[国道4号交点] | ||||
191 | 大戦防小山線 | 茨城県結城市大戦防 | S36.04.01 | 茨城県道191号 |
小山市大字小山 | ||||
192 | 滝沢野崎停車場線 | 大田原市滝沢町[大田原氏家線交点] | S36.04.01 | |
大田原市上石上[JR野崎停車場] | ||||
193 | 雀宮真岡線 | 宇都宮市雀宮町[国道4号交点] | S36.04.01 | |
真岡市並木町[国道408号交点] | ||||
194 | 寂光滝線 | 日光市日光[寂光滝] | S36.04.01 | |
日光市四軒町[国道120号交点] | ||||
195 | 裏見滝線 | 日光市久治良[裏見滝] | S36.04.01 | |
日光市清滝安良沢町[国道120号交点] | ||||
196 | 宇都宮停車場線 | 宇都宮市川向町[JR宇都宮停車場] | S36.04.01 | 駅前大通り |
宇都宮市川向町[宇都宮烏山線交点] | ||||
197 | 西原西田井停車場線 | 真岡市西田井字西原[西田井二宮線交点] | S36.04.01 | |
真岡市西田井[真岡鉄道西田井停車場] | ||||
198 | 足利停車場線 | 足利市伊勢町[JR足利停車場] | S36.04.01 | |
足利市伊勢町[桐生岩舟線交点] | ||||
199 | 上永野下元線 | 鹿沼市上永野 | S36.04.01 | |
鹿沼市下永野字下元[栃木粕尾線交点] | ||||
200 | 秋山万町線 | 佐野市秋山町 | S36.04.01 | |
佐野市 | ||||
201 | 作原上町線 | 佐野市作原町 | S36.04.01 | |
佐野市[国道293号交点] | ||||
202 | 仙波鍋山線 | 佐野市仙波町[秋山万町線交点] | S36.04.01 | |
栃木市鍋山町[栃木粕尾線交点] | ||||
203 | 日光停車場線 | 日光市相生町[JR日光停車場] | S36.04.01 | |
日光市相生町[国道119号交点] | ||||
204 | 結城二宮線 | 茨城県結城市 | S36.04.01 | 茨城県道204号 |
真岡市境[栃木二宮線交点] | ||||
205 | 須賀川大子線 | 大田原市須賀川[大子黒羽線交点] | S36.04.01 | 茨城県道205号 |
茨城県久慈郡大子町 | ||||
206 | 飯茂木線 | 芳賀郡茂木町大字飯[宇都宮笠間線交点] | H02.03.31 | |
芳賀郡茂木町大字茂木[国道123号交点] | ||||
207 | 高田下館線 | 真岡市高田[つくば真岡線交点] | S36.04.01 | 茨城県道207号 |
茨城県筑西市 | ||||
208 | 飛駒足利線 | 佐野市飛駒町 | S46.04.20 | |
足利市通2丁目[桐生岩舟線交点] | ||||
209 | (欠番) | |||
210 | 柏倉葛生線 | 栃木市柏倉町[栃木田沼線交点] | S36.04.01 | |
佐野市山菅町[国道293号交点] | ||||
211 | 豊原高久線 | 那須郡那須町大字豊原 | S36.04.01 | |
那須郡那須町大字高久甲[国道4号交点] | ||||
212 | 赤沢茂木線 | 茨城県東茨城郡城里町赤沢 | S36.04.01 | 茨城県道212号 |
芳賀郡茂木町大字飯野[国道123号交点] | ||||
213 | 栃木停車場線 | 栃木市河合町[JR栃木停車場] | S36.04.01 | |
栃木市河合町[栃木藤岡線交点] | ||||
214 | 福良羽川線 | 小山市大字福良[結城二宮線交点] | S51.01.16 | |
小山市大字羽川[国道4号交点] | ||||
215 | 佐野停車場線 | 佐野市若松町[JR佐野停車場] | S36.04.01 | |
佐野市高砂町[桐生岩舟線交点] | ||||
216 | 岩瀬二宮線 | 茨城県桜川市 | S49.02.05 | 茨城県道216号 |
真岡市久下田[国道294号交点] | ||||
217 | 鹿沼停車場線 | 鹿沼市上野町[JR鹿沼停車場] | S36.04.01 | |
鹿沼市上野町[国道293号交点] | ||||
218 | 名草坂西線 | 足利市名草中町[飛駒足利線交点] | S36.04.01 | |
足利市小俣町[桐生岩舟線交点] | ||||
219 | 松田葉鹿線 | 足利市松田町 | S36.04.01 | |
足利市葉鹿町[桐生岩舟線交点] | ||||
220 | 大久保蒲須坂線 | 塩谷郡塩谷町大字大久保[今市氏家線交点] | S36.04.01 | |
さくら市蒲須坂[国道4号交点] | ||||
221 | 国谷家中停車場線 | 下都賀郡壬生町大字国谷[羽生田上蒲生線交点] | S36.04.01 | |
栃木市都賀町家中[東武鉄道家中停車場] | ||||
222 | 熊田喜連川線 | 那須烏山市熊田[烏山矢板線交点] | S36.04.01 | |
さくら市喜連川[国道293号交点] | ||||
223 | 寺岡館林線 | 足利市寺岡町[桐生岩舟線交点] | S36.04.01 | 群馬県道223号 |
群馬県館林市 | ||||
224 | 小砂小口線 | 那須郡那珂川町小砂[那須黒羽茂木線交点] | S36.04.01 | |
那須郡那珂川町小口[国道293号交点] | ||||
225 | 文挟上野線 | 塩谷郡高根沢町大字文鋏[宇都宮烏山線交点] | S36.04.01 | |
さくら市上野[国道293号交点] | ||||
226 | (欠番) | |||
227 | 坂西桐生線 | 足利市小俣町[名草坂西線交点] | S36.04.01 | 群馬県道227号 |
群馬県桐生市 | ||||
228 | (欠番) | |||
229 | 今市停車場線 | 日光市平ケ崎[JR今市停車場] | S36.04.01 | |
日光市小倉[国道119号交点] | ||||
230 | 下大羽益子線 | 芳賀郡益子町大字下大羽[宇都宮笠間線交点] | S36.04.01 | |
芳賀郡益子町大字益子[つくば益子線交点] | ||||
231 | 山内大藤線 | 芳賀郡茂木町大字山内[下平上境線交点] | S49.02.05 | |
芳賀郡茂木町大字牧野字大藤[那須黒羽茂木線交点] | ||||
232 | 太郎沢大内線 | 那須郡那珂川町太郎沢[国道293号交点] | S36.04.01 | |
那須郡那珂川町大内[国道461号交点] | ||||
233 | 小川大金停車場線 | 那須郡那珂川町小川[国道293号交点] | S37.10.23 | |
那須烏山市大金[JR大金停車場] | ||||
234 | 小田野口中ノ坪線 | 茨城県常陸大宮市 | S36.04.01 | 茨城県道234号 |
那須郡那珂川町大那地[太郎沢大内線交点] | ||||
235 | 黒磯停車場線 | 那須塩原市黒磯[JR黒磯停車場] | S36.04.01 | |
那須塩原市黒磯[西那須野那須線交点] | ||||
236 | 矢板停車場線 | 矢板市矢板[JR矢板停車場] | S36.04.01 | |
矢板市矢板[国道461号交点] | ||||
237 | 赤見本町線 | 佐野市赤見町[山形寺岡線交点] | S49.03.29 | |
佐野市本町[桐生岩舟線交点] | ||||
238 | (欠番) | |||
239 | 河内上河内線 | 宇都宮市白沢町[宇都宮河内線交点] | H06.04.01 | |
宇都宮市下小倉町[国道293号交点] | ||||
240 | 石裂上日向線 | 鹿沼市上久我字石裂 | S36.04.01 | |
鹿沼市上日向[鹿沼日光線交点] | ||||
241 | 上日向山越線 | 鹿沼市上日向[鹿沼日光線交点] | S36.04.01 | |
鹿沼市塩山町字山越[鹿沼足尾線交点] | ||||
242 | 矢板塩谷線 | 矢板市木幡[矢板那須線交点] | H06.04.01 | |
塩谷郡塩谷町大字田所[塩谷喜連川線交点] | ||||
243 | 小山城内線 | 小山市大字小薬[小山環状線交点] | H06.04.01 | |
栃木市城内町2丁目[栃木小山線交点] | ||||
244 | (欠番) | |||
245 | 青柳今市線 | 日光市日陰字青柳[川俣温泉川治線交点] | S36.04.01 | |
日光市瀬尾[国道121号交点] | ||||
246 | 草久粟野線 | 鹿沼市草久[草久足尾線交点] | S36.04.01 | |
鹿沼市口粟野[鹿沼足尾線交点] | ||||
247 | 日光今市線 | 日光市山内 | S49.03.29 | |
日光市瀬尾[青柳今市線交点] | ||||
248 | 県西大規模公園線 | 日光市野口[県西大規模公園] | H05.01.29 | |
日光市今市[国道121号交点] | ||||
249 | 黒部西川線 | 日光市黒部[川俣温泉川治線交点] | S36.04.01 | |
日光市西川[国道121号交点] | ||||
250 | 中宮祠足尾線 | 日光市中宮祠[国道120号交点] | S36.04.01 | |
日光市足尾町 | ||||
251 | (欠番) | |||
252 | 蛭沼川連線 | 栃木市藤岡町蛭沼[藤岡乙女線交点] | S36.04.01 | |
栃木市大平町川連[栃木藤岡線交点] | ||||
253 | 借宿八幡線 | 足利市借宿町[足利太田線交点] | S36.04.01 | |
足利市八幡町2丁目 | ||||
254 | 毛里田坂西線 | 群馬県太田市 | S36.04.01 | 群馬県道254号 |
足利市葉鹿町[桐生岩舟線交点] | ||||
255 | 塙上根線 | 芳賀郡益子町大字塙[国道121号交点] | S36.04.01 | |
芳賀郡市貝町大字上根[宇都宮茂木線交点] | ||||
256 | 龍舞山前停車場線 | 群馬県太田市龍舞町 | S36.04.01 | 群馬県道256号 |
足利市鹿島町[JR山前停車場] | ||||
257 | 西小塙真岡線 | 茨城県桜川市西小塙 | S36.04.01 | 茨城県道257号 |
真岡市荒町[国道294号交点] | ||||
258 | (欠番) | |||
259 | 折戸西那須野線 | 那須塩原市折戸[矢板那須線交点] | S49.03.29 | |
那須塩原市睦[国道4号交点] | ||||
260 | 緑町山辺停車場線 | 足利市緑町[桐生岩舟線交点] | S36.04.01 | |
足利市八幡町[東武鉄道野州山辺停車場] | ||||
261 | 野木古河線 | 下都賀郡野木町大字野木[国道4号交点] | S36.04.01 | 茨城県道261号 |
茨城県古河市 | ||||
262 | 益子公園線 | 芳賀郡益子町上大羽 | S37.10.23 | |
芳賀郡益子町大字益子[下大羽益子線交点] | ||||
263 | 小山停車場線 | 小山市中央町[JR小山停車場] | S36.04.01 | |
小山市中央町[国道4号交点] | ||||
264 | 小山結城線 | 小山市大字大行寺[国道50号交点] | S46.04.30 | 結城街道 茨城県道264号 |
茨城県結城市 | ||||
265 | 粟宮喜沢線 | 小山市大字粟宮[国道4号交点] | S46.04.20 | |
小山市大字喜沢[国道4号交点] | ||||
266 | 中塩原板室那須線 | 那須塩原市中塩原[国道400号交点] | S47.07.04 | |
那須郡那須町大字湯本[那須高原線交点] | ||||
267 | (欠番) | |||
268 | 鹿沼環状線 | 鹿沼市玉田町[板荷玉田線交点] | S48.03.02 | |
鹿沼市上殿町[国道293号交点] | ||||
269 | 大平山公園線 | 栃木市平井町[大平山公園] | S36.04.01 | |
栃木市祝町[栃木田沼線交点] | ||||
270 | 佐野環状線 | 佐野市伊勢山町[桐生岩舟線交点] | S48.03.02 | |
佐野市伊勢山町[桐生岩舟線交点] | ||||
271 | 大田原矢板線 | 大田原市新富町[国道400号交点] | S36.04.01 | |
矢板市矢板[国道461号交点] | ||||
272 | 県民の森矢板線 | 矢板市長井[県民の森] | S49.03.29 | |
矢板市矢板[矢板那須線交点] | ||||
273 | 東小屋上寺島線 | 塩谷郡塩谷町大字上寺島字東小屋 | S49.03.29 | |
塩谷郡塩谷町大字上寺島[藤原宇都宮線交点] | ||||
274 | 牧野大沢線 | 芳賀郡茂木町大字牧野[山内大藤線交点] | S49.03.29 | |
那須烏山市大沢[常陸太田烏山線交点] | ||||
275 | 大山田下郷小砂線 | 那須郡那珂川町大山田下郷[国道461号交点] | S49.03.29 | |
那須郡那珂川町小砂[那須黒羽茂木線交点] | ||||
276 | 井頭県民公園線 | 真岡市上鷺谷[栃木県井頭公園] | S49.03.29 | |
真岡市下籠谷[国道121号交点] | ||||
277 | 小来川清滝線 | 日光市宮小頃川[鹿沼日光線交点] | S49.03.29 | |
日光市清滝1丁目[国道120号交点] | ||||
278 | 中野御厨線 | 群馬県邑楽郡邑楽町中野 | S36.04.01 | 群馬県道278号 |
足利市福居町[佐野太田線交点] | ||||
279 | 大桑大沢線 | 日光市大桑町[国道121号交点] | S49.03.29 | |
日光市大沢町[国道119号交点] | ||||
280 | 入粟野引田線 | 鹿沼市入粟野[草久粟野線交点] | S49.03.29 | |
鹿沼市引田[鹿沼日光線交点] | ||||
281 | 板荷引田線 | 鹿沼市板荷[板荷玉田線交点] | S49.03.29 | |
鹿沼市引田[鹿沼日光線交点] | ||||
282 | 中岩舟線 | 佐野市中町[栃木田沼線交点] | S49.03.29 | |
下都賀郡岩舟町大字新里[桐生岩舟線交点] | ||||
283 | 仙波中央西線 | 佐野市仙波町 | S49.03.29 | |
佐野市葛生西3丁目 | ||||
284 | 松田大月線 | 足利市松田町[松田葉鹿線交点] | S49.03.29 | |
足利市大月町[国道293号交点] | ||||
285 | 福原小川線 | 大田原市福原[蛭田喜連川線交点] | S49.03.29 | |
那須郡那珂川町小川[国道294号交点] | ||||
286 | 中飯岩瀬線 | 芳賀郡茂木町大字中飯[宇都宮笠間線交点] | S36.04.01 | 茨城県道286号 |
茨城県桜川市 | ||||
287 | 山内上小瀬線 | 芳賀郡茂木町山内[下平上境線交点] | S51.03.16 | 茨城県道287号 |
茨城県常陸大宮市上小瀬 | ||||
288 | 大橋家中線 | 栃木市都賀町大橋[栃木粟野線交点] | S51.01.16 | |
栃木市都賀町家中[宇都宮亀和田栃木線交点] | ||||
289 | 二宮宇都宮自転車道線 | 真岡市大道泉[栃木二宮線交点] | S50.10.30 | |
宇都宮市柳田町[宇都宮向田線交点] | ||||
290 | 那須甲子線 | 那須郡那須町大字湯本[那須高原線交点] | S50.10.30 | 道路公社有料道路「那須高原有料道路(那須甲子道路)」(6.7) 福島県道290号 |
福島県西白河郡西郷村大字真船 | ||||
291 | 下伊勢畑増井線 | 茨城県常陸大宮市下伊勢畑 | S52.06.17 | 茨城県道291号 |
芳賀郡茂木町大字増井[国道123号交点] | ||||
292 | 矢畑横倉新田線 | 茨城県結城市大字矢畑 | S52.03.31 | 茨城県道292号 |
小山市大字横倉新田[国道50号交点] | ||||
293 | 庚申山公園線 | 日光市足尾町[庚申山公園] | S52.03.04 | |
日光市足尾町遠下[国道122号交点] | ||||
294 | 東野田古河線 | 小山市大字東野田[明野間々田線交点] | S36.04.01 | 茨城県道294号 |
茨城県古河市 | ||||
295 | 今市スポーツセンター線 | 日光市根室[今市青少年スポーツセンター] |
S53.02.03 | |
日光市山口[国道119号交点] | ||||
296 | 小山都賀線 | 小山市大字小薬[小山環状線交点] | S53.11.21 | |
栃木市都賀町家中[宇都宮亀和田栃木線交点] | ||||
297 | 山本下大羽線 | 芳賀郡益子町山本[西小塙真岡線交点] | S53.11.21 | |
芳賀郡益子町下大羽[宇都宮笠間線交点] | ||||
298 | 小口黒羽線 | 那須郡那珂川町小口[小砂小口線交点] | S53.11.21 | |
大田原市片田[那須黒羽茂木線交点] | ||||
299 | 西川田停車場線 | 宇都宮市西川田町[東武鉄道西川田停車場] | S36.04.01 | |
宇都宮市西川田町[宇都宮栃木線交点] | ||||
300 | 新大平下停車場線 | 栃木市大平町富田[東武鉄道新大平下停車場] | S53.11.21 | |
栃木市大平町栄町[栃木藤岡線交点] | ||||
301 | 国谷停車場線 | 下都賀郡壬生町大字壬生甲[東武鉄道新国谷停車場] | S53.11.21 | |
下都賀郡壬生町大字壬生丙[宇都宮栃木線交点] | ||||
