平成14年4月1日現在の栃木県道路現況調書を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
| 番号 | 起点 | 認定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 終点 | |||
| 4 | 東京都中央区 | S27.12.04 | 日光街道、宇都宮環状線 陸羽街道、奥州街道 |
| 青森県青森市 | |||
| 50 | 群馬県前橋市 | S39.05.20 | |
| 茨城県水戸市 | |||
| 119 | 日光市山内 | S28.05.18 | 大谷街道、日光街道 桜通り、宇都宮環状線 日光宇都宮道路 |
| 宇都宮市西原町[国道4号交点] | |||
| 120 | 日光市山内 | S40.04.01 | 日本ロマンチック街道 日光宇都宮道路 |
| 群馬県沼田市 | |||
| 121 | 山形県米沢市 | H05.04.01 | 道路公社有料道路「鬼怒川有料道路」(1.7) 「宇都宮鹿沼有料道路(さつきロード)」(1.6) 宇都宮環状線、栃木街道 日光例幣使街道、会津西街道 |
| 芳賀郡益子町大沢[国道123号交点] | |||
| 122 | 日光市山内 | S40.04.01 | |
| 東京都豊島区 | |||
| 123 | 宇都宮市宿郷町[国道4号交点] | S40.04.01 | 水戸街道、茂木街道 |
| 茨城県水戸市 | |||
| 293 | 茨城県日立市 | S45.04.01 | 日光例幣使街道、昭和通り、旧陸羽街道 |
| 足利市堀込町[国道50号交点] | |||
| 294 | 千葉県柏市 | S45.04.01 | 旧陸羽街道 |
| 福島県会津若松市 | |||
| 352 | 新潟県柏崎市 | H05.04.01 | |
| 河内郡上三川町 | |||
| 400 | 茨城県水戸市 | S57.04.01 | 会津東街道 |
| 福島県耶麻郡西会津町 | |||
| 407 | 足利市南大町[国道50号交点] | S57.04.01 | |
| 埼玉県入間市 | |||
| 408 | 千葉県成田市 | H05.04.01 | |
| 塩谷郡高根沢町[国道4号交点] | |||
| 461 | 日光市[国道121号交点] | H05.04.01 | 日光北街道、黒羽街道 |
| 茨城県高萩市 |
もしお気に入りの国道、究極の国道があればアンケートにご協力下さい。