平成14年4月1日現在の栃木県道路現況調書を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
| 番号 | 路線名 | 起点 | 認定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 終点 | ||||
| 1 | 宇都宮笠間線 | 宇都宮市川向町[宇都宮烏山線交点] | S40.05.07 | 川向銀座通り、石井街道 茨城県道1号 |
| 茨城県笠間市 | ||||
| 2 | 宇都宮栃木線 | 宇都宮市桜3丁目[国道119号交点] | S37.08.10 | 栃木街道 |
| 栃木市万町[宇都宮亀和田栃木線交点] | ||||
| 3 | 宇都宮亀和田栃木線 | 宇都宮市上戸祭町[国道119号交点] | S49.02.05 | 宇都宮環状線、日光例幣使街道 |
| 栃木市泉町[宇都宮栃木線交点] | ||||
| 4 | 宇都宮鹿沼線 | 栃木市睦町[宇都宮栃木線交点] | S37.08.10 | 小峯原宮通り、鹿沼街道 |
| 鹿沼市久保町[国道293号交点] | ||||
| 5 | 足利太田線 | 足利市通3丁目[桐生岩舟線交点] | S37.08.10 | 群馬県道5号 |
| 群馬県太田市 | ||||
| 6 | 宇都宮楡木線 | 宇都宮市鶴田町[宇都宮栃木線交点] | S49.02.05 | 鹿沼インター通り |
| 鹿沼市楡木町[国道293号交点] | ||||
| 7 | 佐野行田線 | 佐野市万町[桐生岩舟線交点] | S37.08.10 | 群馬県道7号 埼玉県道7号 |
| 埼玉県行田市 | ||||
| 8 | 足利館林線 | 足利市伊勢南町[国道293号交点] | S37.08.10 | 群馬県道8号 |
| 群馬県館林市 | ||||
| 9 | 佐野古河線 | 佐野市浅沼町[桐生岩舟線交点] | S37.08.10 | 群馬県道9号 埼玉県道9号 茨城県道9号 |
| 茨城県古河市 | ||||
| 10 | 宇都宮烏山線 | 宇都宮市池上町[国道119号交点] | S37.08.10 | 駅前大通り、奥州街道 |
| 那須烏山市中央1丁目[国道294号交点] | ||||
| 11 | 栃木藤岡線 | 栃木市万町[宇都宮栃木線交点] | S37.08.10 | 大通り、日光例幣使街道 |
| 栃木市藤岡町藤岡[佐野古河線交点] | ||||
| 12 | 烏山御前山線 | 那須烏山市旭2丁目[国道294号交点] | S49.02.05 | 茨城県道12号 |
| 茨城県常陸大宮市 | ||||
| 13 | 大子黒羽線 | 茨城県久慈郡大子町 | S37.08.10 | 茨城県道13号 |
| 大田原市須佐木[国道461号交点] | ||||
| 14 | 鹿沼日光線 | 鹿沼市仲町[国道293号交点] | S49.02.05 | |
| 日光市松原町[国道119号交点] | ||||
| 15 | 鹿沼足尾線 | 鹿沼市久保町[国道293号交点] | S37.08.10 | |
| 日光市足尾町[国道122号交点] | ||||
| 16 | 佐野田沼線 | 佐野市富岡町[桐生岩舟線交点] | S37.08.10 | |
| 佐野市田沼町[国道293号交点] | ||||
| 17 | 那須高原線 | 那須郡那須町大字湯本 | S37.08.10 | 道路公社有料道路「那須高原有料道路(ボルケーノハイウェイ)」(10.4) 那須街道 |
| 那須郡那須町大字高久甲[国道4号交点] | ||||
| 18 | 小山壬生線 | 小山市大字喜沢[国道4号交点] | S58.01.17 | 壬生通り |
| 下都賀郡壬生町大字壬生[国道352号交点] | ||||
| 19 | 藤原塩原線 | 日光市藤原[国道121号交点] | S58.01.17 | 道路公社有料道路「日塩有料道路」(30.3) 青葉通り |
| 那須塩原市下塩原[国道400号交点] | ||||
| 20 | 足利邑楽行田線 | 足利市福富町[足利館林線交点] | S49.02.05 | 群馬県道20号 埼玉県道20号 |
| 埼玉県行田市 | ||||
| 21 | 湯本漆塚線 | 那須郡那須町大字湯本[那須高原線交点] | S36.04.01 | |
| 那須郡那須町大字漆塚[国道4号交点] | ||||
| 22 | 大沢宇都宮線 | 日光市大沢町[国道119号交点] | S36.04.01 | 新里街道 |
| 宇都宮市戸祭町[国道119号交点] | ||||
| 23 | 川俣温泉川治線 | 日光市川俣 | S52.07.05 | |
| 日光市川治温泉川治[国道121号交点] | ||||
| 24 | (欠番) | |||
| 25 | 烏山矢板線 | 那須烏山市神長[宇都宮烏山線交点] | S37.08.10 | |
| 矢板市矢板[国道4号交点] | ||||
| 26 | (欠番) | |||
| 27 | 那須黒羽茂木線 | 那須郡那須町大字伊王野[国道294号交点] | S49.02.05 | |
| 芳賀郡茂木町大字塩田[国道123号交点] | ||||
| 28 | 大子那須線 | 茨城県久慈郡大子町 | S49.02.05 | 茨城県道28号 |
| 那須郡那須町大字寺子[国道4号交点] | ||||
| 29 | 常陸太田烏山線 | 茨城県常陸太田市 | S40.05.07 | 茨城県道29号 |
| 那須烏山市旭2丁目[烏山御前山線交点] | ||||
| 30 | 矢板那須線 | 矢板市乙畑[国道4号交点] | S58.01.17 | |
| 那須郡那須町大字高久乙[那須高原線交点] | ||||
| 31 | 栃木小山線 | 栃木市室町[栃木藤岡線交点] | S37.08.10 | |
| 小山市城山町1丁目[国道4号交点] | ||||
| 32 | 栃木粕尾線 | 栃木市万町[栃木藤岡線交点] | S37.08.10 | |
| 鹿沼市下粕尾[鹿沼足尾線交点] | ||||
| 33 | 小山環状線 | 小山市粟宮町[国道4号交点] | S48.03.02 | |
| 小山市粟宮町[国道4号交点] | ||||
| 34 | 黒磯黒羽線 | 那須塩原市豊浦 | S37.08.10 | |
| 大田原市中野内[那須黒羽茂木線交点] | ||||
| 35 | 宇都宮結城線 | 宇都宮市大通り2丁目[宇都宮烏山線交点] | S36.04.01 | 今小路通り、上三川街道、いちょう通り 茨城県道35号 |
| 茨城県結城市 | ||||
| 36 | 岩舟小山線 | 下都賀郡岩舟町大字和泉[栃木藤岡線交点] | S61.03.28 | 日光例幣使街道 |
| 小山市大字大行寺[国道50号交点] | ||||
| 37 | 栃木粟野線 | 栃木市大町[宇都宮亀和田栃木線交点] | S36.04.01 | |
| 鹿沼市久野[鹿沼足尾線交点] | ||||
| 38 | 足利千代田線 | 足利市通2丁目[桐生岩舟線交点] | S58.01.17 | 群馬県道38号 |
| 群馬県邑楽郡千代田町 | ||||
| 39 | 足利伊勢崎線 | 足利市借宿町[足利太田線交点] | S36.04.01 | 群馬県道39号 |
| 群馬県伊勢崎市 | ||||
| 40 | 足利環状線 | 足利市山川町[桐生岩舟線交点] | S48.03.02 | 南大通り |
| 足利市山川町[桐生岩舟線交点] | ||||
| 41 | つくば益子線 | 茨城県つくば市 | S49.02.05 | 茨城県道41号 |
| 芳賀郡益子町大字益子[国道294号交点] | ||||
| 42 | (欠番) | |||
| 43 | (欠番) | |||
| 44 | 栃木二宮線 | 栃木市日の出町[宇都宮栃木線交点] | S49.02.05 | |
| 真岡市久下田[国道294号交点] | ||||
| 45 | つくば真岡線 | 茨城県つくば市 | H06.04.01 | 茨城県道45号 |
| 真岡市田町 | ||||
| 46 | 宇都宮真岡線 | 宇都宮市南大通り3丁目[宇都宮笠間線交点] | H05.04.01 | |
| 真岡市並木町4丁目[真岡上三川線交点] | ||||
| 47 | 真岡上三川線 | 真岡市荒町 | H05.04.01 | |
| 河内郡上三川町大字上三川[国道352号交点] | ||||
| 48 | 大田原氏家線 | 大田原市新富町[国道461号交点] | S52.01.11 | 旧陸羽街道 |
| さくら市桜野[国道293号交点] | ||||
| 49 | (欠番) | |||
| 50 | 藤岡乙女線 | 栃木市藤岡町藤岡[佐野古河線交点] | S52.01.11 | |
| 小山市大字乙女[国道4号交点] | ||||
| 51 | 水戸茂木線 | 茨城県水戸市 | S36.04.01 | 茨城県道51号 |
| 芳賀郡茂木町大字砂田[国道123号交点] | ||||
| 52 | 矢板馬頭線 | 矢板市中[国道4号交点] | H05.04.01 | |
| 那須郡那珂川町健武[国道461号交点] | ||||
| 53 | 大田原高林線 | 大田原市住吉町2丁目[国道400号交点] | S58.01.17 | |
| 那須塩原市高林[矢板那須線交点] | ||||
| 54 | 明野間々田線 | 茨城県真壁郡明野町 | S36.04.01 | 茨城県道54号 |
| 小山市大字間々田[国道4号交点] | ||||
| 55 | 西那須野那須線 | 那須塩原市上赤田[国道400号交点] | H05.01.29 | |
| 那須郡那須町大字高久甲[那須高原線交点] | ||||
| 56 | 下塩原矢板線 | 那須塩原市下塩原[国道400号交点] | S49.03.29 | |
| 矢板市泉[矢板那須線交点] | ||||
| 57 | 館林藤岡線 | 群馬県館林市 | S36.04.01 | 群馬県道57号 |
| 栃木市藤岡町藤岡[佐野古河線交点] | ||||
| 58 | 草久足尾線 | 鹿沼市草久[鹿沼日光線交点] | S49.02.05 | |
| 日光市足尾町掛水[鹿沼足尾線交点] | ||||
| 59 | (欠番) | |||
| 60 | 黒磯棚倉線 | 那須塩原市鍋掛[黒磯黒羽線交点] | S36.04.01 | 福島県道60号 |
| 福島県東白川郡棚倉町 | ||||
| 61 | 真岡烏山線 | 真岡市荒町 | S49.02.05 | |
| 那須烏山市中央1丁目[国道294号交点] | ||||
| 62 | 今市氏家線 | 日光市小倉[国道119号交点] | S58.01.17 | |
| さくら市馬場[国道4号交点] | ||||
| 63 | 藤原宇都宮線 | 日光市藤原[国道121号交点] | S39.10.27 | 東通り、宇商通り |
| 宇都宮市大通り1丁目[宇都宮烏山線交点] | ||||
| 64 | 宇都宮向田線 | 宇都宮市本町[宇都宮烏山線交点] | S52.01.11 | 県庁前通り、鬼怒通り |
| 那須烏山市向田[国道294号交点] | ||||
| 65 | 鹿沼石橋線 | 鹿沼市上石川[宇都宮楡木線交点] | S58.01.17 | |
| 下野市石橋[国道4号交点] | ||||
| 66 | 桐生田沼線 | 群馬県桐生市 | S58.01.17 | 群馬県道66号 |
| 佐野市田沼町[国道293号交点] | ||||
| 67 | 桐生岩舟線 | 群馬県桐生市 | S58.01.17 | 中央通り、日光例幣使街道 群馬県道67号 |
| 下都賀郡岩舟町大字和泉[栃木藤岡線交点] | ||||
| 68 | 那須西郷線 | 那須郡那須町大字高久乙[那須高原線交点] | S58.01.17 | 福島県道68号 |
| 福島県西白河郡西郷村 | ||||
| 69 | 宇都宮茂木線 | 宇都宮市道場宿町[国道408号交点] | S58.01.17 | |
| 芳賀郡茂木町[国道123号交点] | ||||
| 70 | 宇都宮今市線 | 宇都宮市桜5丁目[国道119号交点] | S52.01.11 | 大谷街道 |
| 日光市今市[国道119号交点] | ||||
| 71 | 羽生田上蒲生線 | 下都賀郡壬生町大字羽生田[宇都宮亀和田栃木線交点] | H02.03.31 | |
| 河内郡上三川町大字上蒲生[国道4号交点] | ||||
| 72 | 大田原芦野線 | 大田原市中田原[国道461号交点] | S52.01.11 | 旧陸羽街道 |
| 那須郡那須町大字芦野[国道294号交点] | ||||
| 73 | 宇都宮河内線 | 宇都宮市上横倉町[国道293号交点] | H06.04.01 | |
| 宇都宮市下岡本町[国道4号交点] | ||||
| 74 | 塩谷喜連川線 | 塩谷郡塩谷町大字大宮[藤原宇都宮線交点] | H06.04.01 | |
| さくら市喜連川[国道293号交点] | ||||
| 75 | 栃木佐野線 | 栃木市倭町[栃木藤岡線交点] | H06.04.01 | |
| 佐野市伊勢山町[桐生岩舟線交点] | ||||
| 76 | 坂本白河線 | 那須郡那須町大字伊王野字坂本[黒磯棚倉線交点] | S36.04.01 | 福島県道76号 |
| 福島県白河市 | ||||
| 77 | 宇都宮船生藤原線 | 宇都宮市石那田町[国道119号交点] | H06.04.01 | |
| 日光市高徳[国道121号交点] | ||||
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。