平成12年4月1日現在の三重県路線認定調書、平成13年4月1日現在の三重県県土整備部の概要を元に掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
| 番号 | 路線名 | 実延長(m) | 起点 | 改良率(%) | 舗装率(%) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 終点 | ||||||
| 101 | (欠番) | |||||
| 102 | 伊勢二見線 | 5,530 | 伊勢市 | 100.0 | 100.0 | |
| 伊勢市二見町 | ||||||
| 103 | 四日市鈴鹿線 | 6,021 | 四日市市 | 100.0 | 100.0 | |
| 鈴鹿市 | ||||||
| 104 | (欠番) | |||||
| 105 | 福島深谷線 | 1,958 | 桑名市福島町 | 71.1 | 100.0 | |
| 桑名市深谷 | ||||||
| 106 | 桑名海津線 | 6,752 | 桑名市 | 99.7 | 46.9 | 岐阜県道106号 |
| 岐阜県海津市海津町 | ||||||
| 107 | 時下野尻線 | 9,364 | 岐阜県養老郡上石津町大字時 | 100.0 | 98.8 | 岐阜県道107号 |
| いなべ市藤原町下野尻 | ||||||
| 108 | 木曽岬弥富停車場線 | 7,386 | 桑名郡木曽岬町 | 23.4 | 23.4 | 愛知県道108号 |
| 弥富停車場 | ||||||
| 109 | 津停車場西線 | 80 | 津停車場[JR津停車場] | 100.0 | 100.0 | |
| 津市大谷町 | ||||||
| 110 | (欠番) | |||||
| 111 | (欠番) | |||||
| 112 | 磯部浜島線 | 6,318 | 志摩市磯部町 | 68.8 | 99.8 | |
| 志摩市浜島町 | ||||||
| 113 | (欠番) | |||||
| 114 | 上浜高茶屋久居線 | 10,688 | 津市 | 99.2 | 100.0 | |
| 津市 | ||||||
| 115 | 鈴鹿宮妻峡線 | 12,887 | 鈴鹿市 | 92.2 | 100.0 | |
| 宮妻峡 | ||||||
| 116 | (欠番) | |||||
| 117 | 多度長島線 | 6,652 | 桑名市多度町 | 51.5 | 64.8 | |
| 桑名市長島町 | ||||||
| 118 | 津久居線 | 7,043 | 津市 | 99.5 | 100.0 | |
| 津市 | ||||||
| 119 | 松阪度合線 | 14,335 | 松阪市 | 76.0 | 100.0 | |
| 度会郡度会町 | ||||||
| 120 | (欠番) | |||||
| 121 | (欠番) | |||||
| 122 | (欠番) | |||||
| 123 | (欠番) | |||||
| 124 | (欠番) | |||||
| 125 | 佐屋多度線 | 0 | 愛知県愛西市 | 0.0 | 0.0 | 愛知県道125号 岐阜県道125号 |
| 桑名市多度町 | ||||||
| 126 | 養老公園庭田線 | 0 | 岐阜県養老郡上石津町 | 0.0 | 0.0 | 岐阜県道126号 |
| 岐阜県海津市南濃町 | ||||||
| 127 | (欠番) | |||||
| 128 | 鳥羽阿児線 | 鳥羽市 | 道路公社有料道路「志摩開発有料道路(パールロード)」(5.5) | |||
| 志摩市阿児町 | ||||||
| 129 | 磯部大王自転車道線 | 11,157 | 志摩市磯部町穴川 | 98.8 | 100.0 | |
| 志摩市大王町波切 | ||||||
| 130 | (欠番) | |||||
| 131 | (欠番) | |||||
| 132 | 甲南阿山線 | 1,850 | 滋賀県甲賀市甲南町 | 22.4 | 100.0 | 滋賀県道132号 |
| 伊賀市 | ||||||
| 133 | 伊賀甲南線 | 8,630 | 伊賀市 | 84.9 | 100.0 | 滋賀県道133号 |
| 滋賀県甲賀市甲南町 | ||||||
| 134 | (欠番) | |||||
| 135 | (欠番) | |||||
| 136 | (欠番) | |||||
| 137 | (欠番) | |||||
| 138 | 信楽上野線 | 9,343 | 滋賀県甲賀市信楽町 | 62.1 | 80.7 | 滋賀県道138号 |
| 伊賀市 | ||||||
| 139 | 比自岐大山田線 | 4,013 | 伊賀市比自岐 | 100.0 | 100.0 | |
| 伊賀市 | ||||||
| 140 | 四日市菰野大安線 | 25,433 | 四日市市 | 100.0 | 100.0 | |
| いなべ市大安町 | ||||||
| 141 | 鵜殿熊野線 | 26,159 | 南牟婁郡紀宝町鵜殿 | 92.8 | 100.0 | |
| 熊野市 | ||||||
| 142 | 桑名東員線 | 10,825 | 桑名市 | 100.0 | 100.0 | |
| 員弁郡東員町 | ||||||
| 143 | 桑名川越線 | 4,408 | 桑名市 | 82.6 | 100.0 | |
| 三重郡川越町 | ||||||
| 144 | 鈴鹿関線 | 9,549 | 鈴鹿市 | 100.0 | 100.0 | |
| 亀山市関町 | ||||||
| 145 | 天花寺一志嬉野インター線 | 1,378 | 松阪市天花寺 | 100.0 | 98.3 | |
| 松阪市嬉野一志町 | ||||||
| 146 | 伊賀大山田線 | 4,083 | 伊賀市 | 100.0 | 100.0 | |
| 伊賀市 | ||||||
| 147 | 松阪嬉野線 | 11,729 | 松阪市 | 73.5 | 100.0 | |
| 松阪市 | ||||||
| 148 | 御衣野北猪飼線 | 2,561 | 桑名市多度町御衣野 | 100.0 | 100.0 | |
| 桑名市多度町北猪飼 | ||||||
| 149 | 御衣野下野代線 | 1,974 | 桑名市多度町御衣野 | 100.0 | 100.0 | |
| 桑名市多度町下野代 | ||||||
| 150 | 前村野中線 | 3,961 | 多気郡多気町前村 | 100.0 | 100.0 | |
| 多気郡多気町野中 | ||||||
| 151 | 度合大宮線 | 13,147 | 度会郡度会町 | 16.2 | 86.5 | |
| 度会郡大紀町 | ||||||
| 152 | 南勢浜島線 | 1,930 | 度会郡南伊勢町 | 100.0 | 100.0 | |
| 志摩市浜島町 | ||||||
| 153 | 依那具市部線 | 1,854 | 伊賀市依那具 | 100.0 | 100.0 | |
| 伊賀市市部 | ||||||
| 154 | 依那具荒木線 | 4,224 | 伊賀市依那具 | 100.0 | 100.0 | |
| 伊賀市荒木 | ||||||
| 155 | 海山尾鷲港線 | 5,315 | 北牟婁郡紀北町海山区 | 0.0 | 52.7 | |
| 尾鷲港 | ||||||
| 156 | 飛鳥日浦線 | 4,301 | 熊野市飛鳥町 | 20.1 | 100.0 | |
| 熊野市井戸町字日浦 | ||||||
| 157 | 川原北勢インター線 | 6,859 | いなべ市北勢町川原 | 100.0 | 100.0 | |
| いなべ市北勢町瀬木 | ||||||
| 158 | (欠番) | |||||
| 159 | (欠番) | |||||
| 160 | 多気八太線 | 2,799 | 多気郡多気町 | 100.0 | 100.0 | |
| 松阪市八太町 | ||||||
| 161 | (欠番) | |||||
| 162 | (欠番) | |||||
| 163 | (欠番) | |||||
| 164 | (欠番) | |||||
| 165 | (欠番) | |||||
| 166 | (欠番) | |||||
| 167 | (欠番) | |||||
| 168 | 立田長島インター線 | 2,414 | 愛知県愛西市 | 100.0 | 100.0 | 愛知県道168号 |
| 桑名市長島町 | ||||||
| 169 | 玉城南勢線 | 17,788 | 度会郡玉城町 | 100.0 | 100.0 | |
| 度会郡南伊勢町 | (以下欠番) | |||||
| 201 | 宇治山田港伊勢市停車場線 | 4,820 | 宇治山田港 | 100.0 | 100.0 | |
| 伊勢市停車場[JR伊勢市停車場] | ||||||
| 202 | 須賀利港相賀停車場線 | 15,047 | 須賀利港 | 87.0 | 100.0 | |
| 相賀停車場[JR相賀停車場] | ||||||
| 203 | 尾鷲港尾鷲停車場線 | 997 | 尾鷲港 | 33.2 | 100.0 | |
| 尾鷲停車場[JR尾鷲停車場] | ||||||
| 204 | 木本港熊野市停車場線 | 1,012 | 木本港 | 28.6 | 100.0 | |
| 熊野市停車場[JR熊野市停車場] | (以下欠番) | |||||
| 302 | 亀山停車場石水渓線 | 11,276 | 亀山停車場[JR亀山停車場] | 92.9 | 100.0 | シールヘキサ |
| 石水渓 | ||||||
| 303 | (欠番) | |||||
| 304 | (欠番) | |||||
| 305 | 島ケ原停車場観菩提寺線 | 2,130 | 島ケ原停車場[JR島ケ原停車場] | 59.0 | 100.0 | |
| 観菩提寺 | (以下欠番) | |||||
| 401 | 桑名四日市線 | 9,438 | 桑名市赤須賀 | 30.4 | 100.0 | |
| 四日市市 | ||||||
| 402 | (欠番) | |||||
| 403 | (欠番) | |||||
| 404 | (欠番) | |||||
| 405 | (欠番) | |||||
| 406 | (欠番) | |||||
| 407 | 三畑四日市線 | 15,771 | 鈴鹿市鈴峰三畑 | 63.3 | 100.0 | |
| 四日市市 | ||||||
| 408 | (欠番) | |||||
| 409 | (欠番) | |||||
| 410 | 草生窪田津線 | 10,853 | 津市安濃町草生 | 99.4 | 100.0 | |
| 津市 | ||||||
| 411 | 穴倉南神山津線 | 9,954 | 津市美里町穴倉 | 88.2 | 100.0 | |
| 津市 | ||||||
| 412 | (欠番) | |||||
| 413 | 嬉野津線 | 5,813 | 松阪市 | 92.1 | 100.0 | |
| 津市 | ||||||
| 414 | (欠番) | |||||
| 415 | (欠番) | |||||
| 416 | (欠番) | |||||
| 417 | (欠番) | |||||
| 418 | (欠番) | |||||
| 419 | (欠番) | |||||
| 420 | (欠番) | |||||
| 421 | 勢和兄国松阪線 | 14,964 | 多気郡多気町 | 57.2 | 100.0 | |
| 松阪市 | ||||||
| 422 | (欠番) | |||||
| 423 | (欠番) | |||||
| 424 | 大宮宮川線 | 8,773 | 度会郡大紀町 | 38.2 | 91.8 | |
| 多気郡大台町 | ||||||
| 425 | (欠番) | |||||
| 426 | (欠番) | |||||
| 427 | (欠番) | |||||
| 428 | 伊勢小俣松阪線 | 11,985 | 伊勢市 | 78.3 | 100.0 | |
| 松阪市 | ||||||
| 429 | 佐原勢和松阪線 | 17,911 | 多気郡大台町佐原 | 34.2 | 58.6 | |
| 松阪市 | (以下欠番) | |||||
| 501 | 朝日川越線 | 2,485 | 三重郡朝日町 | 47.3 | 100.0 | |
| 三重郡川越町[国道1号交点] | ||||||
| 502 | 楠河原田線 | 2,808 | 四日市市楠町 | 100.0 | 100.0 | |
| 四日市市河原田[国道23号交点] | ||||||
| 503 | 一志出家線 | 2,636 | 津市一志町 | 88.3 | 100.0 | |
| 津市[国道165号交点] | ||||||
| 504 | 桑名港線 | 2,969 | 桑名港 | 100.0 | 100.0 | |
| 桑名市[国道1号交点] | ||||||
| 505 | 四日市港松原線 | 896 | 四日市港 | 0.0 | 0.0 | |
| 四日市市[国道1号交点] | ||||||
| 506 | 鈴鹿港線 | 3,594 | 鈴鹿港 | 38 | 100.0 | |
| 鈴鹿市[国道23号交点] | ||||||
| 507 | 千代崎港線 | 2,539 | 千代崎港 | 46.6 | 100.0 | |
| 鈴鹿市[国道23号交点] | ||||||
| 508 | 津港線 | 1,175 | 津港 | 100.0 | 100.0 | |
| 津市[国道23号交点] | ||||||
| 509 | 松阪港線 | 3,963 | 松阪港 | 100.0 | 100.0 | |
| 松阪市[国道23号交点] | ||||||
| 510 | 大淀港斉明線 | 4,394 | 大淀港 | 52.0 | 80.8 | |
| 多気郡明和町[国道23号交点] | ||||||
| 511 | 豊北港小俣線 | 5,593 | 豊北港 | 98.2 | 100.0 | |
| 伊勢市小俣町[国道23号交点] | ||||||
| 512 | 青山高原公園線 | 22,404 | 津市榊原町 | 78.4 | 99.6 | 青山高原道路 |
| 津市白山町垣内 | ||||||
| 513 | (欠番) | |||||
| 514 | 安乗港線 | 8,123 | 安乗港 | 79.9 | 100.0 | |
| 志摩市阿児町[国道260号交点] | ||||||
| 515 | 波切港線 | 2,148 | 波切港 | 100.0 | 100.0 | |
| 志摩市大王町[国道260号交点] | ||||||
| 516 | 長島港線 | 1,335 | 北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島字入江 | 68.1 | 100.0 | |
| 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島字山居 | ||||||
| 517 | (欠番) | |||||
| 518 | 長島停車場線 | 885 | 長島停車場[JR長島停車場] | 0.7 | 75.1 | |
| 桑名市長島町[国道1号交点] | ||||||
| 519 | (欠番) | |||||
| 520 | 富田停車場線 | 377 | 富田停車場[JR富田停車場] | 100.0 | 100.0 | |
| 四日市市[国道1号交点] | ||||||
| 521 | 四日市停車場線 | 280 | 四日市停車場[JR四日市停車場] | 100.0 | 100.0 | |
| 四日市市[国道164号交点] | ||||||
| 522 | 河原田停車場線 | 148 | 河原田停車場[JR河原田停車場] | 0.0 | 0.0 | |
| 四日市市河原田[国道23号交点] | ||||||
| 523 | 加佐登停車場線 | 523 | 加佐登停車場[JR加佐登停車場] | 0.0 | 100.0 | |
| 鈴鹿市[国道1号交点] | ||||||
| 524 | (欠番) | |||||
| 525 | 阿漕停車場線 | 69 | 阿漕停車場[JR阿漕停車場] | 100.0 | 100.0 | |
| 津市[国道23号交点] | ||||||
| 526 | (欠番) | |||||
| 527 | (欠番) | |||||
| 528 | (欠番) | |||||
| 529 | 多気停車場斉明線 | 3,867 | 多気停車場[JR多気停車場] | 70.7 | 91.7 | |
| 多気郡明和町[国道23号交点] | ||||||
| 530 | 田丸停車場斉明線 | 6,701 | 田丸停車場[JR田丸停車場] | 95.2 | 100.0 | |
| 多気郡明和町[国道23号交点] | ||||||
| 531 | 宮川停車場線 | 215 | 宮川停車場[JR宮川停車場] | 100.0 | 100.0 | |
| 伊勢市小俣町[国道23号交点] | ||||||
| 532 | (欠番) | |||||
| 533 | (欠番) | |||||
| 534 | (欠番) | |||||
| 535 | 栃原停車場線 | 193 | 栃原停車場[JR栃原停車場] | 100.0 | 100.0 | |
| 多気郡大台町[国道42号交点] | ||||||
| 536 | 滝原停車場滝原線 | 306 | 滝原停車場[JR滝原停車場] | 91.1 | 100.0 | |
| 度会郡大紀町[国道42号交点] | ||||||
| 537 | 阿曽停車場線 | 285 | 阿曽停車場[JR阿曽停車場] | 100.0 | 100.0 | |
| 度会郡大紀町[国道42号交点] | ||||||
| 538 | 伊勢柏崎停車場線 | 1,467 | 伊勢柏崎停車場[JR伊勢柏崎停車場] | 47.9 | 94.6 | |
| 度会郡大紀町[国道42号交点] | ||||||
| 539 | (欠番) | |||||
| 540 | 相賀停車場線 | 352 | 相賀停車場[JR相賀停車場] | 100.0 | 100.0 | |
| 北牟婁郡紀北町海山区[国道42号交点] | ||||||
| 541 | (欠番) | |||||
| 542 | 市木停車場線 | 204 | 市木停車場[JR紀伊市木停車場] | 89.0 | 100.0 | |
| 南牟婁郡御浜町[国道42号交点] | ||||||
| 543 | 赤目口停車場線 | 988 | 赤目口停車場[近鉄赤目口停車場] | 90.0 | 100.0 | |
| 名張市[国道165号交点] | ||||||
| 544 | 新堂停車場線 | 556 | 新堂停車場[JR新堂停車場] | 13.0 | 100.0 | |
| 伊賀市 | ||||||
| 545 | (欠番) | |||||
| 546 | 青山町停車場線 | 160 | 青山町停車場[近鉄青山町停車場] | 100.0 | 100.0 | |
| 伊賀市[国道165号交点] | ||||||
| 547 | (欠番) | |||||
| 548 | (欠番) | |||||
| 549 | 石橋停車場線 | 1,700 | 石橋停車場[近鉄伊勢石橋停車場] | 52.6 | 100.0 | |
| 津市一志町[久居美杉線交点] | ||||||
| 550 | 豊津上野停車場線 | 286 | 豊津上野停車場[近鉄豊津上野停車場] | 72.7 | 100.0 | |
| 津市河芸町[国道23号交点] | ||||||
| 551 | 白子停車場線 | 329 | 白子停車場[近鉄白子停車場] | 100.0 | 100.0 | |
| 鈴鹿市[四日市楠鈴鹿線交点] | ||||||
| 552 | 伊勢若松停車場線 | 434 | 伊勢若松停車場[近鉄伊勢若松停車場] | 0.0 | 100.0 | |
| 鈴鹿市[四日市楠鈴鹿線交点] | ||||||
| 553 | 伊勢若松停車場神戸地子線 | 3,354 | 伊勢若松停車場[近鉄伊勢若松停車場] | 15.2 | 100.0 | |
| 鈴鹿市[国道23号交点] | ||||||
| 554 | (欠番) | |||||
| 555 | 大泉東停車場線 | 988 | 大泉東停車場[近鉄大泉東停車場] | 78.3 | 100.0 | |
| いなべ市員弁町[国道421号交点] | ||||||
| 556 | 大泉東停車場北大社線 | 1,400 | 大泉東停車場[近鉄大泉東停車場] | 19.7 | 31 | |
| いなべ市員弁町[菰野東員線交点] | ||||||
| 557 | 楚原停車場線 | 1,772 | 楚原停車場[近鉄楚原停車場] | 32.1 | 100.0 | |
| いなべ市員弁町[国道421号交点] | ||||||
| 558 | (欠番) | |||||
| 559 | 菰野停車場線 | 266 | 菰野停車場[近鉄菰野停車場] | 10.6 | 10.6 | |
| 三重郡菰野町[国道306号交点] | ||||||
| 560 | 鈴鹿公園長沢線 | 3,928 | 鈴鹿市山本町 | 100.0 | 100.0 | |
| 鈴鹿市長沢町 | ||||||
| 561 | 津海岸線 | 1,329 | 津海岸 | 59.4 | 100.0 | |
| 津市[国道23号交点] | ||||||
| 562 | (欠番) | |||||
| 563 | 稲生山線 | 2,171 | 稲生山 | 4.4 | 100.0 | |
| 鈴鹿市[国道23号交点] | ||||||
| 564 | 鼓ケ浦線 | 886 | 鼓ケ浦 | 30.7 | 100.0 | |
| 鈴鹿市[国道23号交点] | ||||||
| 565 | 亀山城跡線 | 3,941 | 亀山城跡 | 100.0 | 100.0 | シールヘキサ |
| 亀山市[国道1号交点] | ||||||
| 566 | 亀山城跡上野町線 | 1,413 | 亀山城跡 | 100.0 | 100.0 | |
| 亀山市[国道306号交点] | ||||||
| 567 | 赤目滝線 | 7,298 | 赤目滝 | 31.8 | 100.0 | |
| 名張市[国道368号交点] | ||||||
| 568 | 瑞厳寺庭園線 | 1,268 | 瑞巌寺庭園 | 100.0 | 100.0 | |
| 松阪市[松阪第2環状線交点] | ||||||
| 569 | 蓮峡線 | 15,019 | 蓮峡 | 84.8 | 100.0 | |
| 松阪市飯高町[国道166号交点] | ||||||
| 570 | (欠番) | |||||
| 571 | (欠番) | |||||
| 572 | 二木島港線 | 二木島港 | ||||
| 熊野市[国道311号交点] | ||||||
| 573 | 阿曽浦港線 | 6,484 | 阿曽浦港 | 2.2 | 100.0 | |
| 度会郡南伊勢町[国道260号交点] | ||||||
| 574 | 九鬼港線 | 1,661 | 九鬼港 | 87.1 | 100.0 | |
| 尾鷲市[国道311号交点] | ||||||
| 575 | 香良洲公園島貫線 | 2,860 | 香良洲公園 | 97.2 | 100.0 | |
| 津市[国道23号交点] | ||||||
| 576 | 宇治山田港線 | 1,494 | 宇治山田港 | 70.5 | 100.0 | |
| 伊勢市[国道167号交点] | ||||||
| 577 | 湯の山公園線 | 6,210 | 三重郡菰野町大字千草 | 53.3 | 100.0 | |
| 三重郡菰野町大字菰野 | ||||||
| 578 | (欠番) | |||||
| 579 | (欠番) | |||||
| 580 | 白山小津線 | 14,889 | 津市白山町 | 70.5 | 100.0 | |
| 松阪市小津町 | ||||||
| 581 | 長島港古里線 | 3,592 | 長島港 | 77.1 | 100.0 | |
| 北牟婁郡紀北町紀伊長島区海野字古里 | (以下欠番) | |||||
| 601 | 本郷志礼石線 | 2,942 | いなべ市藤原町本郷字田尻 | 13.2 | 100.0 | |
| いなべ市藤原町志礼石新田字白瀬野 | ||||||
| 602 | 登茂山公園線 | 4,406 | 志摩市大王町波切字当茂地 | 99.8 | 100.0 | |
| 志摩市大王町波切字成瀧 | ||||||
| 603 | 大杉谷海山線 | 25,825 | 多気郡大台町大杉字宮古谷 | 4.3 | 63.7 | |
| 北牟婁郡紀北町海山区上里字山神 | ||||||
| 604 | (欠番) | |||||
| 605 | (欠番) | |||||
| 606 | 鼎田辺線 | 5,803 | いなべ市藤原町鼎 | 71.3 | 83.3 | |
| いなべ市北勢町田辺 | ||||||
| 607 | 畑毛本郷線 | 4,358 | いなべ市北勢町畑毛 | 63.1 | 65.5 | |
| いなべ市藤原町本郷 | ||||||
| 608 | 畑毛東貝野阿下喜線 | 7,597 | いなべ市北勢町畑毛 | 53.0 | 60.4 | |
| いなべ市北勢町阿下喜 | ||||||
| 609 | 東貝野南中津原丹生川停車場線 | 8,914 | いなべ市北勢町東貝野 | 40.0 | 74.0 | |
| 丹生川停車場[三岐鉄道丹生川停車場] | ||||||
| 610 | 南中津原畑新田線 | 4,548 | いなべ市北勢町南中津原 | 90.0 | 100.0 | |
| いなべ市員弁町畑新田 | ||||||
| 611 | 大泉多度線 | 7,299 | いなべ市員弁町大泉 | 63.9 | 60.7 | |
| 桑名市多度町 | ||||||
| 612 | 沢鳥取線 | 1,203 | 員弁郡東員町沢 | 17.0 | 100.0 | |
| 員弁郡東員町鳥取 | ||||||
| 613 | 福島城南線 | 3,861 | 桑名市福島町 | 100.0 | 100.0 | |
| 桑名市江場町 | ||||||
| 614 | 篠立下野尻線 | 7,252 | いなべ市藤原町篠立 | 45.0 | 85.6 | |
| いなべ市藤原町下野尻 | ||||||
| 615 | 西野尻麓村線 | 4,019 | いなべ市藤原町西野尻 | 75.5 | 78.5 | |
| いなべ市北勢町麓村 | ||||||
| 616 | 田光四日市線 | 11,439 | 三重郡菰野町大字田光 | 47.5 | 100.0 | |
| 四日市市 | ||||||
| 617 | 田光梅戸井停車場線 | 5,104 | 三重郡菰野町大字田光 | 46.9 | 94.7 | |
| 梅戸井停車場[三岐鉄道梅戸井停車場] | ||||||
| 618 | (欠番) | |||||
| 619 | (欠番) | |||||
| 620 | 平津菰野線 | 5,363 | 四日市市平津町 | 29.1 | 35.3 | |
| 三重郡菰野町 | ||||||
| 621 | 永井保々停車場線 | 3,894 | 三重郡菰野町大字永井 | 28.3 | 36.7 | |
| 保々停車場[三岐鉄道保々停車場] | ||||||
| 622 | 小牧小杉線 | 8,190 | 四日市市小牧町 | 64.2 | 92.7 | |
| 四日市市小杉町 | ||||||
| 623 | 四日市東員線 | 4,466 | 四日市市 | 97.0 | 100.0 | |
| 員弁郡東員町 | ||||||
| 624 | 千草赤水線 | 4,918 | 三重郡菰野町大字千草 | 100.0 | 100.0 | |
| 四日市市赤水町 | ||||||
| 625 | 上海老高角線 | 5,767 | 四日市市上海老町 | 63.6 | 100.0 | |
| 四日市市高角町 | ||||||
| 626 | 千草永井線 | 5,568 | 三重郡菰野町大字千草 | 60.1 | 100.0 | |
| 三重郡菰野町大字永井 | ||||||
| 627 | (欠番) | |||||
| 628 | (欠番) | |||||
| 629 | 宮東日永線 | 2,065 | 四日市市宮東町 | 100.0 | 100.0 | |
| 四日市市日永町 | ||||||
| 630 | 川島貝家線 | 3,329 | 四日市市川島町 | 100.0 | 100.0 | |
| 四日市市貝家町 | ||||||
| 631 | 釆女大治田線 | 1,355 | 四日市市采女町 | 0.0 | 100.0 | |
| 四日市市大治田町 | ||||||
| 632 | 水沢本町釆女線 | 7,043 | 四日市市水沢本町 | 85.1 | 100.0 | |
| 四日市市采女町 | ||||||
| 633 | (欠番) | |||||
| 634 | 小林鹿間線 | 3,843 | 四日市市小林町 | 45.8 | 100.0 | |
| 四日市市鹿間町 | ||||||
| 635 | 南堀江須賀線 | 3,951 | 鈴鹿市南堀江町 | 16.4 | 100.0 | |
| 鈴鹿市須賀町 | ||||||
| 636 | (欠番) | |||||
| 637 | 辺法寺加佐登停車場線 | 6,910 | 亀山市辺法寺町 | 43.5 | 100.0 | |
| 加佐登停車場[JR加佐登停車場] | ||||||
| 638 | 三畑高塚線 | 6,933 | 鈴鹿市三畑町 | 53.3 | 100.0 | |
| 鈴鹿市高塚町 | ||||||
| 639 | 名越長明寺線 | 2,539 | 亀山市名越町 | 62.7 | 100.0 | |
| 亀山市長明寺町 | ||||||
| 640 | 長明寺井田川停車場線 | 1,093 | 亀山市長明寺町 | 27.2 | 100.0 | |
| 井田川停車場[JR井田川停車場] | ||||||
| 641 | 平野亀山線 | 2,433 | 鈴鹿市平野町 | 51.5 | 100.0 | |
| 亀山市 | ||||||
| 642 | 国府白子停車場線 | 442 | 鈴鹿市国府町 | 80.4 | 100.0 | |
| 白子停車場[近鉄白子停車場] | ||||||
| 643 | 三行庄野線 | 9,097 | 津市河芸町三行 | 58.4 | 100.0 | |
| 鈴鹿市庄野町 | ||||||
| 644 | (欠番) | |||||
| 645 | 上野鈴鹿線 | 11,063 | 津市河芸町上野 | 58.4 | 100.0 | |
| 鈴鹿市 | ||||||
| 646 | (欠番) | |||||
| 647 | 白木西町線 | 4,238 | 亀山市白木町 | 58.8 | 100.0 | |
| 亀山市西町 | ||||||
| 648 | 鈴鹿芸濃線 | 10,473 | 鈴鹿市 | 88.7 | 100.0 | |
| 津市芸濃町 | ||||||
| 649 | 亀山安濃線 | 13,389 | 亀山市 | 83.6 | 100.0 | |
| 津市安濃町 | ||||||
| 650 | 三宅一身田停車場線 | 8,817 | 鈴鹿市三宅町 | 25.9 | 100.0 | |
| 一身田停車場[JR一身田停車場] | ||||||
| 651 | 三行上野線 | 3,754 | 津市河芸町三行 | 100.0 | 100.0 | |
| 津市河芸町上野 | ||||||
| 652 | 栗真中山白塚停車場線 | 2,145 | 津市栗真中山町 | 66.1 | 100.0 | |
| 白塚停車場[近鉄白塚停車場] | ||||||
| 653 | 草生曽根線 | 3,832 | 津市安濃町草生 | 76.1 | 100.0 | |
| 津市安濃町曽根 | ||||||
| 654 | (欠番) | |||||
| 655 | (欠番) | |||||
| 656 | (欠番) | |||||
| 657 | 家所阿漕停車場線 | 8,840 | 津市美里町家所 | 95.1 | 100.0 | |
| 阿漕停車場[JR阿漕停車場] | ||||||
| 658 | 片田井戸久居線 | 4,349 | 津市片田井戸町 | 100.0 | 100.0 | |
| 津市 | ||||||
| 659 | 上稲葉羽野線 | 5,059 | 津市 | 77.3 | 100.0 | |
| 津市 | ||||||
| 660 | 平生庄田線 | 5,672 | 津市 | 27.2 | 100.0 | |
| 津市 | ||||||
| 661 | 二本木一志線 | 4,598 | 津市白山町二本木 | 17.1 | 100.0 | |
| 津市一志町 | ||||||
| 662 | 藤大三停車場線 | 7,160 | 津市白山町藤 | 71.9 | 100.0 | |
| 大三停車場 | ||||||
| 663 | 二本木御衣田線 | 980 | 津市白山町二本木 | 88.8 | 100.0 | |
| 津市白山町川口御衣田 | ||||||
| 664 | 垣内御城線 | 4,062 | 津市白山町垣内 | 90.4 | 100.0 | |
| 津市白山町川口字御城 | ||||||
| 665 | (欠番) | |||||
| 666 | 八知下多気一志線 | 4,693 | 津市美杉町八知 | 57.4 | 100.0 | |
| 津市一志町 | ||||||
| 667 | 太郎生伊勢八知停車場線 | 9,639 | 津市美杉町太郎生 | 19.4 | 50 | |
| 伊勢八知停車場[JR伊勢八知停車場] | ||||||
| 668 | 関大山田線 | 11,350 | 亀山市関町 | 87.0 | 100.0 | |
| 伊賀市 | ||||||
| 669 | 大山田芸濃線 | 2,379 | 伊賀市 | 41.3 | 86.8 | |
| 津市芸濃町 | ||||||
| 670 | 城立青山線 | 14,407 | 津市白山町城立 | 31.7 | 100.0 | |
| 伊賀市 | ||||||
| 671 | (欠番) | |||||
| 672 | (欠番) | |||||
| 673 | 上友田円徳院線 | 6,656 | 伊賀市上友田 | 71.9 | 100.0 | |
| 伊賀市円徳院 | ||||||
| 674 | 馬場丸柱線 | 6,983 | 伊賀市石川 | 84.2 | 100.0 | |
| 伊賀市丸柱 | ||||||
| 675 | (欠番) | |||||
| 676 | 寺田佐那具停車場線 | 3,690 | 伊賀市寺田 | 37.2 | 100.0 | |
| 佐那具停車場[JR佐那具停車場] | ||||||
| 677 | 加太柘植線 | 5,625 | 亀山市関町加太 | 1.1 | 100.0 | |
| 伊賀市柘植 | ||||||
| 678 | (欠番) | |||||
| 679 | 川東佐那具線 | 3,068 | 伊賀市川東 | 40.9 | 100.0 | |
| 伊賀市佐那具 | ||||||
| 680 | 高倉佐那具線 | 6,403 | 伊賀市西村 | 41.4 | 100.0 | |
| 伊賀市佐那具 | ||||||
| 681 | (欠番) | |||||
| 682 | (欠番) | |||||
| 683 | 枡川青山線 | 7,515 | 伊賀市枡川 | 17.9 | 72.2 | |
| 伊賀市 | ||||||
| 684 | (欠番) | |||||
| 685 | (欠番) | |||||
| 686 | 上野島ケ原線 | 16,559 | 伊賀市 | 40.5 | 98.6 | |
| 伊賀市島ケ原 | ||||||
| 687 | 治田山出線 | 伊賀市治田 | 100.0 | |||
| 伊賀市山出 | ||||||
