平成12年4月1日現在の三重県路線認定調書、平成13年4月1日現在の三重県県土整備部の概要を元に掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
| 番号 | 路線名 | 実延長(m) | 起点 | 改良率(%) | 舗装率(%) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 終点 | ||||||
| 1 | (欠番) | |||||
| 2 | 伊賀青山線 | 19,013 | 伊賀市 | 76.5 | 100.0 | |
| 伊賀市 | ||||||
| 3 | 桑名大安線 | 16,870 | 桑名市 | 58.5 | 94.0 | |
| いなべ市大安町宇賀 | ||||||
| 4 | 草津伊賀線 | 3,712 | 滋賀県草津市 | 100.0 | 100.0 | 滋賀県道4号 |
| 伊賀市[国道25号交点] | ||||||
| 5 | 北勢多度線 | 12,789 | いなべ市北勢町 | 98.5 | 100.0 | |
| 桑名市多度町 | ||||||
| 6 | 四日市楠鈴鹿線 | 17,454 | 四日市市 | 92.2 | 100.0 | |
| 鈴鹿市 | ||||||
| 7 | 水郷公園線 | 9,974 | 桑名市長島町松陰 | 100.0 | 100.0 | |
| 桑名市長島町小島 | ||||||
| 8 | 四日市鈴鹿環状線 | 26,828 | 四日市市 | 55.0 | 100.0 | |
| 鈴鹿市 | ||||||
| 9 | 四日市員弁線 | 14,954 | 四日市市 | 51.1 | 89.1 | |
| いなべ市員弁町 | ||||||
| 10 | 津関線 | 18,391 | 津市 | 100.0 | 100.0 | 伊勢別街道 |
| 亀山市関町 | ||||||
| 11 | 四日市関線 | 23,959 | 四日市市 | 39.2 | 100.0 | |
| 亀山市関町 | ||||||
| 12 | 伊勢南勢線 | 23,276 | 伊勢市 | 14.2 | 69.7 | |
| 度会郡南伊勢町 | ||||||
| 13 | 伊勢多気線 | 12,351 | 伊勢市 | 99.6 | 100.0 | |
| 多気郡多気町 | ||||||
| 14 | 菰野東員線 | 14,385 | 三重郡菰野町 | 58.7 | 74.7 | 濃州道 |
| 員弁郡東員町 | ||||||
| 15 | 久居美杉線 | 34,862 | 津市 | 95.2 | 100.0 | |
| 津市美杉町 | ||||||
| 16 | 南勢磯部線 | 15,644 | 度会郡南伊勢町 | 100.0 | 100.0 | |
| 志摩市磯部町 | ||||||
| 17 | 浜島阿児線 | 14,095 | 志摩市浜島町 | 98.0 | 100.0 | |
| 志摩市阿児町 | ||||||
| 18 | 桑名停車場線 | 211 | 桑名停車場[JR桑名停車場] | 100.0 | 100.0 | |
| 桑名市 | ||||||
| 19 | 津停車場線 | 176 | 津停車場[JR津停車場] | 100.0 | 100.0 | |
| 津市 | ||||||
| 20 | 松阪停車場線 | 339 | 松阪停車場[JR松阪停車場] | 100.0 | 100.0 | |
| 松阪市 | ||||||
| 21 | 伊勢市停車場線 | 391 | 伊勢市停車場[JR伊勢市停車場] | 100.0 | 100.0 | |
| 伊勢市 | ||||||
| 22 | 伊勢南島線 | 36,407 | 伊勢市 | 97.2 | 100.0 | |
| 度会郡南伊勢町 | ||||||
| 23 | 北方多度線 | 1,595 | 岐阜県本巣郡北方町 | 100.0 | 100.0 | 岐阜県道23号 |
| 桑名市多度町 | ||||||
| 24 | 松阪久居線 | 15,921 | 松阪市 | 87.8 | 100.0 | |
| 津市 | ||||||
| 25 | 南濃北勢線 | 9,377 | 岐阜県海津郡南濃町 | 62.0 | 96.0 | 岐阜県道25号 |
| いなべ市北勢町 | ||||||
| 26 | 四日市多度線 | 17,496 | 四日市市 | 65.6 | 96.1 | |
| 桑名市多度町 | ||||||
| 27 | 神戸長沢線 | 11,820 | 鈴鹿市神戸矢田部町 | 92.0 | 100.0 | |
| 鈴鹿市長沢町 | ||||||
| 28 | 亀山白山線 | 36,943 | 亀山市 | 77.8 | 100.0 | |
| 津市白山町 | ||||||
| 29 | 松阪青山線 | 53,059 | 松阪市 | 60.8 | 100.0 | |
| 伊賀市 | ||||||
| 30 | 嬉野美杉線 | 28,179 | 松阪市 | 29.1 | 89.9 | |
| 津市美杉町 | ||||||
| 31 | 大台宮川線 | 10,916 | 多気郡大台町 | 57.9 | 100.0 | |
| 多気郡大台町 | ||||||
| 32 | 伊勢磯部線 | 17,052 | 伊勢市 | 100.0 | 100.0 | 磯部道 |
| 志摩市磯部町 | ||||||
| 33 | 南島紀勢線 | 14,688 | 度会郡南伊勢町 | 10.4 | 92.2 | |
| 度会郡大紀町 | ||||||
| 34 | 七色狭線 | 15,707 | 七色峡 | 44.7 | 100.0 | |
| 熊野市[国道42号交点] | ||||||
| 35 | 紀宝川瀬線 | 23,458 | 南牟婁郡紀宝町 | 60.1 | 96.5 | |
| 南牟婁郡御浜町川瀬 | ||||||
| 36 | (欠番) | |||||
| 37 | 鳥羽松阪線 | 35,548 | 鳥羽市 | 91.0 | 100.0 | 道路公社有料道路「伊勢二見鳥羽ライン」(3.4の一部) 鳥羽道 |
| 松阪市 | ||||||
| 38 | 伊勢大宮線 | 39,233 | 伊勢市 | 96.2 | 99.3 | |
| 度会郡大紀町 | ||||||
| 39 | 青山美杉線 | 18,597 | 伊賀市 | 22.9 | 100.0 | |
| 津市美杉町 | ||||||
| 40 | 熊野矢ノ川線 | 19,160 | 熊野市 | 34.1 | 100.0 | |
| 熊野市紀和町矢ノ川 | ||||||
| 41 | 亀山鈴鹿線 | 12,687 | 亀山市 | 91.9 | 100.0 | |
| 鈴鹿市 | ||||||
| 42 | 津芸濃大山田線 | 29,231 | 津市 | 80.4 | 99.9 | |
| 伊賀市 | ||||||
| 43 | 一志美杉線 | 21,979 | 津市一志町 | 39.9 | 98.0 | |
| 津市美杉町 | ||||||
| 44 | 宮妻峡線 | 14,867 | 宮妻峡 | 81.8 | 100.0 | |
| 四日市市[国道1号交点] | ||||||
| 45 | 合ケ野松阪線 | 12,193 | 松阪市嬉野合ケ野町 | 59.6 | 97.5 | |
| 松阪市 | ||||||
| 46 | 南島大宮大台線 | 18,960 | 度会郡南伊勢町河内字山口 | 24.2 | 99.9 | |
| 多気郡大台町下楠 | ||||||
| 47 | 鳥羽磯部線 | 22,176 | 鳥羽市 | 69.0 | 100.0 | |
| 志摩市磯部町 | ||||||
| 48 | (欠番) | |||||
| 49 | 甲南阿山伊賀線 | 10,707 | 滋賀県甲賀市甲南町 | 82.2 | 100.0 | 滋賀県道49号 |
| 伊賀市 | ||||||
| 50 | 伊賀信楽線 | 17,097 | 伊賀市 | 46.0 | 100.0 | 滋賀県道50号 |
| 滋賀県甲賀市信楽町 | ||||||
| 51 | 東湯舟甲賀線 | 1,367 | 伊賀市東湯舟 | 97.7 | 100.0 | 滋賀県道51号 |
| 滋賀県甲賀市甲賀町 | ||||||
| 52 | 御浜北山線 | 22,259 | 南牟婁郡御浜町 | 36.5 | 100.0 | 和歌山県道52号 |
| 和歌山県東牟婁郡北山村 | ||||||
| 53 | 大台ケ原線 | 15,185 | 多気郡大台町大杉 | 43.8 | 59.5 | |
| 多気郡大台町檜原 | ||||||
| 54 | 鈴鹿環状線 | 20,234 | 鈴鹿市神戸 | 51.2 | 100.0 | |
| 鈴鹿市磯山 | ||||||
| 55 | 久居河芸線 | 14,780 | 津市 | 75.4 | 100.0 | |
| 津市河芸町 | ||||||
| 56 | 上野大山田線 | 12,929 | 伊賀市 | 92.7 | 100.0 | |
| 伊賀市 | ||||||
| 57 | 上野名張線 | 12,299 | 伊賀市 | 72.0 | 100.0 | |
| 名張市 | ||||||
| 58 | 松阪一志線 | 11,825 | 松阪市 | 67.2 | 95.4 | |
| 津市一志町 | ||||||
| 59 | 松阪第2環状線 | 23,707 | 松阪市西黒部町 | 100.0 | 100.0 | |
| 松阪市大塚町 | ||||||
| 60 | 伊勢松阪線 | 24,889 | 伊勢市 | 66.6 | 90.2 | |
| 松阪市 | ||||||
| 61 | 磯部大王線 | 19,288 | 志摩市磯部町 | 70.3 | 98.1 | |
| 志摩市大王町 | ||||||
| 62 | 御浜紀和線 | 14,561 | 南牟婁郡御浜町 | 53.8 | 100.0 | |
| 熊野市紀和町 | ||||||
| 63 | 星川西別所線 | 3,033 | 桑名市大字星川 | 100.0 | 100.0 | |
| 桑名市大字西別所 | ||||||
| 64 | 上海老茂福線 | 8,784 | 四日市市上海老町 | 96.8 | 96.8 | |
| 四日市市茂福町 | ||||||
| 65 | 度合玉城線 | 7,889 | 度会郡度会町 | 100.0 | 100.0 | |
| 度会郡玉城町 | ||||||
| 66 | 四日市朝日線 | 5,095 | 四日市市 | 67.0 | 68.4 | |
| 三重郡朝日町 | ||||||
| 67 | 一志嬉野線 | 5,535 | 津市一志町 | 99.8 | 100.0 | |
| 松阪市嬉野 | ||||||
| 68 | 紀勢インター線 | 5,856 | 度会郡大紀町崎 | 100.0 | 100.0 | |
| 度会郡大紀町錦 | ||||||
| 69 | 湾岸桑名インター線 | 桑名市大字福岡町 | ||||
| 桑名市大字和泉 | ||||||
| 70 | 賀田港中山線 | 7,508 | 賀田港 | 99.0 | 100.0 | |
| 尾鷲市賀田町字中山 | ||||||
| (以下欠番) | ||||||
| 80 | 奈良名張線 | 8,917 | 奈良県奈良市 | 72.8 | 100.0 | 奈良県道80号 |
| 名張市 | ||||||
| 81 | 名張曽爾線 | 13,958 | 名張市 | 67.2 | 100.0 | 奈良県道81号 |
| 奈良県宇陀郡曽爾村 | ||||||
| 82 | 上野南山城線 | 1,601 | 伊賀市 | 100.0 | 100.0 | 奈良県道82号 京都府道82号 |
| 京都府相楽郡南山城村 | ||||||
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。