平成12年4月1日現在の三重県路線認定調書、平成13年4月1日現在の三重県県土整備部の概要を元に掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 実延長(m) | 起点 | 改良率(%) | 舗装率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
終点 | |||||
1 | 55,560 | 東京都中央区 | 100.0 | 100.0 | 東海道 |
大阪府大阪市 | |||||
23 | 101,317 | 愛知県豊橋市 | 100.0 | 100.0 | 名四国道、伊勢街道 |
伊勢市 | |||||
25 | 83,993 | 四日市市 | 84.9 | 100.0 | 伊賀街道、名阪国道 |
大阪府大阪市 | |||||
42 | 167,538 | 静岡県浜松市 | 100.0 | 100.0 | 道路公社有料道路「伊勢二見鳥羽ライン」(3.4の一部) 海上区間 愛知県渥美郡渥美町伊良湖岬から鳥羽市鳥羽港まで 熊野街道 |
和歌山県和歌山市 | |||||
163 | 55,611 | 大阪府大阪市 | 99.9 | 99.7 | 伊賀街道、大和街道 |
津市 | |||||
164 | 2,974 | 四日市港 | 100.0 | 100.0 | |
四日市市諏訪町 | |||||
165 | 54,436 | 大阪府大阪市 | 100.0 | 100.0 | 初瀬街道、伊勢街道 |
津市 | |||||
166 | 61,055 | 大阪府羽曳野市 | 90.1 | 100.0 | 和歌山街道 |
松阪市 | |||||
167 | 26,860 | 志摩市阿児町 | 100.0 | 100.0 | |
伊勢市 | |||||
169 | 12,040 | 奈良県奈良市 | 92.8 | 100.0 | 東熊野街道 |
和歌山県新宮市 | |||||
258 | 14,139 | 岐阜県大垣市 | 100.0 | 100.0 | 美濃街道 |
桑名市 | |||||
259 | 0 | 鳥羽市 | 0.0 | 0.0 | 海上区間 鳥羽市鳥羽港から愛知県渥美郡渥美町伊良湖岬まで |
愛知県豊橋市 | |||||
260 | 116,755 | 志摩市阿児町 | 80.4 | 99.9 | |
北牟婁郡紀北町紀伊長島区 | |||||
306 | 63,406 | 津市 | 93.7 | 98.9 | 巡見街道 |
滋賀県彦根市 | |||||
309 | 9,633 | 熊野市 | 99.6 | 100.0 | 東熊野街道 |
大阪府大阪市 | |||||
311 | 80,622 | 尾鷲市 | 79.0 | 96.7 | |
和歌山県西牟婁郡上富田町 | |||||
365 | 33,442 | 石川県加賀市 | 70.8 | 94.2 | 巡見街道 |
四日市市 | |||||
368 | 74,279 | 伊賀市 | 80.7 | 90.8 | 名張街道、伊勢本街道、和歌山別街道 |
多気郡多気町 | |||||
369 | 0 | 奈良県奈良市 | 0.0 | 0.0 | 三重県内全線重複 伊勢本街道、和歌山街道 |
松阪市 | |||||
421 | 30,168 | 桑名市 | 78.7 | 100.0 | 北伊勢道路、八風街道 |
滋賀県近江八幡市 | |||||
422 | 93,875 | 滋賀県大津市 | 41.5 | 76.6 | 初瀬街道、伊勢街道 |
北牟婁郡紀北町紀伊長島区 | |||||
425 | 18,847 | 尾鷲市 | 30.7 | 100.0 | |
和歌山県御坊市 | |||||
475 | 0 | 愛知県豊田市 | 0.0 | 0.0 | 東海環状自動車道(未開通) |
四日市市 | |||||
477 | 26,013 | 四日市市 | 99.9 | 98.3 | |
大阪府池田市 |
もしお気に入りの国道、究極の国道があればアンケートにご協力下さい。