平成13年4月1日現在のみやぎの道路を元に一部修正して掲載しています。
仙台市管理区間の延長等は含まれていません。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 路線名 | 実延長(m) | 改良率(%) | 舗装率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 丸森梁川線 | 10324.4 | 61.3 | 98.7 | 福島県道101号 |
102 | 平松梁川線 | 4992.6 | 95.0 | 100.0 | 福島県道102号 |
103 | 金山新地停車場線 | 4606.5 | 100.0 | 100.0 | 福島県道103号 |
104 | 川前梁川線 | 宮城県内全線重複 福島県道104号 |
|||
105 | 越河角田線 | 23211.1 | 44.8 | 100.0 | |
106 | 川前白石線 | 8416.4 | 25.4 | 100.0 | |
107 | 赤井畑国見線 | 5228.5 | 0.0 | 7.3 | 福島県道107号 |
108 | 白石停車場線 | 537.0 | 100.0 | 100.0 | |
109 | 北白川停車場犬卒都婆線 | 3370.0 | 100.0 | 100.0 | |
110 | 大河原高倉線 | 6767.5 | 98.2 | 100.0 | |
111 | 佐倉北郷線 | 2964.0 | 45.5 | 100.0 | |
112 | 北白川停車場向山線 | 302.4 | 100.0 | 100.0 | |
113 | 船岡停車場線 | 146.5 | 100.0 | 100.0 | |
114 | 角田柴田線 | 5327.9 | 100.0 | 100.0 | |
115 | 蔵王大河原線 | 10110.7 | 72.5 | 93.1 | |
116 | 船岡停車場船迫線 | 993.5 | 100.0 | 100.0 | |
117 | 槻木停車場線 | 367.4 | 100.0 | 100.0 | |
118 | 名取村田線 | 12615.1 | 62.6 | 100.0 | |
119 | 碁石富岡線 | 6273.5 | 94.9 | 100.0 | |
120 | 坂元停車場線 | 1200.0 | 100.0 | 100.0 | |
121 | 山下停車場線 | 3412.0 | 100.0 | 100.0 | |
122 | 亘理停車場線 | 2261.0 | 100.0 | 100.0 | |
123 | 荒浜港今泉線 | 9128.0 | 91.6 | 100.0 | |
124 | 岩沼停車場線 | 1079.0 | 100.0 | 100.0 | |
125 | 岩沼海浜緑地線 | 7113.6 | 97.7 | 100.0 | |
126 | 愛島名取線 | 4992.7 | 100.0 | 100.0 | |
127 | 杉ケ袋増田線 | 4074.3 | 100.0 | 100.0 | |
128 | 名取停車場線 | 261.2 | 100.0 | 100.0 | |
129 | 閖上港線 | 6589.0 | 100.0 | 100.0 | |
130 | 南仙台停車場線 | 仙台市管理道 | |||
131 | 秋保温泉線 | 仙台市管理道 | |||
132 | 秋保温泉愛子線 | 仙台市管理道 | |||
133 | 作並停車場線 | 仙台市管理道 | |||
134 | 愛子停車場線 | 仙台市管理道 | |||
135 | 落合停車場線 | 仙台市管理道 | |||
136 | 北仙台停車場線 | 仙台市管理道 | |||
137 | 荒浜原町線 | 仙台市管理道 | |||
138 | 原町停車場線 | 仙台市管理道 | |||
139 | 蒲生福田線 | 仙台市管理道 | |||
140 | 東仙台停車場線 | 仙台市管理道 | |||
141 | 今市福田線 | 仙台市管理道 | |||
142 | 岩切停車場線 | 仙台市管理道 | |||
143 | 多賀城停車場線 | 263.1 | 100.0 | 100.0 | |
144 | 赤沼松島線 | 2806.0 | 100.0 | 100.0 | |
145 | 高城停車場線 | 804.5 | 100.0 | 100.0 | |
146 | 小牛田松島線 | 11019.9 | 97.7 | 97.4 | |
147 | 桝沢吉岡線 | 20672.0 | 14.2 | 100.0 | |
148 | 本町大衡線 | 2015.0 | 100.0 | 100.0 | |
149 | 鹿島台停車場線 | 83.5 | 100.0 | 100.0 | |
150 | 鳴瀬南郷線 | 18524.8 | 85.9 | 98.3 | |
151 | 河南南郷線 | 9450.7 | 96.2 | 100.0 | |
152 | 涌谷三本木線 | 18722.9 | 69.3 | 100.0 | |
153 | 松山停車場線 | 743.0 | 100.0 | 100.0 | |
154 | 北浦停車場線 | 53.0 | 100.0 | 100.0 | |
155 | 涌谷停車場線 | 339.5 | 100.0 | 100.0 | |
156 | 小野田三本木線 | 14031.7 | 98.1 | 100.0 | |
157 | 中新田三本木線 | 9908.7 | 52.8 | 100.0 | |
158 | 坂本古川線 | 6038.0 | 54.0 | 100.0 | |
159 | 柳沢中新田線 | 10824.0 | 94.5 | 93.1 | |
160 | 秋保温泉川崎線 | 7221.5 | 82.6 | 100.0 | 県と仙台市管理道 |
161 | 鳥屋崎小野田線 | 3273.5 | 40.7 | 100.0 | |
162 | 西古川停車場下狼塚線 | 792.2 | 100.0 | 100.0 | |
163 | 西古川停車場清水線 | 5280.7 | 73.9 | 100.0 | |
164 | 岩出山停車場線 | 479.5 | 100.0 | 100.0 | |
165 | 古川岩出山線 | 9299.3 | 86.5 | 99.5 | |
166 | 岩出山上蝦沢線 | 10253.5 | 61.5 | 98.0 | |
167 | 真山高清水線 | 9774.7 | 87.2 | 98.8 | |
168 | 池月停車場線 | 122.0 | 100.0 | 100.0 | |
169 | 川渡停車場線 | 79.0 | 100.0 | 100.0 | |
170 | 鳴子停車場線 | 772.0 | 100.0 | 100.0 | |
171 | 吹上鬼首線 | 2242.2 | 89.2 | 100.0 | |
172 | 志津川登米線 | 20537.4 | 72.9 | 100.0 | |
173 | 涌谷田尻線 | 13476.4 | 86.7 | 98.4 | |
174 | 田尻停車場線 | 22.0 | 100.0 | 100.0 | |
175 | 田尻瀬峰線 | 9566.6 | 81.8 | 100.0 | |
176 | 若柳築館線 | 13343.7 | 86.9 | 91.2 | |
177 | 新田若柳線 | 2192.6 | 89.7 | 100.0 | |
178 | 花山一迫線 | 11028.5 | 100.0 | 100.0 | |
179 | 文字上尾松線 | 16784.7 | 97.5 | 100.0 | |
180 | 文字下細倉線 | 5868.7 | 76.3 | 93.9 | |
181 | 大鳥沢辺線 | 6922.5 | 96.3 | 100.0 | |
182 | 栗駒金成線 | 10549.3 | 99.6 | 100.0 | 松山街道 |
183 | 若柳花泉線 | 3666.0 | 100.0 | 100.0 | 岩手県道183号 |
184 | 石越停車場白崖線 | 3226.8 | 99.8 | 100.0 | 岩手県道184号 |
185 | 有壁若柳線 | 9896.1 | 74.1 | 95.8 | 岩手県道185号 |
186 | 油島栗駒線 | 12051.3 | 97.0 | 97.9 | 岩手県道186号 |
187 | 大門有壁線 | 2406.0 | 79.9 | 83.9 | 岩手県道187号 |
188 | 綱木黄海線 | 98.9 | 0.0 | 0.0 | 岩手県道188号 |
189 | 東和薄衣線 | 7500.1 | 39.8 | 100.0 | 岩手県道189号 |
190 | 石森永井線 | 3890.4 | 89.7 | 100.0 | 岩手県道190号 |
191 | 鹿又停車場広淵線 | 5668.5 | 98.7 | 100.0 | |
192 | 石巻雄勝線 | 22308.3 | 44.2 | 88.4 | |
193 | 渡波停車場線 | 97.0 | 100.0 | 100.0 | |
194 | 女川停車場線 | 44.5 | 100.0 | 100.0 | |
195 | 前谷地停車場線 | 71.0 | 100.0 | 100.0 | |
196 | 神取河北線 | 7312.1 | 100.0 | 100.0 | |
197 | 北上河北線 | 10732.7 | 100.0 | 100.0 | |
198 | 新田米山線 | 15229.9 | 99.5 | 100.0 | |
199 | 米山迫線 | 7170.3 | 100.0 | 100.0 | |
200 | 中田迫線 | 3008.7 | 100.0 | 100.0 | |
201 | 石森登米線 | 6775.5 | 100.0 | 100.0 | |
202 | 東和登米線 | 10916.3 | 93.5 | 100.0 | |
203 | 有壁停車場線 | 1520.6 | 100.0 | 100.0 | |
204 | 河南鳴瀬線 | 8411.4 | 100.0 | 100.0 | |
205 | 矢本停車場線 | 62.9 | 100.0 | 100.0 | |
206 | 馬籠志津川線 | 13685.2 | 58.0 | 89.3 | |
207 | (欠番) | ||||
208 | 大島線 | 17382.3 | 49.7 | 78.4 | |
209 | 上八瀬気仙沼線 | 10820.3 | 64.5 | 78.2 | |
210 | 鹿折停車場線 | 68.5 | 100.0 | 100.0 | |
211 | 上鹿折停車場線 | 114.5 | 100.0 | 100.0 | |
212 | 小牛田停車場線 | 637.0 | 100.0 | 100.0 | |
213 | 松島停車場線 | 137.0 | 100.0 | 100.0 | |
214 | 網地島線 | 4969.8 | 97.9 | 100.0 | |
215 | 栗駒停車場線 | 242.5 | 100.0 | 100.0 | |
216 | 大河原停車場線 | 995.0 | 100.0 | 100.0 | |
217 | 出島線 | 3440.7 | 100.0 | 100.0 | |
218 | 大島浪板線 | 5157.9 | 24.4 | 88.3 | |
219 | 白沢停車場線 | 仙台市管理道 | |||
220 | 牡鹿半島公園線 | 33842.7 | 100.0 | 100.0 | コバルトライン |
221 | 清水浜志津川港線 | 6489.9 | 24.1 | 100.0 | |
222 | 寄井蔵王線 | 6472.0 | 25.3 | 100.0 | |
223 | 泉ケ岳公園線 | 仙台市管理道 | |||
224 | 吉田浜山元線 | 5536.2 | 87.0 | 100.0 | |
225 | 泊崎半島線 | 8408.5 | 95.3 | 100.0 | |
226 | 岩出山宮崎線 | 15054.2 | 72.9 | 100.0 | |
227 | 仙台亘理自転車道線 | 6397.0 | 100.0 | 100.0 | 県と仙台市管理道 |
228 | 相馬大内線 | 6324.3 | 55.0 | 75.7 | 福島県道228号 |
229 | 竹谷幡谷線 | 5177.4 | 71.8 | 100.0 | |
230 | 小島豊里線 | 7090.8 | 100.0 | 100.0 | |
231 | 鹿又停車場線 | 1064.8 | 100.0 | 100.0 | |
232 | 上代寺前線 | 5244.5 | 28.6 | 100.0 | |
233 | 馬籠東和線 | 14043.5 | 70.6 | 95.0 | |
234 | 稲井沢田線 | 4069.8 | 100.0 | 100.0 | |
235 | 荒井荒町線 | 仙台市管理道 | |||
236 | 払川町向線 | 6991.4 | 41.6 | 56.4 | |
237 | 瀬峰豊里線 | 14088.7 | 95.3 | 96.0 | |
238 | 釜谷大須雄勝線 | 33019.7 | 63.8 | 87.5 | |
239 | 馬場只超線 | 4189.0 | 89.1 | 100.0 | |
240 | 石巻女川線 | 7039.0 | 100.0 | 100.0 | |
241 | 大和幡谷線 | 12654.0 | 100.0 | 99.3 | |
242 | 大迫松山線 | 7322.0 | 100.0 | 100.0 | |
243 | 大塩小野停車場線 | 6091.1 | 76.5 | 98.9 | 東浜街道 |
244 | 半田山下線 | 4203.5 | 61.5 | 100.0 | |
245 | 角田大内線 | 8849.8 | 78.0 | 100.0 | |
246 | 石巻松島自転車道線 | 13310.2 | 100.0 | 100.0 | |
247 | 石巻工業港矢本線 | 4080.5 | 100.0 | 100.0 | |
248 | 沼倉鳴子線 | 11500.5 | 100.0 | 100.0 | |
249 | 岩入一迫線 | 23989.8 | 60.6 | 73.6 | |
250 | くりこま高原停車場線 | 1622.0 | 100.0 | 100.0 | |
251 | 石巻港インター線 | 1044.6 | 100.0 | 100.0 | |
252 | 出島竹浦線 | 未供用 | |||
253 | 鳴子池月線 | 7388.3 | 99.4 | 99.4 | |
254 | 南蔵王白石線 | 12504.5 | 96.7 | 100.0 | |
255 | 青根蔵王線 | 8427.6 | 73.2 | 100.0 | |
256 | 西成田宮床線 | 6757.9 | 94.4 | 93.5 | |
257 | 河南登米線 | 19788.7 | 60.5 | 100.0 | |
258 | 仙台館腰線 | 4493.0 | 100.0 | 100.0 | 県と仙台市管理道 |
259 | 加瀬沼公園線 | 2196.3 | 100.0 | 100.0 | |
260 | 利府停車場総合運動公園線 | 2565.3 | 100.0 | 100.0 | |
261 | 大衡駒場線 | 4933.5 | 100.0 | 100.0 | |
262 | 最上小野田線 | 13637.6 | 94.9 | 95.9 | 山形県道262号 |
263 | 泉ケ丘熊ケ根線 | 仙台市管理道 | |||
264 | 大衡仙台線 | 仙台市管理道 | |||
265 | 河南石巻港インター線 | 1015.1 | 100.0 | 100.0 | |
266 | 化女沼公園線 | 2877.7 | 100.0 | 100.0 | |
267 | 鳴子小野田線 | 17766.5 | 99.4 | 99.8 | |
268 | くりこま高原停車場伊豆沼線 | 4717.5 | 86.2 | 100.0 | |
269 | 亘理インター線 | 未供用 | |||
270 | 利府岩切停車場線 | 4432.4 | 100.0 | 100.0 |
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。