平成13年4月1日現在のみやぎの道路を元に一部修正して掲載しています。
国土交通省管理道を除き仙台市管理区間の延長等は含まれていません。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
| 番号 | 実延長(m) | 起点 | 改良率(%) | 舗装率(%) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 終点 | |||||
| 4 | 157255.0 | 東京都 | 100.0 | 100.0 | 国土交通省管理道 陸羽街道、奥州街道 東二番丁通り |
| 青森県青森市 | |||||
| 6 | 24776.0 | 東京都 | 100.0 | 100.0 | 国土交通省管理道 陸前浜街道 |
| 仙台市 | |||||
| 45 | 152661.0 指定区間 145234.0 指定区間外 |
仙台市 | 100.0 | 100.0 | 県と国土交通省管理道 石巻街道、浜街道、東浜街道 |
| 青森県青森市 | |||||
| 47 | 41435.0 | 仙台市 | 100.0 | 100.0 | 国土交通省管理道 北羽前街道 |
| 山形県酒田市 | |||||
| 48 | 41607.0 | 仙台市 | 100.0 | 100.0 | 国土交通省管理道 作並街道 |
| 山形県山形市 | |||||
| 108 | 67934.0 指定区間 指定区間外 |
石巻市 | 100.0 | 100.0 | 県と国土交通省管理道 石巻別街道、 鬼首街道、羽後街道 仙秋サンライン |
| 秋田県由利本荘市 | |||||
| 113 | 80420.0 | 新潟県新潟市 | 98.9 | 100.0 | 七ケ宿街道、羽州街道 |
| 福島県相馬市 | |||||
| 284 | 6370.5 | 岩手県陸前高田市 | 98.6 | 100.0 | 気仙沼街道 |
| 岩手県一関市 | |||||
| 286 | 34193.0 | 仙台市 | 86.6 | 100.0 | 県と仙台市管理道 笹谷街道 秋保通り |
| 山形県山形市 | |||||
| 342 | 21543.7 | 秋田県横手市 | 95.6 | 100.0 | 一関街道 |
| 登米市津山町 | |||||
| 346 | 73804.5 | 仙台市 | 100.0 | 100.0 | 佐沼街道、西郡街道 |
| 気仙沼市 | |||||
| 347 | 39925.1 | 山形県寒河江市 | 90.9 | 100.0 | 中羽前街道 |
| 古川市 | |||||
| 349 | 25562.2 | 茨城県水戸市 | 82.0 | 100.0 | 棚倉街道 |
| 柴田郡柴田町 | |||||
| 398 | 170291.6 | 石巻市 | 94.9 | 99.9 | 登米街道、女川街道、本吉街道 リアスブルーライン |
| 秋田県由利本荘市 | |||||
| 399 | 5371.5 | 福島県いわき市 | 12.4 | 100.0 | 磐城街道 |
| 山形県南陽市 | |||||
| 456 | 7415.5 | 岩手県盛岡市 | 94.2 | 100.0 | |
| 本吉郡本吉町 | |||||
| 457 | 116999.9 | 岩手県一関市 | 98.2 | 100.0 | 県と仙台市管理道 羽後街道、作並街道 |
| 白石市 |
もしお気に入りの国道、究極の国道があればアンケートにご協力下さい。