平成13年4月1日現在のみやぎの道路を元に一部修正して掲載しています。
仙台市管理区間の延長等は含まれていません。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 路線名 | 実延長(m) | 改良率(%) | 舗装率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 古川佐沼線 | 40198.3 | 100.0 | 100.0 | 陸羽街道 |
2 | 石巻鮎川線 | 31198.2 | 100.0 | 100.0 | |
3 | 塩釜吉岡線 | 23540.4 | 99.6 | 99.6 | |
4 | 中田栗駒線 | 28486.5 | 100.0 | 100.0 | 本吉街道 |
5 | 気仙沼港線 | 570.0 | 100.0 | 100.0 | |
6 | 石巻停車場線 | 138.7 | 100.0 | 100.0 | |
7 | 石巻港線 | 1067.8 | 100.0 | 100.0 | |
8 | 仙台松島線 | 31973.5 一般道 有料道 |
100.0 | 100.0 | 県と仙台市管理道 三陸自動車道「仙台松島有料道路」利府中IC〜松島北IC 利府街道、石巻街道 |
9 | 大和松島線 | 12095.5 | 100.0 | 100.0 | 吉岡街道 |
10 | 塩釜亘理線 | 24807.5 | 97.0 | 100.0 | 県と仙台市管理道 |
11 | 塩釜港線 | 1001.6 | 100.0 | 100.0 | |
12 | 白石上山線 | 35078.2 | 99.3 | 100.0 | 山形県道12号 |
13 | 上山七ケ宿線 | 4806.0 | 94.6 | 93.0 | 山形県道13号 |
14 | 亘理大河原川崎線 | 38660.3 | 95.6 | 97.5 | |
15 | 古川登米線 | 31797.3 | 93.4 | 100.0 | |
16 | 石巻鹿島台大衡線 | 38397.3 | 96.4 | 100.0 | |
17 | 栗駒岩出山線 | 24389.6 | 99.3 | 100.0 | 松山街道、陸奥上街道 |
18 | 本吉室根線 | 6526.7 | 73.3 | 97.8 | 岩手県道18号 |
19 | 鹿島台高清水線 | 22010.4 | 100.0 | 100.0 | |
20 | 仙台空港線 | 6745.4 | 100.0 | 100.0 | |
21 | 河南米山線 | 18689.8 | 100.0 | 100.0 | |
22 | 仙台泉線 | 仙台市管理道 泉中央通り |
|||
23 | 仙台塩釜線 | 5354.2 | 100.0 | 100.0 | 県と仙台市管理道 |
24 | 白石丸森線 | 14622.7 | 99.1 | 100.0 | |
25 | 岩沼蔵王線 | 25650.4 | 78.8 | 97.1 | |
26 | 気仙沼唐桑線 | 22357.7 | 89.1 | 100.0 | |
27 | 奥松島松島公園線 | 20497.5 | 87.0 | 100.0 | 奥松島パークライン |
28 | 丸森柴田線 | 23584.7 | 71.7 | 100.0 | |
29 | 河南築館線 | 32397.6 | 75.9 | 94.9 | |
30 | 河北桃生線 | 24256.5 | 99.7 | 100.0 | |
31 | 仙台村田線 | 9439.8 | 96.8 | 100.0 | 県と仙台市管理道 |
32 | 古川松山線 | 12645.0 | 100.0 | 100.0 | |
33 | 石巻河北線 | 9947.8 | 100.0 | 100.0 | |
34 | 気仙沼陸前高田線 | 10821.3 | 77.7 | 100.0 | 岩手県道34号 |
35 | 泉塩釜線 | 6711.7 | 99.8 | 99.8 | 県と仙台市管理道 |
36 | 築館登米線 | 25101.9 | 98.7 | 100.0 | |
37 | 仙台北環状線 | 仙台市管理道 | |||
38 | 相馬亘理線 | 18802.3 | 100.0 | 100.0 | 福島県道38号 |
39 | 仙台岩沼線 | 12950.5 | 100.0 | 100.0 | 県と仙台市管理道 |
40 | 利府松山線 | 25906.4 | 90.4 | 97.7 | |
41 | 女川牡鹿線 | 26270.7 | 100.0 | 100.0 | |
42 | 築館栗駒公園線 | 29747.9 | 76.5 | 100.0 | |
43 | 矢本河南線 | 6836.4 | 100.0 | 100.0 | |
44 | 角田山元線 | 16074.2 | 97.7 | 100.0 | |
45 | 丸森霊山線 | 16636.0 | 61.5 | 99.5 | 福島県道45号 |
46 | 白石国見線 | 5881.3 | 78.6 | 99.0 | 福島県道46号 |
47 | 蔵王川崎線 | 11958.7 | 81.2 | 100.0 | |
48 | 弥生金成線 | 1481.0 | 100.0 | 100.0 | 岩手県道48号 |
49 | 栗駒衣川線 | 3146.0 | 28.7 | 99.7 | 岩手県道49号 |
50 | 白石柴田線 | 20331.0 | 69.1 | 99.1 | 陸羽街道 |
51 | 南蔵王七ケ宿線 | 19744.8 | 86.4 | 100.0 | |
52 | 亘理村田線 | 13878.7 | 97.1 | 99.8 | |
53 | 仙台南インター線 | 仙台市管理道 道路公社有料道路「仙台南部道路」仙台南IC〜仙台若林JCT |
|||
54 | 井土長町線 | 仙台市管理道 | |||
55 | 定義仙台線 | 仙台市管理道 | |||
56 | 仙台三本木線 | 22294.9 | 91.1 | 99.8 | 県と仙台市管理道 |
57 | 大衡落合線 | 3050.0 | 100.0 | 100.0 | |
58 | 塩釜七ケ浜多賀城線 | 17490.7 | 100.0 | 100.0 | |
59 | 古川一迫線 | 18681.4 | 89.2 | 99.8 | |
60 | 鹿島台鳴瀬線 | 9411.7 | 71.0 | 100.0 | |
61 | 涌谷津山線 | 18312.5 | 96.7 | 99.3 | 東浜街道 |
62 | 仙台山寺線 | 仙台市管理道 二口街道、秋保街道 山形県道62号 |
|||
63 | 最上鬼首線 | 9672.8 | 96.7 | 100.0 | 山形県道63号 |
64 | 北上津山線 | 16630.0 | 67.0 | 100.0 | |
65 | 気仙沼本吉線 | 16582.2 | 91.1 | 96.5 |
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。