平成15年4月1日現在の岩手の道路現況を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
| 番号 | 路線名 | 実延長(m) | 起点 | 認定年月日 | 改良率(%) | 舗装率(%) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終点 | |||||||
| 101 | 小鳥谷停車場線 | 78.0 | 小鳥谷停車場 | S51.10.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 二戸郡一戸町小鳥谷 | |||||||
| 102 | 石鳥谷大迫線 | 10779.2 | 花巻市石鳥谷町 | S34.03.31 | 100.0 | 99.5 | |
| 花巻市大迫町 | |||||||
| 103 | 花巻和賀線 | 12944.5 | 花巻市 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 北上市和賀町 | |||||||
| 104 | 沖田渋民線 | 5262.6 | 一関市大東町沖田 | S51.10.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 一関市大東町渋民 | |||||||
| 105 | 猿沢東山線 | 4660.5 | 一関市大東町猿沢 | S51.10.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 一関市東山町長坂 | |||||||
| 106 | 前沢東山線 | 19459.7 | 奥州市前沢区 | S51.10.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 一関市東山町 | |||||||
| 107 | 矢越停車場線 | 112.0 | 矢越停車場 | S51.10.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 一関市室根町矢越 | |||||||
| 108 | 江刺金ケ崎線 | 4971.8 | 奥州市江刺区 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 胆沢郡金ケ崎町 | |||||||
| 109 | 石鳥谷花巻温泉線 | 7928.5 | 花巻市石鳥谷町 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 花巻市花巻温泉 | |||||||
| 110 | 平泉停車場中尊寺線 | 1447.0 | 平泉停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 西磐井郡平泉町中尊寺 | |||||||
| 111 | 日詰停車場線 | 575.4 | 日詰停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 紫波郡紫波町北日詰 | |||||||
| 112 | 北上停車場線 | 1553.7 | 北上停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 北上市大通り | |||||||
| 113 | 水沢停車場線 | 854.3 | 水沢停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 奥州市水沢区横町 | |||||||
| 114 | 二戸停車場線 | 308.1 | 二戸停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 二戸市石切所 | |||||||
| 115 | 茂市停車場線 | 339.6 | 茂市停車場 | S34.03.31 | 15.3 | 100.0 | |
| 宮古市茂市 | |||||||
| 116 | 花巻停車場線 | 2526.4 | 花巻停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 花巻市四日町 | |||||||
| 117 | 石鳥谷停車場線 | 312.0 | 石鳥谷停車場 | S34.03.31 | 73.7 | 100.0 | |
| 花巻市石鳥谷町好地 | |||||||
| 118 | ほっとゆだ停車場線 | 399.0 | ほっとゆだ停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 和賀郡西和賀町川尻 | |||||||
| 119 | 仙北町停車場線 | 125.0 | 仙北町停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 盛岡市仙北二丁目 | |||||||
| 120 | 不動盛岡線 | 11652.0 | 紫波郡矢巾町室岡 | S47.03.17 | 100.0 | 100.0 | 志和街道 |
| 盛岡市中ノ橋通一丁目 | |||||||
| 121 | 遠野停車場線 | 257.8 | 遠野停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 遠野市中央通 | |||||||
| 122 | 夏油温泉江釣子線 | 26178.6 | 北上市夏油温泉 | S34.03.31 | 77.6 | 79.0 | |
| 北上市上江釣子 | |||||||
| 123 | 花巻温泉郷線 | 19435.0 | 花巻市花巻温泉郷 | S34.03.31 | 44.4 | 44.9 | |
| 花巻市四日町 | |||||||
| 124 | 久慈停車場線 | 142.0 | 久慈停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 久慈市新町 | |||||||
| 125 | 陸中夏井停車場線 | 91.2 | 陸中夏井停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 久慈市夏井町 | |||||||
| 126 | 田山停車場線 | 22.7 | 田山停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 八幡平市石名坂 | |||||||
| 127 | 荒屋新町停車場線 | 97.3 | 荒屋新町停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 八幡平市荒屋新町 | |||||||
| 128 | 厨川停車場線 | 53.0 | 厨川停車場 | S34.03.31 | 0.0 | 0.0 | |
| 盛岡市厨川一丁目 | |||||||
| 129 | 好摩停車場線 | 1176.7 | 好摩停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 盛岡市玉山区芋田 | |||||||
| 130 | 大釜停車場線 | 759.5 | 大釜停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 岩手郡滝沢村篠木 | |||||||
| 131 | 小岩井停車場線 | 2382.6 | 小岩井停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 岩手郡雫石町23地割 | |||||||
| 132 | 上盛岡停車場線 | 746.4 | 上盛岡停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 盛岡市中央通二丁目 | |||||||
| 133 | ゆだ錦秋湖停車場線 | 1412.7 | ゆだ錦秋湖停車場 | S34.03.31 | 83.3 | 100.0 | |
| 和賀郡西和賀町第43地割 | |||||||
| 134 | 山目停車場線 | 49.5 | 山目停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 一関市山目町 | |||||||
| 135 | 摺沢停車場線 | 814.5 | 摺沢停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 一関市大東町摺沢 | |||||||
| 136 | 折壁停車場線 | 66.5 | 折壁停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 一関市室根町折壁 | |||||||
| 137 | 金ケ崎停車場線 | 694.0 | 金ケ崎停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 胆沢郡金ケ崎町大字西根 | |||||||
| 138 | 宮古停車場線 | 82.0 | 宮古停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 宮古市栄町 | |||||||
| 139 | 陸中中野停車場線 | 2215.0 | 陸中中野停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 九戸郡洋野町中野 | |||||||
| 140 | 新月停車場線 | 191.0 | 新月停車場 | S34.03.31 | 0.0 | 0.0 | |
| 一関市室根町折壁 | |||||||
| 141 | 陸前高田停車場線 | 2205.0 | 陸前高田停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 陸前高田市米崎町 | |||||||
| 142 | 川内停車場線 | 265.5 | 川内停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 宮古市川内 | |||||||
| 143 | 陸中川井停車場線 | 247.3 | 陸中川井停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 宮古市川井 | |||||||
| 144 | 六原停車場線 | 300.0 | 六原停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 98.3 | |
| 胆沢郡金ケ崎町大字三ケ尻 | |||||||
| 145 | 大槌停車場線 | 122.0 | 大槌停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 上閉伊郡大槌町本町 | |||||||
| 146 | 鵜住居停車場線 | 46.4 | 鵜住居停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 釜石市鵜住居町 | |||||||
| 147 | 陸中山田停車場線 | 137.4 | 陸中山田停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 下閉伊郡山田町飯岡 | |||||||
| 148 | 和賀仙人停車場線 | 74.8 | 和賀仙人停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 北上市和賀町 | |||||||
| 149 | 侍浜停車場線 | 3832.2 | 侍浜停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 88.1 | |
| 久慈市侍浜町 | |||||||
| 150 | 種市停車場線 | 1069.4 | 種市停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 九戸郡洋野町種市第23地割 | |||||||
| 151 | 村崎野停車場線 | 996.5 | 村崎野停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 北上市飯豊町 | |||||||
| 152 | 古館停車場線 | 1731.0 | 古館停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 紫波郡紫波町高水寺 | |||||||
| 153 | 侍浜停車場阿子木線 | 4776.2 | 侍浜停車場 | S34.03.31 | 53.8 | 12.2 | |
| 九戸郡洋野町阿子木 | |||||||
| 154 | 江釣子停車場線 | 253.0 | 江釣子停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 北上市上江釣子 | |||||||
| 155 | (欠番) | ||||||
| 156 | 岩明岩谷堂線 | 7626.7 | 奥州市江刺区伊手 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 奥州市江刺区岩谷堂 | |||||||
| 157 | 岩手川口停車場線 | 1037.5 | 岩手川口停車場 | S51.10.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 岩手郡岩手町川口 | |||||||
| 158 | 藪川川口線 | 37543.4 | 盛岡市玉山区藪川 | S51.10.01 | 86.9 | 47.5 | |
| 岩手郡岩手町川口 | |||||||
| 159 | 久田笹長根線 | 7930.9 | 北上市和賀町岩崎 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 胆沢郡金ケ崎町大字三ケ尻 | |||||||
| 160 | 土淵達曽部線 | 31336.8 | 遠野市土淵町 | S51.10.01 | 86.8 | 86.4 | |
| 遠野市宮守町達曽部 | |||||||
| 161 | 達曽部下宮守線 | 5020.1 | 遠野市宮守町達曽部 | S51.10.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 遠野市宮守町下宮守 | |||||||
| 162 | 紫波雫石線 | 12968.1 | 紫波郡紫波町 | S34.03.31 | 62.8 | 63.3 | |
| 岩手郡雫石町 | |||||||
| 163 | 津軽石停車場線 | 603.3 | 津軽石停車場 | S51.10.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 宮古市津軽石 | |||||||
| 164 | 明戸八木線 | 13514.0 | 九戸郡洋野町大野 | S51.10.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 九戸郡洋野町種市第3地割 | |||||||
| 165 | 岩崎藤根線 | 2354.6 | 北上市和賀町岩崎 | S51.10.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 北上市和賀町藤根 | |||||||
| 166 | 藤根停車場線 | 644.3 | 藤根停車場 | S51.10.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 北上市和賀町藤根 | |||||||
| 167 | 釜石住田線 | 24969.9 | 釜石市 | S51.10.01 | 16.3 | 39.9 | |
| 気仙郡住田町 | |||||||
| 168 | 薄衣舞川線 | 11915.5 | 一関市川崎町薄衣 | S34.03.31 | 80.3 | 100.0 | |
| 一関市舞川 | |||||||
| 169 | 渋民川又線 | 8328.9 | 盛岡市玉山区渋民 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 盛岡市玉山区川又 | |||||||
| 170 | 松草停車場線 | 576.5 | 松草停車場 | S51.10.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 宮古市門馬田代 | |||||||
| 171 | 大川松草線 | 50103.3 | 下閉伊郡岩泉町大川 | S51.10.01 | 45.8 | 50.3 | |
| 宮古市門馬田代 | |||||||
| 172 | 盛岡鶯宿温泉線 | 15901.3 | 盛岡市 | S43.03.30 | 100.0 | 100.0 | |
| 岩手郡雫石町鶯宿温泉 | |||||||
| 173 | 田野畑岩泉線 | 15956.6 | 下閉伊郡田野畑村沼袋 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 下閉伊郡岩泉町岩泉 | |||||||
| 174 | 小友米里線 | 13281.6 | 遠野市小友町 | S34.03.31 | 28.2 | 24.6 | |
| 奥州市江刺区米里 | |||||||
| 175 | 陸中折居停車場線 | 527.5 | 陸中折居停車場 | S51.10.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 奥州市前沢区古城 | |||||||
| 176 | 供養塚折居線 | 8793.2 | 奥州市胆沢区若柳 | S51.10.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 奥州市前沢区古城 | |||||||
| 177 | 有芸田老線 | 17513.3 | 下閉伊郡岩泉町下有芸 | S51.10.01 | 38.2 | 42.9 | |
| 宮古市田老 | |||||||
| 178 | 下宮守田瀬線 | 13751.4 | 遠野市宮守町下宮守 | S51.10.01 | 92.2 | 95.7 | |
| 花巻市東和町田瀬 | |||||||
| 179 | 玉里梁川線 | 9430.1 | 奥州市江刺区玉里 | S51.10.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 奥州市江刺区梁川 | |||||||
| 180 | 上有住日頃市線 | 10751.7 | 気仙郡住田町上有住 | S34.03.31 | 51.8 | 46.2 | |
| 大船渡市日頃市町 | |||||||
| 181 | 道前浄法寺線 | 14737.8 | 青森県三戸郡田子町 | S45.08.01 | 100.0 | 67.0 | 青森県道181号 |
| 二戸市浄法寺町 | |||||||
| 182 | 野々上斗内線 | 1800.8 | 二戸市野々上 | S49.07.16 | 38.7 | 38.7 | 青森県道182号 |
| 青森県三戸郡三戸町斗内 | |||||||
| 183 | 若柳花泉線 | 6621.3 | 宮城県栗原市若柳 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | 宮城県道183号 |
| 一関市花泉町 | |||||||
| 184 | 石越停車場白崖線 | 2318.0 | 石越停車場 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | 宮城県道184号 |
| 一関市花泉町永井 | |||||||
| 185 | 有壁若柳線 | 1362.9 | 宮城県栗原市金成有壁 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | 宮城県道185号 |
| 宮城県栗原市若柳 | |||||||
| 186 | 油島栗駒線 | 1625.0 | 一関市花泉町油島 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | 宮城県道186号 |
| 宮城県栗原市栗駒 | |||||||
| 187 | 大門有壁線 | 454.0 | 一関市花泉町金沢 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | 宮城県道187号 |
| 宮城県栗原市金成有壁 | |||||||
| 188 | 綱木黄海線 | 4834.2 | 宮城県登米市東和町綱木 | S34.03.31 | 28.8 | 31.8 | 宮城県道188号 |
| 東磐井郡藤沢町黄海 | |||||||
| 189 | 東和薄衣線 | 15106.2 | 宮城県登米市東和町 | S43.12.03 | 61.2 | 67.4 | 宮城県道189号 |
| 一関市川崎町薄衣 | |||||||
| 190 | 石森永井線 | 3989.9 | 宮城県登米市中田町石森 | S49.07.16 | 100.0 | 100.0 | 宮城県道190号 |
| 一関市花泉町永井 | |||||||
| 191 | 大更停車場線 | 598.5 | 大更停車場 | S51.10.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 八幡平市大更 | |||||||
| 192 | 後藤野野中線 | 6381.1 | 北上市和賀町横川目 | S34.03.31 | 67.2 | 100.0 | |
| 北上市和賀町藤根 | |||||||
| 193 | 唐丹日頃市線 | 28541.9 | 釜石市唐丹町 | S34.03.31 | 40.3 | 48.4 | |
| 大船渡市日頃市町 | |||||||
| 194 | 西山生保内線 | 10180.2 | 岩手郡雫石町長山 | S34.03.31 | 30.6 | 39.3 | 秋田県道194号 |
| 秋田県仙北市田沢湖生保内 | |||||||
| 195 | 田山花輪線 | 7794.3 | 八幡平市折壁 | S49.07.16 | 100.0 | 100.0 | 秋田県道195号 |
| 秋田県鹿角市花輪 | |||||||
| 196 | 胆沢金ケ崎線 | 10129.6 | 奥州市胆沢区 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 胆沢郡金ケ崎町 | |||||||
| 197 | 田原折居線 | 11328.5 | 奥州市江刺区田原 | S51.10.01 | 85.5 | 95.3 | |
| 奥州市水沢区真城 | |||||||
| 198 | 志和石鳥谷線 | 7173.6 | 紫波郡紫波町土舘 | S34.03.31 | 85.3 | 100.0 | |
| 花巻市石鳥谷町好地 | |||||||
| 199 | 大更好摩線 | 8680.7 | 八幡平市大更 | S51.10.01 | 99.8 | 100.0 | |
| 盛岡市玉山区芋田 | |||||||
| 200 | 花輪千徳線 | 8417.5 | 宮古市長沢 | S51.10.01 | 52.2 | 97.5 | |
| 宮古市千徳 | |||||||
| 201 | 千徳停車場線 | 21.6 | 千徳停車場 | S51.10.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 宮古市千徳 | |||||||
| 202 | 普代小屋瀬線 | 52107.1 | 下閉伊郡普代村第12地割 | S40.03.30 | 45.7 | 45.4 | |
| 岩手郡葛巻町江刈 | |||||||
| 203 | 奥中山停車場線 | 207.5 | 奥中山停車場 | S51.10.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 二戸郡一戸町中山 | |||||||
| 204 | 大志田停車場線 | 11647.0 | 大志田停車場 | S34.03.31 | 0.7 | 0.5 | |
| 盛岡市玉山区藪川 | |||||||
| 205 | 不動矢巾停車場線 | 3833.2 | 紫波郡矢巾町室岡 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 矢巾停車場 | |||||||
| 206 | 相川平泉線 | 12661.3 | 一関市舞川 | S34.03.31 | 91.2 | 99.9 | |
| 西磐井郡平泉町平泉 | |||||||
| 207 | 矢巾停車場線 | 1474.0 | 矢巾停車場 | S51.10.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 紫波郡矢巾町西徳田 | |||||||
| 208 | 大ケ生徳田線 | 6675.1 | 盛岡市大ケ生 | S51.10.01 | 83.1 | 83.1 | |
| 紫波郡矢巾町西徳田 | |||||||
| 209 | 崎浜港線 | 5422.5 | 大船渡市三陸町崎浜港 | S34.07.21 | 100.0 | 100.0 | |
| 大船渡市三陸町越喜来 | |||||||
| 210 | 一戸浄法寺線 | 18414.7 | 二戸郡一戸町 | S36.09.01 | 50.0 | 52.8 | |
| 二戸市浄法寺町 | |||||||
| 211 | 雫石停車場線 | 510.7 | 雫石停車場 | S51.10.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 岩手郡雫石町中町 | |||||||
| 212 | 雫石東八幡平線 | 37353.9 | 岩手郡雫石町 | S51.10.01 | 100.0 | 97.2 | |
| 八幡平市東八幡平 | |||||||
| 213 | 花巻空港停車場線 | 561.5 | 花巻空港停車場 | S51.10.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 花巻市石鳥谷町南寺林 | |||||||
| 214 | 羽黒堂二枚橋線 | 8738.2 | 花巻市大迫町亀ケ森 | S51.10.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 花巻市石鳥谷町南寺林 | |||||||
| 215 | 湯川温泉線 | 5058.8 | 和賀郡西和賀町湯川温泉 | S39.11.17 | 84.2 | 100.0 | |
| 和賀郡西和賀町川尻 | |||||||
| 216 | 八木港線 | 1485.0 | 九戸郡洋野町八木港 | S43.03.30 | 100.0 | 100.0 | |
| 九戸郡洋野町種市第3地割 | |||||||
| 217 | 野田港線 | 1007.9 | 九戸郡野田村野田港 | S43.03.30 | 100.0 | 100.0 | |
| 九戸郡野田村大字野田 | |||||||
| 218 | 藤沢津谷川線 | 6500.5 | 東磐井郡藤沢町 | S43.03.30 | 41.6 | 50.1 | |
| 一関市室根町津谷川 | |||||||
| 219 | 網張温泉線 | 18826.0 | 岩手郡雫石町網張温泉 | S51.10.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 岩手郡雫石町24地割 | |||||||
| 220 | 氏子橋夕顔瀬線 | 2400.2 | 盛岡市上堂一丁目 | S45.08.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 盛岡市夕顔瀬町 | |||||||
| 221 | 岩泉停車場線 | 226.5 | 岩泉停車場 | S45.08.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 下閉伊郡岩泉町大字岩泉 | |||||||
| 222 | 土沢停車場線 | 610.6 | 土沢停車場 | S45.08.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 花巻市東和町土沢 | |||||||
| 223 | 盛岡滝沢線 | 5513.1 | 盛岡市 | S45.12.15 | 100.0 | 100.0 | |
| 岩手郡滝沢村大字鵜飼 | |||||||
| 224 | 八重畑小山田線 | 7700.0 | 花巻市石鳥谷町八重畑 | S51.10.01 | 95.3 | 100.0 | |
| 花巻市東和町前田 | |||||||
| 225 | 北上和賀線 | 10862.8 | 北上市鬼柳町 | S46.04.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 北上市和賀町 | |||||||
| 226 | 佐倉河真城線 | 3523.4 | 奥州市水沢区佐倉河 | S46.05.07 | 100.0 | 100.0 | |
| 奥州市水沢区真城 | |||||||
| 227 | 田代平西根線 | 10862.4 | 八幡平市西根寺田 | S46.05.07 | 85.7 | 85.7 | |
| 八幡平市西根寺田 | |||||||
| 228 | 佐比内彦部線 | 6517.2 | 紫波郡紫波町佐比内 | S51.10.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 紫波郡紫波町彦部 | |||||||
| 229 | 長部漁港線 | 1414.4 | 長部漁港 | S48.03.30 | 35.0 | 100.0 | |
| 陸前高田市気仙町 | |||||||
| 230 | 丸森権現堂線 | 7089.0 | 大船渡市下船渡 | S48.03.30 | 100.0 | 100.0 | |
| 大船渡市権現堂 | |||||||
| 231 | 吉里吉里釜石線 | 10124.8 | 上閉伊郡大槌町吉里吉里 | S48.03.30 | 38.2 | 71.2 | |
| 釜石市片岸 | |||||||
| 232 | (欠番) | ||||||
| 233 | 焼走り線 | 8361.1 | 八幡平市平笠 | S48.03.30 | 100.0 | 100.0 | |
| 八幡平市田頭 | |||||||
| 234 | 花巻雫石線 | 15026.4 | 花巻市 | S48.03.30 | 7.4 | 1.9 | |
| 岩手郡雫石町 | |||||||
| 235 | 永沢水沢線 | 7941.0 | 胆沢郡金ケ崎町永沢 | S48.03.30 | 100.0 | 100.0 | |
| 奥州市水沢区赤土田 | |||||||
| 236 | 衣川水沢線 | 14,642.1 | 奥州市衣川区上衣川 | S48.03.30 | 100.0 | 81.2 | |
| 奥州市水沢区西町 | |||||||
| 237 | 長坂束稲前沢線 | 21145.9 | 一関市東山町長坂 | S48.03.30 | 62.4 | 85.4 | |
| 奥州市前沢区生母 | |||||||
| 238 | 遠野住田線 | 25699.5 | 遠野市 | S48.03.30 | 91.5 | 91.9 | |
| 気仙郡住田町 | |||||||
| 239 | 白崖弥栄線 | 14434.6 | 一関市花泉町永井 | S48.03.30 | 58.8 | 79.0 | |
| 一関市弥栄 | |||||||
| 240 | 本郷五串線 | 7533.8 | 一関市萩荘 | S48.03.30 | 100.0 | 100.0 | |
| 一関市厳美町 | |||||||
| 241 | 上斗米金田一線 | 12092.3 | 二戸市上斗米 | S48.09.01 | 54.8 | 63.1 | |
| 二戸市金田一 | |||||||
| 242 | 水海大渡線 | 7427.4 | 釜石市両石町 | S48.09.01 | 52.4 | 100.0 | |
| 釜石市大渡町 | |||||||
| 243 | 新城馬口沢線 | 4066.8 | 奥州市前沢区新城 | S48.09.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 奥州市前沢区馬口沢 | |||||||
| 244 | 金田一温泉線 | 1727.4 | 二戸市金田一温泉 | S49.03.19 | 78.0 | 100.0 | |
| 二戸市金田一 | |||||||
| 245 | 南笹間黒沢尻線 | 7530.0 | 花巻市南笹間 | S49.03.19 | 98.9 | 100.0 | |
| 北上市黒沢尻町 | |||||||
| 246 | 世田米矢作線 | 17782.6 | 気仙郡住田町世田米 | S49.03.19 | 13.2 | 12.7 | |
| 陸前高田市矢作町 | |||||||
| 247 | 角ノ浜玉川線 | 8770.3 | 九戸郡洋野町種市第40地割 | S49.03.19 | 100.0 | 100.0 | |
| 九戸郡洋野町種市第13地割 | |||||||
| 248 | 浄土ケ浜線 | 1681.5 | 宮古市浄土ケ浜 | S49.05.31 | 100.0 | 100.0 | |
| 宮古市鍬ケ崎 | |||||||
| 249 | 桜峠平田線 | 17846.1 | 釜石市唐丹町桜峠 | S49.06.21 | 50.2 | 68.2 | |
| 釜石市平田 | |||||||
| 250 | 吉浜上荒川線 | 19050.4 | 大船渡市三陸町吉浜 | S49.06.21 | 44.0 | 60.3 | |
| 釜石市唐丹町上荒川 | |||||||
| 251 | 玉里水沢線 | 12335.9 | 奥州市江刺区玉里 | S49.06.21 | 100.0 | 100.0 | |
| 奥州市水沢区佐倉河 | |||||||
| 252 | 清水野村崎野線 | 10715.9 | 花巻市横志田 | S49.07.16 | 100.0 | 100.0 | |
| 北上市飯豊町村崎野 | |||||||
| 253 | 元木江刈内線 | 16889.5 | 岩手郡葛巻町葛巻 | S49.10.29 | 70.6 | 70.6 | |
| 岩手郡岩手町江刈内 | |||||||
| 254 | 相去飯豊線 | 9005.8 | 北上市相去町 | S50.01.14 | 100.0 | 100.0 | |
| 北上市飯豊町 | |||||||
| 255 | 広瀬三ケ尻線 | 9719.3 | 奥州市江刺区広瀬 | S50.08.01 | 89.2 | 89.5 | |
| 胆沢郡金ケ崎町三ケ尻 | |||||||
| 256 | 野々上下斗米線 | 3942.9 | 二戸市野々上 | S50.08.01 | 92.1 | 92.1 | |
| 二戸市下斗米 | |||||||
| 257 | 岩手大更線 | 9807.6 | 岩手郡岩手町 | S50.08.01 | 99.2 | 99.2 | |
| 八幡平市大更 | |||||||
| 258 | 繋温泉線 | 2850.4 | 盛岡市繋温泉 | S51.03.16 | 99.0 | 100.0 | |
| 盛岡市繋 | |||||||
| 259 | 崎山宮古線 | 6657.5 | 宮古市崎山 | S51.03.16 | 89.0 | 100.0 | |
| 宮古市宮古 | |||||||
| 260 | 一関平泉線 | 4953.0 | 一関市 | S51.03.30 | 100.0 | 100.0 | |
| 西磐井郡平泉町 | |||||||
| 261 | 中里西平線 | 4271.6 | 一関市舞川字中里 | S51.03.30 | 100.0 | 100.0 | |
| 一関市舞川字西平 | |||||||
| 262 | 沖田田原線 | 21258.7 | 一関市大東町沖田 | S52.03.01 | 15.8 | 49.5 | |
| 奥州市江刺区田原 | |||||||
| 263 | 折壁大原線 | 16171.6 | 一関市室根町折壁 | S52.03.01 | 19.6 | 18.0 | |
| 一関市大東町大原 | |||||||
| 264 | 二戸軽米線 | 21575.5 | 二戸市 | S52.03.01 | 51.8 | 56.2 | |
| 九戸郡軽米町 | |||||||
| 265 | 中寺林犬淵線 | 5202.6 | 花巻市石鳥谷町中寺林 | S52.03.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 紫波郡紫波町犬淵 | |||||||
| 266 | 国見温泉線 | 7370.4 | 岩手郡雫石町国見温泉 | S52.03.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 岩手郡雫石町大字橋場 | |||||||
| 267 | 松川千厩線 | 10794.5 | 一関市東山町松川 | S54.03.06 | 100.0 | 100.0 | |
| 一関市千厩町 | |||||||
| 268 | 野田長内線 | 15498.2 | 九戸郡野田村 | S56.03.31 | 57.1 | 57.1 | |
| 久慈市長内町 | |||||||
| 269 | 明戸種市線 | 15791.1 | 九戸郡洋野町大野 | S56.03.31 | 97.2 | 97.2 | |
| 九戸郡洋野町種市第18地割 | |||||||
| 270 | 西根佐倉河線 | 4802.3 | 胆沢郡金ケ崎町大字西根 | S56.08.18 | 100.0 | 100.0 | |
| 奥州市水沢区佐倉河 | |||||||
| 271 | 姉帯戸田線 | 16777.8 | 二戸郡一戸町姉帯 | S57.03.23 | 41.0 | 27.2 | |
| 九戸郡九戸村戸田 | |||||||
| 272 | 戸田荷軽部線 | 13571.1 | 九戸郡九戸村戸田 | S57.03.23 | 87.1 | 82.3 | |
| 久慈市山形町 | |||||||
| 273 | 安家玉川線 | 13780.7 | 下閉伊郡岩泉町大字安家 | S57.06.04 | 92.2 | 92.2 | |
| 九戸郡野田村大字玉川 | |||||||
| 274 | 二戸一戸線 | 12508.2 | 二戸市 | S58.04.01 | 100.0 | 100.0 | |
| 二戸郡一戸町 | |||||||
| 275 | 碁石海岸線 | 4766.7 | 大船渡市碁石海岸 | S61.08.08 | 100.0 | 100.0 | |
| 大船渡市末崎町 | |||||||
| 276 | (欠番) | ||||||
| 277 | 宮古港線 | 6376.8 | 宮古港 | S63.05.24 | 100.0 | 100.0 | |
| 宮古市大字千徳 | |||||||
| 278 | 鵜飼滝沢線 | 11604.5 | 岩手郡滝沢村大字鵜飼 | H01.09.19 | 100.0 | 100.0 | |
| 岩手郡滝沢村大字滝沢 | |||||||
| 279 | 侍浜夏井線 | 13585.7 | 久慈市侍浜町 | H04.03.24 | 72.9 | 99.9 | |
| 久慈市夏井町 | |||||||
| 280 | 大槌小槌線 | 1787.5 | 上閉伊郡大槌町大槌第27地割字大安渡 | H04.03.24 | 100.0 | 100.0 | |
| 上閉伊郡大槌町小槌第27地割字花輪田 | |||||||
| 281 | 矢巾西安庭線 | 13696.0 | 紫波郡矢巾町 | H06.03.15 | 29.4 | 29.6 | |
| 岩手郡雫石町西安庭 | |||||||
| 282 | 東山薄衣線 | 12028.8 | 一関市東山町 | H06.03.15 | 96.8 | 100.0 | |
| 一関市川崎町薄衣 | |||||||
