平成15年4月1日現在の岩手の道路現況を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 路線名 | 実延長(m) | 起点 | 認定年月日 | 改良率(%) | 舗装率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
終点 | |||||||
1 | 盛岡横手線 | 58479.7 | 盛岡市 | S29.08.16 | 100.0 | 100.0 |
秋田県道1号 |
秋田県横手市 | |||||||
2 | 盛岡停車場線 | 741.0 | 盛岡停車場 | S29.08.16 | 100.0 | 100.0 | 開運橋通り |
盛岡市中央通三丁目 | |||||||
3 | 一関停車場線 | 141.3 |
一関停車場 |
S29.08.16 | 100.0 | 100.0 | |
一関市新大町 | |||||||
4 | 釜石港線 | 1301.5 | 釜石港 | S29.08.16 | 100.0 | 100.0 | 大渡町商店街 大町商店街 只越町商店街 |
釜石市[国道283号交点] | |||||||
5 | 一戸山形線 | 36416.3 | 二戸郡一戸町 | S51.10.01 | 94.7 | 95.5 | |
久慈市山形町 | |||||||
6 | 二戸五日市線 | 29390.2 | 二戸市 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
八幡平市五日市 | |||||||
7 | 久慈岩泉線 | 54569.7 | 久慈市 | S34.03.31 | 86.6 | 98.0 | |
下閉伊郡岩泉町 | |||||||
8 | 水沢米里線 | 29052.2 | 奥州市水沢区 | S47.03.17 | 100.0 | 100.0 | 盛街道 |
奥州市江刺区米里 | |||||||
9 | 大船渡綾里三陸線 | 33023.3 | 大船渡市猪川町 | S34.03.31 | 85.8 | 100.0 | |
大船渡市三陸町越喜来 | |||||||
10 | 江刺室根線 | 36808.7 | 奥州市江刺区 | S51.10.01 | 86.9 | 94.3 | |
一関市室根町 | |||||||
11 | 八戸大野線 | 14466.1 | 青森県八戸市 | S51.12.24 | 100.0 | 100.0 | 青森県道11号 |
九戸郡洋野町 | |||||||
12 | 花巻大曲線 | 63957.8 | 花巻市 | S47.04.11 | 69.0 | 71.2 | 中山街道 秋田県道12号 |
秋田県大仙市 | |||||||
13 | 盛岡和賀線 | 48678.2 | 盛岡市 | S51.10.01 | 100.0 | 100.0 | 志和街道 |
北上市和賀町 | |||||||
14 | 一関北上線 | 47874.0 | 一関市 | S51.10.01 | 98.7 | 100.0 | |
北上市 | |||||||
15 | 一戸葛巻線 | 24656.6 | 二戸郡一戸町 | S51.10.01 | 87.0 | 88.2 | |
岩手郡葛巻町 | |||||||
16 | 盛岡環状線 | 33785.4 | 盛岡市南仙北二丁目 | S49.03.19 | 100.0 | 100.0 | |
盛岡市上米内 | |||||||
17 | 岩手平舘線 | 18339.8 | 岩手郡岩手町 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
八幡平市平舘 | |||||||
18 | 本吉室根線 | 15438.0 | 宮城県本吉郡本吉町 | S51.10.01 | 97.5 | 97.5 | 宮城県道18号 |
一関市室根町 | |||||||
19 | 一関大東線 | 26221.5 | 一関市 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
一関市大東町 | |||||||
20 | 軽米種市線 | 25278.6 | 九戸郡軽米町 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
九戸郡洋野町 | |||||||
21 | 花泉藤沢線 | 19756.7 | 一関市花泉町 | S51.10.01 | 100.0 | 100.0 | |
東磐井郡藤沢町 | |||||||
22 | 軽米九戸線 | 13595.7 | 九戸郡軽米町 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
九戸郡九戸村 | |||||||
23 | 大更八幡平線 | 31211.0 | 八幡平市大更 | S51.10.01 | 100.0 | 100.0 |
八幡平アスピーテライン |
秋田県鹿角市八幡平 | |||||||
24 | 二戸九戸線 | 15166.4 | 二戸市 | S51.10.01 | 100.0 | 100.0 | |
九戸郡九戸村 | |||||||
25 | 紫波江繋線 | 58597.8 | 紫波郡紫波町 | S34.03.31 | 47.8 | 53.1 | |
宮古市 | |||||||
26 | 大槌小国線 | 34676.6 | 上閉伊郡大槌町 | S34.03.31 | 99.8 | 83.3 | |
宮古市 | |||||||
27 | 江刺東和線 | 7067.3 | 奥州市江刺区 | S58.01.11 | 100.0 | 100.0 | |
花巻市東和町 | |||||||
28 | 花巻北上線 | 12271.8 | 花巻市 | S51.10.01 | 98.6 | 100.0 | |
北上市 | |||||||
29 | 野田山形線 | 41454.2 | 九戸郡野田村 | S51.10.01 | 69.4 | 66.5 | |
久慈市山形町 | |||||||
30 | 葛巻日影線 | 41961.2 | 岩手郡葛巻町 | S51.10.01 | 77.2 | 58.8 | |
八幡平市日影 | |||||||
31 | 平泉厳美渓線 | 8821.9 | 西磐井郡平泉町 | S51.10.01 | 100.0 | 100.0 | |
一関市厳美 | |||||||
32 | 二戸田子線 | 22562.1 | 二戸市 | S34.03.31 | 96.5 | 100.0 | 青森県道32号 |
青森県三戸郡田子町 | |||||||
33 | 軽米名川線 | 3907.1 | 九戸郡軽米町 | S34.03.31 | 66.6 | 100.0 | 青森県道33号 |
青森県三戸郡南部町 | |||||||
34 | 気仙沼陸前高田線 | 3566.0 | 宮城県気仙沼市 | S34.03.31 | 36.2 | 57.0 | 宮城県道34号 |
陸前高田市 | |||||||
35 | 釜石遠野線 | 37439.0 | 釜石市 | S51.10.01 | 93.4 | 100.0 | 大槌街道 |
遠野市 | |||||||
36 | 上米内湯沢線 | 25693.2 | 盛岡市上米内 | H06.03.15 | 89.2 | 89.2 | |
盛岡市湯沢 | |||||||
37 | 花巻衣川線 | 76553.0 | 花巻市 | H06.03.15 | 98.2 | 98.9 | |
奥州市衣川区 | |||||||
38 | 大船渡広田陸前高田線 | 28090.6 | 大船渡市 | H06.03.15 | 71.4 | 100.0 | |
陸前高田市 | |||||||
39 | 北上東和線 | 17451.1 | 北上市 | S49.03.19 | 96.6 | 96.6 | |
花巻市東和町 | |||||||
40 | 宮古岩泉線 | 50513.6 | 宮古市 | S51.10.01 | 56.0 | 72.5 | |
下閉伊郡岩泉町 | |||||||
41 | 重茂半島線 | 36231.2 | 下閉伊郡山田町大沢 | S51.10.01 | 28.0 | 61.9 | |
宮古市津軽石 | |||||||
42 | 戸呂町軽米線 | 26196.9 | 久慈市山形町戸呂町 | S34.03.31 | 100.0 | 100.0 | |
九戸郡軽米町上舘 | |||||||
43 | 盛岡大迫東和線 | 51710.2 | 盛岡市 | H06.03.15 | 78.9 | 85.7 | |
花巻市東和町 | |||||||
44 | 岩泉平井賀普代線 | 35894.9 | 下閉伊郡岩泉町乙茂 | S40.03.30 | 91.4 | 91.4 | |
下閉伊郡普代村普代 | |||||||
45 | 柏台松尾線 | 9810.2 | 八幡平市松尾寄木 | S52.03.01 | 100.0 | 100.0 | |
八幡平市松尾 | |||||||
46 | 紫波インター線 | 4838.8 | 紫波インター | H06.03.15 | 100.0 | 100.0 | |
紫波郡紫波町桜町 | |||||||
47 | 北上西インター線 | 368.7 | 北上西インター | H06.03.15 | 100.0 | 100.0 | |
北上市和賀町 | |||||||
48 | 弥栄金成線 | 17233.2 | 一関市弥栄 | H06.03.15 | 100.0 | 100.0 | 宮城県道48号 |
宮城県栗原市金成 | |||||||
49 | 栗駒衣川線 | 24179.8 | 宮城県栗原市栗駒 | H06.03.15 | 95.5 | 95.8 | 宮城県道49号 |
奥州市衣川区 | |||||||
50 | 北上金ケ崎インター線 | 1161.0 | 北上金ケ崎インター | H06.03.15 | 100.0 | 100.0 | |
北上市相去町 |
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。