平成15年4月1日現在の岩手の道路現況を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 実延長(m) | 起点 | 認定年月日 | 改良率(%) | 舗装率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
終点 | ||||||
4 | 191392.0 | 東京都中央区 | S27.12.04 | 100.0 | 100.0 | 陸羽街道 |
青森県青森市 | ||||||
45 | 249778.0 | 宮城県仙台市 | S38.04.01 | 100.0 | 100.0 | 浜街道 |
青森県青森市 | ||||||
46 | 36336.0 | 盛岡市 | S38.04.01 | 100.0 | 100.0 | 秋田街道、角館街道 |
秋田県秋田市 | ||||||
106 | 93438.5 | 宮古市 | S40.03.29 | 100.0 | 100.0 | 宮古街道、閉伊街道 |
盛岡市 | ||||||
107 | 120944.3 | 大船渡市 | S40.03.29 | 100.0 | 100.0 | 平和街道、盛街道 |
秋田県由利本荘市 | ||||||
281 | 77604.3 | 盛岡市 | S44.12.04 | 100.0 | 100.0 | 小本街道、沼宮内野田街道 |
久慈市 | ||||||
282 | 63218.6 | 盛岡市 | S44.12.04 | 100.0 | 100.0 | 津軽街道 |
青森県平川市碇ケ関 | ||||||
283 | 84600.8 | 釜石市 | S44.12.04 | 96.1 | 100.0 | 釜石街道 |
花巻市 | ||||||
284 | 42338.6 | 陸前高田市 | S44.12.04 | 100.0 | 100.0 | 気仙沼街道 |
一関市 | ||||||
340 | 206889.1 | 陸前高田市 | S49.11.12 | 83.8 | 91.7 | 高田街道、世田米街道、新小本街道 |
青森県八戸市 | ||||||
342 | 69761.4 | 秋田県横手市 | S49.11.12 | 88.7 | 91.9 | 一関街道 |
宮城県登米市津山町 | ||||||
343 | 59745.9 | 陸前高田市 | S49.11.12 | 100.0 | 100.0 | 今泉街道 |
奥州市水沢区 | ||||||
346 | 2008.7 | 宮城県仙台市 | S49.11.12 | 100.0 | 100.0 | |
宮城県気仙沼市 | ||||||
395 | 50074.1 | 久慈市 | S56.04.30 | 99.9 | 100.0 | 九戸街道 |
二戸市 | ||||||
396 | 58157.9 | 遠野市 | S56.04.30 | 100.0 | 100.0 | 遠野街道、旧釜石街道 |
盛岡市 | ||||||
397 | 83711.9 | 大船渡市 | S56.04.30 | 99.5 | 99.5 | 盛街道 |
秋田県横手市十文字町 | ||||||
455 | 93438.3 | 盛岡市 | H04.04.03 | 100.0 | 100.0 | 小本街道 |
下閉伊郡岩泉町 | ||||||
456 | 101827.9 | 盛岡市 | H04.04.03 | 99.6 | 99.9 | |
宮城県本吉郡本吉町 | ||||||
457 | 13878.0 | 一関市 | H04.04.03 | 100.0 | 100.0 | 羽後街道 |
宮城県白石市 |
もしお気に入りの国道、究極の国道があればアンケートにご協力下さい。