平成13年4月1日現在の茨城県道路現況調書などを元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 路線名 | 総延長(m) | 実延長(m) | 起点 | 認定年月日 | 改良率(%) | 高級舗装率(%) | 簡易舗装を含む舗装率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終点 | |||||||||
101 | 潮来佐原線 | 3,624 | 3,624 | 潮来市 | S34.10.14 | 100.0 | 12.4 | 100.0 | 千葉県道101号 |
千葉県香取市 | |||||||||
102 | 長沢水戸線 | 27,241 | 25,808 | 常陸大宮市長沢 | S34.10.14 | 80.1 | 56.8 | 100.0 | |
水戸市 | |||||||||
103 | 江戸崎下総線 | 10,758 | 9,124 | 稲敷市 | S34.10.14 | 89.2 | 48.2 | 100.0 | 千葉県道103号 |
千葉県成田市 | |||||||||
104 | 那珂瓜連線 | 9,328 | 9,319 | 那珂市 | H06.04.01 | 100.0 | 57.6 | 100.0 | |
那珂市 | |||||||||
105 | 友部内原線 | 10,601 | 9,388 | 笠間市 | S57.11.01 | 64.1 | 47.9 | 100.0 | いたわり通 |
水戸市 | |||||||||
106 | 長岡大洗線 | 17,837 | 17,821 | 東茨城郡茨城町大字長岡 | S34.10.14 | 42.4 | 32.7 | 100.0 | |
東茨城郡大洗町 | |||||||||
107 | 江戸崎神崎線 | 9,806 | 6,923 | 稲敷市 | S34.10.14 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 千葉県道107号 |
千葉県香取郡神崎町 | |||||||||
108 | 那珂湊大洗線 | 9,309 | 9,309 | ひたちなか市 | S34.10.14 | 90.8 | 72.0 | 100.0 | |
東茨城郡大洗町 | |||||||||
109 | 稲田友部線 | 11,651 | 9,707 | 笠間市稲田 | S34.10.14 | 61.7 | 30.0 | 94.8 | |
笠間市 | |||||||||
110 | 鉾田茨城線 | 10,286 | 10,286 | 鉾田市 | S34.10.14 | 82.2 | 21.9 | 100.0 | |
東茨城郡茨城町 | |||||||||
111 | 高萩塙線 | 22,398 | 22,354 | 高萩市 | S60.02.01 | 50.9 | 49.0 | 95.6 | 交通不能区間(2.2) 福島県道111号 |
福島県東白川郡塙町 | |||||||||
112 | 阿波山徳蔵線 | 19,967 | 16,157 | 東茨城郡城里町大字阿波山 | S52.02.14 | 72.0 | 31.4 | 100.0 | |
東茨城郡城里町大字徳蔵 | |||||||||
113 | 真端水戸線 | 24,542 | 23,645 | 東茨城郡城里町大字真端 | S34.10.14 | 61.1 | 52.6 | 97.4 | 交通不能区間(1.7) |
水戸市 | |||||||||
114 | 下太田鉾田線 | 16,124 | 14,837 | 鉾田市箕輪 | S34.10.14 | 51.3 | 50.1 | 99.9 | |
鉾田市 | |||||||||
115 | 子生茨城線 | 9,696 | 9,696 | 鉾田市子生 | S34.10.14 | 58.7 | 47.9 | 100.0 | |
東茨城郡茨城町 | |||||||||
116 | 鹿田玉造線 | 18,805 | 14,422 | 鉾田市鹿田 | S34.10.14 | 52.0 | 41.2 | 100.0 | |
行方市 | |||||||||
117 | 深芝浜波崎線 | 36,665 | 36,665 | 神栖市東和田 | S41.06.01 | 52.5 | 38.2 | 100.0 | |
神栖市 | |||||||||
118 | 石岡田伏土浦線 | 41,350 | 37,146 | 石岡市国府 | S34.10.14 | 35.5 | 33.4 | 100.0 | |
土浦市 | |||||||||
119 | 真岡岩瀬線 | 905 | 905 | 栃木県真岡市 | S34.10.14 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 栃木県道119号 |
桜川市 | |||||||||
120 | 上新田木原線 | 10,988 | 10,988 | 稲敷郡美浦村大字大山 | S34.10.14 | 58.2 | 45.0 | 100.0 | |
稲敷郡美浦村大字木原 | |||||||||
121 | 河内竜ケ崎線 | 6,975 | 5,038 | 稲敷郡河内町 | S57.11.01 | 35.5 | 64.1 | 100.0 | |
竜ケ崎市 | |||||||||
122 | 大山江戸崎線 | 4,793 | 4,793 | 稲敷郡美浦村大字大山 | S54.10.26 | 100.0 | 19.4 | 100.0 | |
稲敷郡美浦村大字大谷 | |||||||||
123 | 土浦岩井線 | 44,058 | 41,090 | 土浦市 | S34.10.14 | 94.1 | 74.2 | 100.0 | エキスポ大通、南大通 |
坂東市 | |||||||||
124 | 新宿新田総和線 | 8,040 | 7,916 | 結城市大字新宿新田 | S47.03.01 | 100.0 | 85.6 | 100.0 | |
古河市 | |||||||||
125 | 中里岩井線 | 14,736 | 14,736 | 古河市尾崎 | S34.10.14 | 79.5 | 67.1 | 100.0 | |
坂東市 | |||||||||
126 | 尾崎境線 | 12,180 | 9,783 | 古河市尾崎 | S47.03.01 | 55.3 | 38.4 | 100.0 | |
猿島郡境町 | |||||||||
127 | 谷田部小張線 | 4,387 | 1,781 | つくば市大字谷田部 | S52.02.14 | 47.7 | 45.7 | 100.0 | |
つくばみらい市小張 | |||||||||
128 | 土浦大曽根線 | 12,028 | 12,028 | 土浦市 | S34.10.14 | 60.2 | 65.4 | 100.0 | |
つくば市大字大曽根 | |||||||||
129 | 下子水海道線 | 21,020 | 20,913 | 下妻市下妻字下子町 | S34.10.14 | 43.3 | 29.2 | 100.0 | |
常総市 | |||||||||
130 | 水海道取手線 | 15,301 | 11,876 | 常総市 | S50.05.29 | 94.2 | 84.9 | 100.0 | |
取手市 | |||||||||
131 | 下妻真壁線 | 15,464 | 15,039 | 下妻市 | S34.10.14 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
桜川市真壁町 | |||||||||
132 | 赤浜つくば線 | 5,090 | 5,090 | 筑西市中上野 | S47.03.01 | 60.5 | 37.0 | 100.0 | |
つくば市 | |||||||||
133 | 赤浜谷田部線 | 26,878 | 20,744 | 筑西市赤浜 | S34.10.14 | 42.0 | 27.9 | 89.4 | 交通不能区間(1.9) |
つくば市大字谷田部 | |||||||||
134 | 鴻野山水海道線 | 12,659 | 12,571 | 下妻市下妻 | S34.10.14 | 55.1 | 27.8 | 100.0 | |
常総市 | |||||||||
135 | 猿島水海道線 | 16,472 | 16,461 | 坂東市逆井 | S38.04.05 | 50.4 | 16.0 | 100.0 | |
常総市水海道諏訪町 | |||||||||
136 | 高崎岩井線 | 26,944 | 25,501 | 結城郡八千代町大字高崎 | S46.11.29 | 61.7 | 30.4 | 100.0 | |
坂東市 | |||||||||
137 | 若境線 | 15,408 | 13,922 | 結城郡八千代町大字若 | S34.10.14 | 59.3 | 42.3 | 100.0 | |
猿島郡境町 | |||||||||
138 | 石岡つくば線 | 25,391 | 21,988 | 石岡市 | S34.10.14 | 50.9 | 32.6 | 100.0 | |
つくば市 | |||||||||
139 | 筑波山公園線 | 6,438 | 4,425 | 筑波公園 | S57.11.01 | 15.3 | 27.7 | 89.2 | 交通不能区間(0.8) |
つくば市大字北条 | |||||||||
140 | 西小塙石岡線 | 25,778 | 18,723 | 桜川市友部 | S34.10.14 | 37.5 | 25.8 | 100.0 | |
石岡市 | |||||||||
141 | 牛渡馬場山土浦線 | 19,017 | 18,473 | かすみがうら市牛渡 | S34.10.14 | 62.6 | 27.5 | 100.0 | |
土浦市 | |||||||||
142 | 岩井野田線 | 5,250 | 5,250 | 坂東市岩井 | S34.10.14 | 82.2 | 78.4 | 100.0 | 千葉県道142号 |
千葉県野田市 | |||||||||
143 | 谷田部牛久線 | 8,045 | 7,967 | つくば市大字谷田部 | S34.10.14 | 82.0 | 40.2 | 100.0 | |
牛久市 | |||||||||
144 | 紅葉石岡線 | 14,993 | 13,289 | 東茨城郡茨城町大字生井沢 | S34.10.14 | 77.1 | 58.4 | 100.0 | |
石岡市 | |||||||||
145 | 上吉影岩間線 | 15,659 | 15,608 | 小美玉市上吉影 | S34.10.14 | 41.1 | 51.8 | 100.0 | |
笠間市 | |||||||||
146 | 結城石橋線 | 2,217 | 2,217 | 結城市 | S15.11.08 | 6.2 | 6.2 | 100.0 | 栃木県道146号 |
栃木県下野市 | |||||||||
147 | 小金井結城線 | 802 | 802 | 栃木県下野市 | S49.03.29 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 栃木県道147号 |
結城市大字結城 | |||||||||
148 | 東山田岩瀬線 | 14,251 | 14,251 | 桜川市真壁町椎尾 | S34.10.14 | 57.4 | 33.6 | 100.0 | |
桜川市 | |||||||||
149 | 横塚真壁線 | 11,117 | 11,117 | 筑西市横塚 | S34.10.14 | 60.2 | 35.3 | 83.7 | 交通不能区間(0.9) |
桜川市真壁町 | |||||||||
150 | 月岡真壁線 | 11,661 | 10,753 | 石岡市月岡 | S34.10.14 | 85.0 | 44.9 | 100.0 | |
桜川市真壁町 | |||||||||
151 | 萩島真壁線 | 7,548 | 7,540 | 筑西市上星谷 | S34.10.14 | 65.8 | 34.6 | 100.0 | |
桜川市真壁町 | |||||||||
152 | 雨引観音線 | 2,410 | 2,410 | 桜川市本木 | S34.10.14 | 16.5 | 50.8 | 100.0 | |
桜川市本木 | |||||||||
153 | 水沼磯原線 | 6,931 | 6,931 | 北茨城市華川町大字花園 | S34.10.14 | 95.1 | 18.9 | 100.0 | |
北茨城市磯原町 | |||||||||
154 | 山根大津港線 | 7,931 | 7,911 | 北茨城市華川町大字上小津田字山根 | S34.10.14 | 39.6 | 29.0 | 100.0 | |
北茨城市大津町 | |||||||||
155 | 里根神岡上線 | 3,542 | 3,535 | 北茨城市関本町 | S34.10.14 | 74.3 | 7.8 | 100.0 | |
北茨城市関南町大字神岡上 | |||||||||
156 | 亀作石名坂線 | 5,648 | 5,648 | 常陸太田市亀作町 | S34.10.14 | 89.6 | 56.3 | 100.0 | |
日立市石名坂町 | |||||||||
157 | 下土木内常陸太田線 | 4,367 | 4,367 | 日立市神田町 | S34.10.14 | 31.6 | 3.7 | 100.0 | |
常陸太田市 | |||||||||
158 | 上金沢栃原線 | 10,089 | 10,089 | 久慈郡大子町大字上金沢 | S52.02.14 | 46.8 | 24.8 | 66.3 | 交通不能区間(2.6) |
久慈郡大子町大字栃原 | |||||||||
159 | 上野宮下金沢線 | 12,432 | 12,432 | 久慈郡大子町大字上野宮 | S34.10.14 | 83.7 | 16.2 | 99.5 | |
久慈郡大子町大字下金沢 | |||||||||
160 | 梨野沢大子線 | 8,991 | 8,447 | 久慈郡大子町大字槙野地 | S34.10.14 | 96.9 | 8.7 | 100.0 | |
久慈郡大子町大字大子 | |||||||||
161 | 門井山方線 | 9,490 | 8,519 | 常陸大宮市門井 | S34.10.14 | 65.7 | 38.8 | 96.2 | |
常陸大宮市 | |||||||||
162 | 岩井関宿野田線 | 5,661 | 2,584 | 坂東市長須 | S60.05.28 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 道路公社有料道路「下利根大橋有料道路」(3.1) 未供用区間(3.1) 千葉県道162号 |
千葉県野田市 | |||||||||
163 | 下檜沢上小瀬線 | 4,666 | 4,666 | 常陸大宮市下檜沢 | S34.10.14 | 10.3 | 4.6 | 47.7 | |
常陸大宮市上小瀬 | |||||||||
164 | 長倉小舟線 | 8,931 | 7,504 | 常陸大宮市長倉 | S34.10.14 | 78.0 | 28.5 | 100.0 | |
常陸大宮市小舟 | |||||||||
165 | 山方大宮線 | 8,770 | 8,770 | 常陸大宮市山方 | S34.10.14 | 51.7 | 23.2 | 100.0 | |
常陸大宮市 | |||||||||
166 | 和田上河合線 | 8,656 | 7,507 | 常陸太田市和田町 | S34.10.14 | 89.0 | 63.1 | 100.0 | |
常陸太田市上河合町 | |||||||||
167 | 富岡玉造常陸太田線 | 8,619 | 5,784 | 常陸大宮市 | S34.10.14 | 88.1 | 94.8 | 100.0 | |
常陸太田市 | |||||||||
168 | 静大宮線 | 6,536 | 6,231 | 那珂市下大賀 | S34.10.14 | 96.0 | 86.0 | 100.0 | |
常陸大宮市 | |||||||||
169 | 菅谷小原内水戸線 | 7,482 | 7,472 | 那珂市菅谷 | S34.10.14 | 78.8 | 74.8 | 100.0 | |
水戸市 | |||||||||
170 | 我孫子利根線 | 1,558 | 1,558 | 千葉県我孫子市 | S61.12.15 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 千葉県道170号 |
北相馬郡利根町 | |||||||||
171 | 石川袴塚線 | 1,516 | 1,516 | 水戸市新原1丁目 | S34.10.14 | 90.7 | 100.0 | 100.0 | |
水戸市袴塚町 | |||||||||
172 | 額田南郷田彦線 | 7,438 | 7,400 | 那珂市額田南郷 | S34.10.14 | 40.5 | 43.3 | 100.0 | |
ひたちなか市大字田彦 | |||||||||
173 | 大洗公園線 | 2,429 | 2,429 | 東茨城郡大洗町 | S34.10.14 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
東茨城郡大洗町 | |||||||||
174 | 小泉水戸線 | 7,955 | 7,914 | 水戸市小泉町 | S34.10.14 | 72.1 | 35.4 | 100.0 | |
水戸市 | |||||||||
175 | 塩ケ崎茨城線 | 12,443 | 501 | 水戸市塩崎町 | S34.10.14 | 37.3 | 0.0 | 100.0 | |
東茨城郡茨城町 | |||||||||
176 | 中根平磯磯崎線 | 5,239 | 3,363 | ひたちなか市大字中根 | S34.10.14 | 71.1 | 34.2 | 100.0 | |
ひたちなか市磯崎町 | |||||||||
177 | 赤塚馬口労線 | 4,515 | 4,222 | 水戸市赤塚 | S34.10.14 | 62.1 | 56.2 | 100.0 | |
水戸市末広町 | |||||||||
178 | 常磐公園線 | 304 | 304 | 水戸市常磐町 | S34.10.14 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
水戸市元山町 | |||||||||
179 | 中石崎水戸線 | 10,250 | 10,250 | 東茨城郡茨城町大字中石崎 | S34.10.14 | 55.5 | 48.9 | 100.0 | |
水戸市 | |||||||||
180 | 長岡水戸線 | 9,212 | 6,571 | 東茨城郡茨城町大字長岡 | S34.10.14 | 97.4 | 90.2 | 100.0 | |
水戸市 | |||||||||
181 | 宮ケ崎小幡線 | 9,888 | 9,869 | 東茨城郡茨城町大字宮ケ崎 | S34.10.14 | 57.1 | 22.2 | 100.0 | |
東茨城郡茨城町大字小幡 | |||||||||
182 | 大竹鉾田線 | 5,035 | 5,035 | 鉾田市大竹 | S34.10.14 | 100.0 | 79.1 | 100.0 | |
鉾田市安塚 | |||||||||
183 | 山田玉造線 | 16,159 | 16,139 | 行方市山田 | S34.10.14 | 82.3 | 67.8 | 98.3 | |
行方市 | |||||||||
184 | 島並鉾田線 | 17,824 | 17,812 | 行方市南 | S34.10.14 | 66.6 | 45.8 | 71.1 | 交通不能区間(0.5) |
鉾田市 | |||||||||
185 | 繁昌牛堀線 | 15,556 | 15,556 | 行方市繁昌 | S34.10.14 | 80.8 | 26.0 | 100.0 | |
潮来市 | |||||||||
186 | 荒井麻生線 | 14,544 | 11,903 | 鹿嶋市大字荒井 | S34.10.14 | 33.6 | 9.5 | 98.7 | 未供用区間(1.3) 交通不能区間(0.2) |
行方市 | |||||||||
187 | 矢幡潮来線 | 8,779 | 8,779 | 行方市矢幡 | S34.10.14 | 70.1 | 33.1 | 100.0 | |
潮来市 | |||||||||
188 | 大賀延方線 | 6,515 | 6,515 | 潮来市大賀 | S34.10.14 | 96.0 | 67.7 | 100.0 | |
潮来市宮前 | |||||||||
189 | 大賀牛堀線 | 4,365 | 4,365 | 潮来市 | S34.10.14 | 38.3 | 35.8 | 100.0 | |
潮来市 | |||||||||
190 | 境間々田線 | 11,051 | 10,847 | 猿島郡境町 | S34.10.14 | 84.2 | 84.2 | 100.0 | 栃木県道190号 |
栃木県小山市間々田 | |||||||||
191 | 大戦防小山線 | 700 | 0 | 結城市大字武井 | S34.10.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 栃木県道191号 |
栃木県小山市 | |||||||||
192 | 鹿島神宮線 | 492 | 492 | 鹿嶋市大字宮中 | S34.10.14 | 100.0 | 54.7 | 100.0 | |
鹿嶋市大字宮中 | |||||||||
193 | 杉崎友部線 | 5,331 | 5,331 | 水戸市杉崎町 | S34.10.14 | 37.3 | 18.9 | 100.0 | |
笠間市 | |||||||||
194 | 宍倉玉里線 | 6,889 | 5,949 | かすみがうら市宍倉 | S34.10.14 | 22.9 | 29.7 | 81.3 | 未供用区間(0.9) 交通不能区間(0.5) |
小美玉市 | |||||||||
195 | 下関河内小生瀬線 | 7,481 | 7,481 | 福島県東白川郡矢祭町大字下関河内 | S34.10.14 | 65.3 | 20.6 | 77.7 | 福島県道195号 |
久慈郡大子町大字小生瀬 | |||||||||
196 | 石井大子線 | 6,468 | 6,468 | 福島県東白川郡矢祭町大字石井 | S34.10.14 | 56.7 | 0.3 | 100.0 | 福島県道196号 |
久慈郡大子町 | |||||||||
197 | 戸崎上稲吉線 | 12,906 | 12,472 | かすみがうら市加茂 | S34.10.14 | 77.4 | 49.5 | 100.0 | |
かすみがうら市上稲吉 | |||||||||
198 | 銚子波崎線 | 0 | 0 | 千葉県銚子市 | H06.04.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 千葉県道198号 |
神栖市 | |||||||||
199 | 小野土浦線 | 13,500 | 13,500 | 土浦市小野 | S34.10.14 | 78.8 | 59.6 | 89.7 | |
土浦市 | |||||||||
200 | 藤沢豊里線 | 11,298 | 9,018 | 土浦市藤沢 | S34.10.14 | 87.8 | 63.2 | 100.0 | |
つくば市 | |||||||||
201 | 藤沢荒川沖線 | 15,276 | 12,950 | 土浦市藤沢 | S34.10.14 | 88.6 | 49.3 | 100.0 | |
土浦市荒川沖町 | |||||||||
202 | 館野牛久線 | 8,323 | 8,323 | つくば市大字館野 | S34.10.14 | 19.5 | 5.9 | 100.0 | |
牛久市 | |||||||||
203 | 荒川沖阿見線 | 4,683 | 4,605 | 土浦市荒川沖町 | S34.10.14 | 100.0 | 89.6 | 100.0 | |
稲敷郡阿見町 | |||||||||
204 | 結城二宮線 | 8,742 | 8,742 | 結城市 | S34.10.14 | 57.7 | 67.2 | 97.7 | 栃木県道204号 |
栃木県芳賀郡二宮町 | |||||||||
205 | 須賀川大子線 | 10,844 | 10,608 | 栃木県那大田原市須賀川 | S34.10.14 | 87.9 | 54.8 | 100.0 | 栃木県道205号 |
久慈郡大子町 | |||||||||
206 | 新川江戸崎線 | 19,810 | 17,604 | 稲敷市 | S41.06.01 | 68.0 | 53.1 | 100.0 | |
稲敷市江戸崎 | |||||||||
207 | 高田下館線 | 7,501 | 7,501 | 栃木県芳賀郡二宮町高田 | S34.10.14 | 79.3 | 30.6 | 100.0 | 栃木県道207号 |
筑西市 | |||||||||
208 | 長沖藤代線 | 5,907 | 5,907 | 竜ケ崎市長沖新田町 | S34.10.14 | 97.5 | 72.2 | 100.0 | |
取手市 | |||||||||
209 | 立崎羽根野線 | 8,501 | 8,471 | 北相馬郡利根町大字立崎 | S34.10.14 | 92.2 | 86.4 | 100.0 | |
北相馬郡利根町羽根野 | |||||||||
210 | 谷田部藤代線 | 14,136 | 14,081 | つくば市大字谷田部 | S34.10.14 | 70.0 | 46.2 | 100.0 | |
取手市 | |||||||||
211 | 高岡藤代線 | 13,169 | 6,256 | つくばみらい市高岡 | S34.10.14 | 57.6 | 47.7 | 100.0 | |
取手市 | |||||||||
212 | 赤沢茂木線 | 8,787 | 7,843 | 東茨城郡城里町赤沢 | S34.10.14 | 29.8 | 30.6 | 100.0 | 栃木県道212号 |
栃木県芳賀郡茂木町 | |||||||||
213 | 長高野北条線 | 7,929 | 5,961 | つくば市大字長高野 | S34.10.14 | 43.2 | 34.9 | 99.8 | |
つくば市大字北条 | |||||||||
214 | 沼田下妻線 | 6,092 | 6,092 | つくば市大字国松 | S34.10.14 | 61.4 | 16.4 | 100.0 | |
下妻市 | |||||||||
215 | 伏木岩井線 | 7,937 | 7,937 | 猿島郡境町大字伏木 | S34.10.14 | 78.2 | 79.0 | 100.0 | |
坂東市 | |||||||||
216 | 岩瀬二宮線 | 9,254 | 9,254 | 桜川市 | S47.03.01 | 47.0 | 7.5 | 100.0 | 栃木県道216号 |
栃木県芳賀郡二宮町 | |||||||||
217 | 皆葉崎房線 | 3,295 | 3,295 | 下妻市皆葉 | S34.10.14 | 100.0 | 96.1 | 100.0 | |
常総市崎房 | |||||||||
218 | 大塚真壁線 | 9,271 | 9,271 | 石岡市大塚 | S34.10.14 | 0.0 | 1.2 | 20.0 | 交通不能区間(5.7) |
桜川市真壁町 | |||||||||
219 | 白山前取手線 | 1,225 | 1,225 | 取手市白山 | S34.10.14 | 24.9 | 4.3 | 100.0 | |
取手市東 | |||||||||
220 | 島名福岡線 | 2,835 | 2,801 | つくば市大字島名 | S34.10.14 | 0.0 | 1.6 | 100.0 | |
つくばみらい市台 | |||||||||
221 | 飯岡石岡線 | 6,289 | 6,289 | かすみがうら市宍倉 | S34.10.14 | 60.1 | 49.3 | 100.0 | |
石岡市 | |||||||||
222 | 古宿麻生線 | 284 | 284 | 行方市麻生字古宿 | S34.10.14 | 0.0 | 2.1 | 92.3 | 交通不能区間(0.03) |
行方市麻生字古宿 | |||||||||
223 | 渡戸木原線 | 223 | 223 | 稲敷郡美浦村大字木原 | S34.10.14 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
稲敷郡美浦村大字木原 | |||||||||
224 | 西山荘線 | 692 | 692 | 常陸太田市新宿町 | S34.10.14 | 14.9 | 0.0 | 100.0 | 交通不能区間(0.5) |
常陸太田市新宿町 | |||||||||
225 | 鶏足山線 | 3,508 | 3,508 | 東茨城郡城里町大字赤沢 | S34.10.14 | 99.2 | 74.3 | 100.0 | |
東茨城郡城里町大字徳蔵 | |||||||||
226 | 鶏足山片庭線 | 5,916 | 5,916 | 東茨城郡城里町大字赤沢 | S34.10.14 | 84.6 | 69.2 | 85.5 | |
笠間市片庭 | |||||||||
227 | 上君田大能線 | 7,174 | 7,174 | 高萩市大字上君田 | S47.03.01 | 100.0 | 56.0 | 100.0 | |
高萩市大字大能 | |||||||||
228 | 原中田線 | 4,008 | 4,008 | 古河市原 | S40.02.12 | 100.0 | 20.0 | 100.0 | |
古河市中田 | |||||||||
229 | 取手谷中線 | 3,631 | 3,631 | 取手市東4丁目 | S40.02.12 | 91.1 | 63.9 | 100.0 | |
取手市谷中 | |||||||||
230 | 高萩友部線 | 6,523 | 6,523 | 高萩市大字安良川 | S40.02.12 | 87.0 | 66.2 | 100.0 | |
日立市十王町友部 | |||||||||
231 | 江戸崎阿見線 | 15,153 | 15,093 | 稲敷市 | S46.01.18 | 49.9 | 45.4 | 100.0 | |
稲敷郡阿見町 | |||||||||
232 | 市毛水戸線 | 2,874 | 2,829 | ひたちなか市大字市毛 | S46.04.30 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
水戸市 | |||||||||
233 | 山王下妻線 | 10,628 | 9,762 | 結城市大字山王 | S46.11.29 | 97.6 | 43.0 | 100.0 | |
下妻市 | |||||||||
234 | 小田野口中ノ坪線 | 5,948 | 5,948 | 常陸大宮市鷲子 | S34.10.14 | 42.6 | 31.7 | 48.1 | 栃木県道234号 |
栃木県那珂川町 | |||||||||
235 | 下入野水戸線 | 9,824 | 9,815 | 水戸市下入野町 | S46.12.20 | 59.7 | 47.5 | 100.0 | |
水戸市 | |||||||||
236 | 筑波公園永井線 | 14,313 | 9,867 | つくば市大字筑波 | S47.07.24 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 道路公社有料道路「表筑波スカイライン」(10.0) 未供用区間(4.4) |
土浦市永井 | |||||||||
237 | 花室牛久線 | 2,217 | 974 | つくば市大字花室 | S47.08.03 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
牛久市 | |||||||||
238 | 須賀北埠頭線 | 7,808 | 7,747 | 鹿嶋市大字須賀 | S49.10.04 | 88.3 | 88.9 | 100.0 | |
鹿嶋市大字泉川 | |||||||||
239 | 粟生木崎線 | 9,401 | 8,239 | 鹿嶋市大字光 | S49.10.04 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 未供用区間(1.2) |
神栖市木崎 | |||||||||
240 | 奥野谷知手線 | 5,260 | 2,407 | 神栖市奥野谷 | S49.10.04 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
神栖市知手 | |||||||||
241 | 須田奥野谷線 | 7,156 | 7,156 | 神栖市砂山 | S49.10.04 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
神栖市奥野谷 | |||||||||
242 | 大洋鹿島線 | 20,446 | 20,446 | 鹿嶋市 | S52.02.03 | 88.7 | 49.0 | 100.0 | |
鹿嶋市 | |||||||||
243 | 八代庄兵衛新田線 | 9,936 | 9,880 | 竜ケ崎市八代町 | S52.03.24 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ぬく森通 |
竜ケ崎市庄兵衛新田町 | |||||||||
244 | 妻木赤塚線 | 5,889 | 3,955 | つくば市吾妻 | S53.02.10 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 学園西大通、北大通 |
つくば市大字赤塚 | |||||||||
245 | 上君田小妻線 | 11,455 | 11,455 | 高萩市上君田 | S57.09.02 | 0.0 | 0.1 | 89.4 | |
常陸太田市小妻町 | |||||||||
246 | 錫高野石塚線 | 10,423 | 10,415 | 東茨城郡城里町大字錫高野 | S59.02.09 | 27.5 | 16.6 | 90.3 | |
東茨城郡城里町大字石塚 | |||||||||
247 | 常陸海浜公園線 | 5,657 | 5,557 | ひたちなか市 | S58.11.10 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 未供用区間(0.1) |
那珂郡東海村 | |||||||||
248 | 八溝山公園線 | 7,581 | 7,581 | 久慈郡大子町大字上野宮 | H01.02.16 | 61.2 | 23.7 | 71.3 | |
久慈郡大子町大字上野宮 | |||||||||
249 | 山方水府線 | 13,857 | 13,857 | 常陸大宮市 | H05.04.01 | 16.4 | 17.7 | 69.2 | 交通不能区間(4.2) |
常陸太田市 | |||||||||
250 | 古河総和線 | 6,565 | 6,549 | 古河市 | H06.04.01 | 81.1 | 92.7 | 100.0 | |
古河市 | |||||||||
251 | 守谷藤代線 | 13,926 | 12,587 | 守谷市 | H06.04.01 | 68.9 | 37.3 | 100.0 | |
取手市 | |||||||||
252 | 岩井菅生線 | 6,773 | 5,611 | 坂東市 | H06.04.01 | 86.3 | 88.1 | 100.0 | |
常総市菅生町 | |||||||||
253 | 水戸枝川線 | 2,226 | 2,226 | 水戸市 | H06.04.01 | 55.3 | 0.5 | 100.0 | |
ひたちなか市枝川 | |||||||||
254 | 日立港線 | 2,162 | 2,162 | 日立市久慈町 | S34.10.14 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
日立市久慈町 | |||||||||
255 | 鹿島港線 | 10,641 | 10,641 | 神栖市光 | S41.06.01 | 97.2 | 56.3 | 100.0 | |
鹿嶋市大字神向寺 | |||||||||
256 | 鹿島港潮来インター線 | 1,302 | 1,302 | 神栖市居切 | S50.05.29 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
潮来市 | |||||||||
257 | 西小塙真岡線 | 7,502 | 7,502 | 桜川市友部 | S34.10.14 | 81.1 | 53.8 | 100.0 | 栃木県道257号 |
栃木県真岡市 | |||||||||
258 | 波崎港線 | 606 | 606 | 神栖市 | S34.10.14 | 79.0 | 0.0 | 100.0 | |
神栖市 | |||||||||
259 | 平潟港線 | 720 | 720 | 北茨城市平潟町 | S34.10.14 | 11.1 | 91.0 | 100.0 | |
北茨城市平潟町 | |||||||||
260 | 谷原息栖東庄線 | 18,086 | 14,238 | 鹿嶋市大字谷原 | S49.10.14 | 38.0 | 2.2 | 100.0 | 千葉県道260号 |
千葉県香取郡東庄町 | |||||||||
261 | 野木古河線 | 3,553 | 3,553 | 栃木県下都賀郡野木町 | S38.01.16 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 栃木県道261号 |
古河市 | |||||||||
262 | 那珂湊港線 | 211 | 211 | ひたちなか市湊本町 | S34.10.14 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
ひたちなか市湊本町 | |||||||||
263 | 土浦港線 | 1,211 | 1,211 | 土浦市川口町 | S34.10.14 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
土浦市川口町 | |||||||||
264 | 小山結城線 | 4,350 | 4,350 | 栃木県小山市 | S46.04.30 | 61.1 | 100.0 | 100.0 | 栃木県道264号 |
結城市 | |||||||||
265 | 磯崎港線 | 5,550 | 5,550 | ひたちなか市磯崎町磯崎港 | S34.10.14 | 51.5 | 65.0 | 100.0 | |
ひたちなか市大字部田野 | |||||||||
