平成13年4月1日現在の茨城県道路現況調書などを元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 総延長(m) | 実延長(m) | 起点 | 認定年月日 | 改良率(%) | 高級舗装率(%) | 簡易舗装を含む舗装率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終点 | ||||||||
118 | 63,134 | 62,782 | 水戸市宮町2丁目 | S28.05.18 | 100.0 | 99.7 | 99.8 | |
福島県会津若松市 | ||||||||
123 | 30,350 | 30,350 | 栃木県宇都宮市 | S37.05.01 | 97.3 | 98.1 | 100.0 | 茂木街道 |
水戸市袴塚町3丁目 | ||||||||
124 | 105,778 | 51,908 | 千葉県銚子市 | S28.05.18 | 87.5 | 80.5 | 100.0 | |
水戸市宮町2丁目 | ||||||||
125 | 112,203 | 105,745 | 千葉県佐原市 | S28.05.18 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
埼玉県熊谷市 | ||||||||
245 | 41,882 | 32,825 | 水戸市宮町2丁目 | S33.01.17 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 道路公社有料道路「常陸那珂有料道路」(2.9) |
日立市鹿島町2丁目 | ||||||||
293 | 52,693 | 52,635 | 日立市留町字北河原 | S44.12.04 | 97.6 | 96.8 | 100.0 | |
栃木県足利市 | ||||||||
294 | 56,514 | 54,802 | 千葉県柏市 | S44.12.04 | 98.4 | 98.0 | 100.0 | |
福島県会津若松市 | ||||||||
349 | 63,379 | 63,071 | 水戸市五軒町1丁目 | S49.11.12 | 93.2 | 92.9 | 100.0 | 未供用区間(0.2) 陸前浜街道、茨城街道、棚倉道 |
宮城県柴田郡柴田町 | ||||||||
354 | 116,298 | 115,469 | 群馬県高崎市 | H04.04.03 | 95.4 | 93.9 | 100.0 | 道路公社有料道路「水海道有料道路」(2.7) 「霞ケ浦大橋有料道路」(1.1) |
鉾田市汲上字下宿 | ||||||||
355 | 82,212 | 78,192 | 千葉県佐原市 | S56.04.30 | 94.4 | 96.1 | 100.0 | 道路公社有料道路「石岡有料道路」(2.4) |
笠間市大字金井字石崎 | ||||||||
400 | 51,664 | 0 | 水戸市宮町2丁目 | S56.04.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 茨城県内全線国道118号および293号重複 |
福島県耶麻郡西会津町 | ||||||||
408 | 48,015 | 47,949 | 千葉県成田市 | H04.04.03 | 100.0 | 93.1 | 100.0 | 牛久学園通、長豊街道 |
栃木県塩谷郡高根沢町 | ||||||||
461 | 61,266 | 61,171 | 栃木県日光市 | H04.04.03 | 77.2 | 76.3 | 100.0 | |
高萩市石滝字不動前 |
もしお気に入りの国道、究極の国道があればアンケートにご協力下さい。