平成13年4月1日現在の茨城県道路現況調書などを元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 路線名 | 総延長(m) | 実延長(m) | 起点 | 認定年月日 | 改良率(%) | 高級舗装率(%) | 簡易舗装を含む舗装率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終点 | |||||||||
1 | 宇都宮笠間線 | 6,387 | 6,387 | 栃木県宇都宮市 | S40.08.26 | 98.7 | 100.0 | 100.0 | 石井通 栃木県道1号 |
笠間市 | |||||||||
2 | 水戸鉾田佐原線 | 67,965 | 43,675 | 水戸市 | S29.09.01 | 99.7 | 93.3 | 100.0 | 千葉県道2号 |
千葉県佐原市 | |||||||||
3 | つくば野田線 | 21,242 | 21,242 | つくば市 | H06.04.01 | 87.5 | 77.2 | 100.0 | 千葉県道3号 |
千葉県野田市 | |||||||||
4 | 千葉竜ケ崎線 | 7,538 | 7,538 | 千葉県千葉市 | S29.09.01 | 100.0 | 97.3 | 100.0 | 千葉県道4号 |
竜ケ崎市 | |||||||||
5 | 竜ケ崎潮来線 | 63,556 | 34,459 | 竜ケ崎市 | S29.09.01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ほたる通、みず穂通 |
潮来市 | |||||||||
6 | 水戸那珂湊線 | 20,764 | 8,435 | 水戸市 | S29.09.01 | 96.3 | 71.7 | 100.0 | |
ひたちなか市 | |||||||||
7 | 石岡下館線 | 40,935 | 39,741 | 石岡市 | S29.09.01 | 96.2 | 76.4 | 100.0 | |
筑西市 | |||||||||
8 | 小川鉾田線 | 17,006 | 16,969 | 小美玉市 | S29.09.01 | 97.7 | 83.1 | 100.0 | |
鉾田市 | |||||||||
9 | 佐野古河線 | 1,705 | 1,139 | 栃木県佐野市 | S29.09.01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 栃木県道9号 群馬県道9号 埼玉県道9号 |
古河市 | |||||||||
10 | 日立いわき線 | 38,745 | 37,980 | 日立市 | S47.03.01 | 88.5 | 73.3 | 100.0 | 福島県道10号 |
福島県いわき市 | |||||||||
11 | 取手東線 | 45,205 | 45,166 | 取手市 | S57.11.01 | 85.8 | 60.4 | 100.0 | 上町さわやか通 |
稲敷市 | |||||||||
12 | 烏山御前山線 | 19,158 | 15,149 | 栃木県那須烏山市 | S47.03.01 | 97.6 | 80.5 | 100.0 | 栃木県道12号 |
常陸大宮市 | |||||||||
13 | 大子黒羽線 | 1,276 | 1,276 | 久慈郡大子町 | S13.09.02 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 栃木県道13号 |
栃木県大田原市 | |||||||||
14 | 下館つくば線 | 18,079 | 18,079 | 筑西市 | T09.04.01 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | |
つくば市 | |||||||||
15 | 結城下妻線 | 13,546 | 13,546 | 結城市 | T09.04.01 | 99.3 | 64.5 | 100.0 | |
下妻市 | |||||||||
16 | 大洗友部線 | 36,306 | 36,306 | 東茨城郡大洗町大字神山 | S40.08.26 | 77.1 | 53.9 | 99.5 | |
笠間市平町 | |||||||||
17 | 結城野田線 | 26,747 | 26,721 | 結城市 | S29.09.01 | 93.0 | 89.5 | 100.0 | 千葉県道17号 |
千葉県野田市 | |||||||||
18 | 茨城鹿島線 | 60,446 | 54,784 | 東茨城郡茨城町奥谷 | S40.08.26 | 79.7 | 72.6 | 100.0 | |
鹿嶋市大字宮中 | |||||||||
19 | 取手つくば線 | 35,709 | 29,963 | 取手市 | S40.08.26 | 80.3 | 78.0 | 100.0 | サイエンス大通 |
つくば市大字北条 | |||||||||
20 | 結城岩井線 | 37,648 | 34,616 | 結城市 | S34.10.14 | 98.8 | 97.2 | 100.0 | |
坂東市 | |||||||||
21 | 大宮御前山線 | 8,418 | 8,391 | 常陸大宮市 | S47.03.01 | 100.0 | 97.6 | 100.0 | |
常陸大宮市 | |||||||||
22 | 北茨城大子線 | 51,510 | 44,360 | 北茨城市 | S47.03.01 | 64.5 | 49.7 | 98.1 | 交通不能区間(0.09) |
久慈郡大子町 | |||||||||
23 | 下館三和線 | 19,417 | 18,772 | 筑西市 | S47.03.01 | 89.7 | 81.6 | 100.0 | |
古河市 | |||||||||
24 | 土浦境線 | 53,289 | 51,823 | 土浦市 | S47.03.01 | 84.6 | 74.6 | 100.0 | 土浦学園通、中央通、平塚通 |
猿島郡境町 | |||||||||
25 | 土浦江戸崎線 | 20,996 | 20,906 | 土浦市 | S47.03.01 | 81.2 | 49.6 | 99.0 | |
稲敷市 | |||||||||
26 | 境杉戸線 | 1,554 | 0 | 猿島郡境町 | S29.09.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 埼玉県道26号 |
埼玉県北葛飾郡杉戸町 | |||||||||
27 | 塙大津港線 | 35,861 | 35,597 | 福島県東白川郡塙町 | S34.10.14 | 73.1 | 27.6 | 99.9 | 福島県道27号 |
北茨城市大津町大津港 | |||||||||
28 | 大子那須線 | 24,930 | 24,832 | 久慈郡大子町 | S47.03.01 | 61.6 | 33.2 | 96.9 | 栃木県道28号 |
栃木県那須郡那須町 | |||||||||
29 | 常陸太田烏山線 | 41,816 | 35,847 | 常陸太田市馬場町 | S40.08.26 | 75.6 | 74.1 | 99.2 | 栃木県道29号 |
栃木県那須烏山市 | |||||||||
30 | 水戸岩間線 | 20,205 | 20,170 | 水戸市 | S34.10.14 | 95.2 | 97.9 | 100.0 | |
笠間市 | |||||||||
31 | 瓜連馬渡線 | 30,384 | 30,277 | 那珂市 | S52.02.14 | 92.1 | 79.0 | 100.0 | |
ひたちなか市大字馬渡 | |||||||||
32 | 大子美和線 | 17,706 | 17,706 | 久慈郡大子町 | S52.02.14 | 57.3 | 37.1 | 100.0 | |
常陸大宮市 | |||||||||
33 | 常陸太田大子線 | 39,595 | 25,118 | 常陸太田市 | S52.02.14 | 86.0 | 50.8 | 100.0 | |
久慈郡大子町 | |||||||||
34 | 竜ケ崎阿見線 | 21,363 | 21,333 | 竜ケ崎市 | S52.02.14 | 92.1 | 76.2 | 100.0 | たつのこ通 |
稲敷郡阿見町 | |||||||||
35 | 宇都宮結城線 | 448 | 448 | 栃木県宇都宮市 | S34.10.14 | 21.0 | 25.4 | 100.0 | 栃木県道35号 |
結城市 | |||||||||
36 | 日立山方線 | 38,151 | 25,789 | 日立市 | S57.11.01 | 71.9 | 65.9 | 100.0 | |
常陸大宮市山方 | |||||||||
37 | 日立常陸太田線 | 12,567 | 12,567 | 日立市 | S57.11.01 | 79.1 | 29.6 | 99.5 | 梅林通 |
常陸太田市 | |||||||||
38 | 那珂湊那珂線 | 15,104 | 14,584 | ひたちなか市 | S57.11.01 | 86.6 | 81.2 | 100.0 | |
那珂市 | |||||||||
39 | 笠間緒川線 | 46,613 | 46,576 | 笠間市 | S52.02.14 | 59.0 | 45.6 | 88.9 | |
常陸大宮市 | |||||||||
40 | 内原塩崎線 | 21,962 | 21,962 | 水戸市 | S57.11.01 | 31.3 | 19.7 | 98.4 | |
水戸市塩崎町 | |||||||||
41 | つくば益子線 | 28,186 | 26,968 | つくば市 | S47.03.01 | 79.7 | 80.3 | 99.8 | 栃木県道41号 |
栃木県芳賀郡益子町 | |||||||||
42 | 笠間つくば線 | 39,896 | 39,592 | 笠間市 | S57.11.01 | 73.9 | 44.2 | 95.6 | 交通不能区間(2.6) |
つくば市 | |||||||||
43 | 茨城岩間線 | 24,204 | 24,158 | 東茨城郡茨城町 | S34.10.14 | 75.5 | 64.1 | 100.0 | |
笠間市 | |||||||||
44 | 成田小見川鹿島港線 | 6,952 | 6,766 | 千葉県成田市 | S40.08.26 | 91.4 | 52.5 | 100.0 | 千葉県道44号 |
神栖市深芝 | |||||||||
45 | つくば真岡線 | 58,036 | 55,909 | つくば市 | H06.04.01 | 63.7 | 56.4 | 100.0 | 谷和原学園通 栃木県道45号 |
栃木県真岡市 | |||||||||
46 | 野田牛久線 | 24,103 | 23,916 | 千葉県野田市 | H06.04.01 | 79.3 | 46.1 | 100.0 | 千葉県道46号 |
牛久市 | |||||||||
47 | 守谷流山線 | 6,684 | 6,684 | 守谷市 | S34.10.14 | 79.2 | 77.9 | 93.2 | 道路公社有料道路「新利根大橋有料道路」(2.4) 千葉県道47号 |
千葉県流山市 | |||||||||
48 | 土浦竜ケ崎線 | 21,657 | 21,637 | 土浦市 | S34.10.14 | 82.2 | 70.9 | 96.0 | おなばけ通 |
竜ケ崎市 | |||||||||
49 | 江戸崎新利根線 | 9,764 | 9,757 | 稲敷市 | H05.04.01 | 100.0 | 97.9 | 100.0 | |
稲敷市 | |||||||||
50 | 水戸神栖線 | 66,898 | 60,819 | 水戸市 | H06.04.01 | 91.5 | 74.8 | 100.0 | 道路公社有料道路「水郷有料道路」(9.7) 未供用区間(4.0) 交通不能区間(0.1) |
神栖市 | |||||||||
51 | 水戸茂木線 | 24,889 | 23,755 | 水戸市 | S34.10.14 | 87.6 | 81.8 | 100.0 | 栃木県道51号 |
栃木県芳賀郡茂木町 | |||||||||
52 | 石岡常北線 | 45,795 | 43,831 | 石岡市 | S57.11.01 | 85.9 | 76.0 | 100.0 | |
東茨城郡城里町 | |||||||||
53 | つくば千代田線 | 23,481 | 23,441 | つくば市 | S52.02.14 | 73.9 | 60.9 | 100.0 | |
かすみがうら市 | |||||||||
54 | 明野間々田線 | 21,704 | 20,477 | 筑西市 | S34.10.14 | 56.0 | 39.4 | 87.6 | 交通不能区間(0.02) 栃木県道54号 |
栃木県小山市間々田 | |||||||||
55 | 土浦つくば線 | 14,163 | 11,005 | 土浦市 | S47.08.03 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 学園東大通 |
つくば市 | |||||||||
56 | つくば古河線 | 35,149 | 34,226 | つくば市 | H06.04.01 | 92.7 | 81.6 | 99.9 | |
古河市 | |||||||||
57 | 常陸那珂港南線 | 4,923 | 4,728 | ひたちなか市 | S58.11.10 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
ひたちなか市 | |||||||||
58 | 取手豊岡線 | 19,596 | 17,599 | 取手市 | H06.04.01 | 76.4 | 44.1 | 100.0 | |
常総市豊岡町 | |||||||||
59 | 玉里水戸線 | 29,307 | 28,157 | 小美玉市 | H06.04.01 | 67.6 | 35.7 | 100.0 | |
水戸市 | |||||||||
60 | 十王里美線 | 17,328 | 17,328 | 日立市十王町 | S57.11.01 | 100.0 | 39.4 | 100.0 | |
常陸太田市 | |||||||||
61 | 日立笠間線 | 48,420 | 45,253 | 日立市 | H06.04.01 | 80.3 | 67.6 | 89.3 | 交通不能区間(2.2) |
笠間市 | |||||||||
62 | 常陸那珂港山方線 | 41,538 | 33,783 | 常陸那珂港 | H06.04.01 | 85.7 | 74.9 | 96.7 | 原研通 |
常陸大宮市 | |||||||||
63 | 水戸勝田那珂湊線 | 17,418 | 17,352 | 水戸市 | H06.04.01 | 98.7 | 92.1 | 100.0 | |
ひたちなか市 | |||||||||
64 | 土浦笠間線 | 34,545 | 33,932 | 土浦市 | H06.04.01 | 68.7 | 38.9 | 100.0 | |
笠間市 | |||||||||
65 | 那珂インター線 | 2,459 | 2,459 | 那珂市飯田 | H06.04.01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
那珂市鴻巣 | |||||||||
66 | 日立中央インター線 | 1,558 | 1,558 | 日立市助川町 | H06.04.01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 道路公社有料道路「日立有料道路」(1.6) |
日立市白銀町 | |||||||||
67 | 高萩インター線 | 5,318 | 5,318 | 高萩市大字高戸 | H06.04.01 | 96.1 | 96.1 | 99.9 | |
高萩市大字上手綱 | |||||||||
68 | 美浦栄線 | 26,944 | 23,835 | 稲敷郡美浦村 | H06.04.01 | 63.3 | 33.1 | 100.0 | 千葉県道68号 |
千葉県印旛郡栄町 | |||||||||
69 | 北茨城インター線 | 3,631 | 3,631 | 北茨城市磯原町 | H06.04.01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
北茨城市華川町 |
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。