平成13年4月1日現在の平成14年度版岐阜県土木行政の概要、岐阜県法規集を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 路線名 | 実延長(m) | 起点 | 改良率(%) | 舗装率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
終点 | ||||||
101 | 月瀬上矢作線 | 7739.9 | 長野県下伊那郡根羽村月瀬 | 0.0 | 15.0 | 長野県道101号 愛知県道101号 |
恵那市上矢作町下モ田 | ||||||
102 | (欠番) | |||||
103 | (欠番) | |||||
104 | (欠番) | |||||
105 | (欠番) | |||||
106 | 桑名海津線 | 1403.0 | 三重県桑名市 | 21.2 | 87.7 | |
海津市海津町油島南割 | ||||||
107 | 時下野尻線 | 1131.2 | 大垣市上石津町打上樫之木戸 | 100.0 | 100.0 | 三重県道107号 |
三重県いなべ市藤原町下野尻 | ||||||
108 | (欠番) | |||||
109 | 上仁木明智線 | 5544.7 | 愛知県豊田市上仁木町 | 14.5 | 51.6 | 愛知県道351号 |
恵那市明智町吉田 | ||||||
110 | (欠番) | |||||
111 | 平畑土岐線 | 1913.4 | 愛知県豊田市平畑町 | 0.5 | 0.0 | 愛知県道354号 |
土岐市曽木町鍋折 | ||||||
112 | 上渡合土岐線 | 1769.4 | 愛知県豊田市上渡合町 | 62.7 | 74.4 | 愛知県道352号 |
土岐市鶴里町川原田 | ||||||
113 | 善師野多治見線 | 9384.7 | 愛知県犬山市善師野 | 64.4 | 79.8 | 愛知県道189号 |
多治見市大藪向田 | ||||||
114 | 一宮各務原線 | 4020.8 | 愛知県一宮市 | 27.2 | 63.0 | 愛知県道151号 |
各務原市三井町4丁目 | ||||||
115 | 一宮川島線 | 2663.9 | 愛知県一宮市 | 26.1 | 100.0 | 愛知県道150号 |
各務原市川島河田町山神 | ||||||
116 | (欠番) | |||||
117 | 津島海津線 | 5221.9 | 愛知県津島市 | 72.3 | 79.0 | 愛知県道120号 |
海津市海津町高須前並 | ||||||
118 | 羽島稲沢線 | 6602.6 | 羽島市竹鼻町狐穴 | 33.7 | 64.7 | 愛知県道135号 |
愛知県稲沢市 | ||||||
119 | 津島立田海津線 | 3801.0 | 愛知県津島市 | 92.3 | 98.4 | 愛知県道119号 |
海津市海津町安田字村北 | ||||||
120 | (欠番) | |||||
121 | 長洞犬山線 | 1043.4 | 可児市長洞東屋敷 | 100.0 | 100.0 | 愛知県道191号 |
愛知県犬山市 | ||||||
122 | 御嵩犬山線 | 11028.7 | 可児郡御嵩町上恵土生沢 | 51.1 | 66.2 | 愛知県道186号 |
愛知県犬山市 | ||||||
123 | 市之倉内津線 | 5176.0 | 多治見市市之倉町13丁目 | 60.9 | 73.3 | 愛知県道123号 |
愛知県春日井市内津町 | ||||||
124 | (欠番) | |||||
125 | 佐屋多度線 | 471.5 | 愛知県愛西市 | 100.0 | 100.0 | 愛知県道125号 三重県道125号 |
三重県桑名市多度町 | ||||||
126 | 養老公園庭田線 | 大垣市上石津町[養老公園] | 三重県道126号 | |||
海津市南濃町庭田 | ||||||
127 | 白山中居神社朝日線 | 5330.0 | 郡上市白鳥町白山中居神社 | 51.6 | 54.1 | 福井県道127号 |
福井県大野郡和泉村朝日 | ||||||
128 | (欠番) | |||||
129 | (欠番) | |||||
130 | (欠番) | |||||
131 | (欠番) | |||||
132 | (欠番) | |||||
133 | (欠番) | |||||
134 | 桑原祖父江線 | 4319.6 | 羽島市桑原町八神平田 | 75.5 | 100.0 | 愛知県道134号 |
愛知県稲沢市 | ||||||
135 | (欠番) | |||||
136 | (欠番) | |||||
137 | (欠番) | |||||
138 | (欠番) | |||||
139 | 上石津多賀線 | 7176.9 | 大垣市上石津町下山下田 | 18.4 | 41.0 | 滋賀県道139号 |
滋賀県犬上郡多賀町 | ||||||
(以下欠番) | ||||||
151 | 岐阜羽島線 | 12763.0 | 岐阜市司町 | 100.0 | 100.0 | |
羽島市舟橋町江北西 | ||||||
152 | 岐阜各務原線 | 9167.4 | 岐阜市真砂町3丁目 | 88.9 | 100.0 | |
各務原市那加西野町 | ||||||
153 | 羽島茶屋新田線 | 5033.2 | 羽島市舟橋町江北西 | 84.6 | 90.3 | |
岐阜市茶屋新田上村附[国道21号交点] | ||||||
154 | 笠松墨俣線 | 6047.4 | 羽島郡笠松町泉町 | 100.0 | 100.0 | |
大垣市墨俣町墨俣寺町 | ||||||
155 | (欠番) | |||||
156 | 曽井中島美江寺大垣線 | 14963.9 | 本巣市曽井中島下川原 | 53.3 | 92.6 | |
大垣市楽田町1丁目 | ||||||
157 | 鶉羽島線 | 3201.4 | 岐阜市鶉新地 | 100.0 | 100.0 | |
羽島市舟橋町江北西 | ||||||
158 | (欠番) | |||||
159 | 北方真正大野線 | 7061.0 | 本巣郡北方町加茂町 | 30.0 | 39.2 | |
揖斐郡大野町黒野 | ||||||
160 | (欠番) | |||||
161 | (欠番) | |||||
162 | (欠番) | |||||
163 | 穂積合渡岐阜線 | 12613.0 | 瑞穂市穂積ダリ | 56.3 | 76.0 | |
岐阜市若竹町1丁目 | ||||||
164 | 鶉笠松線 | 3910.4 | 岐阜市鶉清水野 | 47.3 | 100.0 | |
羽島郡笠松町美笠通り3丁目 | ||||||
165 | 小熊正木線 | 6710.3 | 羽島市小熊町西小熊 | 44.6 | 74.5 | |
羽島市正木町新井 | ||||||
166 | 桑原下中線 | 4063.0 | 羽島市桑原町小薮 | 2.3 | 50.9 | |
羽島市下中町市之枝 | ||||||
167 | 金原上西郷線 | 4039.6 | 本巣市金原西ケ洞 | 100.0 | 100.0 | |
岐阜市上西郷外山 | ||||||
168 | 屋井黒野線 | 6907.1 | 本巣市屋井高田 | 23.0 | 66.9 | |
岐阜市黒野村前 | ||||||
169 | 石神七五三線 | 3768.7 | 本巣市石神村西 | 12.3 | 65.2 | |
本巣市七五三上り口 | ||||||
170 | 田之上屋井線 | 5117.8 | 瑞穂市田之上坂巻堤外下 | 38.1 | 61.8 | |
本巣市屋井堂ノ城 | ||||||
171 | 美江寺西結線 | 5704.9 | 瑞穂市美江寺角位田 | 94.0 | 97.3 | |
安八郡安八町西結中組南 | ||||||
172 | 牛牧墨俣線 | 2535.7 | 瑞穂市牛牧明治 | 0.8 | 14.2 | |
大垣市墨俣町墨俣中町 | ||||||
173 | 文殊茶屋新田線 | 17876.8 | 本巣市文殊村前 | 39.5 | 77.9 | |
岐阜市茶屋新田上村附 | ||||||
174 | 伊自良高富線 | 11788.8 | 山県市長滝釜ケ谷 | 54.8 | 84.2 | |
山県市伊佐美東川 | ||||||
175 | 岐阜岐南線 | 2099.3 | 岐阜市東川手5丁目 | 80.2 | 2.2 | |
羽島郡岐南町平成4丁目 | ||||||
176 | 安食粟野線 | 5776.0 | 岐阜市安食上洞前 | 63.6 | 95.9 | |
岐阜市粟野天神 | ||||||
177 | 下印食笠松線 | 4088.4 | 羽島郡岐南町下印食中川田 | 36.6 | 100.0 | |
羽島郡笠松町田代藤掛 | ||||||
178 | 下中屋笠松線 | 7439.9 | 各務原市下中屋町 | 99.5 | 99.9 | |
羽島郡笠松町美笠通り1丁目 | ||||||
179 | 中野上印食線 | 1848.1 | 羽島郡笠松町中野広畑 | 100.0 | 9.8 | |
羽島郡岐南町上印食流 | ||||||
180 | 松原芋島線 | 3180.7 | 各務原市川島松原町神明東 | 77.7 | 100.0 | |
岐阜市芋島3丁目 | ||||||
181 | 岐阜那加線 | 5289.6 | 岐阜市上川手畷西 | 82.8 | 87.6 | |
各務原市那加緑町4丁目 | ||||||
182 | 美山洞戸線 | 7331.4 | 山県市仲洞字美者志洞 | 7.4 | 100.0 | |
関市洞戸菅谷字ノポリ | ||||||
183 | 正木岐阜線 | 6901.1 | 羽島市正木町新井 | 97.5 | 100.0 | |
岐阜市菱野1丁目 | ||||||
184 | 下中笠松線 | 10601.1 | 羽島市下中町城屋敷村前 | 81.4 | 100.0 | |
羽島郡笠松町田代天神 | ||||||
185 | 伊自良本巣線 | 4247.0 | 山県市上願平 | 44.2 | 100.0 | |
本巣市松尾字庄司ケ谷 | ||||||
186 | (欠番) | |||||
187 | 岐阜停車場城南線 | 1015.0 | 岐阜市岐阜停車場南口[JR岐阜停車場] | 100.0 | 100.0 | |
岐阜市加納城南通り3丁目[岐阜南濃線交点] | ||||||
188 | 穂積停車場線 | 1076.0 | 瑞穂市別府堤内三ノ町[JR穂積停車場] | 100.0 | 100.0 | |
瑞穂市穂積向野[国道21号交点] | ||||||
189 | 鵜沼停車場線 | 190.0 | 各務原市鵜沼山崎町3丁目[JR鵜沼停車場] | 100.0 | 100.0 | |
各務原市鵜沼東町6丁目[国道21号交点] | ||||||
190 | 忠節停車場線 | 128.0 | 岐阜市忠節停車場 | 0.0 | 100.0 | |
岐阜市池之上[岐阜美山線交点] | ||||||
191 | 東笠松停車場線 | 966.7 | 羽島郡笠松町東笠松停車場 | 84.3 | 99.0 | |
羽島郡笠松町美笠通り3丁目[岐阜稲沢線交点] | ||||||
192 | 六軒停車場線 | 1808.0 | 各務原市六軒停車場 | 40.3 | 100.0 | |
各務原市蘇原古市場町 | ||||||
193 | 大垣江南線 | 2429.9 | 大垣市長沢町3丁目 | 100.0 | 100.0 | 愛知県道193号 |
愛知県江南市 | ||||||
194 | 茶屋新田堀津線 | 8559.0 | 岐阜市茶屋新田芝池新田 | 28.9 | 46.3 | |
羽島市堀津町本田 | ||||||
195 | 岐阜千本松原公園自転車道線 | 36462.7 | 岐阜市真砂町1丁目 | 0.0 | 100.0 | |
海津市海津町野寺川田 | ||||||
196 | 柿野谷合線 | 8611.2 | 山県市柿野米野 | 28.7 | 64.1 | |
山県市谷合北 | ||||||
197 | (欠番) | |||||
198 | (欠番) | |||||
199 | 竹鼻停車場線 | 951.0 | 羽島市竹鼻停車場 | 100.0 | 100.0 | |
羽島市竹鼻町狐穴下土手 | ||||||
200 | 神崎高富線 | 24307.2 | 山県市神崎岩け平 | 16.5 | 56.2 | |
山県市伊佐美東川 | ||||||
201 | 溝口下白金線 | 2927.7 | 岐阜市溝口 | 94.3 | 92.7 | |
関市下白金 | ||||||
202 | (欠番) | |||||
203 | 岐阜小倉公園自転車道線 | 1784.5 | 岐阜市 | 0.0 | 100.0 | |
美濃市 | ||||||
204 | 穂積巣南線 | 1398.4 | 瑞穂市 | 95.9 | 100.0 | |
瑞穂市 | ||||||
205 | 長森各務原線 | 11379.8 | 岐阜市北一色8丁目 | 88.8 | 100.0 | |
各務原市おがせ町9丁目 | ||||||
206 | 岐阜羽島停車場線 | 419.4 | 羽島市福寿町浅平1丁目[JR岐阜羽島停車場] | 100.0 | 100.0 | |
羽島市福寿町浅平1丁目[大垣一宮線交点] | ||||||
207 | (欠番) | |||||
208 | (欠番) | |||||
209 | (欠番) | |||||
210 | (欠番) | |||||
211 | (欠番) | |||||
212 | 大垣大野線 | 8486.0 | 大垣市旭町1丁目 | 98.2 | 92.6 | |
揖斐郡大野町下磯宮前 | ||||||
213 | 養老平田線 | 9744.6 | 養老郡養老町石畑河戸 | 87.9 | 95.1 | |
海津市平田町蛇池五反田 | ||||||
214 | 養老赤坂線 | 8349.6 | 養老郡養老町石畑八郎墳 | 68.0 | 86.8 | |
大垣市赤坂町小安町南側西屋敷 | ||||||
215 | 養老垂井線 | 10174.4 | 養老郡養老町橋爪新宮野 | 60.2 | 83.1 | |
不破郡垂井町宮代堤 | ||||||
216 | 赤坂垂井線 | 9484.0 | 大垣市赤坂町川向 | 77.9 | 100.0 | |
不破郡垂井町堤 | ||||||
217 | 赤坂神戸線 | 4590.4 | 大垣市赤坂町中之瀬 | 89.1 | 100.0 | |
安八郡神戸町大六道字村西 | ||||||
218 | 木曽三川公園線 | 8746.2 | 海津市海津町油島字西割[国営木曽三川公園] | 99.0 | 100.0 | |
海津市海津町馬目字道下[岐阜南濃線交点] | ||||||
219 | 安八平田線 | 12873.2 | 安八郡安八町東結芝原東 | 98.9 | 99.2 | |
海津市平田町三郷五間縄 | ||||||
220 | 安八海津線 | 24948.0 | 安八郡安八町東結国道南 | 68.3 | 63.8 | |
海津市海津町 | ||||||
221 | (欠番) | |||||
222 | 成戸平田線 | 4310.2 | 海津市海津町成戸江尻 | 100.0 | 100.0 | |
海津市平田町三郷庄不池 | ||||||
223 | (欠番) | |||||
224 | 南波大垣線 | 4754.4 | 安八郡輪之内町南波村内 | 61.8 | 99.6 | |
大垣市安井町3丁目 | ||||||
225 | 小倉烏江大垣線 | 12022.9 | 養老郡養老町小倉中道上 | 62.8 | 79.1 | |
大垣市舟町7丁目 | ||||||
226 | 飯田島里線 | 6375.3 | 養老郡養老町飯田梶田 | 46.7 | 38.4 | |
大垣市島里町江西 | ||||||
227 | 牧田室原線 | 9093.6 | 大垣市上石津町牧田和田 | 78.7 | 93.1 | |
養老郡養老町室原住吉 | ||||||
228 | 栗原青野線 | 6054.8 | 不破郡垂井町栗原 | 30.0 | 94.4 | |
大垣市青野町東浦 | ||||||
229 | 牧田関ケ原線 | 11850.8 | 大垣市上石津町牧田一色 | 58.1 | 86.4 | |
不破郡関ケ原町玉中島 | ||||||
230 | 大島赤坂線 | 3404.7 | 大垣市大島町虎起 | 63.0 | 92.4 | |
大垣市赤坂新町1丁目 | ||||||
231 | 荒尾笠縫線 | 2481.8 | 大垣市荒尾町 | 98.1 | 100.0 | |
大垣市笠縫町 | ||||||
232 | 今尾大垣線 | 12064.2 | 海津市平田町今尾鯰池川並 | 41.7 | 75.6 | |
大垣市三本木町池川 | ||||||
233 | (欠番) | |||||
234 | 垂井停車場線 | 1124.2 | 不破郡垂井町垂井停車場[JR垂井停車場] | 0.0 | 64.2 | |
不破郡垂井町垂井[国道21号交点] | ||||||
235 | (欠番) | |||||
236 | 関ケ原停車場線 | 355.7 | 不破郡関ケ原町関ケ原停車場[JR関ケ原停車場] | 100.0 | 100.0 | |
不破郡関ケ原町関ケ原宝有[国道21号交点] | ||||||
237 | 西大垣停車場線 | 1777.5 | 大垣市西大垣停車場 | 100.0 | 100.0 | |
大垣市南高橋町1丁目[国道258号交点] | ||||||
238 | (欠番) | |||||
239 | 美濃高田停車場線 | 164.1 | 養老郡養老町美濃高田停車場 | 100.0 | 100.0 | |
養老郡養老町高田古宮[大垣養老公園線交点] | ||||||
240 | (欠番) | |||||
241 | 大垣池田線 | 4243.2 | 大垣市昼飯町村西 | 76.1 | 32.0 | |
揖斐郡池田町片山市場 | (以下欠番) | |||||
251 | 揖斐川谷汲山線 | 7037.2 | 揖斐郡揖斐川町三輪上新町 | 72.3 | 100.0 | |
揖斐郡揖斐川町谷汲徳積芝間 | ||||||
252 | (欠番) | |||||
253 | (欠番) | |||||
254 | 藤橋池田線 | 17000.3 | 揖斐郡揖斐川町東横山村内 | 39.4 | 58.1 | |
揖斐郡池田町本郷町瀬古 | ||||||
255 | 根尾谷汲大野線 | 32113.3 | 本巣市根尾上大須 | 38.2 | 81.9 | |
揖斐郡大野町稲富梅之木戸 | ||||||
256 | 霞間ケ谷線 | 2412.9 | 揖斐郡池田町藤代野方[霞間ケ谷] | 4.3 | 45.2 | |
揖斐郡池田町池野中筋[国道417号交点] | ||||||
257 | 川合垂井線 | 19440.5 | 揖斐郡揖斐川町春日川合橋ケ谷 | 37.7 | 58.1 | |
不破郡垂井町屋敷 | ||||||
258 | (欠番) | |||||
259 | 市場池田線 | 4090.4 | 揖斐郡揖斐川町市場新田毛増 | 13.6 | 33.9 | |
揖斐郡池田町本郷町瀬古 | ||||||
260 | 宮地片山線 | 4161.1 | 揖斐郡池田町宮地大門南 | 23.9 | 38.5 | |
揖斐郡池田町片山大畑 | ||||||
261 | 脛永万石線 | 15525.6 | 揖斐郡揖斐川町脛永南舟入西 | 80.3 | 96.7 | |
大垣市万石町村東 | ||||||
262 | (欠番) | |||||
263 | 本庄揖斐川線 | 5209.2 | 揖斐郡大野町本庄上新田 | 4.6 | 26.0 | |
揖斐郡揖斐川町長良畑中浦 | ||||||
264 | 公郷中之元線 | 2794.5 | 揖斐郡大野町公郷十七坪 | 3.4 | 84.1 | |
揖斐郡大野町中之元柳戸 | ||||||
265 | 中之元古川線 | 5810.3 | 揖斐郡大野町中之元下定作 | 62.9 | 83.9 | |
揖斐郡大野町古川小川 | ||||||
266 | 深坂大野線 | 8151.7 | 揖斐郡揖斐川町谷汲深坂落石 | 33.4 | 33.6 | |
揖斐郡大野町黒野小持街 | ||||||
267 | 神原揖斐川線 | 9891.2 | 揖斐郡揖斐川町谷汲神原坂本 | 19.1 | 32.8 | |
揖斐郡揖斐川町房島朧 | ||||||
268 | 神原西津汲線 | 10427.7 | 揖斐郡揖斐川町谷汲神原更屋敷 | 19.7 | 22.3 | |
揖斐郡揖斐川町西津汲 | ||||||
269 | 池野停車場線 | 255.8 | 揖斐郡池田町池野停車場 | 0.0 | 100.0 | |
揖斐郡池田町池野下田山道下[国道417号交点] | ||||||
270 | 藤橋根尾線 | 17953.0 | 揖斐郡揖斐川町徳山村平 | 3.8 | 15.7 | |
本巣市根尾門脇下河原 | ||||||
271 | 揖斐峡公園線 | 1048.8 | 揖斐郡揖斐川町北方間戸[揖斐峡公園] | 7.4 | 15.2 | |
揖斐郡揖斐川町北方遊牛谷 | ||||||
272 | 池田神戸線 | 2728.0 | 揖斐郡池田町杉野字北出 | 100.0 | 100.0 | |
安八郡神戸町 | ||||||
273 | 池田揖斐川大野線 | 7374.9 | 揖斐郡池田町沓井西瀬 | 90.9 | 100.0 | |
揖斐郡大野町六里字一ノ坪 | ||||||
274 | 揖斐高原線 | 7582.4 | 揖斐郡揖斐川町坂内坂本字品[揖斐高原] | 54.5 | 100.0 | |
揖斐郡揖斐川町坂内坂本[国道303号交点] | ||||||
275 | (欠番) | |||||
276 | (欠番) | |||||
277 | (欠番) | |||||
278 | (欠番) | |||||
279 | (欠番) | |||||
280 | (欠番) | |||||
281 | 関美濃線 | 6068.6 | 関市栄町3丁目 | 75.6 | 100.0 | |
美濃市尾沢 | ||||||
282 | (欠番) | |||||
283 | (欠番) | |||||
284 | (欠番) | |||||
285 | 新関停車場線 | 51.3 | 関市新関停車場 | 100.0 | 100.0 | |
関市栄町[関美濃線交点] | ||||||
286 | 神野美濃線 | 6441.1 | 関市神野蓑田 | 85.3 | 85.9 | |
美濃市富野棚洞 | ||||||
287 | 上白金真砂線 | 11849.1 | 関市上白金往還添 | 61.8 | 95.6 | |
岐阜市真砂町1丁目 | ||||||
288 | 下河和美濃州原停車場線 | 260.5 | 美濃市下河和鍛冶畑 | 57.9 | 100.0 | |
美濃市美濃州原停車場 | ||||||
289 | (欠番) | |||||
290 | 上野関線 | 12991.0 | 美濃市上野舟渡 | 25.8 | 30.2 | |
関市池尻中屋敷 | ||||||
291 | 御手洗立花線 | 7112.8 | 美濃市御手洗三木榎 | 22.9 | 39.3 | |
美濃市立花坂ノ内 | ||||||
292 | (欠番) | |||||
293 | (欠番) | |||||
294 | 上之保下袋坂線 | 4691.1 | 関市上之保平山 | 5.9 | 16.4 | |
下呂市金山町下袋坂 | ||||||
295 | 関記念公園線 | 652.2 | 関市小屋名東植田[岐阜県百年記念公園] | 100.0 | 100.0 | |
関市小屋名五反田[国道248号交点] | ||||||
296 | 美濃市停車場線 | 178.0 | 美濃市沓掛[長良川鉄道美濃市停車場] | 97.8 | 100.0 | |
美濃市広岡[関美濃線交点] | (以下欠番) | |||||
314 | 石徹白前谷線 | 12796.1 | 郡上市白鳥町石徹白橋場 | 60.9 | 93.5 | |
郡上市白鳥町前谷前田 | ||||||
315 | 白山内ケ谷線 | 14673.3 | 郡上市美並町白山 | 22.6 | 44.7 | |
郡上市大和町内ケ谷 | ||||||
316 | 鮎立恩地線 | 14267.4 | 郡上市高鷲町鮎立下地下 | 64.6 | 46.1 | |
郡上市白鳥町恩地下羽戸 | ||||||
317 | 剣大間見白鳥線 | 11617.5 | 郡上市大和町剣上矢田 | 79.1 | 86.8 | |
郡上市白鳥町白鳥大栗 | ||||||
318 | 寒水徳永線 | 13935.6 | 郡上市明宝寒水下白沢 | 38.3 | 56.6 | |
郡上市大和町徳永たすば | ||||||
319 | 寒水八幡線 | 13554.5 | 郡上市明宝寒水下白沢 | 40.8 | 53.5 | |
郡上市八幡町五町 | ||||||
320 | 有穂中坪線 | 14170.1 | 郡上市八幡町有穂井尻 | 26.7 | 55.9 | |
郡上市八幡町中坪3丁目 | ||||||
321 | ひるがの高原線 | 10219.1 | 郡上市高鷲町西洞蛭ケ野[ひるがの高原] | 99.1 | 1.5 | |
郡上市高鷲町鷲見字下屋所[鮎立恩地線交点] | ||||||
322 | 畑佐和良線 | 16817.9 | 郡上市明宝畑佐相谷 | 8.8 | 12.0 | |
郡上市和良町下洞坊ケ天 | ||||||
323 | 鹿倉白山線 | 17921.3 | 郡上市和良町鹿倉ヲンボ川 | 20.2 | 34.4 | |
郡上市美並町白山 | ||||||
324 | 白山美濃線 | 12756.9 | 郡上市美並町野尻 | 4.6 | 46.9 | |
美濃市保木脇宮下 | ||||||
325 | 大原富之保線 | 15135.8 | 郡上市美並町大原 | 13.3 | 28.8 | |
関市富之保粟野中野 | ||||||
326 | 美濃白鳥停車場線 | 633.0 | 郡上市白鳥町美濃白鳥停車場[長良川鉄道美濃白鳥停車場] | 100.0 | 100.0 | |
郡上市白鳥町向小駄良内田 | ||||||
327 | 八幡停車場線 | 234.5 | 郡上市八幡町八幡停車場[長良川鉄道郡上八幡停車場] | 100.0 | 100.0 | |
郡上市八幡町稲成築島[国道156号交点] | ||||||
328 | 安久田吉野線 | 6411.9 | 郡上市八幡町安久田大棟 | 19.7 | 19.7 | |
郡上市八幡町吉野泡ケ渕 | (以下欠番) | |||||
341 | 御嵩可児線 | 7744.6 | 可児郡御嵩町御嵩柏森 | 34.9 | 99.2 | |
可児市広見上高田 | ||||||
342 | (欠番) | |||||
343 | 富加美濃線 | 7256.1 | 加茂郡富加町大平賀大坪 | 57.5 | 58.1 | |
美濃市松森北屋敷 | ||||||
344 | (欠番) | |||||
345 | 坂祝関線 | 7673.9 | 加茂郡坂祝町勝山前平 | 86.4 | 100.0 | |
関市春里町4丁目 | ||||||
346 | 富加坂祝線 | 6231.8 | 加茂郡富加町滝田東山浦 | 66.8 | 77.2 | |
加茂郡坂祝町深萱北大洞 | ||||||
347 | 蜂屋太田線 | 4834.6 | 美濃加茂市蜂屋町上蜂屋寺下 | 45.6 | 66.9 | |
美濃加茂市太田町城房 | ||||||
348 | 山之上古井線 | 7782.7 | 美濃加茂市山之上町猿飛 | 69.4 | 69.0 | |
美濃加茂市古井町上古井堀間 | ||||||
349 | 菅刈今渡線 | 5122.6 | 可児市菅刈東洞 | 58.2 | 100.0 | |
可児市今渡町 | ||||||
350 | 野上古井線 | 6522.6 | 加茂郡八百津町野上東中長 | 56.2 | 100.0 | |
美濃加茂市古井町上古井山下 | ||||||
351 | 御嵩川辺線 | 5402.7 | 可児郡御嵩町 | 7.6 | 100.0 | |
加茂郡川辺町 | ||||||
352 | 大西瑞浪線 | 18764.1 | 加茂郡八百津町潮見大西 | 64.1 | 81.4 | |
瑞浪市明世町山之内 | ||||||
353 | 篠原八百津線 | 12417.9 | 加茂郡八百津町潮見篠原 | 27.7 | 23.4 | |
加茂郡八百津町荒川 | ||||||
354 | 上麻生停車場線 | 704.2 | 加茂郡七宗町上麻生停車場[JR上麻生停車場] | 11.8 | 92.2 | |
加茂郡七宗町川並上山川平 | ||||||
355 | (欠番) | |||||
356 | (欠番) | |||||
357 | (欠番) | |||||
358 | 井尻八百津線 | 9926.9 | 可児郡御嵩町井尻附田 | 20.1 | 27.3 | |
加茂郡八百津町八百津南森 | ||||||
359 | 越原付知線 | 15667.1 | 加茂郡東白川村越原中根 | 3.5 | 45.5 | |
中津川市付知町黒川 | ||||||
360 | (欠番) | |||||
361 | 可児川停車場日本ライン公園線 | 1144.1 | 可児市可児川停車場[名古屋鉄道可児川停車場] | 18.1 | 97.0 | |
可児市土田大脇[日本ライン公園] | ||||||
362 | 坂祝停車場線 | 252.8 | 加茂郡坂祝町坂祝停車場[JR坂祝停車場] | 0.0 | 100.0 | |
加茂郡坂祝町取組村上[国道21号交点] | ||||||
363 | 可児停車場線 | 645.3 | 可児市可児停車場[JR可児停車場] | 56.6 | 100.0 | |
可児市広見高田 | ||||||
364 | 大平賀富加停車場線 | 2121.8 | 加茂郡富加町大平賀薬師前 | 20.8 | 53.3 | |
加茂郡富加町富加停車場[長良川鉄道富加停車場] | ||||||
365 | 和知兼山停車場線 | 808.4 | 加茂郡八百津町和知県王前 | 38.7 | 100.0 | |
可児市兼山兼山停車場 | ||||||
366 | 飛騨木曽川公園線 | 17490.2 | 可児郡御嵩町小和沢下畑[飛騨木曽川公園] | 38.7 | 51.7 | |
瑞浪市日吉町牛ケ渕[国道21号交点] | ||||||
367 | 勝山山田線 | 8923.6 | 加茂郡坂祝町勝山澤渡 | 75.9 | 84.7 | |
関市山田門田 | (以下欠番) | |||||
381 | 多治見八百津線 | 19844.3 | 多治見市住吉町4丁目 | 63.1 | 69.7 | |
加茂郡八百津町八百津南森 | ||||||
382 | 土岐南多治見インター線 |
土岐市[多治見恵那線交点] | ||||
土岐市[国道19号交点] | ||||||
383 | 日吉釜戸線 | 4389.3 | 瑞浪市日吉町 | 39.3 | 70.5 | |
瑞浪市釜戸町百田 | ||||||
384 | (欠番) | |||||
385 | 河合多治見線 | 8075.5 | 土岐市泉町河合清田 | 37.8 | 57.0 | |
多治見市虎渓山町7丁目 | ||||||
386 | 上山田寺河戸線 | 3953.9 | 瑞浪市上山田 | 97.4 | 100.0 | |
瑞浪市寺河戸水之木 | ||||||
387 | 下石笠原市之倉線 | 8388.1 | 土岐市下石町西山 | 75.4 | 100.0 | |
多治見市市之倉大平 | ||||||
388 | 妻木笠原線 | 3638.0 | 土岐市妻木町東洞 | 79.7 | 100.0 | |
多治見市笠原町砂崎 | ||||||
389 | 瑞浪停車場線 | 549.2 | 瑞浪市瑞浪停車場[JR瑞浪停車場] | 100.0 | 100.0 | |
瑞浪市土岐町原[瑞浪大野瀬線交点] | ||||||
390 | 扶桑各務原線 | 愛知県丹羽郡扶桑町 | 愛知県道390号 | |||
各務原市 | ||||||
391 | (欠番) | |||||
392 | 肥田下石線 | 8011.3 | 土岐市肥田町肥田栗林 | 50.5 | 84.0 | |
土岐市下石町西山 | ||||||
393 | (欠番) | |||||
394 | 大湫恵那線 | 13122.0 | 瑞浪市大湫町大湫洞畑 | 39.3 | 51.1 | |
恵那市長島町久須見新田 | ||||||
395 | (欠番) | |||||
396 | (欠番) | |||||
397 | (欠番) | |||||
398 | (欠番) | |||||
399 | (欠番) | |||||
400 | (欠番) | |||||
401 | 恵那峡公園線 | 3707.7 | 恵那市恵那峡公園[県立恵那峡公園] | 55.4 | 100.0 | |
恵那市大井町学頭[恵那白川線交点] | ||||||
402 | 中野方七宗線 | 27008.5 | 恵那市中野方町横枕 | 32.3 | 53.2 | |
加茂郡七宗町川並 | ||||||
403 | 下明智線 | 10876.2 | 恵那市上矢作町下市場 | 2.1 | 38.9 | |
恵那市明智町横道 | ||||||
404 | (欠番) | |||||
405 | 下手向陶線 | 5024.8 | 恵那市山岡町下手向 | 53.8 | 100.0 | |
瑞浪市陶町猿爪井ノ平 | ||||||
406 | 久保原阿木線 | 8245.2 | 恵那市山岡町久保原沖 | 55.9 | 72.3 | |
