平成13年4月1日現在の平成14年度版岐阜県土木行政の概要、岐阜県法規集を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 路線名 | 実延長(m) | 起点 | 改良率(%) | 舗装率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
終点 | ||||||
1 | 岐阜南濃線 | 37721.4 | 岐阜市金園町4丁目 | 89.0 | 97.4 | 岐阜東通り |
海津市南濃町安江河原南 | ||||||
2 | (欠番) | |||||
3 | 福岡坂下線 | 11758.3 | 中津川市田瀬向田瀬 | 84.6 | 98.9 | |
中津川市坂下高辺 | ||||||
4 | (欠番) | |||||
5 | 乗鞍公園線 | 16680.0 | 高山市丹生川町乗鞍公園 | 100.0 | 100.0 | 乗鞍スカイライン |
高山市丹生川町久手細谷 | ||||||
6 | 中津川山口線 | 18594.7 | 中津川市手賀野上巾 | 40.6 | 47.6 | 長野県道6号 |
中津川市 | ||||||
7 | 中津川南木曽線 | 6218.7 | 中津川市落合沖田 | 62.1 | 79.3 | 長野県道7号 |
長野県木曽郡南木曽町 | ||||||
8 | 津島南濃線 | 7184.3 | 愛知県津島市 | 96.8 | 100.0 | 愛知県道8号 |
海津市南濃町駒野中一色 | ||||||
9 | (欠番) | |||||
10 | (欠番) | |||||
11 | 豊田明智線 | 7968.3 | 愛知県豊田市 | 45.2 | 42.1 | 愛知県道11号 |
恵那市明智町新町 | ||||||
12 | (欠番) | |||||
13 | 豊田多治見線 | 10803.0 | 愛知県豊田市 | 98.1 | 99.8 | 愛知県道13号 |
多治見市京町2丁目 | ||||||
14 | 岐阜稲沢線 | 4654.1 | 岐阜市城東通り3丁目 | 100.0 | 100.0 | 愛知県道14号 |
愛知県稲沢市 | ||||||
15 | 名古屋多治見線 | 5675.3 | 愛知県名古屋市 | 97.4 | 100.0 | 愛知県道15号 |
多治見市本町4丁目 | ||||||
16 | 多治見犬山線 | 6708.1 | 多治見市白山町3丁目 | 83.5 | 89.3 | 愛知県道16号 |
愛知県犬山市 | ||||||
17 | 江南関線 | 14150.5 | 愛知県江南市 | 99.5 | 99.9 | 愛知県道17号 |
関市本町7丁目 | ||||||
18 | 大垣一宮線 | 13542.2 | 大垣市笠縫町奥屋敷 | 97.2 | 100.0 | 愛知県道18号 |
愛知県一宮市 | ||||||
19 | 土岐足助線 | 15152.1 | 土岐市泉池之上町2丁目 | 63.1 | 80.7 | 愛知県道19号 |
愛知県豊田市 | ||||||
20 | 瑞浪大野瀬線 | 32169.0 | 瑞浪市土岐町原 | 77.2 | 88.3 | 愛知県道20号 |
愛知県豊田市大野瀬町 | ||||||
21 | (欠番) | |||||
22 | (欠番) | |||||
23 | 北方多度線 | 35949.7 | 本巣郡北方町加茂町 | 77.9 | 85.4 | 三重県道23号 |
三重県桑名市多度町 | ||||||
24 | (欠番) | |||||
25 | 南濃北勢線 | 6420.5 | 海津市南濃町徳田南上京 | 50.1 | 44.3 | 三重県道25号 |
三重県いなべ市北勢町 | ||||||
26 | (欠番) | |||||
27 | 春日井各務原線 | 1018.9 | 愛知県春日井市 | 100.0 | 100.0 | 愛知県道27号 |
各務原市鵜沼東町5丁目 | ||||||
28 | (欠番) | |||||
29 | (欠番) | |||||
30 | 羽島養老線 | 12328.5 | 羽島市堀津町小宮前 | 79.3 | 83.8 | |
養老郡養老町高田井口北 | ||||||
31 | 岐阜垂井線 | 17799.1 | 岐阜市六条福寿町 | 99.8 | 100.0 | 美濃路 |
不破郡垂井町表佐東小柳 | ||||||
32 | 春日揖斐川線 | 15366.9 | 揖斐郡揖斐川町春日美束日橋 | 52.9 | 84.4 | |
揖斐郡揖斐川町和田井の下 | ||||||
33 | 瑞浪上矢作線 | 26600.3 | 瑞浪市稲津町小里 | 67.1 | 74.7 | |
恵那市上矢作町漆原本郷 | ||||||
34 | 利賀河合線 | 2143.0 | 富山県南砺市 | 0.0 | 0.5 | 富山県道34号 |
飛騨市河合町楢峠 | ||||||
35 | (欠番) | |||||
36 | (欠番) | |||||
37 | (欠番) | |||||
38 | (欠番) | |||||
39 | 奈川野麦高根線 | 18317.8 | 長野県松本市奈川 | 9.5 | 11.7 | 野麦街道、飛騨街道 長野県道39号 |
高山市高根町日和田網掛 | ||||||
40 | 山東本巣線 | 36806.8 | 滋賀県米原市 | 52.6 | 56.5 | 滋賀県道40号 |
本巣市笹井中昇道下 | ||||||
41 | (欠番) | |||||
42 | (欠番) | |||||
43 | (欠番) | |||||
44 | (欠番) | |||||
45 | 高鷲インター線 | 3424.4 | 郡上市高鷲町鮎立大ケ野[東海北陸道高鷲インター] | 100.0 | 100.0 | |
郡上市高鷲町大鷲字口富田 | ||||||
46 | 岐阜羽島インター線 | 1434.5 | 羽島市江吉良町鍵田[名神岐阜羽島インター] | 100.0 | 100.0 | |
羽島市江吉良町村前 | ||||||
47 | 瑞浪インター線 | 623.2 | 瑞浪市明世町戸狩大満堂[中央道瑞浪インター] | 100.0 | 100.0 | |
瑞浪市薬師町2丁目 | ||||||
48 | (欠番) | |||||
49 | (欠番) | |||||
50 | 大垣環状線 | 10783.2 | 大垣市小野町1丁目 | 100.0 | 100.0 | |
大垣市小泉町壱番割 | ||||||
51 | (欠番) | |||||
52 | 白鳥板取線 | 54830.4 | 郡上市白鳥町向小駄良下川原 | 43.0 | 61.7 | 板取街道 |
関市板取舟渡 | ||||||
53 | 岐阜関ケ原線 | 28443.2 | 岐阜市神田町6丁目 | 81.1 | 46.9 | |
不破郡関ケ原町関ケ原野上惣作 | ||||||
54 | 岐阜停車場線 | 1146.1 | 岐阜市岐阜停車場[JR岐阜停車場] | 100.0 | 100.0 | 金華橋通り |
岐阜市金町5丁目 | ||||||
55 | (欠番) | |||||
56 | 南濃関ケ原線 | 19415.1 | 海津市南濃町駒野町西 | 94.0 | 100.0 | |
不破郡関ケ原町関ケ原尻江 | ||||||
57 | 大垣停車場線 | 1217.5 | 大垣市高屋町1丁目[JR大垣停車場] | 100.0 | 100.0 | |
大垣市寺内町3丁目 | ||||||
58 | 関金山線 | 39089.6 | 関市旭ケ丘3丁目 | 91.6 | 99.7 | 飛騨街道 |
下呂市金山町金山西万場 | ||||||
59 | 北野乙狩線 | 15323.1 | 岐阜市山県北野東沖 | 60.4 | 74.4 | |
美濃市乙狩岩鼻 | ||||||
60 | 美濃関停車場線 | 720.2 | 関市美濃関停車場 | 69.7 | 100.0 | |
関市本町8丁目 | ||||||
61 | 大和美並線 | 23599.9 | 郡上市大和町徳永たすば | 44.4 | 51.8 | |
郡上市美並町 | ||||||
62 | 下呂白川線 | 32360.5 | 下呂市宮地炭かま | 76.0 | 86.9 | 白川街道 |
加茂郡白川町河岐小山 | ||||||
63 | 美濃加茂和良線 | 47773.1 | 美濃加茂市太田町平塚 | 62.3 | 70.8 | |
郡上市和良町三庫ほきや | ||||||
64 | 可児金山線 | 22359.1 | 可児市広見田白 | 81.8 | 87.7 | |
下呂市金山町金山紙屋前 | ||||||
65 | 恵那御嵩線 | 25764.3 | 恵那市三郷町佐々良木築田 | 28.6 | 31.4 | 上街道、旧中山道 |
可児郡御嵩町美佐野横枕 | ||||||
66 | 多治見恵那線 | 36755.8 | 多治見市本町5丁目 | 91.2 | 97.6 | |
恵那市長島町中野阿弥陀外戸 | ||||||
67 | 多治見停車場線 | 389.9 | 多治見市多治見停車場[JR多治見停車場] | 100.0 | 100.0 | |
多治見市栄町2丁目 | ||||||
68 | 恵那白川線 | 36236.6 | 恵那市大井町舟山 | 86.1 | 92.7 | |
加茂郡白川町河岐大切 | ||||||
69 | 土岐市停車場細野線 | 15271.9 | 土岐市土岐市停車場[JR土岐市停車場] | 65.9 | 79.5 | |
土岐市鶴里町細野下屋 | ||||||
70 | 白川福岡線 | 30263.9 | 加茂郡白川町三川友渕 | 31.8 | 46.1 | |
中津川市下野美佐島 | ||||||
71 | 中津川停車場線 | 1365.9 | 中津川市[JR中津川停車場] | 100.0 | 100.0 | |
中津川市中津川花ノ木 | ||||||
72 | 恵那蛭川東白川線 | 35715.1 | 恵那市長島町中野屋久後 | 39.9 | 52.3 | |
加茂郡東白川村神土長 | ||||||
73 | 高山清見線 | 30148.9 | 高山市冬頭町 | 80.9 | 94.1 | 郡上街道、飛騨街道 飛騨せせらぎ街道 |
高山市清見町楢谷麦島 | ||||||
74 | 高山停車場線 | 499.0 | 高山市高山停車場[JR高山停車場] | 100.0 | 100.0 | |
高山市総和町1丁目 | ||||||
75 | 神岡河合線 | 29977.2 | 飛騨市神岡町西町頭 | 46.4 | 74.6 | 越中東海道 |
飛騨市河合町元田荒町野 | ||||||
76 | 国府見座線 | 28832.3 | 高山市国府町広瀬諏訪前 | 63.1 | 75.6 | |
高山市上宝町見座向 | ||||||
77 | 岐阜環状線 | 18733.9 | 岐阜市藪田2丁目 | 80.4 | 93.6 | |
岐阜市藪田2丁目 | ||||||
78 | 岐阜大野線 | 17412.6 | 岐阜市平和通り1丁目 | 74.5 | 100.0 | |
揖斐郡大野町黒野蛇塚 | ||||||
79 | 関本巣線 | 24791.2 | 関市小屋名地蔵堂 | 79.7 | 91.8 | |
本巣市金原上垣越 | ||||||
80 | 美濃川辺線 | 23827.5 | 美濃市常盤町 | 38.0 | 56.1 | |
加茂郡川辺町中川辺明治 | ||||||
81 | 美濃洞戸線 | 14503.5 | 美濃市上長瀬 | 98.4 | 100.0 | |
関市洞戸市場江崎 | ||||||
82 | 白鳥明宝線 | 28932.2 | 郡上市白鳥町大島宇野上 | 30.4 | 43.4 | |
郡上市明宝大谷下前会津 | ||||||
83 | 多治見白川線 | 38667.3 | 多治見市松阪町3丁目 | 54.0 | 62.1 | |
加茂郡白川町三川榎海戸 | ||||||
84 | 土岐可児線 | 18342.7 | 土岐市土岐津町土井前 | 68.5 | 85.1 | |
可児市土田下切 | ||||||
85 | 金山上之保線 | 19714.5 | 下呂市金山町戸部藤後野 | 38.4 | 67.2 | |
関市上之保向杉瀬 | ||||||
86 | 金山明宝線 | 37284.2 | 下呂市金山町祖師野森上 | 47.0 | 56.5 | |
郡上市明宝畑佐下タ上三切 | ||||||
87 | 久々野朝日線 | 8345.1 | 高山市久々野町無数河外見座 | 94.1 | 96.3 | |
高山市朝日町甲添塚 | ||||||
88 | 下呂小坂線 | 25127.8 | 下呂市三原イカダバ | 45.5 | 72.2 | |
下呂市小坂町小坂矢ケ野 | ||||||
89 | 高山上宝線 | 29968.0 | 高山市下切町 | 43.0 | 51.2 | |
高山市上宝町長倉割石平 | ||||||
90 | 古川清見線 | 28849.5 | 飛騨市古川町高野朝開 | 21.9 | 44.5 | |
高山市清見町夏厩北平 | ||||||
91 | 岐阜美山線 | 23838.2 | 岐阜市早田 | 44.1 | 66.5 | |
山県市谷合北町 | ||||||
92 | 岐阜巣南大野線 | 23039.8 | 岐阜市日野権現山 | 86.2 | 95.0 | |
揖斐郡大野町 | ||||||
93 | 川島三輪線 | 19627.4 | 各務原市川島渡町城屋敷 | 63.5 | 86.2 | |
岐阜市三輪宮前 | ||||||
94 | 岐阜美濃線 | 21808.0 | 岐阜市長良南町 | 85.4 | 97.8 | |
美濃市美濃松森 | ||||||
95 | 芋島鵜沼線 | 12209.0 | 岐阜市芋島 | 52.1 | 99.8 | |
各務原市鵜沼南町 | ||||||
96 | 大垣養老公園線 | 8823.1 | 大垣市静里町七位下 | 90.8 | 97.2 | |
養老郡養老町養老公園船岡 | ||||||
97 | 富加七宗線 | 19744.1 | 加茂郡富加町滝田下組 | 36.8 | 63.2 | |
加茂郡七宗町上渕森上 | ||||||
98 | 宮萩原線 | 26490.5 | 高山市一之宮町上呂森 | 60.2 | 70.3 | |
下呂市萩原町清水懸 |
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。