平成13年4月1日現在の平成14年度版岐阜県土木行政の概要を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 実延長(m) | 起点 | 改良率(%) | 舗装率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
終点 | |||||
19 | 55,359.0 | 愛知県名古屋市 | 100.0 | 100.0 | 中山道、下街道 善光寺街道 |
長野県長野市 | |||||
21 | 89,743.0 | 瑞浪市 | 100.0 | 100.0 | 中山道 |
滋賀県米原市 | |||||
22 | 2,148.0 | 愛知県名古屋市 | 100.0 | 100.0 | |
岐阜市 | |||||
41 | 189,709.0 | 愛知県名古屋市 | 100.0 | 100.0 | 益田街道、飛騨街道 越中東海道 |
富山県富山市 | |||||
156 | 146,593.1 指定区間 指定区間外 |
岐阜市 | 指定区間 指定区間外 |
指定区間 指定区間外 |
越前街道、飛騨街道 白川街道 |
富山県高岡市 | |||||
157 | 73,229.9 | 石川県金沢市 | 61.7 | 73.2 | 岐阜東西通り、忠節橋通り 長良橋通り、加納本通り |
岐阜市茜部新所1丁目 | |||||
158 | 96,723.9 指定区間外 指定区間 |
福井県福井市 | 指定区間外 指定区間 |
指定区間外 90.6 指定区間 |
美濃街道、飛騨街道 白川街道、野麦街道 |
長野県松本市 | |||||
248 | 57,460.7 | 愛知県蒲郡市 | 96.6 | 100.0 | 岐阜東西通り、長良橋通り 加納本通り |
岐阜市茜部本郷3丁目 | |||||
256 | 164,402.4 | 岐阜市神田町5丁目 | 66.5 | 79.0 | 南北街道、木曽街道 長良橋通り |
長野県飯田市上村 | |||||
257 | 106,793.5 | 静岡県浜松市 | 82.1 | 91.7 | 南北街道、木曽街道 |
高山市荘川町三尾河坂ノ下 | |||||
258 | 27,546.0 | 大垣市 | 100.0 | 100.0 | |
三重県桑名市 | |||||
303 | 52,533.8 | 岐阜市神田町6丁目 | 67.6 | 76.9 | |
福井県三方上中郡若狭町 | |||||
360 | 57,615.4 | 富山県富山市 | 40.2 | 54.4 | 越中西街道、飛騨街道 |
石川県小松市 | |||||
361 | 45,743.5 | 高山市松ノ木町 | 67.4 | 77.8 | 木曽街道 |
長野県伊那市高遠町 | |||||
363 | 56,224.1 | 愛知県名古屋市 | 80.5 | 93.5 | |
中津川市中津川井ノ下 | |||||
365 | 19,795.5 | 石川県加賀市 | 100.0 | 100.0 | 巡見街道 |
三重県四日市市 | |||||
417 | 49,674.1 | 大垣市河間町村東 | 50.8 | 99.5 | |
福井県南条郡河野村 | |||||
418 | 127,683.5 | 福井県大野市 | 50.9 | 63.9 | 黒瀬街道 |
長野県飯田市南信濃 | |||||
419 | 2,837.5 | 瑞浪市陶町大川藤塚 | 100.0 | 100.0 | |
愛知県高浜市 | |||||
471 | 55,647.1 | 石川県羽咋市 | 60.0 | 80.9 | |
高山市奥飛騨温泉郷平湯家の上 | |||||
472 | 37,607.6 | 富山県射水市 | 77.7 | 80.9 | 郡上街道、飛騨街道 |
郡上市八幡町城南町築島 | |||||
475 | 愛知県豊田市 | 東海環状自動車道 | |||
三重県四日市市 |
もしお気に入りの国道、究極の国道があればアンケートにご協力下さい。