福島県道[一般県道]


平成15年4月1日現在の福島県国県道現況調書を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。

番号 路線名 総延長(m) 実延長(m) 改良率(%) 5.5m未満を含む改良率(%) 舗装率(%) 簡易舗装を含む舗装率(%) 備考
101 丸森梁川線 8,429 8,429 63.2 69.9 70.6 100.0 宮城県道101号
102 平松梁川線 10,231 10,231 43.8 53.4 54.9 100.0 宮城県道102号
103 金山新地停車場線 7,191 6,589 1.5 22.4 0.5 100.0 宮城県道103号
104 川前梁川線 2,863 2,863 31.3 32.3 32.5 100.0 宮城県道104号
105 旅人勿来線 13,835 10,252 47.4 72.3 60.9 100.0  
106 石川矢吹線 12,024 12,024 94.1 100.0 8.0 100.0  
107 赤井畑国見線 8,011 8,011 19.6 25.9 19.7 61.5 宮城県道107号
108 矢吹長沼線 10,750 2,931 0.0 27.7 2.3 100.0  
109 安積長沼線 19,028 12,464 78.5 81.9 41.6 100.0  
110 田村安積線 4,648 4,648 51.0 71.7 53.5 100.0  
111 高萩塙線 20,044 17,523 15.7 15.7 15.4 100.0 茨城県道111号
112 富岡大越線 50,466 30,144 27.8 67.9 13.5 100.0  
113 常葉芦沢線 11,063 10,500 32.3 37.6 8.4 100.0  
114 福島安達線 11,009 10,029 100.0 100.0 100.0 100.0 陸羽街道、奥州街道
115 三春日和田線 10,397 9,664 62.7 62.7 55.9 100.0  
116 二本松三春線 18,114 16,550 77.0 78.9 45.0 100.0  
117 二本松川俣線 18,743 16,962 65.0 65.0 76.2 100.0  
118 本宮岩代線 12,446 12,094 95.4 98.2 98.2 100.0  
119 本宮常葉線 24,022 20,108 70.5 74.2 15.8 100.0  
120 浪江鹿島線 29,082 27,941 44.0 92.9 35.6 100.0 陸前浜街道
121 日下石新沼線 6,353 6,323 30.8 31.0 28.1 100.0 陸前浜街道
122 柳川霊山線 8,256 8,256 76.5 89.4 90.1 100.0  
123 保原伊達崎桑折線 6,509 5,405 42.4 58.9 58.9 100.0  
124 飯坂桑折線 6,389 5,885 30.4 43.5 99.7 100.0  
125 保原桑折線 3,415 3,415 54.8 71.7 72.3 100.0  
126 福島微温湯線 17,780 17,303 50.6 53.8 53.8 86.5  
127 会津坂下塩川線 6,708 6,708 100.0 100.0 82.0 100.0  
128 会津若松会津高田線 11,331 11,310 75.8 87.0 77.2 100.0  
129 二本松安達線 8,498 8,472 65.3 65.3 83.6 100.0  
130 会津高田会津本郷線 4,914 4,914 31.0 100.0 8.3 100.0  
131 下郷会津本郷線 26,308 25,371 40.0 50.3 5.2 86.9 交通不能区間(3.3)
132 只見停車場線 180 180 100.0 100.0 100.0 100.0  
133 赤井停車場線 13,701 13,701 34.3 99.2 26.6 100.0  
134 皿貝勿来停車場線 22,920 8,604 10.1 93.7 25.2 100.0  
135 三株下市萱小川線 51,723 45,237 27.1 38.2 16.2 95.6 交通不能区間(2.0)
136 平田小野線 8,913 7,771 56.8 63.6 0.4 100.0  
137 泉崎石川線 10,310 10,297 75.0 83.8 36.5 100.0  
138 母畑須賀川線 12,962 12,962 79.8 99.4 19.5 100.0  
139 母畑白河線 24,009 20,816 83.0 83.3 29.4 100.0  
140 石川鴇子線 17,039 16,925 82.5 92.4 1.3 100.0  
141 玉川田村線 11,909 11,898 78.5 85.8 78.9 100.0  
142 河内郡山線 11,110 10,247 100.0 100.0 89.7 100.0 さくら通り
143 仁井田郡山線 8,140 7,975 64.0 93.1 53.5 100.0  
144 谷田川三春線 18,110 16,597 35.0 38.6 36.5 100.0  
145 吉間田滝根線 11,394 5,940 0.0 0.0 0.0 83.5  
146 石筵本宮線 14,616 14,616 45.3 45.3 45.7 72.6 交通不能区間(3.5)
147 松川渋川線 4,030 4,030 84.4 84.4 86.3 100.0  
148 水原福島線 13,527 12,643 79.9 100.0 99.9 100.0 県庁前通り
149 月舘霊山線 5,625 5,614 80.2 90.4 61.0 100.0  
150 伊達霊山線 6,534 4,590 72.5 91.9 91.4 100.0  
151 山都柳津線 14,941 14,555 48.3 68.2 9.6 100.0  
152 橋本会津高田線 8,829 8,067 66.4 96.0 96.0 100.0  
153 小林会津宮下停車場線 36,866 33,814 23.9 34.0 10.4 56.3 交通不能区間(12.7)
154 常葉野川線 12,308 12,308 77.3 86.0 6.5 95.4  
155 飯坂瀬ノ上線 4,538 4,538 57.1 66.4 66.4 100.0  
156 小名浜港線 1,705 1,705 100.0 100.0 100.0 100.0  
157 久ノ浜港線 672 672 100.0 100.0 10.9 100.0  
158 湯本停車場線 62 62 100.0 100.0 100.0 100.0  
159 草野停車場線 480 480 58.1 60.0 0.0 100.0  
160 四倉停車場線 308 230 100.0 100.0 0.0 100.0  
161 久ノ浜停車場線 41 41 0.0 0.0 0.0 100.0  
162 木戸停車場線 1,879 1,879 25.7 25.7 22.9 100.0  
163 富岡停車場線 829 829 9.3 28.2 100.0 100.0  
164 鹿島日下石線 5,834 5,765 31.1 36.7 44.1 100.0  
165 夜ノ森停車場線 1,582 91 100.0 100.0 100.0 100.0  
166 大野停車場大川原線 3,515 3,515 100.0 100.0 100.0 100.0  
167 浪江停車場線 335 335 100.0 100.0 100.0 100.0  
168 小高停車場線 251 251 100.0 100.0 100.0 100.0  
169 磐城太田停車場線 2,255 2,255 31.3 31.8 30.1 100.0  
170 鹿島停車場線 197 197 100.0 100.0 100.0 100.0  
171 新地停車場釣師線 1,337 1,337 0.0 33.2 2.5 100.0  
172 船引停車場線 548 548 100.0 100.0 87.2 100.0  
173 東舘停車場線 53 53 100.0 100.0 100.0 100.0  
174 磐城石井停車場線 202 202 100.0 100.0 100.0 100.0  
175 磐城塙停車場線 69 69 100.0 100.0 0.0 100.0  
176 近津停車場線 65 65 100.0 100.0 100.0 100.0  
177 磐城棚倉停車場線 71 71 100.0 100.0 100.0 100.0  
178 磐城浅川停車場線 202 202 100.0 100.0 0.0 100.0  
179 里白石停車場線 261 261 0.0 0.0 0.0 100.0  
180 川東停車場線 259 259 0.0 100.0 0.0 100.0  
181 谷田川停車場線 477 477 68.6 100.0 6.7 100.0  
182 磐城守山停車場線 242 242 90.5 100.0 0.0 100.0  
183 白坂停車場線 1,738 1,738 100.0 100.0 100.0 100.0  
184 白坂停車場小田倉線 5,365 4,988 99.6 100.0 100.0 100.0  
185 久田野停車場線 2,723 2,723 98.2 98.2 99.1 100.0  
186 矢吹停車場線 385 385 100.0 100.0 0.0 100.0  
187 須賀川停車場線 58 58 100.0 100.0 100.0 100.0  
188 日和田停車場線 197 197 100.0 100.0 100.0 100.0  
189 本宮停車場線 215 215 66.0 100.0 41.9 100.0  
190 二本松停車場線 113 113 100.0 100.0 100.0 100.0  
191 安達停車場線 882 882 26.5 26.5 50.8 100.0  
192 松川停車場戸ノ内線 2,260 2,214 73.1 73.1 74.0 100.0  
193 金谷川停車場線 1,220 1,220 81.4 84.9 30.7 100.0  
194 金谷川停車場石内線 3,059 3,059 38.8 38.8 19.9 100.0  
195 下関河内小生瀬線 4,522 4,522 12.1 14.4 0.6 100.0 茨城県道195号
196 石井大子線 9,586 9,586 31.0 32.5 33.2 100.0 茨城県道196号
197 東福島停車場線 1,117 1,117 4.6 100.0 100.0 100.0  
198 庭坂停車場線 444 444 11.9 100.0 100.0 100.0  
199 安子ケ島停車場線 1,660 1,660 35.0 35.0 73.9 100.0  
200 磐梯熱海停車場線 2,924 2,902 82.5 82.5 82.5 100.0  
201 上戸停車場線 211 211 0.0 0.0 0.0 100.0  
202 関都停車場金田線 886 886 58.1 58.1 1.7 100.0  
203 川桁停車場堅田線 2,822 2,822 76.0 76.3 0.2 100.0  
204 猪苗代停車場線 1,712 1,712 100.0 100.0 99.8 100.0  
205 翁島停車場線 2,124 2,124 98.4 100.0 49.9 100.0  
206 翁島停車場磐根線 521 397 100.0 100.0 0.0 100.0  
207 磐梯町停車場線 585 585 0.0 0.0 0.0 100.0  
208 福島空港西線 3,521 3,237 100.0 100.0 100.0 100.0  
209 塩川停車場線 488 215 0.0 100.0 100.0 100.0  
210 喜多方停車場線 1,557 1,546 100.0 100.0 100.0 100.0  
211 西若松停車場南町線 1,094 1,094 100.0 100.0 100.0 100.0  
212 門田停車場線 721 721 73.8 73.8 73.8 100.0  
213 芦ノ牧温泉停車場線 140 140 100.0 100.0 0.0 100.0  
214 芦ノ牧温泉南停車場線 1,814 1,814 87.4 87.4 40.4 100.0  
215 湯野上温泉停車場線 254 254 0.0 5.9 5.9 100.0  
216 弥五島停車場線 122 122 28.7 100.0 0.0 100.0  
217 会津下郷停車場線 115 115 67.0 100.0 100.0 100.0  
218 会津田島停車場線 192 192 100.0 100.0 100.0 100.0  
219 会津本郷停車場上米塚線 825 825 2.3 44.5 40.8 100.0  
220 会津高田停車場線 42 42 100.0 100.0 100.0 100.0  
221 新鶴停車場線 478 478 0.0 100.0 0.0 100.0  
222 会津坂下停車場線 458 458 100.0 100.0 96.9 100.0  
223 塔寺停車場線 229 229 0.0 0.0 0.0 100.0  
224 会津坂本停車場線 521 521 0.0 0.0 0.0 100.0  
225 会津柳津停車場線 1,780 865 0.0 87.3 1.8 100.0  
226 会津郷戸停車場線 268 268 0.0 0.0 0.0 100.0  
227 下館停車場線 1,080 1,080 59.5 59.5 0.0 100.0  
228 相馬大内線 8,063 8,063 45.3 50.8 50.8 100.0 宮城県道228号
229 甲塚古墳線 4,951 4,778 100.0 100.0 100.0 100.0  
230 矢祭山八槻線 11,656 11,656 65.4 87.5 48.2 100.0  
231 山本不動線 4,744 4,623 20.5 51.1 1.3 100.0  
232 南湖公園線 1,794 1,794 100.0 100.0 100.0 100.0  
233 雲水峰江持線 8,419 7,829 8.4 8.4 8.4 100.0  
234 舟津福良線 5,632 5,632 58.5 58.5 0.2 100.0  
235 羽鳥福良線 15,192 15,192 31.6 31.6 0.3 78.1  
236 青松浜線 3,128 3,128 14.1 14.1 0.3 96.6  
237 小栗山宮下線 17,541 16,981 50.0 72.7 12.8 100.0  
238 窪田江栗線 1,993 1,953 45.5 100.0 100.0 100.0  
239 泉岩間植田線 9,251 8,889 66.8 100.0 100.0 100.0  
240 釜戸小名浜線 10,975 10,267 62.3 98.5 98.5 100.0  
241 下高久谷川瀬線 7,421 6,250 100.0 100.0 100.0 100.0  
242 赤坂東野塙線 14,893 8,826 49.6 75.8 17.7 100.0  
243 小浜上郡山線 2,326 2,326 41.5 71.2 0.0 100.0  
244 小塙上郡山線 7,647 7,657 41.3 80.6 6.8 100.0 陸前浜街道
245 白岩久之浜線 5,434 5,434 74.8 97.2 97.2 100.0  
246 折木筒木原久之浜線 11,452 8,021 72.2 91.1 13.0 100.0  
247 片倉末続停車場線 16,585 15,898 9.8 12.0 2.2 47.7 交通不能区間(3.5)
248 小川赤井平線 9,943 7,328 26.5 98.5 100.0 100.0  
249 上戸渡広野線 28,840 28,796 23.1 23.2 0.5 48.8 交通不能区間(7.2)
250 下川内竜田停車場線 21,900 21,161 7.6 11.8 12.0 36.4 交通不能区間(11.0)
251 小良ケ浜野上線 11,806 11,646 63.4 79.8 79.8 100.0  
252 夫沢大野停車場線 4,931 4,905 79.4 96.2 96.2 100.0  
253 落合浪江線 30,676 30,291 22.5 27.8 23.5 100.0  
254 長塚請戸浪江線 7,666 7,666 59.9 100.0 35.3 100.0  
255 幾世橋小高線 9,868 9,379 46.0 57.9 1.7 100.0  
256 井出長塚線 5,949 5,969 64.0 91.8 91.8 100.0  
257 中ノ森加倉線 4,289 4,289 41.0 92.3 2.3 100.0  
258 中ノ内小高線 5,087 5,087 93.5 98.9 43.3 100.0  
259 城下小高線 343 343 0.0 33.2 19.5 100.0  
260 北泉小高線 12,423 12,423 78.8 78.8 66.8 100.0  
261 大甕磐城太田停車場線 1,953 1,831 0.0 0.0 0.9 100.0  
262 小浜字町線 8,902 6,181 79.2 82.6 17.1 100.0  
263 下渋佐南新田線 3,731 3,710 36.9 83.6 0.3 100.0  
264 馬場太田線 2,892 2,892 0.0 0.0 0.0 100.0  
265 烏崎江垂線 3,575 3,422 79.0 79.0 66.5 100.0  
266 南海老鹿島線 3,320 3,320 100.0 100.0 100.0 100.0  
267 大芦鹿島線 11,176 11,150 31.5 37.5 9.7 100.0  
268 草野大倉鹿島線 27,248 24,535 75.9 79.4 60.9 100.0  
269 月舘川俣線 7,515 7,515 52.2 54.2 6.9 100.0  
270 山上赤木線 4,916 4,902 97.6 100.0 77.8 100.0  
271 磯部日下石線 4,011 4,011 85.1 95.3 0.3 100.0  
272 原釜椎木線 5,814 732 65.3 65.3 7.4 100.0  
273 赤柴中島線 5,788 5,739 62.8 74.4 0.0 100.0  
274 赤坂西野石川線 14,591 14,591 49.6 49.6 0.1 100.0  
275 明内田中線 2,789 2,789 43.8 43.8 35.0 100.0  
276 浅川古殿線 11,020 10,496 65.1 67.3 0.0 100.0  
277 杜田浅川線 13,120 13,112 64.0 91.6 6.9 100.0  
278 釜子金山線 8,244 8,232 4.3 23.7 5.0 100.0  
279 高萩久田野停車場線 9,373 7,707 28.0 38.2 32.7 100.0  
280 中野番沢線 5,851 5,851 0.0 57.2 0.6 100.0  
281 増見小田倉線 12,196 12,137 81.8 82.6 89.3 100.0  
282 十日市矢吹線 15,567 12,772 28.5 55.5 31.4 92.3 交通不能区間(0.9)
283 須賀川矢吹線 19,144 19,002 59.2 79.5 52.0 100.0  
284 曲木中野目線 4,616 4,586 42.4 42.4 2.2 100.0  
285 北方遅沢線 8,240 6,609 79.0 95.1 0.4 100.0  
286 鴇子夏井停車場線 9,020 4,593 68.8 95.1 14.6 100.0  
287 上川内川前線 20,272 12,344 44.9 49.7 33.6 100.0  
288 成田鏡田線 4,314 4,314 96.4 100.0 100.0 100.0  
289 下松本鏡石停車場線 11,622 11,506 81.3 100.0 9.1 100.0  
290 那須甲子線 2,410 2,410 73.7 73.7 74.3 100.0 道路公社有料道路「那須甲子有料道路」(5.2)
栃木県道290号
291 木ノ崎岩淵線 6,110 6,033 62.5 94.6 50.5 100.0  
292 牧ノ内長沼線 4,167 4,167 69.3 70.5 70.5 100.0  
293 江持谷田川停車場線 4,210 4,062 100.0 100.0 91.1 100.0 新町街道
294 三穂田須賀川線 8,831 7,827 56.8 85.1 1.5 100.0  
295 芦ノ口大槻線 5,543 5,543 0.5 86.9 0.5 100.0  
296 荒井郡山線 10,830 10,830 82.8 82.9 15.7 100.0 安積街道
297 斎藤下行合線 4,802 4,458 85.2 91.7 29.2 100.0  
298 阿久津舞木停車場線 2,316 1,494 0.0 54.5 3.1 100.0  
299 実沢要田線 4,289 4,289 65.4 68.5 0.0 100.0  
300 門沢三春線 12,280 8,333 32.8 44.6 37.3 100.0  
301 栗出菅谷線 3,167 3,167 78.6 100.0 0.7 100.0  
302 柳渡戸常葉線 8,684 8,684 54.1 75.8 8.0 100.0  
303 石沢萩田線 15,550 13,870 6.5 6.5 3.7 100.0  
304 大橋五百川停車場線 11,100 9,949 80.8 86.9 89.7 100.0  
305 木幡飯野線 8,051 7,006 60.9 66.7 67.1 100.0  
306 大沢広表線 5,211 4,030 79.2 79.2 79.2 100.0  
307 福島飯野線 8,572 7,533 100.0 100.0 100.0 100.0  
308 山口渡利線 6,117 6,117 16.8 29.1 44.0 100.0  
309 岡部渡利線 5,405 5,389 47.1 85.6 78.8 100.0  
310 庭坂福島線 7,550 7,550 37.0 100.0 100.0 100.0  
311 八島田笹木野停車場線 459 459 0.0 20.7 25.7 100.0  
312 折戸笹谷線 4,804 4,779 39.0 76.2 77.0 100.0  
313 中野梍町線 2,096 2,063 50.4 75.2 87.6 100.0  
314 東湯野寺屋敷線 1,609 1,609 66.1 100.0 100.0 100.0  
315 臼石月舘線 12,698 8,333 5.0 25.2 0.8 100.0  
316 広畑月舘線 6,833 6,095 46.2 52.3 17.8 80.5  
317 山口保原線 10,133 10,133 49.4 52.6 57.0 100.0  
318 上小国下川原線 6,229 6,045 30.2 38.9 37.6 88.5 交通不能区間(0.6)
319 穴原十綱線 2,389 2,389 61.0 91.8 100.0 100.0  
320 五十沢国見線 5,485 5,485 0.0 98.2 98.2 100.0  
321 大枝貝田線 3,305 3,305 83.6 100.0 100.0 100.0  
322 壺楊本町線 9,288 8,480 45.2 55.7 24.6 100.0  
323 野老沢川桁停車場線 9,535 7,940 77.5 89.4 24.8 100.0  
324 猪苗代スキー場線 1,839 1,839 90.5 100.0 28.2 100.0  
325 湯川大町線 18,951 18,783 31.6 53.4 53.7 84.9  
326 浜崎高野会津若松線 11,323 11,241 33.9 90.4 90.3 100.0  
327 広田停車場線 907 740 0.0 0.0 0.0 100.0  
328 中沢西若松停車場線 3,662 3,305 7.0 14.8 22.2 100.0  
329 湯ノ上会津高田線 21,041 20,473 43.7 46.7 25.1 73.4 交通不能区間(5.0)
330 大内会津高田線 18,851 18,811 25.9 25.9 23.6 65.3 交通不能区間(6.5)
331 熊の目浜崎線 3,544 3,544 92.7 97.2 72.3 100.0  
332 熊倉塩川線 5,319 5,319 57.4 96.6 14.3 100.0  
333 日中喜多方線 12,030 11,619 65.0 78.4 59.4 96.1  
334 熱塩温泉追分線 563 563 0.0 30.9 0.0 100.0  
335 大平喜多方線 10,578 10,578 65.0 65.0 25.2 98.3  
336 熱塩加納会津坂下線 19,519 16,849 42.7 49.6 15.5 100.0  
337 喜多方河東線 15,629 15,468 37.0 39.0 34.2 100.0  
338 上郷下野尻線 15,194 15,194 39.5 39.5 32.8 100.0  
339 大久保野沢停車場線 5,602 5,249 97.3 97.3 97.3 100.0  
340 上郷舟渡線 5,545 5,506 86.5 99.2 97.9 100.0  
341 別舟渡線 8,735 8,537 27.0 27.0 7.5 57.5 交通不能区間(3.6)
342 藤小椿線 5,096 5,096 4.7 4.7 4.7 100.0  
343 飯谷大巻線 8,031 8,031 0.0 14.7 2.3 100.0  
344 名入西方停車場線 248 248 0.0 32.7 0.0 97.2  
345 郷戸滝谷停車場線 144 144 0.0 0.0 0.0 100.0  
346 舟ケ鼻下郷線 15,065 15,065 30.4 31.8 5.2 100.0  
347 高陦田島線 20,587 20,480 42.2 44.9 14.8 100.0  
348 落合豊成線 425 425 100.0 100.0 100.0 100.0  
349 向山会津長野停車場線 1,302 847 83.6 83.6 83.6 100.0  
350 栗山舘岩線 20,658 20,658 14.4 16.0 11.2 34.4 栃木県道350号
351 大倉大橋浜野線 24,402 24,402 56.9 61.3 0.9 100.0  
352 布沢横田線 12,457 12,457 24.2 24.2 24.9 100.0  
353 国見福島線 11,323 10,859 49.3 78.2 99.3 100.0  
354 安達太良山線 12,516 12,503 58.8 58.9 8.9 100.0  
355 須賀川二本松線 41,330 36,851 57.0 90.8 49.1 100.0 陸羽街道、奥州街道
356 広野停車場線 858 858 0.0 87.3 87.3 100.0  
357 岩根日和田線 6,418 5,905 88.3 94.5 57.0 100.0  
358 川前停車場上三坂線 16,876 12,661 76.4 77.3 76.9 100.0  
359 神俣停車場川前線 22,899 14,521 25.5 53.0 0.8 100.0  
360 小林舘の川線 14,008 13,668 32.5 32.5 27.2 74.1 交通不能区間(2.3)
361 奥川新郷線 5,351 5,351 46.3 100.0 2.9 100.0  
362 南福島停車場線 10,163 9,878 95.0 98.1 85.6 100.0  
363 八茎四倉線 15,977 11,009 36.4 63.9 61.9 81.7  
364 上移常葉線 10,882 10,882 3.8 3.8 3.8 100.0  
365 赤留塔寺線 15,113 14,630 25.3 39.0 21.4 100.0  
366 滝谷桧原線 1,311 1,311 2.1 2.1 2.1 100.0  
367 新郷萩野停車場線 12,095 12,095 5.3 5.3 99.1 99.2  
368 馬場平杉田線 7,246 7,246 54.9 54.9 55.3 100.0  
369 黒磯田島線 19,550 19,550 8.2 15.0 0.7 38.3 栃木県道369号
370 上野尻停車場線 1,131 1,131 100.0 100.0 100.0 100.0  
371 湯の岳別所線 9,377 9,377 100.0 100.0 100.0 100.0  
372 須賀川二本松自転車道線 32,145 29,975 0.0 100.0 1.5 100.0 未供用区間(1.9)
373 福島停車場線 223 223 100.0 100.0 100.0 100.0  
374 東山温泉線 15,328 15,328 25.8 25.8 25.8 100.0  
375 松川浦港線 375 375 100.0 100.0 100.0 100.0  
376 湖南湊線 20,950 18,102 6.5 6.6 11.1 79.8 交通不能区間(0.2)
未供用区間 (2.5) 
377 八溝山線 14,119 14,119 0.6 1.1 0.3 52.4  
378 高久鹿島線 3,899 2,813 48.5 48.5 48.5 100.0 未供用区間(1.1)
379 矢祭棚倉自転車道線 21,995 21,870 0.0 99.3 0.4 100.0  
380 岳温泉大玉線 19,844 15,867 5.0 5.0 5.3 37.1  
381 あぶくま洞都路線 28,762 24,076 7.3 7.8 4.6 92.3  
382 豊間四倉線 15,392 15,102 72.8 74.5 5.8 100.0 未供用区間(0.3)
383 熱塩加納山都西会津線 42,758 42,061 11.2 21.6 7.8 53.8  
384 徳沢宝坂線 1,867 1,867 72.3 72.3 51.3 100.0  
385 一ノ木藤沢線 5,689 5,689 100.0 100.0 58.7 100.0  
386 岳温泉線 5,642 5,642 35.6 35.6 19.0 100.0  
387 飯坂保原線 16,813 13,043 100.0 100.0 100.0 100.0  
388 白坂関辺線 9,670 9,670 52.8 97.8 0.0 100.0  
389 相馬港線 1,101 1,101 100.0 100.0 100.0 100.0  
390 才針前山線 14,422 13,856 0.0 0.0 0.5 89.9  
391 広野小高線 56,164 46,104 23.4 87.4 15.3 99.2 未供用区間(0.5)
392 会津若松熱塩温泉自転車道線 9,936 9,661 0.0 100.0 19.8 100.0  
393 上北迫下北迫線 2,400 2,336 98.0 98.0 98.0 100.0  

もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。

好きな都道府県道 険道派に送る究極の都道府県道


主要地方道 国道(指定区間外)

BACK HOME