平成15年4月1日現在の福島県国県道現況調書を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 路線名 | 総延長(m) | 実延長(m) | 改良率(%) | 5.5m未満を含む改良率(%) | 舗装率(%) | 簡易舗装を含む舗装率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沼田檜枝岐線 | 13,109 | 13,109 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 73.2 | 交通不能区間(3.5) 沼田街道 群馬県道1号 |
2 | 米沢猪苗代線 | 21,775 | 13,518 | 97.6 | 97.8 | 100.0 | 100.0 | 山形県道2号 |
3 | 福島飯坂線 | 10,154 | 10,015 | 99.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
4 | 福島保原線 | 7,652 | 7,652 | 98.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
5 | 上名倉飯坂伊達線 | 20,387 | 13,991 | 98.1 | 100.0 | 41.1 | 100.0 | フルーツライン |
6 | 郡山湖南線 | 33,504 | 33,092 | 73.3 | 100.0 | 48.6 | 100.0 | はやま通り |
7 | 猪苗代塩川線 | 22,251 | 22,251 | 98.7 | 99.0 | 93.4 | 100.0 | |
8 | 本宮熱海線 | 15,767 | 14,158 | 95.5 | 99.8 | 98.9 | 100.0 | 陸羽街道 |
9 | 猪苗代湖南線 | 22,676 | 12,205 | 99.3 | 99.3 | 99.4 | 100.0 | |
10 | 日立いわき線 | 10,948 | 10,454 | 91.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 茨城県道10号 |
11 | 白河石川線 | 23,889 | 22,477 | 96.7 | 98.2 | 96.8 | 100.0 | 御斎所街道 |
12 | 原町川俣線 | 41,374 | 38,522 | 100.0 | 100.0 | 64.0 | 100.0 | |
13 | 小野田母神線 | 10,583 | 10,562 | 88.8 | 97.7 | 26.9 | 100.0 | |
14 | いわき石川線 | 53,105 | 46,636 | 94.2 | 99.0 | 94.5 | 100.0 | 御斎所街道 |
15 | 小名浜四倉線 | 26,911 | 20,766 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
16 | 喜多方西会津線 | 35,565 | 34,650 | 93.4 | 97.2 | 38.8 | 99.7 | 米沢街道 |
17 | 郡山停車場線 | 344 | 344 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
18 | 白河停車場線 | 73 | 73 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
19 | 船引大越小野線 | 21,575 | 21,354 | 73.3 | 97.0 | 97.2 | 100.0 | |
20 | いわき上三坂小野線 | 65,701 | 49,079 | 71.4 | 84.0 | 60.8 | 100.0 | |
21 | 喜多方会津坂下線 | 12,276 | 11,714 | 86.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
22 | 会津坂下会津高田線 | 12,341 | 12,189 | 97.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
23 | 会津高田上三寄線 | 11,441 | 11,128 | 93.5 | 93.7 | 45.3 | 100.0 | |
24 | 中ノ沢熱海線 | 10,290 | 10,143 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 道路公社有料道路「高森熱海有料道路」(母成グリーンライン)(11.0) |
25 | 棚倉鮫川線 | 15,043 | 14,960 | 94.7 | 96.0 | 94.8 | 99.8 | |
26 | 小名浜平線 | 11,910 | 11,535 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 鹿島街道 |
27 | 塙大津港線 | 20,244 | 18,854 | 63.5 | 84.5 | 43.5 | 100.0 | 茨城県道27号 |
28 | 本宮三春線 | 14,116 | 13,745 | 72.9 | 97.5 | 87.0 | 100.0 | |
29 | 長沼喜久田線 | 28,263 | 27,901 | 90.4 | 93.3 | 54.2 | 100.0 | |
30 | 本宮土湯温泉線 | 26,645 | 17,086 | 60.0 | 61.6 | 15.5 | 100.0 | |
31 | 浪江国見線 | 64,328 | 45,969 | 67.1 | 79.4 | 73.0 | 86.5 | 交通不能区間(4.2) |
32 | 柳津昭和線 | 27,819 | 27,028 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 100.0 | |
33 | 会津坂下河東線 | 11,597 | 7,953 | 97.9 | 99.9 | 71.2 | 100.0 | |
34 | 相馬浪江線 | 37,207 | 36,479 | 88.5 | 93.4 | 60.9 | 100.0 | |
35 | いわき浪江線 | 59,768 | 57,010 | 82.9 | 86.7 | 79.6 | 100.0 | |
36 | 小野富岡線 | 52,598 | 48,838 | 54.9 | 75.8 | 28.2 | 100.0 | |
37 | 白河羽鳥線 | 27,408 | 27,385 | 70.4 | 73.4 | 55.1 | 100.0 | |
38 | 相馬亘理線 | 14,233 | 14,233 | 42.6 | 46.3 | 40.2 | 100.0 | 宮城県道38号 |
39 | 川俣安達線 | 10,552 | 10,552 | 66.6 | 79.5 | 66.4 | 100.0 | |
40 | 飯野三春石川線 | 75,596 | 71,310 | 68.8 | 71.0 | 57.9 | 100.0 | |
41 | 小野四倉線 | 48,656 | 44,710 | 55.4 | 87.6 | 58.1 | 100.0 | 磐城街道 |
42 | 矢吹小野線 | 45,634 | 43,681 | 94.9 | 98.5 | 28.6 | 100.0 | 道路公社有料道路「福島空港道路」(あぶくま高原道路)(6.6) |
43 | 会津坂下山都線 | 12,827 | 11,657 | 89.2 | 100.0 | 54.7 | 100.0 | |
44 | 棚倉矢吹線 | 22,084 | 19,684 | 81.2 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | |
45 | 丸森霊山線 | 13,170 | 10,930 | 42.4 | 68.8 | 38.9 | 76.2 | 交通不能区間(1.5) 宮城県道45号 |
46 | 白石国見線 | 6,999 | 6,999 | 34.5 | 36.2 | 36.3 | 100.0 | 宮城県道46号 |
47 | 郡山長沼線 | 18,431 | 9,068 | 54.1 | 100.0 | 80.2 | 100.0 | |
48 | 江名常磐線 | 10,055 | 9,990 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
49 | 原町浪江線 | 16,504 | 13,908 | 60.8 | 81.3 | 74.7 | 100.0 | |
50 | 浪江三春線 | 41,889 | 39,169 | 60.7 | 61.4 | 39.9 | 100.0 | |
51 | 霊山松川線 | 20,438 | 20,404 | 57.1 | 58.7 | 32.6 | 98.3 | |
52 | 土湯温泉線 | 19,128 | 18,354 | 58.1 | 69.7 | 48.0 | 100.0 | |
53 | 会津高田柳津線 | 20,778 | 20,778 | 4.1 | 24.4 | 12.7 | 100.0 | |
54 | 須賀川三春線 | 22,764 | 22,668 | 73.6 | 91.7 | 91.7 | 100.0 | |
55 | 郡山矢吹線 | 32,243 | 31,161 | 88.0 | 99.8 | 72.7 | 100.0 | |
56 | 常磐勿来線 | 17,482 | 16,987 | 81.9 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | 陸前浜街道 |
57 | 郡山大越線 | 27,762 | 27,356 | 78.4 | 87.4 | 61.5 | 100.0 | |
58 | 矢吹天栄線 | 26,819 | 26,798 | 46.2 | 51.9 | 41.7 | 100.0 | |
59 | 会津若松三島線 | 45,058 | 36,639 | 34.6 | 39.0 | 29.9 | 87.9 | 交通不能区間(3.8) |
60 | 黒磯棚倉線 | 16,650 | 16,606 | 65.2 | 99.7 | 60.9 | 100.0 | |
61 | 塩川山都線 | 15,415 | 14,179 | 81.8 | 82.7 | 84.2 | 99.2 | |
62 | 原町二本松線 | 59,796 | 54,049 | 48.4 | 50.3 | 31.8 | 83.9 | |
63 | 古殿須賀川線 | 29,804 | 27,932 | 48.4 | 51.0 | 35.2 | 100.0 | |
64 | 会津若松裏磐梯線 | 38,905 | 31,016 | 81.5 | 82.0 | 85.5 | 100.0 | 道路公社有料道路「磐梯山有料道路」(ゴールドライン)(16.7) |
65 | 小野郡山線 | 30,245 | 26,659 | 69.6 | 92.2 | 78.8 | 100.0 | |
66 | 小名浜小野線 | 60,200 | 40,832 | 62.1 | 72.5 | 56.0 | 100.0 | |
67 | 中野須賀川線 | 28,933 | 28,445 | 61.9 | 67.9 | 39.4 | 91.7 | |
68 | 那須西郷線 | 3,325 | 3,325 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 100.0 | 栃木県道68号 |
69 | 北山会津若松線 | 16,813 | 15,977 | 70.1 | 85.9 | 79.9 | 100.0 | |
70 | 福島吾妻裏磐梯線 | 31,674 | 29,777 | 85.3 | 89.4 | 81.3 | 100.0 | 道路公社有料道路「磐梯吾妻道路」(スカイライン)(28.6) 「第二磐梯吾妻道路」(レークライン) (13.1) |
71 | 勿来浅川線 | 47,976 | 46,556 | 52.3 | 61.5 | 42.1 | 100.0 | |
72 | 会津坂下会津本郷線 | 14,910 | 14,885 | 90.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
73 | 二本松金屋線 | 30,926 | 28,979 | 58.0 | 68.6 | 16.5 | 100.0 | |
74 | 原町海老相馬線 | 27,245 | 26,706 | 81.5 | 93.3 | 57.9 | 100.0 | |
75 | 塙泉崎線 | 32,918 | 29,930 | 83.7 | 87.8 | 45.9 | 100.0 | |
76 | 坂本白河線 | 9,792 | 9,792 | 94.8 | 99.7 | 99.7 | 100.0 | 栃木県道76号 |
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。