平成15年4月1日現在の福島県国県道現況調書を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 総延長(m) | 実延長(m) | 改良率(%) | 5.5m未満を含む改良率(%) | 舗装率(%) | 簡易舗装を含む舗装率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 7,401 | 7,347 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
114 | 68,708 | 68,708 | 89.9 | 100.0 | 71.9 | 100.0 | 富岡街道 |
115 | 118,449 | 114,756 | 90.5 | 90.9 | 90.9 | 100.0 | 中村街道 |
118 | 151,768 | 151,708 | 99.1 | 99.7 | 90.4 | 100.0 | 日光街道、茨城街道、石川街道 |
121 | 117,122 | 91,350 | 83.0 | 86.4 | 85.4 | 99.9 | 日光街道、会津西街道、米沢街道 |
252 | 102,875 | 85,955 | 97.0 | 99.1 | 99.9 | 100.0 | 越後街道、沼田街道 |
288 | 75,420 | 75,420 | 95.3 | 99.4 | 91.5 | 100.0 | 磐城街道、都路街道 |
289 | 205,018 | 185,295 | 78.5 | 83.3 | 79.9 | 89.3 | 交通不能区間(17.3) 棚倉街道 |
294 | 83,800 | 70,463 | 92.1 | 94.6 | 63.4 | 100.0 | 茨城街道、旧陸羽街道、白河街道 |
349 | 174,961 | 171,841 | 70.4 | 77.6 | 60.0 | 100.0 | 茨城街道 |
352 | 82,001 | 75,215 | 62.8 | 66.9 | 37.6 | 100.0 | 沼田街道 |
399 | 164,852 | 146,031 | 42.6 | 54.5 | 32.7 | 100.0 | 磐城街道 |
400 | 97,492 | 63,847 | 60.6 | 67.2 | 25.5 | 98.1 | 西方街道 |
401 | 149,904 | 70,620 | 61.9 | 72.6 | 54.8 | 100.0 | 未供用区間(10.8) 坂下街道、高田街道 |
459 | 185,553 | 130,237 | 77.8 | 84.8 | 70.4 | 99.9 | 道路公社有料道路「磐梯山有料道路」(ゴールドライン)(17.6) |
もしお気に入りの国道、究極の国道があればアンケートにご協力下さい。