平成15年4月1日現在の富山県道路現況調査資料を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 路線名 | 実延長(m) | 起点 | 認定年月日 | 5.5m以上改良率(%) | 5.5m未満を含む改良率(%) | 高級舗装率(%) | 簡易舗装を含む舗装率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終点 | |||||||||
101 | 大家庄東草野線 | 2,937 | 下新川郡朝日町三枚橋 | H07.04.01 | 95.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
下新川郡朝日町東草野字蔵後 | |||||||||
102 | 山崎泊線 | 8,555 | 下新川郡朝日町山崎字湯の瀬 | S35.04.23 | 67.8 | 80.7 | 69.9 | 98.0 | |
下新川郡朝日町泊沼保字江上 | |||||||||
103 | 田中横尾線 | 2,878 | 下新川郡朝日町笹川字田中 | S35.04.23 | 70.5 | 70.5 | 100.0 | 100.0 | |
下新川郡朝日町横尾字小清寺 | |||||||||
104 | 泊停車場線 | 1,639 | 下新川郡朝日町平柳字阿原 | S42.03.20 | 10.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
下新川郡朝日町道下字香 | |||||||||
105 | 山崎草野線 | 2,326 | 下新川郡朝日町山崎字山の鼻 | S52.03.01 | 73.6 | 83.5 | 91.0 | 100.0 | |
下新川郡朝日町草野字郡田 | |||||||||
106 | 北羽入入善線 | 7,072 | 下新川郡朝日町山崎字北羽入 | S35.04.23 | 50.9 | 52.5 | 86.4 | 100.0 | |
下新川郡入善町入膳 | |||||||||
107 | 小杉椚山新線 | 2,371 | 下新川郡入善町小杉字孫左ヱ門 | S35.04.23 | 91.6 | 100.0 | 60.2 | 60.2 | |
下新川郡入善町椚山新前田 | |||||||||
108 | 舟見入膳線 | 7,162 | 下新川郡入善町舟見 | S35.04.23 | 74.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
下新川郡入善町入膳 | |||||||||
109 | 藤原横山君島線 | 3,254 | 下新川郡入善町藤原 | S35.04.23 | 80.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
下新川郡入善町君島 | |||||||||
110 | 高畠上飯野線 | 3,627 | 下新川郡入善町高畠 | S35.04.23 | 84.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
下新川郡入善町上飯野島囲 | |||||||||
111 | 大家庄上飯野線 | 8,262 | 下新川郡朝日町大家庄 | S35.04.23 | 76.0 | 98.5 | 77.7 | 100.0 | |
下新川郡入善町上飯野 | |||||||||
112 | 北野滑川インター線 | 2,482 | 滑川市北野 | H07.04.01 | 93.3 | 100.0 | 1.3 | 100.0 | |
滑川市金屋 | |||||||||
113 | 吉原入膳線 | 2,069 | 下新川郡入善町吉原 | S35.04.23 | 47.7 | 53.5 | 100.0 | 100.0 | |
下新川郡入善町入膳 | |||||||||
114 | 青木吉原線 | 5,900 | 下新川郡入善町青木 | S35.04.23 | 90.1 | 100.0 | 41.9 | 100.0 | |
下新川郡入善町吉原 | |||||||||
115 | 上路市振停車場線 | 2,810 | 新潟県糸魚川市大字上路 | S35.04.23 | 88.3 | 88.8 | 100.0 | 100.0 | 新潟県道115号 |
新潟県糸魚川市市振停車場 | |||||||||
116 | 小摺戸芦崎線 | 8,484 | 下新川郡入善町小摺戸字京場 | S35.04.23 | 69.6 | 91.8 | 43.7 | 63.0 | |
下新川郡入善町芦崎土場島 | |||||||||
117 | 上飯野入善停車場線 | 5,498 | 下新川郡入善町上飯野 | S42.03.20 | 29.2 | 70.9 | 35.1 | 35.1 | |
下新川郡入善町入膳字町口 | |||||||||
118 | 生地停車場線 | 50 | 黒部市荒俣 | S35.04.23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
黒部市荒俣 | |||||||||
119 | 沓掛生地線 | 3,957 | 黒部市沓掛 | S35.04.23 | 49.9 | 50.3 | 82.7 | 100.0 | |
黒部市生地 | |||||||||
120 | 六天天神新線 | 3,818 | 黒部市六天 | S35.04.23 | 92.1 | 99.6 | 76.2 | 76.2 | 新三島通り |
黒部市天神新 | |||||||||
121 | (欠番) | ||||||||
122 | 石田前沢線 | 3,549 | 黒部市石田 | S35.04.23 | 84.5 | 96.8 | 100.0 | 100.0 | |
黒部市前沢北 | |||||||||
123 | 石田停車場線 | 85 | 黒部市石田 | S35.04.23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
黒部市石田 | |||||||||
124 | 本野三日市線 | 4,804 | 黒部市本野 | S35.04.23 | 54.2 | 54.3 | 49.6 | 87.3 | |
黒部市三日市字桜枝 | |||||||||
125 | 福平石田線 | 9,026 | 黒部市福平 | S35.04.23 | 84.5 | 86.7 | 89.5 | 99.1 | |
黒部市石田 | |||||||||
126 | 福平経田線 | 8,333 | 黒部市福平 | S55.03.31 | 74.8 | 80.4 | 70.8 | 100.0 | |
魚津市東町 | |||||||||
127 | 経田停車場線 | 246 | 魚津市経田中町 | S35.04.23 | 15.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
魚津市経田中町 | |||||||||
128 | 阿弥陀堂魚津停車場線 | 5,437 | 黒部市阿弥陀堂 | S35.04.23 | 99.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
魚津市釈迦堂1丁目 | |||||||||
129 | 魚津停車場線 | 1,326 | 魚津市釈迦堂1丁目 | S35.04.23 | 82.4 | 98.4 | 100.0 | 100.0 | |
魚津市村木 | |||||||||
130 | 総合運動公園線 | 1,264 | 富山市新保 | H07.04.01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
富山市栗山字島割 | |||||||||
131 | (欠番) | ||||||||
132 | 三箇吉島線 | 13,374 | 魚津市三箇 | S35.04.23 | 65.4 | 71.0 | 51.3 | 72.5 | |
魚津市吉島 | |||||||||
133 | 山田砺波線 | 6,386 | 富山市山田小島字中前田 | H07.04.01 | 71.4 | 100.0 | 50.9 | 100.0 | |
砺波市坪野字西北島 | |||||||||
134 | 奥田杉田線 | 4,404 | 富山市八尾町奥田 | H07.04.01 | 69.8 | 77.7 | 77.2 | 100.0 | |
富山市八尾町杉田 | |||||||||
135 | 富山滑川魚津線 | 9,807 | 富山市水橋市田袋 | H07.03.31 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 北陸道、北陸街道 |
魚津市江口字東城 | |||||||||
136 | 坪野湯上線 | 2,964 | 魚津市坪野 | S35.04.23 | 73.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
魚津市湯上 | |||||||||
137 | 堀江魚津線 | 13,901 | 滑川市堀江 | S35.04.23 | 82.0 | 94.7 | 86.6 | 89.9 | |
魚津市八幡町 | |||||||||
138 | 栗山追分線 | 3,745 | 滑川市栗山 | S35.04.23 | 97.6 | 97.6 | 94.5 | 100.0 | |
滑川市追分 | |||||||||
139 | 滑川停車場線 | 675 | 滑川市辰野 | S35.04.23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
滑川市中町 | |||||||||
140 | 婦中平岡線 | 3,681 | 富山市婦中町速星 | H15.04.01 | 77.0 | 82.6 | 31.1 | 100.0 | |
富山市平岡 | |||||||||
141 | 虎谷大榎線 | 5,451 | 魚津市虎谷字村牧 | H06.04.01 | 77.2 | 87.7 | 84.4 | 93.2 | |
滑川市大榎 | |||||||||
142 | 栗山柳原線 | 3,332 | 滑川市栗山字二又 | S35.04.23 | 77.3 | 89.9 | 15.9 | 100.0 | |
滑川市柳原 | |||||||||
143 | 小森谷庄川線 | 15,211 | 小矢部市小森谷 | H07.04.01 | 71.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
砺波市庄川町青島 | |||||||||
144 | 黒川滑川線 | 7,864 | 中新川郡上市町黒川 | S35.04.23 | 73.6 | 95.8 | 84.5 | 100.0 | |
滑川市河端町 | |||||||||
145 | 極楽寺線 | 3,867 | 中新川郡上市町大字極楽寺 | S35.04.23 | 85.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
中新川郡上市町郷柿沢字旭田 | |||||||||
146 | 五位尾上中町線 | 6,755 | 中新川郡上市町柿沢五位尾村巻 | S35.04.23 | 60.5 | 82.7 | 74.9 | 100.0 | |
中新川郡上市町上中町 | |||||||||
147 | 立山舟橋線 | 2,913 | 中新川郡立山町利田 | H07.04.01 | 47.1 | 52.2 | 100.0 | 100.0 | |
中新川郡舟橋村竹内 | |||||||||
148 | 上市水橋線 | 6,535 | 中新川郡上市町三日市字山本 | S35.04.23 | 86.8 | 94.0 | 100.0 | 100.0 | |
富山市水橋大町 | |||||||||
149 | 下砂子坂池田町線 | 2,496 | 富山市水橋下砂子坂新字苗代 | S35.04.23 | 86.4 | 95.5 | 98.0 | 98.0 | |
富山市水橋池田町字池田 | |||||||||
150 | (欠番) | ||||||||
151 | 辻滑川線 | 8,381 | 中新川郡立山町辻字花川 | S35.04.23 | 91.3 | 97.0 | 94.7 | 94.7 | |
滑川市加島町 | |||||||||
152 | 大岩神明町線 | 5,760 | 中新川郡上市町大岩 | S35.04.23 | 47.6 | 96.7 | 100.0 | 100.0 | |
中新川郡上市町神明町 | |||||||||
153 | (欠番) | ||||||||
154 | 西種極楽寺線 | 3,919 | 中新川郡上市町西種字屋敷割 | H05.04.01 | 97.2 | 97.8 | 92.5 | 100.0 | |
中新川郡上市町極楽寺字中割 | |||||||||
155 | 山本北中町線 | 875 | 中新川郡上市町三日市字山本 | S35.04.23 | 3.4 | 3.4 | 100.0 | 100.0 | |
中新川郡上市町西中町字北中町 | |||||||||
156 | 北島東町線 | 895 | 中新川郡上市町北島字上鉾田割 | S35.04.23 | 5.5 | 43.4 | 100.0 | 100.0 | |
中新川郡上市町東町字下町 | |||||||||
157 | 道源寺上市線 | 10,157 | 中新川郡立山町道源寺字上中長 | S35.04.23 | 74.8 | 82.2 | 87.0 | 87.0 | 岩峅寺街道 |
中新川郡上市町鍵町字熊野町 | |||||||||
158 | 女川谷口線 | 2,828 | 中新川郡上市町女川字清水田 | H05.04.01 | 52.2 | 60.7 | 56.5 | 56.5 | |
中新川郡立山町谷口字村巻 | |||||||||
159 | 竹内清水堂線 | 1,180 | 中新川郡舟橋村竹内 | S35.04.23 | 83.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
富山市水橋清水堂字小深田 | |||||||||
160 | 水橋停車場線 | 1,441 | 富山市水橋伊勢屋 | S42.03.20 | 88.5 | 93.7 | 100.0 | 100.0 | |
富山市水橋大町 | |||||||||
161 | 岩峅寺大石原水橋線 | 16,112 | 中新川郡立山町岩峅寺横割 | S35.04.23 | 82.5 | 94.8 | 94.3 | 96.6 | |
富山市水橋伊勢屋字川原田 | |||||||||
162 | 西大森道源寺線 | 4,463 | 中新川郡立山町西大森 | H05.04.01 | 95.8 | 98.3 | 100.0 | 100.0 | |
中新川郡立山町道源寺字鋳塚 | |||||||||
163 | 柿沢泉線 | 4,306 | 中新川郡上市町柿沢柿木田 | S35.04.23 | 37.6 | 58.4 | 82.6 | 97.4 | |
中新川郡立山町泉字苗代 | |||||||||
164 | 五百石停車場線 | 157 | 中新川郡立山町前沢 | S35.04.23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
中新川郡立山町五百石 | |||||||||
165 | (欠番) | ||||||||
166 | 谷口五百石線 | 4,251 | 中新川郡立山町谷口字中藪 | H05.04.01 | 34.8 | 94.4 | 100.0 | 100.0 | |
中新川郡立山町五百石字東瀬先割 | |||||||||
167 | 日中五百石線 | 3,360 | 中新川郡立山町日中 | S35.04.23 | 72.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
中新川郡立山町五百石東中割 | |||||||||
168 | 小又榎線 | 8,199 | 中新川郡立山町小又朝倉 | S35.04.23 | 58.8 | 72.7 | 71.2 | 71.2 | |
中新川郡立山町榎字直中 | |||||||||
169 | 米道上瀬戸線 | 1,776 | 中新川郡立山町米道字中田 | S35.04.23 | 94.2 | 100.0 | 70.7 | 70.7 | |
中新川郡立山町上瀬戸西井上 | |||||||||
170 | 弘法称名立山停車場線 | 2,973 | 中新川郡立山町芦峅寺舟坂外 | S46.06.01 | 98.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
中新川郡立山町芦峅寺舟坂外 | |||||||||
171 | 浜黒崎宮町線 | 4,083 | 富山市浜黒崎 | H07.04.01 | 98.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
富山市宮町 | |||||||||
172 | 八幡田稲荷線 | 8,014 | 富山市海岸通り八幡田 | S35.04.23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | しののめ通り |
富山市東町1丁目 | |||||||||
173 | 千原崎東富山停車場線 | 784 | 富山市千原崎字田 | S35.04.23 | 55.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
富山市米田直免田 | |||||||||
174 | 上滝山室線 | 8,494 | 富山市上滝 | S35.04.23 | 79.1 | 86.9 | 100.0 | 100.0 | |
富山市山室字東田割 | |||||||||
175 | 新庄大山線 | 7,303 | 富山市新庄町字庚申 | H07.04.01 | 84.2 | 91.4 | 52.0 | 100.0 | |
富山市善名 | |||||||||
176 | (欠番) | ||||||||
177 | 蓮町新庄線 | 6,119 | 富山市蓮町一本木 | S35.04.23 | 66.5 | 76.2 | 86.5 | 86.5 | |
富山市新庄町 | |||||||||
178 | 流杉双代線 | 3,470 | 富山市流杉大場割乙 | S35.04.23 | 87.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
富山市双代町河原田割 | |||||||||
179 | 三室新屋富山線 | 10,735 | 富山市三室新屋字清水田割 | S35.04.23 | 93.2 | 96.3 | 100.0 | 100.0 | |
富山市中野新町 | |||||||||
180 | 上滝停車場線 | 213 | 富山市中滝 | S35.04.23 | 12.7 | 15.5 | 100.0 | 100.0 | |
富山市中滝 | |||||||||
181 | (欠番) | ||||||||
182 | 原千垣停車場線 | 612 | 富山市原 | S35.04.23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
中新川郡立山町千垣 | |||||||||
183 | 大沢野大山線 | 8,948 | 富山市西塩野 | H07.04.01 | 81.4 | 100.0 | 88.5 | 100.0 | |
富山市田畠七十苅割 | |||||||||
184 | 河内花崎線 | 8,820 | 富山市河内二ツ橋割 | S35.04.23 | 44.2 | 68.9 | 30.2 | 71.1 | |
富山市花崎山下割 | |||||||||
185 | (欠番) | ||||||||
186 | (欠番) | ||||||||
187 | 荒屋敷月岡町線 | 12,437 | 富山市大双嶺字新屋敷割 | S35.04.23 | 58.0 | 78.9 | 77.6 | 78.1 | |
富山市月岡町 | |||||||||
188 | 東猪谷富山線 | 23,529 | 富山市東猪谷 | S35.04.23 | 43.3 | 54.6 | 56.7 | 59.3 | |
富山市大町道筏割 | |||||||||
189 | (欠番) | ||||||||
190 | 稲荷停車場線 | 591 | 富山市稲荷町 | S35.04.23 | 93.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
富山市稲荷町1丁目 | |||||||||
191 | 下大久保上熊野線 | 1,335 | 富山市下大久保十二番割 | S35.04.23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
富山市熊野字前田割 | |||||||||
192 | 猪谷停車場線 | 109 | 富山市 | S35.04.23 | 2.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
富山市 | |||||||||
193 | 坂本長附線 | 1,609 | 富山市坂本 | H07.04.01 | 39.5 | 86.5 | 100.0 | 100.0 | |
富山市上大久保 | |||||||||
194 | (欠番) | ||||||||
195 | (欠番) | ||||||||
196 | 笹津停車場線 | 593 | 富山市笹津 | S35.04.23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
富山市西大沢字東大割 | |||||||||
197 | 樫尾長川原線 | 5,940 | 富山市八尾町樫尾定番町 | S35.04.23 | 22.0 | 23.0 | 21.9 | 21.9 | |
富山市長川原漆原 | |||||||||
198 | 桐谷下笹原線 | 7,367 | 富山市八尾町桐谷 | S35.04.23 | 50.7 | 57.1 | 45.6 | 50.8 | |
富山市八尾町下笹原字小原島 | |||||||||
199 | 掛畑井田新線 | 4,164 | 富山市八尾町掛畑字大苗代 | S35.04.23 | 47.3 | 97.5 | 100.0 | 100.0 | |
富山市八尾町新石坂 | |||||||||
200 | 井栗谷婦中線 | 5,827 | 富山市八尾町井栗谷松尾 | S35.04.23 | 90.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
富山市婦中町速星 | |||||||||
201 | 速星停車場線 | 516 | 富山市婦中町速星 | S35.04.23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
富山市婦中町速星 | |||||||||
202 | (欠番) | ||||||||
203 | (欠番) | ||||||||
204 | 小杉本江線 | 9,093 | 射水市戸破 | S35.04.23 | 70.4 | 77.6 | 100.0 | 100.0 | |
射水市本江 | |||||||||
205 | 練合宮尾線 | 5,968 | 射水市海老江練合 | S35.04.23 | 56.8 | 69.2 | 70.5 | 77.5 | |
富山市宮尾字畑田 | |||||||||
206 | 津幡宮島峡公園線 | 2,309 | 石川県河北郡津幡町 | H07.04.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 石川県道206号 |
小矢部市森屋字奥山 | |||||||||
207 | 四方新中茶屋線 | 5,774 | 富山市四方新茶園 | S35.04.23 | 88.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
富山市茶屋町字向開 | |||||||||
208 | 小竹諏訪川原線 | 6,141 | 富山市呉羽小竹字辻の内 | S35.04.23 | 72.3 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | さくら通り、ひまわり通り |
富山市諏訪川原 | |||||||||
209 | (欠番) | ||||||||
210 | (欠番) | ||||||||
211 | 吉作小竹線 | 1,668 | 富山市呉羽吉作字東割 | S35.04.23 | 45.3 | 93.9 | 100.0 | 100.0 | |
富山市呉羽小竹坊ケ口 | |||||||||
212 | 西富山停車場線 | 187 | 富山市寺町中田割 | S35.04.23 | 78.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
富山市寺町橋下 | |||||||||
213 | (欠番) | ||||||||
214 | 仮生末友線 | 3,665 | 石川県河北郡津幡町 | S35.04.23 | 46.4 | 48.6 | 50.9 | 50.9 | 石川県道214号 |
小矢部市末友向島 | |||||||||
215 | (欠番) | ||||||||
216 | 小倉笹倉線 | 4,164 | 富山市婦中町小倉 | S35.04.23 | 95.6 | 97.6 | 100.0 | 100.0 | |
富山市婦中町笹倉 | |||||||||
217 | 千里停車場線 | 73 | 富山市婦中町千里 | S35.04.23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
富山市婦中町千里 | |||||||||
218 | 館本郷添島線 | 5,928 | 富山市八尾町館本郷 | S35.04.23 | 99.4 | 100.0 | 96.4 | 96.4 | |
富山市婦中町添島字大野 | |||||||||
219 | 杉田高日附線 | 2,723 | 富山市八尾町杉田平岩 | S35.04.23 | 79.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
富山市婦中町高日附 | |||||||||
220 | 下瀬小倉線 | 3,410 | 富山市婦中町下瀬字茸山 | S35.04.23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
富山市婦中町小倉 | |||||||||
221 | (欠番) | ||||||||
222 | 清水小滝谷線 | 5,007 | 富山市山田清水字大谷 | S35.04.23 | 77.7 | 87.6 | 59.4 | 92.3 | |
富山市婦中町外輪野字小滝谷 | |||||||||
223 | (欠番) | ||||||||
224 | 湯八尾線 | 10,187 | 富山市山田湯字小淵 | S35.04.23 | 28.2 | 31.1 | 33.3 | 33.3 | |
富山市八尾町下新町十三石尻 | |||||||||
225 | 上笹原東町線 | 5,671 | 富山市八尾町上笹原字中根 | S35.04.23 | 58.2 | 71.7 | 65.9 | 65.9 | |
富山市八尾町東町 | |||||||||
226 | (欠番) | ||||||||
227 | (欠番) | ||||||||
228 | 島地新名線 | 12,573 | 富山市八尾町島地古島 | S35.04.23 | 4.8 | 6.2 | 6.5 | 22.5 | |
富山市八尾町新名字谷本 | |||||||||
229 | 上百瀬島地線 | 4,072 | 南砺市利賀村上百瀬字東山 | H05.04.01 | 78.7 | 90.6 | 60.0 | 94.4 | |
南砺市利賀村百瀬川 | |||||||||
230 | 正間中線 | 5,695 | 富山市八尾町正間字下平等 | H06.04.01 | 13.5 | 19.2 | 73.8 | 73.8 | |
富山市八尾町中字橋高割 | |||||||||
231 | 松木鷲塚線 | 7,529 | 射水市松木字川田 | S35.04.23 | 67.7 | 99.1 | 99.7 | 99.7 | |
射水市鷲塚 | |||||||||
232 | 堀岡小杉線 | 7,903 | 射水市堀岡明神新 | S35.04.23 | 88.0 | 88.9 | 100.0 | 100.0 | |
射水市 | |||||||||
233 | (欠番) | ||||||||
234 | (欠番) | ||||||||
235 | 片口牧野線 | 4,513 | 射水市片口 | S35.04.23 | 97.8 | 98.2 | 100.0 | 100.0 | |
高岡市牧野字裏姫野 | |||||||||
236 | 小杉大門線 | 4,944 | 射水市三ケ | S35.04.23 | 53.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
射水市串田字深松 | |||||||||
237 | 宮ケ谷北押川線 | 6,020 | 富山市婦中町宮ケ谷字石佛 | H15.04.01 | 74.9 | 87.1 | 91.6 | 91.6 | |
富山市池田 | |||||||||
238 | (欠番) | ||||||||
239 | 井栗谷大門線 | 15,317 | 砺波市井栗谷 | S35.04.23 | 87.8 | 96.5 | 91.8 | 96.7 | |
射水市下条 | |||||||||
240 | 新湊港線 | 492 | 射水市放生津 | S35.04.23 | 78.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
射水市三日曽根 | |||||||||
241 | (欠番) | ||||||||
242 | (欠番) | ||||||||
243 | 能町枇杷首線 | 3,555 | 高岡市能町字志摩 | S35.04.23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
射水市枇杷首 | |||||||||
244 | 能町停車場線 | 519 | 高岡市能町立野上 | S35.04.23 | 56.5 | 79.4 | 100.0 | 100.0 | |
高岡市萩布字前向 | |||||||||
245 | 中道国分線 | 1,480 | 高岡市伏木中道 | S35.04.23 | 96.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
高岡市伏木国分 | |||||||||
246 | 小泉高岡線 | 1,098 | 射水市小泉字稗田 | S35.04.23 | 100.0 | 100.0 | 75.0 | 100.0 | |
高岡市東下関 | |||||||||
247 | 中川南町線 | 1,507 | 高岡市中川5区 | S35.04.23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
高岡市南町 | |||||||||
248 | (欠番) | ||||||||
249 | (欠番) | ||||||||
250 | (欠番) | ||||||||
251 | 本保福岡線 | 4,120 | 高岡市本保 | S35.04.23 | 77.7 | 92.6 | 72.3 | 72.3 | |
高岡市福岡町下蓑字小苗代 | |||||||||
252 | 戸出高岡線 | 2,937 | 高岡市戸出伊勢領川東 | S35.04.23 | 91.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
高岡市上北島 | |||||||||
253 | 戸出停車場線 | 935 | 高岡市戸出東町 | S35.04.23 | 81.7 | 81.7 | 100.0 | 100.0 | |
高岡市戸出伊勢領川東 | |||||||||
254 | 立野鴨島線 | 5,132 | 高岡市立野 | S35.04.23 | 78.5 | 89.4 | 100.0 | 100.0 | |
高岡市鴨島 | |||||||||
255 | 守山向野線 | 2,951 | 高岡市守山 | S35.04.23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
高岡市向野1丁目 | |||||||||
256 | (欠番) | ||||||||
257 | (欠番) | ||||||||
258 | 北高木新富町線 | 3,788 | 砺波市北高木字大宮 | S52.03.01 | 74.5 | 93.7 | 100.0 | 100.0 | |
砺波市新富町 | |||||||||
259 | 北高木立野線 | 5,934 | 砺波市北高木字大宮 | S52.03.01 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
高岡市立野字堂島 | |||||||||
260 | 安養寺砺波線 | 7,318 | 小矢部市安養寺宮の島 | S35.04.23 | 94.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
砺波市鷹栖出 | |||||||||
261 | 砺波停車場線 | 89 | 砺波市太郎丸 | S35.04.23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
砺波市出町 | |||||||||
262 | (欠番) | ||||||||
263 | 福岡停車場線 | 115 | 高岡市福岡町下蓑中島 | S35.04.23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
高岡市福岡町下蓑梨木 | |||||||||
264 | (欠番) | ||||||||
265 | (欠番) | ||||||||
266 | 岡笹川線 | 6,311 | 小矢部市岡 | S35.04.23 | 23.6 | 91.3 | 100.0 | 100.0 | |
高岡市笹川 | |||||||||
267 | 福岡宮島峡公園線 | 10,279 | 高岡市福岡町大滝 | H07.04.01 | 57.6 | 58.2 | 87.8 | 100.0 | |
小矢部市名ケ滝字北向 | |||||||||
268 | (欠番) | ||||||||
269 | (欠番) | ||||||||
270 | 今石動上野本線 | 291 | 小矢部市今石動町 | S35.04.23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
小矢部市上野本 | |||||||||
271 | 石動停車場線 | 45 | 小矢部市上野本 | S35.04.23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
小矢部市上野本 | |||||||||
272 | (欠番) | ||||||||
273 | 浅地小矢部線 | 5,239 | 小矢部市浅地字中坪 | S35.04.23 | 93.0 | 100.0 | 80.2 | 100.0 | |
小矢部市上野本西 | |||||||||
274 | 砂子谷埴生線 | 9,568 | 南砺市土山字新保 | S35.04.23 | 72.3 | 77.2 | 48.8 | 79.8 | |
小矢部市埴生字南友 | |||||||||
275 | (欠番) | ||||||||
276 | 西中大滝線 | 6,668 | 小矢部市西中字大島 | S52.03.01 | 99.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
高岡市福岡町大滝 | |||||||||
277 | 福野城端線 | 8,333 | 南砺市松原 | S35.04.23 | 80.9 | 83.8 | 98.5 | 98.5 | |
南砺市是安 | |||||||||
278 | 福野停車場線 | 204 | 南砺市松原新 | S35.04.23 | 22.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
南砺市松原新 | |||||||||
279 | 安居福野線 | 3,978 | 南砺市安居 | S35.04.23 | 59.3 | 61.6 | 100.0 | 100.0 | |
南砺市百町 | |||||||||
280 | 井波福野線 | 4,093 | 南砺市井波 | S35.04.23 | 67.7 | 67.7 | 100.0 | 100.0 | |
南砺市 | |||||||||
281 | (欠番) | ||||||||
282 | (欠番) | ||||||||
283 | (欠番) | ||||||||
284 | 井波井口城端線 | 7,769 | 南砺市高瀬 | H06.04.01 | 95.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
南砺市荒田町 | |||||||||
285 | 西勝寺福野線 | 7,117 | 南砺市川西字北谷 | S35.04.23 | 53.1 | 53.1 | 45.8 | 45.8 | |
南砺市寺家 | |||||||||
286 | 刈安安楽寺線 | 1,613 | 石川県河北郡津幡町 | H03.03.29 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 北陸道、北陸街道 石川県道286号 |
小矢部市大字安楽寺一番割 | |||||||||
287 | (欠番) | ||||||||
288 | (欠番) | ||||||||
289 | 臼中福光線 | 11,440 | 南砺市臼中東島 | S35.04.23 | 78.6 | 97.2 | 100.0 | 100.0 | |
南砺市天神町 | |||||||||
290 | 福光停車場線 | 77 | 南砺市荒木 | S35.04.23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
南砺市荒木 | |||||||||
291 | 才川七城端線 | 5,623 | 南砺市才川七 | S35.04.23 | 71.8 | 79.9 | 62.7 | 62.7 | |
南砺市城端字泉島 | |||||||||
292 | 城端嫁兼線 | 6,712 | 南砺市細木 | H07.04.01 | 83.3 | 96.0 | 87.5 | 100.0 | |
南砺市嫁兼 | |||||||||
293 | 長楽寺福光線 | 5,494 | 南砺市北野字長楽寺 | S35.04.23 | 60.7 | 63.3 | 89.6 | 92.6 | |
南砺市荒木 | |||||||||
294 | 川上中北野線 | 1,721 | 南砺市川上中 | S35.04.23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
南砺市北野 | |||||||||
295 | (欠番) | ||||||||
296 | 仏生寺太田線 | 12,028 | 氷見市仏生寺字峠 | S35.04.23 | 73.7 | 75.6 | 55.1 | 87.9 | |
高岡市太田字上千 | |||||||||
297 | 島尾停車場線 | 317 | 氷見市島尾 | S35.04.23 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |
氷見市島尾 | |||||||||
298 | (欠番) | ||||||||
299 | 下田子島尾線 | 1,795 | 氷見市下田子 | S35.04.23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
氷見市島尾 | |||||||||
