平成15年4月1日現在の富山県道路現況調査資料を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 路線名 | 実延長(m) | 起点 | 認定年月日 | 5.5m以上改良率(%) | 5.5m未満を含む改良率(%) | 高級舗装率(%) | 簡易舗装を含む舗装率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終点 | |||||||||
1 | 富山魚津線 | 21,894 | 富山市寺島字鯰田 | S52.03.01 | 84.6 | 95.1 | 100.0 | 100.0 | |
魚津市本町1丁目 | |||||||||
2 | 魚津生地入善線 | 19,529 | 魚津市本町2丁目 | S30.06.23 | 81.7 | 93.7 | 100.0 | 100.0 | |
下新川郡入善町入膳字北野 | |||||||||
3 | 富山立山魚津線 | 30,589 | 富山市太郎丸字向河原割 | H06.04.01 | 89.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 立山通り |
魚津市本町1丁目 | |||||||||
4 | 富山上市線 | 9,308 | 富山市新庄町 | S30.06.23 | 94.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
中新川郡上市町上市 | |||||||||
5 | (欠番) | ||||||||
6 | 富山立山公園線 | 65,412 | 富山市一番町1丁目 | S30.06.23 | 93.5 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 道路公社有料道路「立山有料道路」(14.4) 平和通り、立山街道 |
中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂 | |||||||||
7 | 富山八尾線 | 18,501 | 富山市寺島字鯰田 | S30.06.23 | 92.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
富山市八尾町下新町 | |||||||||
8 | (欠番) | ||||||||
9 | 富山戸出小矢部線 | 29,665 | 富山市茶屋町字中之間 | S30.06.23 | 99.0 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 上使街道 |
小矢部市大字芹川小字中村 | |||||||||
10 | 金沢湯涌福光線 | 15,157 | 石川県金沢市 | S40.11.22 | 60.4 | 66.7 | 66.6 | 91.4 | 石川県道10号 |
南砺市福光字西町 | |||||||||
11 | 新湊庄川線 | 26,158 | 射水市三日曽根 | S30.06.23 | 81.8 | 100.0 | 93.2 | 100.0 | |
砺波市庄川町示野 | |||||||||
12 | (欠番) | ||||||||
13 | 朝日宇奈月線 | 16,230 | 下新川郡朝日町平柳字下砂子 | S30.06.23 | 83.5 | 100.0 | 89.2 | 100.0 | |
黒部市宇奈月温泉 | |||||||||
14 | 黒部宇奈月線 | 14,496 | 黒部市三日市 | S30.06.23 | 96.4 | 100.0 | 83.9 | 100.0 | |
黒部市宇奈月温泉 | |||||||||
15 | 立山水橋線 | 14,340 | 中新川郡立山町宮路中道下 | S30.06.23 | 84.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
富山市水橋中村町早稲田割 | |||||||||
16 | 砺波小矢部線 | 10,246 | 砺波市三島町 | S30.06.23 | 93.2 | 100.0 | 94.3 | 100.0 | |
小矢部市安楽寺字天田島 | |||||||||
17 | 砺波庄川線 | 6,132 | 砺波市太郎丸 | S30.06.23 | 30.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
砺波市庄川町 | |||||||||
18 | 氷見田鶴浜線 | 10,595 | 氷見市阿尾 | S47.03.31 | 70.4 | 70.4 | 72.1 | 100.0 | |
石川県七尾市 | |||||||||
19 | (欠番) | ||||||||
20 | 砺波福光線 | 12,793 | 砺波市中村 | S30.06.23 | 97.7 | 99.4 | 100.0 | 100.0 | 砺波街道 |
南砺市 | |||||||||
21 | 井波城端線 | 9,234 | 南砺市井波字今町 | H05.04.01 | 85.5 | 99.5 | 80.6 | 100.0 | |
南砺市 | |||||||||
22 | 富山停車場線 | 1,050 | 富山市桜町1丁目 | S30.06.23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 黄金通り |
富山市本町 | |||||||||
23 | 高岡停車場線 | 437 | 高岡市高岡停車場 | S30.06.23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
高岡市片原横町 | |||||||||
24 | 伏木港線 | 5,261 | 高岡市伏木港町須崎 | S30.06.23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
高岡市源町 | |||||||||
25 | 砺波細入線 | 32,549 | 砺波市五郎丸 | S57.12.23 | 78.0 | 82.0 | 74.8 | 78.5 | |
富山市西笹津字前田 | |||||||||
26 | (欠番) | ||||||||
27 | 金沢井波線 | 15,853 | 石川県金沢市 | S47.03.31 | 98.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
南砺市山見 | |||||||||
28 | (欠番) | ||||||||
29 | 高岡羽咋線 | 22,791 | 高岡市六家 | S35.04.23 | 99.6 | 100.0 | 95.4 | 100.0 | |
石川県羽咋市 | |||||||||
30 | 富山港線 | 7,246 | 富山市東岩瀬町 | S30.06.23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 雪見通り |
富山市北新町 | |||||||||
31 | 小杉婦中線 | 7,486 | 射水市戸破字神川 | H05.04.01 | 92.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
富山市婦中町新町字天王 | |||||||||
32 | 小矢部伏木港線 | 23,439 | 小矢部市後谷 | S47.03.31 | 89.9 | 97.6 | 98.8 | 100.0 | |
高岡市伏木港町須崎 | |||||||||
33 | 金山谷田方町線 | 6,142 | 魚津市金山谷字境塚 | H05.04.01 | 85.8 | 88.7 | 100.0 | 100.0 | |
魚津市田方町 | |||||||||
34 | 利賀河合線 | 26,378 | 南砺市利賀村字上島 | H05.04.01 | 33.0 | 41.6 | 48.3 | 68.2 | 岐阜県道34号 |
岐阜県飛騨市河合町 | |||||||||
35 | 立山山田線 | 24,922 | 中新川郡立山町下田字天池 | S52.03.01 | 86.6 | 99.5 | 97.9 | 97.9 | |
富山市山田小島字南前田 | |||||||||
36 | (欠番) | ||||||||
37 | (欠番) | ||||||||
38 | (欠番) | ||||||||
39 | (欠番) | ||||||||
40 | 高岡庄川線 | 17,999 | 高岡市南町 | S47.03.31 | 92.5 | 97.5 | 100.0 | 100.0 | |
砺波市庄川町金屋字清水 | |||||||||
41 | 新湊平岡線 | 11,174 | 射水市海老江七軒字内細 | S47.03.31 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
富山市平岡字野下 | |||||||||
42 | 小矢部福光線 | 13,784 | 小矢部市芹川字日光島 | H05.04.01 | 96.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
南砺市西勝寺字北谷 | |||||||||
43 | 富山上滝立山線 | 30,870 | 富山市荒町 | S51.03.31 | 93.3 | 96.3 | 97.7 | 98.7 | 黄金通り |
中新川郡立山町芦峅寺字豊木 | |||||||||
44 | 富山高岡線 | 19,067 | 富山市大手町 | S51.03.31 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
高岡市本丸町 | |||||||||
45 | 黒部朝日公園線 | 15,772 | 黒部市若栗字西割 | S52.03.01 | 88.1 | 95.5 | 84.3 | 100.0 | |
下新川郡朝日町山崎字湯の瀬 | |||||||||
46 | 上市北馬場線 | 15,246 | 中新川郡上市町折戸字宮下割 | S61.11.29 | 65.5 | 82.0 | 89.0 | 99.8 | |
富山市水橋北馬場 | |||||||||
47 | (欠番) | ||||||||
48 | 福光福岡線 | 18,882 | 南砺市福光 | S52.03.01 | 94.2 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | |
高岡市福岡町大滝 | |||||||||
49 | (欠番) | ||||||||
50 | (欠番) | ||||||||
51 | 蓑輪滑川インター線 | 11,406 | 滑川市蓑輪字村巻 | H06.04.01 | 68.1 | 78.8 | 83.7 | 83.7 | |
滑川市神明町 | |||||||||
52 | 石垣魚津インター線 | 5,073 | 魚津市石垣 | H06.04.01 | 96.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
魚津市本町2丁目 | |||||||||
53 | 若栗生地線 | 7,483 | 黒部市若栗 | S35.04.23 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
黒部市生地中区 | |||||||||
54 | 福光上平線 | 26,513 | 南砺市刀利大平 | S48.03.31 | 6.2 | 13.6 | 4.6 | 36.5 | 塩硝街道 |
南砺市西赤尾峯山帰 | |||||||||
55 | 富山空港線 | 1,702 | 富山市秋ケ島 | S55.03.31 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
富山市蜷川 | |||||||||
56 | 富山環状線 | 17,390 | 富山市千原崎字田 | S48.03.31 | 93.8 | 97.0 | 97.1 | 97.2 | |
富山市今市字1番割 | |||||||||
57 | 高岡環状線 | 20,570 | 高岡市能町 | S48.03.31 | 81.2 | 95.4 | 98.4 | 98.5 | いわせの通り |
高岡市萩布 | |||||||||
58 | 高岡小杉線 | 9,157 | 高岡市末広町大字吉田 | H05.04.01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
射水市下条 | |||||||||
59 | 富山庄川線 | 24,766 | 富山市五福字永代割 | H06.04.01 | 60.4 | 72.7 | 71.7 | 72.1 | |
砺波市庄川町小牧 | |||||||||
60 | 入善朝日線 | 10,585 | 下新川郡入善町入膳字西寺田 | S42.03.20 | 59.3 | 76.9 | 100.0 | 100.0 | |
下新川郡朝日町宮崎字九郎三郎作 | |||||||||
61 | 滑川上市線 | 7,226 | 滑川市河端町 | S35.04.23 | 74.1 | 94.4 | 100.0 | 100.0 | 岩峅寺街道 |
中新川郡上市町新町 | |||||||||
62 | 富山小杉線 | 11,782 | 富山市太郎丸字向河原割 | S57.12.23 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 立山通り |
射水市小杉白石 | |||||||||
63 | 入善宇奈月線 | 9,152 | 下新川郡入善町入膳字西寺田 | S57.12.23 | 51.2 | 52.5 | 100.0 | 100.0 | |
黒部市宇奈月町下立粕塚 | |||||||||
64 | 高岡氷見線 | 22,447 | 高岡市片原横町 | S57.12.23 | 82.5 | 83.1 | 95.4 | 99.6 | |
氷見市谷屋字上江 | |||||||||
65 | 富山大沢野線 | 19,299 | 富山市五本榎 | S57.12.23 | 78.0 | 92.7 | 97.6 | 97.6 | |
富山市笹津字上平割 | |||||||||
66 | 高岡砺波線 | 11,006 | 高岡市柴野内島字早稲田 | S35.04.23 | 88.3 | 96.1 | 100.0 | 100.0 | |
砺波市出町 | |||||||||
67 | 宇奈月大沢野線 | 62,023 | 黒部市宇奈月町下立字上山 | H05.04.01 | 54.0 | 72.2 | 59.0 | 83.6 | |
富山市笹津字上平割 | |||||||||
68 | 富山外郭環状線 | 22,752 | 富山市平岡 | H05.04.01 | 89.2 | 98.7 | 100.0 | 100.0 | |
富山市水橋小路 | |||||||||
69 | 富山笹津線 | 14,920 | 富山市西田地方藤四郎割 | H06.04.01 | 87.7 | 97.6 | 100.0 | 100.0 | |
富山市笹津字西平割 | |||||||||
70 | 万尾宇波線 | 25,507 | 氷見市万尾字今川 | H06.04.01 | 70.7 | 76.3 | 71.5 | 88.6 | |
氷見市宇波字戸屋 | |||||||||
71 | 池尻福野線 | 5,715 | 南砺市池尻 | S35.04.23 | 88.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
南砺市 | |||||||||
72 | 坪野小矢部線 | 18,239 | 砺波市坪野字北島 | S35.04.23 | 85.0 | 94.3 | 95.5 | 100.0 | |
小矢部市今石動町 | |||||||||
73 | 高岡青井谷線 | 8,518 | 高岡市駅南2丁目 | H06.04.01 | 70.8 | 91.9 | 80.9 | 100.0 | |
射水市青井谷千田 | |||||||||
74 | 小矢部津幡線 | 8,561 | 小矢部市桜町字雀谷 | H05.04.01 | 50.8 | 65.9 | 53.1 | 71.7 | 石川県道74号 |
石川県河北郡津幡町 | |||||||||
75 | 押水福岡線 | 14,965 | 石川県羽咋郡宝達志水町 | S35.04.23 | 85.7 | 85.7 | 50.8 | 90.2 | 石川県道75号 |
高岡市福岡町下蓑梨木 | |||||||||
76 | 氷見惣領志雄線 | 10,209 | 氷見市伊勢大町 | S52.03.01 | 91.7 | 92.3 | 78.1 | 100.0 | 石川県道76号 |
石川県羽咋郡宝達志水町 |
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。