平成14年4月1日現在の静岡県道路現況調書、平成22年2月12日の静岡県公報を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 路線名 | 総延長(km) | 起点 | 認定年月日 | 重用延長 (数字の単位はkm) |
備考 (数字の単位はkm) |
---|---|---|---|---|---|---|
終点 | ||||||
101 | (欠番) | |||||
102 | 十国峠伊豆山線 | 14.3 | 熱海市熱海[熱海峠] | S31.11.27 | 交通不能区間(3.0) | |
熱海市伊豆山[国道135号交点] | ||||||
103 | 熱海停車場線 | 0.6 | 熱海停車場[JR熱海停車場] | S40.08.27 | ||
熱海市春日町[国道135号交点] | ||||||
104 | 来の宮停車場線 | 0.1 | 来の宮停車場[JR来の宮停車場] | S35.04.01 | 熱海函南線(0.1) | |
熱海市福道町[熱海函南線交点] | ||||||
105 | 伊豆多賀停車場線 | 0.8 | 伊豆多賀停車場[JR伊豆多賀停車場] | S35.04.01 | ||
熱海市上多賀[国道135号交点] | ||||||
106 | (欠番) | |||||
107 | 網代停車場線 | 0.5 | 網代停車場[JR網代停車場] | S35.04.01 | ||
熱海市下多賀[国道135号交点] | ||||||
108 | 宇佐美停車場線 | 0.3 | 宇佐美停車場[JR宇佐美停車場] | S35.04.01 | ||
伊東市宇佐美[国道135号交点] | ||||||
109 | 伊東川奈八幡野線 | 18.1 | 伊東市[国道135号交点] | S30.01.28 | 国道135号(2.9) | |
伊東市八幡野[国道135号交点] | ||||||
110 | 伊東港線 | 0.7 | 伊東港 | S35.04.01 | ||
伊東市竹の内[国道135号交点] | ||||||
111 | 遠笠山富戸線 | 16.1 | 伊豆市管引[遠笠山] | S33.06.27 | ||
伊東市富戸[国道135号交点] | ||||||
112 | 中大見八幡野線 | 14.3 | 伊豆市徳永[伊東修善寺線交点] | S35.04.01 | 伊東修善寺線(3.4) 遠笠山富戸線(0.4) |
|
伊東市八幡野[国道135号交点] | ||||||
113 | 熱川片瀬線 | 3.1 | 賀茂郡東伊豆町奈良本[国道135号交点] | S35.12.02 | ||
賀茂郡東伊豆町片瀬[国道135号交点] | ||||||
114 | 稲取港線 | 1.1 | 稲取港 | S35.04.01 | ||
賀茂郡東伊豆町稲取[国道135号交点] | ||||||
115 | 湯ケ野松崎線 | 12.2 | 賀茂郡河津町湯ケ野[国道414号交点] | S47.03.28 | 一部区域未決定(営林署管理区間) | |
賀茂郡松崎町[下田松崎線交点] | ||||||
116 | 須崎柿崎線 | 3.1 | 下田市須崎[瓜木苑前] | S35.04.01 | ||
下田市柿崎[国道135号交点] | ||||||
117 | 下田港線 | 0.9 | 下田港 | S35.04.01 | ||
下田市下田町[国道136号交点] | ||||||
118 | 蓮台寺立野線 | 1.5 | 下田市蓮台寺[蓮台寺温泉] | S35.04.01 | ||
下田市立野[国道414号交点] | ||||||
119 | 下田南伊豆線 | 20.4 | 下田市[国道136号交点] | S35.04.01 | ||
賀茂郡南伊豆町[国道136号交点] | ||||||
120 | 手石湊線 | 1.4 | 賀茂郡南伊豆町手石[手石港] | S35.04.01 | ||
賀茂郡南伊豆町湊[下田石廊松崎線交点] | ||||||
121 | 南伊豆松崎線 | 22.6 | 賀茂郡南伊豆町[国道136号交点] | S52.02.01 | 下田南伊豆線(2.1) | |
賀茂郡松崎町[国道136号交点] | ||||||
122 | 松崎港線 | 0.7 | 松崎港 | S35.04.01 | ||
賀茂郡松崎町江奈[国道136号交点] | ||||||
123 | (欠番) | |||||
124 | 吉奈門野原線 | 1.2 | 伊豆市吉奈[吉奈温泉] | S35.04.01 | ||
伊豆市門野原[国道414号交点] | ||||||
125 | 土肥港線 | 0.2 | 土肥港 | S35.04.01 | ||
伊豆市土肥[沼津土肥線交点] | ||||||
126 | (欠番) | |||||
127 | 船原西浦高原線 | 15.2 | 伊豆市上船原 | S16.07.30 | 修善寺戸田線(3.7) | |
沼津市西浦古宇[沼津土肥線交点] | ||||||
128 | (欠番) | |||||
129 | 韮山伊豆長岡修善寺線 | 12.4 | 伊豆の国市[国道136号交点] | S35.04.01 | ||
伊豆市瓜生野[国道136号交点] | ||||||
130 | 伊豆長岡三津線 | 4.0 | 伊豆の国市[韮山伊豆長岡修善寺線交点] | S35.04.01 | ||
沼津市内浦三津[沼津土肥線交点] | ||||||
131 | 古奈伊豆長岡停車場線 | 1.1 | 伊豆の国市古奈[韮山伊豆長岡修善寺線交点] | S35.04.01 | ||
伊豆長岡停車場[伊豆箱根鉄道伊豆長岡停車場] | ||||||
132 | 韮山反射炉線 | 1.4 | 伊豆の国市中[韮山反射炉] | S35.04.01 | ||
伊豆の国市南条[国道136号交点] | ||||||
133 | 韮山韮山停車場線 | 1.0 | 伊豆の国市韮山 | S35.04.01 | ||
韮山停車場[伊豆箱根鉄道韮山停車場 | ||||||
134 | 静浦港韮山停車場線 | 4.2 | 静浦港[国道414号、沼津土肥線交点] | S35.04.01 | 国道136号(0.04) 国道414号(0.7) 韮山韮山停車場線(0.1) |
|
韮山停車場[伊豆箱根鉄道韮山停車場] | ||||||
135 | 田原野函南停車場線 | 21.7 | 伊豆の国市田原野[伊東大仁線交点] | S35.04.01 | 熱海函南線(3.9) | 交通不能区間(2.3) |
函南停車場[JR函南停車場] | ||||||
136 | 函南停車場反射炉線 | 11.7 | 函南停車場[JR函南停車場] | S38.09.25 | 熱海函南線(1.1) 韮山反射炉線(0.4) 韮山韮山停車場線(0.04) 田原野函南停車場線(1.8) |
|
伊豆の国市中[韮山反射炉] | ||||||
137 | 原木停車場線 | 0.1 | 原木停車場[伊豆箱根鉄道原木停車場] | S35.04.01 | ||
伊豆の国市原木[国道136号交点] | ||||||
138 | 御園伊豆仁田停車場線 | 2.1 | 三島市御園[三島静浦港線交点] | S35.04.01 | ||
伊豆仁田停車場[伊豆箱根鉄道伊豆仁田停車場] | ||||||
139 | 原木沼津線 | 10.6 | 伊豆の国市原木[国道136号交点] | S35.04.01 | 韮山伊豆長岡修善寺線(1.0) | 御成橋通り |
沼津市本字通横町[沼津港線交点] | ||||||
140 | 三島静浦港線 | 9.1 | 三島市[国道1号交点] | S35.04.01 | 原木沼津線(0.2) | 交通不能区間(2.5) |
静浦港 | ||||||
141 | 清水函南停車場線 | 7.7 | 駿東郡清水町[下土狩徳倉沼津港線交点] | S35.04.01 | 田原野函南停車場線(0.4) | |
函南停車場[JR函南停車場] | ||||||
142 | 三ツ谷谷田線 | 7.3 | 三島市三ツ谷[国道1号交点] | S47.10.31 | ||
三島市谷田[国道1号交点] | ||||||
143 | 三島田町停車場線 | 0.3 | 三島田町停車場[伊豆箱根鉄道三島田町停車場] | S35.04.01 | ||
三島市本町[三島富士線交点] | ||||||
144 | 下土狩徳倉沼津港線 | 9.4 | 駿東郡長泉町下土狩[三島富士線交点] | S35.04.01 | 国道414号(0.5) 原木沼津線(0.2) |
|
沼津港 | ||||||
145 | 沼津三島線 | 3.3 | 沼津市[富士清水線交点] | S35.04.01 | 国道1号 下土狩徳倉沼津港線 計(0.04) |
|
三島市[三島富士線交点] | ||||||
146 | 駿河小山停車場線 | 0.7 | 駿河小山停車場[JR駿河小山停車場] | S35.04.01 | ||
駿東郡小山町小山[竹之下小山線交点] | ||||||
147 | 山中湖小山線 | 11.5 | 山梨県南都留郡山中湖村平野 | S35.12.02 | 山梨県延長 3.6、神奈川県延長 1.6 山梨県道730号 神奈川県道730号 |
|
駿東郡小山町[沼津小山線交点] | ||||||
148 | (欠番) | |||||
149 | 竹之下小山線 | 3.4 | 駿東郡小山町竹之下[御殿場大井線交点] | S35.04.01 | ||
駿東郡小山町[沼津小山線交点] | ||||||
150 | 足柄停車場富士公園線 | 32.1 | 足柄停車場[JR足柄停車場] | S35.04.01 | 国道138号(2.0) | 交通不能区間(6.9) |
富士山頂 | ||||||
151 | 須走小山線 | 10.2 | 駿東郡小山町須走[足柄停車場富士公園線交点] | S38.09.25 | 国道246号(0.9) | |
駿東郡小山町[沼津小山線交点] | ||||||
152 | 富士公園太郎坊線 | 36.6 | 富士山頂 | S35.04.01 | 交通不能区間(14.8) | |
御殿場市中畑[御殿場富士公園線交点] | ||||||
153 | 御殿場停車場線 | 1.0 | 御殿場停車場[JR御殿場停車場] | S35.04.01 | ||
御殿場市茱萸沢[国道246号交点] | ||||||
154 | (欠番) | |||||
155 | 滝ケ原富士岡線 | 10.4 | 御殿場市滝ケ原[御殿場富士公園線交点] | S35.04.01 | 国道246号(1.6) | |
御殿場市富士岡[沼津小山線交点] | ||||||
156 | 富士岡停車場線 | 0.2 | 富士岡停車場[JR富士岡停車場] | S35.04.01 | ||
御殿場市中山[沼津小山線交点] | ||||||
157 | 五本地御殿場線 | 7.7 | 裾野市須山字五本地沢入[国道469号交点] | S47.03.28 | 交通不能区間(3.1) | |
御殿場市[滝ケ原富士岡線交点] | ||||||
158 | 大坂富士宮線 | 8.6 | 富士市大渕[国道469号交点] | S47.03.28 | ||
富士宮市[富士富士宮由比線交点] | ||||||
159 | 沼津港線 | 2.0 | 沼津港 | S35.04.01 | さんさん通り | |
沼津市大手町[富士清水線交点] | ||||||
160 | 千本城内線 | 0.9 | 沼津市本字千本[千本公園入口] | S35.04.01 | 御成橋通り | |
沼津市本字魚町[原木沼津線、沼津港線交点] | ||||||
161 | (欠番) | |||||
162 | 沼津停車場東沢田線 | 2.3 | 沼津停車場[JR沼津停車場] | S35.04.01 | ||
沼津市東沢田[国道1号交点] | ||||||
163 | 東柏原沼津線 | 10.8 | 沼津市東柏原新田[富士清水線交点] | S35.04.01 | ||
沼津市[千本城内線交点] | ||||||
164 | 西椎路松長線 | 1.4 | 沼津市西椎路[三島富士線交点] | S35.04.01 | 国道1号(0.04) | |
沼津市[東柏原沼津線交点] | ||||||
165 | 原停車場線 | 2.3 | 原停車場[JR原停車場] | S35.04.01 | 東柏原沼津線(0.5) | |
沼津市根古屋[三島富士線交点] | ||||||
166 | 石川一本松線 | 1.8 | 沼津市石川[国道1号交点] | S35.04.01 | 国道1号 三島富士線 計(0.2) |
|
沼津市一本松[東柏原沼津線交点] | ||||||
167 | 須津東田子浦停車場線 | 3.3 | 富士市中里[三島富士線交点] | S35.04.01 | ||
東田子浦停車場[JR東田子浦停車場] | ||||||
168 | (欠番) | |||||
169 | 吉永吉原停車場線 | 3.4 | 富士市比奈[三島富士線交点] | S35.04.01 | 国道1号(0.3) 富士富士宮由比線(0.6) |
|
吉原停車場[JR吉原停車場] | ||||||
170 | 田子浦港大野線 | 2.6 | 田子浦港 | S35.04.01 | ||
富士市大野新田[富士清水線交点] | ||||||
171 | 吉原停車場吉原線 | 2.8 | 吉原停車場[JR吉原停車場] | S40.08.27 | 国道139号(0.2) 吉永吉原停車場線(0.2) |
|
富士市吉原[三島富士線交点] | ||||||
172 | 吉原田子浦港線 | 2.1 | 富士市吉原[吉原停車場吉原線交点] | S35.04.01 | 国道139号(0.2) | |
田子浦港 | ||||||
173 | 湖西東細谷線 | 8.0 | 湖西市[国道301号交点] | H09.04.01 | 豊橋湖西線(1.2) | 愛知県延長 0.2 愛知県道173号 |
愛知県豊橋市東細谷町[国道1号交点] | ||||||
174 | 富士停車場線 | 2.8 | 富士停車場[JR富士停車場] | S46.09.25 | ||
富士市川成島[国道1号交点] | ||||||
175 | 鷹岡富士停車場線 | 3.8 | 富士市厚原[国道139号交点] | S35.04.01 | 富士本町通り | |
富士停車場[JR富士停車場] | ||||||
176 | 鷹岡柚木線 | 6.4 | 富士市天間[富士根停車場線交点] | S35.04.01 | ||
富士市柚木[富士由比線交点] | ||||||
177 | (欠番) | |||||
178 | (欠番) | |||||
179 | (欠番) | |||||
180 | 富士宮富士公園線 | 40.2 | 富士宮市[富士富士宮由比線交点] | S35.04.01 | 富士公園太郎坊線(17.9) | |
富士山頂 | ||||||
181 | 富士停車場伝法線 | 3.8 | 富士停車場[JR富士停車場] | S47.03.28 | ||
富士市伝法[国道139号交点] | ||||||
182 | 三沢富士宮線 | 5.4 | 富士宮市大鹿窪字三沢[清水富士宮線交点] | S35.04.01 | ||
富士宮市貴船町[白糸富士宮線交点] | ||||||
183 | (欠番) | |||||
184 | 白糸富士宮線 | 11.6 | 富士宮市原字白糸[国道139号交点] | S35.04.01 | ||
富士宮市[富士宮芝川線交点] | ||||||
185 | (欠番) | |||||
186 | (欠番) | |||||
187 | (欠番) | |||||
188 | 岩渕富士川停車場線 | 1.8 | 富士市岩淵[富士川身延線交点] | S35.04.01 | ||
富士川停車場[JR富士川停車場] | ||||||
189 | 三ツ峰落合線 | 19.4 | 静岡市葵区井川[南アルプス公園線交点] | S44.10.21 | ||
静岡市葵区落合[井川湖御幸線交点] | ||||||
190 | 塩出尾崎線 | 2.5 | 富士宮市内房字塩出[国道52号交点] | S35.04.01 | ||
富士宮市内房字尾崎[清水富士宮線交点] | ||||||
191 | (欠番) | |||||
192 | 宍原塩出線 | 5.1 | 静岡市清水区宍原[国道52号交点] | S35.04.01 | 山梨県道807号 | |
富士宮市内房字塩出[国道52号交点] | ||||||
193 | 興津停車場線 | 0.2 | 興津停車場[JR興津停車場] | S35.04.01 | ||
静岡市清水区興津中町[国道1号交点] | ||||||
194 | (欠番) | |||||
195 | 高瀬福士線 | 10.8 | 静岡市清水区清地[清水富士宮線交点] | H15.03.14 | 山梨県延長 10.9 交通不能区間(1.8) 山梨県道801号 |
|
山梨県南巨摩郡南部町[富士川身延線交点] | ||||||
196 | 大向福士線 | 14.0 | 静岡市清水区和田島字大向[清水富士宮線交点] | H15.03.14 | 山梨県延長 5.9 交通不能区間(1.2) 山梨県道802号 |
|
山梨県南巨摩郡南部町[富士川身延線交点] | ||||||
197 | 入江富士見線 | 1.9 | 静岡市清水区入江三丁目[国道1号交点] | S35.04.01 | ||
静岡市清水区富士見町[国道149号、清水富士宮線交点] | ||||||
198 | 駒越富士見線 | 5.1 | 静岡市清水区駒越西一丁目[国道150号交点] | S35.04.01 | 入江富士見線(0.8) | |
静岡市清水区富士見町[国道149号交点] | ||||||
199 | 三保駒越線 | 3.1 | 静岡市清水区三保[市道本村13号線交点] | S35.04.01 | ||
静岡市清水区駒越南町[国道150号交点] | ||||||
200 | (欠番) | |||||
201 | 平山草薙停車場線 | 8.6 | 静岡市葵区平山[竜爪山入口] | S35.04.01 | 竜爪街道 | |
草薙停車場[JR草薙停車場] | ||||||
202 | (欠番) | |||||
203 | (欠番) | |||||
204 | (欠番) | |||||
205 | 大川静岡線 | 21.8 | 静岡市葵区日向[南アルプス公園線交点] | S35.04.01 | 梅ケ島温泉昭和線(4.4) | 交通不能区間(4.5) |
静岡市葵区新伝馬一丁目[井川湖御幸線交点] | ||||||
206 | (欠番) | |||||
207 | 奈良間手越線 | 12.6 | 静岡市葵区奈良間[国道362号交点] | S48.03.31 | ||
静岡市駿河区手越[国道1号交点] | ||||||
208 | 藤枝静岡線 | 18.7 | 藤枝市[国道1号交点] | S35.04.01 | 国道1号(4.9) | |
静岡市[井川湖御幸線交点] | ||||||
209 | 静岡朝比奈藤枝線 | 23.8 | 静岡市[国道362号交点] | S35.04.01 | 奈良間手越線(4.8) | |
藤枝市[伊久美藤枝線交点] | ||||||
210 | 相俣岡部線 | 17.7 | 静岡市葵区相俣[井川湖御幸線交点] | S35.04.01 | 静岡朝比奈藤枝線(6.4) | 交通不能区間(1.3) |
藤枝市岡部町岡部[藤枝静岡線交点] | ||||||
211 | (欠番) | |||||
212 | (欠番) | |||||
213 | 焼津岡部線 | 5.4 | 焼津市[焼津藤枝線交点] | S35.04.01 | ||
藤枝市岡部町内谷[藤枝静岡線交点] | ||||||
214 | (欠番) | |||||
215 | 伊久美藤枝線 | 24.3 | 島田市伊久美[蔵田島田線交点] | S35.04.01 | 国道1号(1.2) 藤枝黒俣線(2.2) 焼津森線(6.1) |
交通不能区間(1.2) |
藤枝市[上青島焼津線交点] | ||||||
216 | 堀之内青島線 | 3.1 | 藤枝市堀之内[藤枝黒俣線交点] | S35.04.01 | 国道1号(0.6) | |
藤枝市上青島[国道1号交点] | ||||||
217 | 伊久美元島田線 | 19.0 | 島田市伊久美[伊久美藤枝線交点] | S35.04.01 | 国道1号(1.2) 焼津森線(2.8) 伊久美藤枝線(0.5) |
交通不能区間(3.8) |
島田市大津道上[国道1号交点] | ||||||
218 | (欠番) | |||||
219 | (欠番) | |||||
220 | 蔵田島田線 | 17.7 | 藤枝市瀬戸ノ谷字蔵田[藤枝黒俣線交点] | S35.12.02 | ||
島田市[島田川根線交点] | ||||||
221 | (欠番) | |||||
222 | 上青島焼津線 | 10.5 | 藤枝市上青島[国道1号交点] | S35.04.01 | 青島焼津街道 | |
焼津市[焼津榛原線交点] | ||||||
223 | (欠番) | |||||
224 | 大富藤枝線 | 4.9 | 焼津市中新田[高洲和田線交点] | S35.04.01 | ||
藤枝市[焼津藤枝線交点] | ||||||
225 | 藤枝停車場線 | 0.8 | 藤枝停車場[JR藤枝停車場] | S35.04.01 | ||
藤枝市青木[国道1号交点] | ||||||
226 | 高洲和田線 | 6.1 | 藤枝市高洲[藤枝大井川線交点] | S35.04.01 | ||
焼津市田尻字和田[焼津榛原線交点] | ||||||
227 | 島田大井川線 | 11.9 | 島田市[国道1号交点] | S35.04.01 | 藤枝大井川線(0.5) | |
焼津市[大井川港] | ||||||
228 | 新金谷停車場線 | 0.6 | 新金谷停車場[大井川鉄道新金谷停車場] | S35.04.01 | ||
島田市金谷扇町[国道473号交点] | ||||||
229 | 吉田港線 | 0.9 | 吉田港 | S38.09.25 | ||
榛原郡吉田町片岡[焼津榛原線交点] | ||||||
230 | 住吉金谷線 | 18.3 | 榛原郡吉田町[焼津榛原線交点] | S35.04.01 | 国道150号(0.6) 島田吉田線(3.5) |
|
島田市金谷扇町[国道473号交点] | ||||||
231 | (欠番) | |||||
232 | (欠番) | |||||
233 | 榛原金谷線 | 12.3 | 牧之原市[国道150号交点] | S35.04.01 | 吉田大東線(0.1) | |
島田市金谷猪土居[細江金谷線交点] | ||||||
234 | 吉沢金谷線 | 7.0 | 菊川市吉沢[吉田大東線交点] | S35.04.01 | ||
島田市[島田金谷線交点] | ||||||
235 | 菊川榛原線 | 16.8 | 菊川市[掛川浜岡線交点] | S35.04.01 | 国道473号(3.8) 吉田大東線(2.4) |
|
牧之原市[国道150号交点] | ||||||
236 | (欠番) | |||||
237 | (欠番) | |||||
238 | (欠番) | |||||
239 | 相良浜岡線 | 6.3 | 牧之原市須々木[国道150号交点] | S35.04.01 | ||
御前崎市池新田[大東相良線交点] | ||||||
240 | 御前崎堀野新田線 | 7.8 | 御前崎市御前崎[佐倉御前崎港線交点] | S35.04.01 | ||
牧之原市堀野新田[大東相良線交点] | ||||||
241 | 薄原地頭方線 | 3.0 | 御前崎市白羽字薄原[御前崎堀野新田線交点] | S35.04.01 | ||
牧之原市地頭方[国道150号交点] | ||||||
242 | 浜岡菊川線 | 14.5 | 御前崎市[大東相良線交点] | S35.04.01 | 掛川浜岡線(0.5) 相良大須賀線(0.1) |
|
菊川市[国道473号交点] | ||||||
243 | (欠番) | |||||
244 | 大東菊川線 | 14.7 | 掛川市[国道150号交点] | S35.04.01 | 相良大須賀線(0.4) | 交通不能区間(1.8) |
菊川市[浜岡菊川線交点] | ||||||
245 | 川上菊川線 | 7.1 | 菊川市川上[相良大須賀線交点] | S35.04.01 | 大東菊川線(1.3) | |
菊川市加茂[掛川浜岡線交点] | ||||||
246 | (欠番) | |||||
247 | 中方千浜線 | 7.4 | 掛川市中方[掛川大東線、吉田大東線交点] | S35.04.01 | 相良大須賀線(0.2) | |
掛川市千浜[大東相良線交点] | ||||||
248 | (欠番) | |||||
249 | 掛川大東大須賀線 | 11.1 | 掛川市子隣[掛川大東線交点] | S35.04.01 | ||
掛川市大渕[相良大須賀線交点] | ||||||
250 | 菊川停車場伊達方線 | 5.3 | 菊川停車場[JR菊川停車場] | S35.04.01 | 掛川浜岡線(1.6) 吉田大東線(0.4) |
実際の終点は掛川市八坂 |
掛川市伊達方[国道1号交点] | ||||||
251 | 袋井小笠線 | 23.6 | 袋井市[袋井停車場線交点] | S35.04.01 | 掛川大東大須賀線(1.8) | |
菊川市[掛川浜岡線交点] | ||||||
252 | (欠番) | |||||
253 | 掛川袋井線 | 9.5 | 掛川市[国道1号交点] | S35.04.01 | 国道1号(0.8) | |
袋井市[磐田袋井線交点] | ||||||
254 | 掛川停車場線 | 0.9 | 掛川停車場[JR掛川停車場] | S35.04.01 | 掛川浜岡線(0.2) | |
掛川市掛川[国道1号交点] | ||||||
255 | 中野諸井線 | 4.9 | 磐田市豊浜中野[豊浜磐田線交点] | S35.04.01 | 実際の起点は磐田市豊浜 | |
袋井市諸井[袋井大須賀線交点] | ||||||
256 | (欠番) | |||||
257 | 西同笠浅羽線 | 2.9 | 袋井市西同笠[国道150号交点] | S35.04.01 | ||
袋井市浅羽[袋井大須賀線交点] | ||||||
258 | 豊浜磐田線 | 7.8 | 磐田市豊浜[国道150号交点] | S35.04.01 | ||
磐田市見付[国道1号交点] | ||||||
259 | 磐田竜洋線 | 6.9 | 磐田市中泉[磐田停車場線交点] | S35.04.01 | ||
磐田市白羽[国道150号交点] | ||||||
260 | 磐田停車場長野線 | 4.5 | 磐田停車場[磐田停車場線交点] | S35.04.01 | 磐田竜洋線(0.8) | |
磐田市小島[国道150号交点] | ||||||
261 | 磐田細江線 | 23.2 | 磐田市[磐田停車場線交点] | S35.04.01 | 姫街道 | |
浜松市北区細江町[国道362号交点] | ||||||
262 | 豊田竜洋線 | 9.3 | 磐田市加茂[磐田天竜線交点] | S35.04.01 | ||
磐田市岡[国道150号交点] | ||||||
263 | 春野下泉停車場線 | 34.3 | 浜松市天竜区春野町[国道362号交点] | S35.04.01 | 国道362号(8.8) | |
下泉停車場[大井川鉄道下泉停車場] | ||||||
264 | (欠番) | |||||
265 | 家山停車場線 | 0.1 | 家山停車場[大井川鉄道家山停車場] | S35.04.01 | ||
島田市川根町家山[国道473号交点] | ||||||
266 | (欠番) | |||||
267 | (欠番) | |||||
268 | (欠番) | |||||
269 | 大和田森線 | 14.5 | 掛川市大和田[掛川川根線交点] | S35.04.01 | 掛川天竜線(3.1) | 実際の起点は掛川市孕石 |
周智郡森町[袋井春野線交点] | ||||||
270 | 方の橋薗ケ谷線 | 5.2 | 掛川市上西郷字方の橋[掛川川根線交点] | S35.04.01 | 実際は掛川市上西郷字加島から掛川市伊達方まで | |
掛川市薗ケ谷[国道1号交点] | ||||||
271 | 掛川山梨線 | 9.8 | 掛川市[国道1号交点] | S35.04.01 | 掛川天竜線(2.7) | 実際の終点は袋井市上山梨 |
袋井市山梨[袋井春野線交点] | ||||||
272 | 遠江原谷停車場線 | 0.2 | 原谷停車場[天竜浜名湖鉄道原谷停車場] | S35.04.01 | ||
掛川市本郷[焼津森線交点] | ||||||
273 | 山梨敷地停車場線 | 7.3 | 袋井市山梨[袋井春野線交点] | S35.04.01 | 掛川天竜線(0.7) 浜北袋井線(1.9) |
実際の起点は袋井市下山梨 |
敷地停車場[天竜浜名湖鉄道敷地停車場] | ||||||
274 | (欠番) | |||||
275 | 袋井停車場線 | 0.9 | 袋井停車場[JR袋井停車場] | S52.02.01 | 掛川袋井線(0.1) | |
袋井市永楽町[袋井春野線、磐田袋井線交点] | ||||||
276 | (欠番) | |||||
277 | 磐田山梨線 | 9.4 | 磐田市[国道1号交点] | S35.04.01 | 浜北袋井線(0.1) | 実際の終点は袋井市上山梨 |
袋井市山梨[袋井春野線交点] | ||||||
278 | 遠江森停車場線 | 0.8 | 遠州森停車場[天竜浜名湖鉄道遠州森停車場] | S35.04.01 | ||
周智郡森町森[掛川天竜線交点] | ||||||
279 | 山梨一宮線 | 4.6 | 袋井市山梨[袋井春野線交点] | S35.04.01 | 山梨敷地停車場線(2.2) | 実際は袋井市下山梨から周智郡森町円田まで |
周智郡森町一宮[掛川天竜線交点] | ||||||
280 | 宮代赤根線 | 2.4 | 周智郡森町一宮字宮代[森町道森宮線交点] | S35.04.01 | 実際は周智郡森町一宮字下馬下から周智郡森町一宮字谷崎前まで | |
周智郡森町一宮字片瀬[掛川天竜線交点] | ||||||
281 | 遠江一宮停車場線 | 0.5 | 遠江一宮停車場[天竜浜名湖鉄道遠江一宮停車場] | S35.04.01 | ||
周智郡森町一宮[掛川天竜線交点] | ||||||
282 | (欠番) | |||||
283 | 横川磐田線 | 22.3 | 浜松市天竜区横川[国道362号交点] | S35.04.01 | 掛川天竜線(1.3) 浜北袋井線(0.5) 藤枝天竜線(0.3) 山梨敷地停車場線(0.2) |
交通不能区間(1.3) |
磐田市[磐田インター線交点] | ||||||
284 | 野部停車場線 | 0.1 | 豊岡停車場[天竜浜名湖鉄道豊岡停車場] | S35.04.01 | ||
磐田市新開[掛川天竜線交点] | ||||||
285 | 大輪天竜線 | 22.5 | 浜松市天竜区佐久間町大井[国道152号交点] | S35.12.02 | 国道152号(2.4) | |
浜松市天竜区谷山[国道152号交点] | ||||||
286 | 鮎釣東雲名春野線 | 18.6 | 浜松市天竜区西雲名字鮎釣[国道152号交点] | S44.10.21 | 大輪天竜線(3.4) | |
浜松市天竜区春野町[国道362号交点] | ||||||
287 | 津具大嵐停車場線 | 0.2 | 愛知県北設楽郡設楽町津具 | S35.04.01 | 愛知県延長 38.4 愛知県道426号 |
|
大嵐停車場[JR大嵐停車場] | ||||||
288 | 大嵐佐久間線 | 18.0 | 浜松市天竜区水窪町奥領家[津具大嵐停車場線交点] | S40.08.27 | 未供用区間(8.2) | |
浜松市天竜区佐久間町[飯田富山佐久間線交点] | ||||||
289 | (欠番) | |||||
290 | 水窪羽ケ庄佐久間線 | 14.1 | 浜松市天竜区水窪町[水窪森線交点] | S35.04.01 | 国道152号(2.2) | |
浜松市天竜区佐久間町[国道473号交点] | ||||||
291 | 中部天竜停車場線 | 0.4 | 中部天竜停車場[JR中部天竜停車場] | S35.04.01 | ||
浜松市天竜区佐久間町半場[国道473号交点] | ||||||
292 | 下川合停車場線 | 0.3 | 下川合停車場[JR下川合停車場] | S35.04.01 | ||
浜松市天竜区佐久間町川合[国道473号交点] | ||||||
293 | 古真立佐久間線 | 0.03 | 愛知県北設楽郡豊根村古真立 | S35.04.01 | 愛知県延長 20.9 愛知県道429号 |
|
浜松市天竜区佐久間町[国道473号交点] | ||||||
294 | 御園浦川停車場線 | 2.0 | 愛知県北設楽郡東栄町御園 | S35.02.02 | 国道473号(1.2) 飯田富山佐久間線(0.6) |
愛知県延長 9.6 愛知県道504号 |
浦川停車場[JR浦川停車場] | ||||||
295 | 横山熊線 | 12.6 | 浜松市天竜区横山町[国道152号交点] | S35.04.01 | ||
浜松市天竜区熊[天竜東栄線交点] | ||||||
296 | 熊小松天竜川停車場線 | 35.0 | 浜松市天竜区熊[天竜東栄線交点] | S35.04.01 | 国道362号(0.2) 天竜東栄線(1.7) 浜北袋井線(1.0) 浜北三ヶ日線(0.8) 磐田細江線(0.1) |
|
天竜川停車場[JR天竜川停車場] | ||||||
297 | 両島二俣線 | 3.3 | 浜松市天竜区両島[天竜東栄線交点] | S35.04.01 | ||
浜松市天竜区二俣町[国道152号、362号交点] | ||||||
298 | 渋川鳳来線 | 4.8 | 浜松市北区引佐町渋川[引佐六郎沢線交点] | S47.03.28 | 愛知県道505号 | |
愛知県新城市大野 | ||||||
299 | 渋川都田停車場線 | 20.1 | 浜松市北区引佐町渋川[引佐六郎沢線交点] | S35.04.01 | ||
都田停車場[天竜浜名湖鉄道都田停車場] | ||||||
300 | (欠番) | |||||
301 | (欠番) | |||||
302 | (欠番) | |||||
303 | 新城引佐線 | 10.9 | 愛知県新城市 | S35.04.01 | 浜北三ケ日線(1.2) | 愛知県延長 15.8 愛知県道392号 |
