平成14年4月1日現在の静岡県道路現況調書、平成22年2月12日現在の静岡県公報を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 路線名 | 総延長(km) | 起点 | 認定年月日 | 重用延長 (数字の単位はkm) |
備考 (数字の単位はkm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終点 | ||||||||
1 | 飯田富山佐久間線 | 16.2 | 長野県飯田市[国道256号交点] | S47.03.28 | 国道473号(6.4) |
長野県延長 5.8 |
||
浜松市天竜区佐久間町浦川[天竜東栄線交点] | ||||||||
2 | (欠番) | |||||||
3 | 豊橋湖西線 | 6.4 | 愛知県豊橋市[国道1号交点] | S35.04.01 | 愛知県延長 5.5 愛知県道3号 |
|||
湖西市[国道301号交点] | ||||||||
4 | 豊橋大知波線 | 3.9 | 愛知県豊橋市[国道1号交点] | S40.08.27 | 愛知県延長 7.8 愛知県道4号 |
|||
湖西市大知波[国道301号交点] | ||||||||
5 | (欠番) | |||||||
6 | (欠番) | |||||||
7 | (欠番) | |||||||
8 | (欠番) | |||||||
9 | 天竜東栄線 | 37.4 | 浜松市[国道362号交点] | S45.04.07 | 愛知県延長 0.3 愛知県道9号 |
|||
愛知県北設楽郡東栄町[国道151号交点] | ||||||||
10 | 富士川身延線 | 16.0 | 富士市[国道1号交点] | S52.02.01 | 山梨県延長 2.2 山梨県道10号 |
|||
山梨県南巨摩郡身延町[国道300号交点] | ||||||||
11 | 熱海函南線 | 30.7 | 熱海市[国道135号交点] | S52.02.01 | 熱海街道 | |||
田方郡函南町[国道136号交点] | ||||||||
12 | 伊東修善寺線 | 34.6 | 伊東市[国道135号交点] | S30.03.31 | ||||
伊豆市修善寺[国道136号交点] | ||||||||
13 | (欠番) | |||||||
14 | 下佐ケ野谷津線 | 5.5 | 賀茂郡河津町下佐ケ野[国道414号交点] | S47.03.31 | ||||
賀茂郡河津町谷津[国道135号交点] | ||||||||
15 | 下田松崎線 | 25.7 | 下田市[国道414号交点] | S30.03.31 | 国道414号(6.8) | 松崎街道 | ||
賀茂郡松崎町[国道136号交点] | ||||||||
16 | 下田石廊松崎線 | 51.6 | 下田市[国道135号交点] | S30.03.31 | 国道136号(36.2) | |||
賀茂郡松崎町[下田松崎線、国道136号交点] | ||||||||
17 | 沼津土肥線 | 54.1 | 沼津市[国道414号交点] | S30.03.31 | 国道414号(8.8) | |||
伊豆市土肥[国道136号交点] | ||||||||
18 | 修善寺戸田線 | 22.2 | 伊豆市修善寺[国道136号交点] | S35.04.01 | ||||
沼津市[沼津土肥線交点] | ||||||||
19 | 伊東大仁線 | 19.3 | 伊東市[国道135号交点] | H06.04.01 | ||||
伊豆の国市[国道136号交点] | ||||||||
20 | 熱海箱根峠線 | 18.0 | 熱海市[国道135号交点] | S35.04.01 | 熱海函南線(3.6) | |||
田方郡函南町[国道1号交点] | ||||||||
21 | 三島裾野線 | 8.3 | 三島市[国道1号交点] | S30.03.31 | ||||
裾野市[沼津小山線交点] | ||||||||
22 | 三島富士線 | 28.2 | 三島市[国道1号交点] | S35.04.01 | 国道1号(0.2) | 根方街道 | ||
富士市[国道139号交点] | ||||||||
23 | 御殿場富士公園線 | 13.1 | 御殿場市茱萸沢[国道246号交点] | S30.03.31 | ||||
御殿場市中畑[富士山御殿場口入口] | ||||||||
24 | 富士裾野線 | 36.8 | 富士市[国道139号交点] | S47.03.28 | 国道469号(10.0) | |||
裾野市[国道246号交点] | ||||||||
25 | 富士宮芝川線 | 7.3 | 富士宮市西町[国道139号交点] | S30.03.31 | ||||
富士宮市羽鮒[富士川身延線交点] | ||||||||
26 | (欠番) | |||||||
27 | 井川湖御幸線 | 44.7 | 静岡市葵区井川 | S35.04.01 | 一部区域未決定(現在の起点は口坂本) 安倍街道、御幸通り |
|||
静岡市葵区御幸町[国道1号交点] | ||||||||
28 | (欠番) | |||||||
29 | 梅ケ島温泉昭和線 | 50.2 | 静岡市葵区梅ケ島[梅ケ島温泉] | S47.03.28 | 国道362号(2.8) 井川湖御幸線(2.9) |
梅ケ島街道 | ||
静岡市葵区昭和町[国道1号交点] | ||||||||
30 | 焼津藤枝線 | 5.5 | 焼津市[国道150号交点] | S30.03.31 | いちょう通り 新みなと通り |
|||
藤枝市[国道1号交点] | ||||||||
31 | 焼津榛原線 | 18.2 | 焼津市[JR焼津停車場] | S35.04.01 | 船玉通り | |||
牧之原市[国道150号交点] | ||||||||
32 | 藤枝黒俣線 | 36.4 | 藤枝市[国道1号交点] | S47.03.28 | ||||
静岡市葵区黒俣[国道362号交点] | ||||||||
33 | 藤枝大井川線 | 5.7 | 藤枝市[国道1号交点] | S30.03.31 | ||||
焼津市[国道150号交点] | ||||||||
34 | 島田吉田線 | 17.0 | 島田市稲荷[島田金谷線交点] | S30.03.31 | ||||
榛原郡吉田町[国道150号交点] | ||||||||
35 | (欠番) | |||||||
36 | (欠番) | |||||||
37 | 掛川浜岡線 | 28.0 | 掛川市大池[国道1号交点] | S30.03.31 | ||||
御前崎市池新田[国道150号交点] | ||||||||
38 | 掛川大東線 | 14.9 | 掛川市仁藤町[掛川浜岡線交点] | S52.02.01 | 掛川浜岡線(0.3) | |||
掛川市大坂[国道150号交点] | ||||||||
39 | 掛川川根線 | 27.1 | 掛川市弥生町[国道1号交点] | S35.04.01 | 交通不能区間(12.6) | |||
島田市川根町家山[国道473号交点] | ||||||||
40 | 掛川天竜線 | 24.7 | 掛川市大池[国道1号交点] | S30.03.31 | ||||
浜松市天竜区[国道362号交点] | ||||||||
41 | 袋井大須賀線 | 11.6 | 袋井市川井[磐田袋井線交点] | S30.03.31 | ||||
掛川市[国道150号交点] | ||||||||
42 | (欠番) | |||||||
43 | 磐田福田線 | 6.2 | 磐田市今之浦[国道1号交点] | S30.03.31 | 今之浦中央通り | |||
磐田市福田[国道150号交点] | ||||||||
44 | 磐田天竜線 | 18.1 | 磐田市[国道1号交点] | S30.03.31 | 掛川天竜線(4.3) | 二俣東街道 | ||
浜松市[国道362号交点] | ||||||||
45 | 天竜浜松線 | 16.0 | 浜松市天竜区[国道152号交点] | S35.04.01 | 笠井街道 | |||
浜松市東区[国道152号交点] | ||||||||
46 | (欠番) | |||||||
47 | 引佐六郎沢線 | 15.0 | 浜松市北区引佐町[国道257号交点] | S47.03.28 | ||||
浜松市天竜区神沢字六郎沢[天竜東栄線交点] | ||||||||
48 | 舘山寺鹿谷線 | 13.9 | 浜松市西区舘山寺町[舘山寺温泉] | S35.04.01 | 舘山寺街道 | |||
浜松市中区鹿谷町[国道257号交点] | ||||||||
49 | 細江舞阪線 | 21.8 | 浜松市北区細江町[国道362号交点] | S30.03.31 | 舘山寺鹿谷線(0.4) | |||
浜松市西区舞阪町[国道1号交点] | ||||||||
50 | 伊東停車場線 | 0.2 | 伊東停車場[JR伊東停車場] | S30.03.31 | ||||
伊東市湯川[国道135号交点] | ||||||||
51 | 三島停車場線 | 1.7 | 三島停車場[JR三島停車場] | S30.03.31 | ||||
三島市南田町[国道1号交点] | ||||||||
52 | 沼津停車場線 | 0.3 | 沼津停車場[JR沼津停車場] | S30.03.31 | さんさん通り | |||
沼津市大手町[富士清水線交点] | ||||||||
53 | 富士宮停車場線 | 0.3 | 富士宮停車場[JR富士宮停車場] | S30.03.31 | ||||
富士宮市中央町[富士富士宮由比線交点] | ||||||||
54 | 清水停車場線 | 2.1 | 清水停車場[JR清水停車場] | S47.10.31 | 国道1号(0.8) | |||
静岡市清水区八坂西町[国道1号バイパス交点] | ||||||||
55 | 島田停車場線 | 1.1 | 島田停車場[JR島田停車場] | S30.03.31 | ||||
島田市中央町[国道1号交点] | ||||||||
56 | 磐田停車場線 | 1.5 | 磐田停車場[JR磐田停車場] | S30.03.31 | 磐田ジュビロード 天平通り |
|||
磐田市見付[国道1号交点] | ||||||||
57 | (欠番) | |||||||
58 | 袋井春野線 | 30.7 | 袋井市[袋井停車場線、磐田袋井線交点] | S30.03.31 | ||||
浜松市天竜区春野町[国道362号交点] | ||||||||
59 | 伊東西伊豆線 | 65.3 | 伊東市[国道135号交点] | S35.04.01 | 国道414号(0.4) 伊東修善寺線(12.4) |
|||
伊豆市[国道136号交点] | ||||||||
60 | 南アルプス公園線 | 74.3 | 静岡市葵区田代[南アルプス入口] | S48.03.31 | ||||
静岡市葵区昼居渡[国道362号交点] | ||||||||
61 | 浜北袋井線 | 19.6 | 浜松市浜北区[国道362号交点] | S52.02.01 | 磐田天竜線(0.8) | |||
袋井市[国道1号交点] | ||||||||
62 | 浜松雄踏線 | 14.0 | 浜松市中区[国道257号交点] | S35.04.01 | 雄踏街道 | |||
浜松市西区雄踏町[細江舞阪線交点] | ||||||||
63 | 藤枝天竜線 | 62.9 | 藤枝市[藤枝黒俣線交点] | S57.10.30 | 袋井春野線(1.3) | |||
浜松市天竜区[国道362号交点] | ||||||||
64 | 島田川根線 | 22.6 | 島田市本通一丁目[島田吉田線交点] | S57.10.30 | ||||
島田市川根町身成[藤枝天竜線交点] | ||||||||
65 | 浜松環状線 | 28.0 | 浜松市西区坪井町[国道1号バイパス交点] | S47.10.30 | 国道257号(1.8) 浜松雄踏線(0.2) 天竜浜松線(1.7) |
|||
浜松市東区安新町[国道152号交点] | ||||||||
66 | (欠番) | |||||||
67 | 静岡清水線 | 11.6 | 静岡市葵区[井川湖御幸線交点] | S35.04.01 | 北街道 | |||
静岡市清水区[国道1号交点] | ||||||||
68 | 浜北三ヶ日線 | 37.7 | 浜松市浜北区[天竜浜名湖鉄道宮口駅] | S57.10.30 | 国道257号(1.4) 国道362号(0.2) |
|||
浜松市北区三ヶ日町[国道301号交点] | ||||||||
69 | 相良大須賀線 | 26.9 | 牧之原市相良[国道1号交点] | S57.10.30 | 掛川大東線(0.8) 掛川浜岡線(1.5) |
|||
掛川市[袋井大須賀線交点] | ||||||||
70 | (欠番) | |||||||
71 | 富士宮鳴沢線 | 10.4 | 富士宮市[富士白糸滝公園線、朝霧富士宮線交点] | S57.10.30 | 山梨県延長 12.6 山梨県道71号 |
|||
山梨県南都留郡鳴沢村[国道139号交点] | ||||||||
72 | 富士白糸滝公園線 | 24.6 | 富士市[国道139号交点] | H06.04.01 | 国道469号(5.7) | |||
白糸滝公園[国道139号交点] | ||||||||
73 | 細江金谷線 | 13.6 | 牧之原市細江[国道150号交点] | S35.04.01 | ||||
島田市金谷猪土居[国道473号交点] | ||||||||
74 | 山脇大谷線 | 13.8 | 静岡市葵区下字山脇[井川湖御幸線交点] | H06.04.01 | ||||
静岡市駿河区大谷[国道150号交点] | ||||||||
75 | 清水富士宮線 | 62.0 | 静岡市清水区[国道149号交点] | H06.04.01 | 国道52号(6.4) 国道469号(0.7) 富士川身延線(1.2) 富士宮鳴沢線(4.8) |
|||
富士宮市[国道139号交点] | ||||||||
76 | 富士富士宮由比線 | 37.1 | 富士市[田子浦港大野線交点] | H06.04.01 | 国道139号(0.9) | |||
静岡市清水区由比[富士由比線交点] | ||||||||
77 | 川根寸又峡線 | 40.5 | 島田市川根町笹間渡[国道473号交点] | H06.04.01 | 国道362号(1.6) | |||
榛原郡川根本町千頭[寸又峡温泉] | ||||||||
78 | 御殿場大井線 | 12.6 | 御殿場市[国道138号交点] | H06.04.01 | 神奈川県道78号 | |||
神奈川県足柄上郡大井町[国道255号交点] | ||||||||
79 | 吉田大東線 | 27.8 | 榛原郡吉田町[国道150号交点] | H06.04.01 | 掛川浜岡線(0.7) 細江金谷線(1.2) |
|||
掛川市[掛川大東線、中方千浜線交点] | ||||||||
80 | 熱海大仁線 | 20.9 | 熱海市[国道135号交点] | H06.04.01 | ||||
伊豆の国市[国道136号(414号)交点] | ||||||||
81 | 焼津森線 | 72.6 | 焼津市[国道150号交点] | H06.04.01 | 国道473号(1.8) 焼津藤枝線(0.4) 藤枝黒俣線(2.2) 掛川川根線(0.1) 袋井春野線(1.0) 島田川根線(0.2) |
未供用区間(1.0) | ||
周智郡森町[掛川天竜線交点] | ||||||||
82 | 裾野インター線 | 1.0 | 裾野市御宿字小鍋沢上[国道246号交点] | S59.09.04 | ||||
裾野市御宿字小嵐[東名裾野インター] | ||||||||
83 | 沼津インター線 | 2.7 | 沼津市大岡[国道1号交点] | S40.08.27 | 国道246号(1.2) | |||
沼津市岡の宮[東名沼津インター] | ||||||||
84 | 中島南安倍線 | 3.0 | 静岡市駿河区中島[国道150号交点] | S57.03.31 | インター通り | |||
静岡市葵区南安倍一丁目[国道1号交点] | ||||||||
85 | 三ヶ日インター線 | 0.7 | 浜松市北区三ヶ日町都筑[国道362号交点] | H06.04.01 | ||||
三ヶ日インター[東名三ヶ日インター] | ||||||||
86 | 磐田インター線 | 2.7 | 磐田市見付[国道1号交点] | H06.04.01 | ||||
磐田インター[東名磐田インター] | ||||||||
87 | 大岡元長窪線 | 2.5 | 沼津市大岡[国道414号交点] | H06.04.01 | ||||
駿東郡長泉町元長窪 | ||||||||
88 | 一色久沢線 | 7.0 | 富士市一色[富士裾野線交点] | S49.09.17 | ||||
富士市久沢[国道139号交点] |
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。