平成13年10月1日現在の滋賀県例規集、道路交通センサス資料などを元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
| 番号 | 路線名 | 実延長(km) | 起点 | 認定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 終点 | |||||
| 101 | (欠番) | ||||
| 102 | 大津湖岸線 | 2.4 | 大津市浜大津一丁目 | S33.07.26 | |
| 大津市石山鳥居川松原5区 | |||||
| 103 | 大津停車場本宮線 | 1.1 | 大津停車場 | S33.07.26 | |
| 大津市[国道1号交点] | |||||
| 104 | 石山停車場線 | 0.9 | 石山停車場 | S33.07.26 | |
| 大津市[国道422号交点] | |||||
| 105 | (欠番) | ||||
| 106 | 千町石山寺辺線 | 3.0 | 大津市石山千町 | S33.07.26 | |
| 大津市石山寺辺町 | |||||
| 107 | (欠番) | ||||
| 108 | 南郷桐生草津線 | 11.0 | 大津市石山南郷一丁目 | S33.07.26 | |
| 草津市 | |||||
| 109 | 不動寺本堂線 | 5.9 | 不動寺本堂 | S33.07.26 | |
| 大津市[南郷桐生草津線交点] | |||||
| 110 | (欠番) | ||||
| 111 | (欠番) | ||||
| 112 | (欠番) | ||||
| 113 | 石部草津線 | 12.1 | 湖南市 | S33.07.26 | |
| 草津市 | |||||
| 114 | (欠番) | ||||
| 115 | (欠番) | ||||
| 116 | 六地蔵草津線 | 5.0 | 栗東市六地蔵 | S33.07.26 | |
| 草津市 | |||||
| 117 | 川辺御園線 | 4.0 | 栗東市川辺 | S33.07.26 | |
| 栗東市御園 | |||||
| 118 | 石部停車場線 | 1.0 | 石部停車場 | S33.07.26 | |
| 湖南市[石部草津線交点] | |||||
| 119 | 長寿寺本堂線 | 4.3 | 長寿寺本堂 | S33.07.26 | |
| 湖南市[石部草津線交点] | |||||
| 120 | (欠番) | ||||
| 121 | 貴生川北脇線 | 3.9 | 甲賀市水口町貴生川 | S33.07.26 | |
| 甲賀市水口町北脇 | |||||
| 122 | 貴生川停車場線 | 0.2 | 貴生川停車場 | S33.07.26 | |
| 甲賀市水口町[国道307号交点] | |||||
| 123 | 水口甲南線 | 6.7 | 甲賀市水口町 | S33.07.26 | |
| 甲賀市甲南町 | |||||
| 124 | 甲南停車場線 | 0.8 | 甲南停車場 | S33.07.26 | |
| 甲賀市甲南町[草津伊賀線交点] | |||||
| 125 | (欠番) | ||||
| 126 | 相模水口線 | 6.9 | 甲賀市甲賀町相模 | S33.07.26 | |
| 甲賀市水口町 | |||||
| 127 | 小佐治甲南線 | 7.3 | 甲賀市甲賀町小佐治 | S33.07.26 | |
| 甲賀市甲南町 | |||||
| 128 | 杉谷嵯峨線 | 6.7 | 甲賀市甲南町杉谷 | S42.07.31 | |
| 甲賀市水口町嵯峨 | |||||
| 129 | 南土山甲賀線 | 9.7 | 甲賀市土山町南土山 | S33.07.26 | |
| 甲賀市甲賀町 | |||||
| 130 | 岩室神線 | 4.1 | 甲賀市甲賀町岩室 | S33.07.26 | |
| 甲賀市甲賀町神 | |||||
| 131 | 神上野線 | 5.0 | 甲賀市甲賀町神 | S33.07.26 | |
| 甲賀市甲賀町上野 | |||||
| 132 | 甲南阿山線 | 7.4 | 甲賀市甲南町 | H06.04.01 | 三重県道132号 |
| 三重県伊賀市 | |||||
| 133 | 伊賀甲南線 | 4.5 | 三重県伊賀市 | S33.07.26 | 三重県道133号 |
| 甲賀市甲南町 | |||||
| 134 | 上馬杉野尻線 | 5.8 | 甲賀市甲南町上馬杉 | S42.07.31 | |
| 甲賀市甲南町野尻 | |||||
| 135 | 上馬杉上野線 | 4.2 | 甲賀市甲南町上馬杉 | S33.07.26 | |
| 甲賀市甲賀町上野 | |||||
| 136 | 雲井停車場線 | 0.5 | 雲井停車場 | S33.07.26 | |
| 甲賀市信楽町[国道307号交点] | |||||
| 137 | 信楽停車場線 | 0.3 | 信楽停車場 | S33.07.26 | |
| 甲賀市信楽町[国道307号交点] | |||||
| 138 | 信楽上野線 | 12.2 | 甲賀市信楽町 | S33.07.26 | 三重県道138号 |
| 三重県伊賀市 | |||||
| 139 | 上石津多賀線 | 11.9 | 岐阜県養老郡上石津町 | 岐阜県道139号 | |
| 犬上郡多賀町 | |||||
| 140 | 敦賀柳ケ瀬線 | 0.8 | 福井県敦賀市 | S61.03.28 | 福井県道140号 |
| 長浜市余呉町柳ケ瀬 | |||||
| 141 | 山田草津線 | 3.1 | 草津市山田町 | S33.07.26 | |
| 草津市草津町 | |||||
| 142 | 草津停車場線 | 0.7 | 草津停車場 | S33.07.26 | |
| 草津市[国道1号交点] | |||||
| 143 | 下笠大路井線 | 3.9 | 草津市下笠町 | S33.07.26 | |
| 草津市大路井町 | |||||
| 144 | (欠番) | ||||
| 145 | 片岡栗東線 | 7.7 | 草津市片岡町 | S33.07.26 | |
| 栗東市 | |||||
| 146 | 欲賀守山甲線 | 3.7 | 守山市欲賀町 | S33.07.26 | |
| 守山市守山町 | |||||
| 147 | 赤野井守山線 | 4.6 | 守山市赤野井町 | S41.03.22 | |
| 守山市吉見町 | |||||
| 148 | (欠番) | ||||
| 149 | (欠番) | ||||
| 150 | 野洲停車場線 | 0.7 | 野洲停車場 | S33.07.26 | |
| 野洲市[国道8号交点] | |||||
| 151 | 守山中主線 | 7.0 | 守山市 | S33.07.26 | |
| 野洲市 | |||||
| 152 | 荒見上野近江八幡線 | 守山市荒見町 | S33.07.26 | ||
| 近江八幡市 | |||||
| 153 | 幸津川服部線 | 1.9 | 守山市幸津川町 | S33.07.26 | |
| 守山市服部町 | |||||
| 154 | (欠番) | ||||
| 155 | 木部野洲線 | 3.6 | 野洲市木部 | S33.07.26 | |
| 野洲市 | |||||
| 156 | 守山停車場線 | 0.7 | 守山停車場 | S33.07.26 | |
| 守山市[大津能登川長浜線交点] | |||||
| 157 | 高野守山線 | 3.4 | 栗東市高野 | S33.07.26 | |
| 守山市 | |||||
| 158 | 安養寺入町線 | 1.8 | 近江八幡市安養寺町 | H05.04.01 | |
| 野洲郡野洲町大字入町 | |||||
| 159 | (欠番) | ||||
| 160 | 八木東横関線 | 近江八幡市八木町 | S33.07.26 | ||
| 近江八幡市東横関町 | |||||
| 161 | (欠番) | ||||
| 162 | (欠番) | ||||
| 163 | (欠番) | ||||
| 164 | 水口竜王線 | 8.7 | 甲賀市水口町 | S33.07.26 | |
| 蒲生郡竜王町 | |||||
| 165 | 春日竜王線 | 11.3 | 甲賀市水口町春日 | S33.07.26 | |
| 蒲生郡竜王町 | |||||
| 166 | 小口川守線 | 2.1 | 蒲生郡竜王町大字小口 | S33.07.26 | |
| 蒲生郡竜王町大字川守 | |||||
| 167 | (欠番) | ||||
| 168 | 下羽田市辺線 | 2.1 | 東近江市下羽田町 | S33.07.26 | |
| 東近江市市辺町 | |||||
| 169 | (欠番) | ||||
| 170 | 高木八日市線 | 10.4 | 東近江市高木町 | S33.07.26 | |
| 東近江市 | |||||
| 171 | (欠番) | ||||
| 172 | (欠番) | ||||
| 173 | (欠番) | ||||
| 174 | (欠番) | ||||
| 175 | 朝日野停車場線 | 0.3 | 朝日野停車場 | S33.07.26 | |
| 東近江市[国道477号交点] | |||||
| 176 | 桜川西竜王線 | 5.1 | 東近江市桜川西町 | S33.07.26 | |
| 蒲生郡竜王町 | |||||
| 177 | (欠番) | ||||
| 178 | 泉日野線 | 9.0 | 甲賀市水口町泉 | S33.07.26 | |
| 蒲生郡日野町 | |||||
| 179 | 山松屋線 | 2.7 | 甲賀市水口町山 | S33.07.26 | |
| 甲賀市水口町松屋 | |||||
| 180 | 増田水口線 | 5.9 | 蒲生郡日野町大字増田 | S33.07.26 | |
| 甲賀市水口町 | |||||
| 181 | (欠番) | ||||
| 182 | 西明寺水口線 | 15.8 | 蒲生郡日野町大字西明寺 | S33.07.26 | |
| 甲賀市水口町 | |||||
| 183 | 日野徳原線 | 8.2 | 蒲生郡日野町 | H05.04.01 | |
| 甲賀市土山町徳原 | |||||
| 184 | (欠番) | ||||
| 185 | (欠番) | ||||
| 186 | (欠番) | ||||
| 187 | 黒川山中線 | 2.8 | 甲賀市土山町黒川 | S33.07.26 | |
| 甲賀市土山町山中 | |||||
| 188 | 相谷原杣線 | 8.7 | 東近江市永源寺相谷町 | S33.07.26 | |
| 蒲生郡日野町大字杣 | |||||
| 189 | 甲津畑山上線 | 5.5 | 東近江市甲津畑町 | S33.07.26 | |
| 東近江市山上町 | |||||
| 190 | (欠番) | ||||
| 191 | (欠番) | ||||
| 192 | 福堂今線 | 4.1 | 東近江市福堂町 | S33.07.26 | |
| 東近江市今町 | |||||
| 193 | 新海上稲葉線 | 5.0 | 彦根市新海町 | S33.07.26 | |
| 彦根市上稲葉町 | |||||
| 194 | 柳川能登川線 | 7.8 | 彦根市柳川町 | S33.07.26 | |
| 東近江市 | |||||
| 195 | (欠番) | ||||
| 196 | 三津屋野口線 | 4.9 | 彦根市三津屋町 | S33.07.26 | |
| 彦根市野口町 | |||||
| 197 | 八坂高宮線 | 4.9 | 彦根市八坂町 | S33.07.26 | |
| 彦根市高宮町 | |||||
| 198 | 安土停車場桑実寺本堂線 | 1.9 | 安土停車場 | S33.07.26 | |
| 桑実寺本堂 | |||||
| 199 | 下豊浦鷹飼線 | 4.3 | 近江八幡市安土町下豊浦 | S33.07.26 | |
| 近江八幡市鷹飼町 | |||||
| 200 | (欠番) | ||||
| 201 | 安土西生来線 | 3.1 | 近江八幡市安土町 | S33.07.26 | |
| 近江八幡市西生来町[国道8号交点] | |||||
| 202 | 佐生五個荘線 | 4.2 | 東近江市佐生町 | S33.07.26 | |
| 東近江市 | |||||
| 203 | 佐生今線 | 2.7 | 東近江市佐生町 | S33.07.26 | |
| 東近江市今町 | |||||
| 204 | 稲枝沢線 | 2.6 | 彦根市稲枝町 | S33.07.26 | |
| 犬上郡豊郷町大字沢 | |||||
| 205 | 賀田山安食西線 | 2.0 | 彦根市賀田山町 | S59.11.26 | |
| 犬上郡豊郷町大字安食西 | |||||
| 206 | 三津彦根線 | 9.5 | 彦根市三津町 | S33.07.26 | |
| 彦根市 | |||||
| 207 | 橋向東沼波線 | 2.1 | 彦根市橋向町 | S33.07.26 | |
| 彦根市東沼波町 | |||||
| 208 | 小脇西生来線 | 3.6 | 東近江市小脇町 | S33.07.26 | |
| 近江八幡市西生来町 | |||||
| 209 | 八日市五個荘線 | 3.0 | 東近江市 | S33.07.26 | |
| 東近江市 | |||||
| 210 | 五個荘停車場線 | 0.4 | 五個荘停車場 | S33.07.26 | |
| 東近江市[国道8号交点] | |||||
| 211 | 八日市停車場線 | 0.2 | 八日市停車場 | S43.06.24 | |
| 東近江市[栗見八日市線交点] | |||||
| 212 | (欠番) | ||||
| 213 | 湖東彦根線 | 6.4 | 東近江市 | S61.06.18 | |
| 彦根市 | |||||
| 214 | 愛知川停車場線 | 0.5 | 愛知川停車場 | S33.07.26 | |
| 愛知郡愛荘町[国道8号交点] | |||||
| 215 | (欠番) | ||||
| 216 | 雨降野今在家八日市線 | 17.2 | 犬上郡豊郷町大字雨降野 | S33.07.26 | |
| 東近江市 | |||||
| 217 | 外八日市線 | 6.8 | 東近江市愛東外町 | S33.07.26 | |
| 東近江市 | |||||
| 218 | 横溝秦荘線 | 3.9 | 東近江市横溝町 | S33.07.26 | |
| 愛知郡愛荘町 | |||||
| 219 | 豊郷停車場線 | 1.3 | 豊郷停車場 | S33.07.26 | |
| 犬上郡豊郷町[国道8号交点] | |||||
| 220 | 松尾寺豊郷線 | 6.2 | 愛知郡愛荘町松尾寺 | S33.07.26 | |
| 犬上郡豊郷町 | |||||
| 221 | 目加田湖東線 | 7.9 | 愛知郡愛荘町目加田 | S33.07.26 | |
| 東近江市 | |||||
| 222 | 北落豊郷線 | 4.9 | 犬上郡甲良町大字北落 | S33.07.26 | |
| 犬上郡豊郷町 | |||||
| 223 | 高宮停車場線 | 0.9 | 高宮停車場 | S33.07.26 | |
| 彦根市[国道8号交点] | |||||
| 224 | 多賀高宮線 | 4.2 | 犬上郡多賀町大字多賀 | S33.07.26 | |
| 彦根市高宮町 | |||||
| 225 | 多賀停車場線 | 0.1 | 多賀停車場 | S33.07.26 | |
| 犬上郡多賀町[国道8号交点] | |||||
| 226 | 在目敏満寺線 | 5.1 | 犬上郡多賀町大字佐目 | S33.07.26 | |
| 犬上郡多賀町大字敏満寺 | |||||
| 227 | 敏満寺野口線 | 6.8 | 犬上郡多賀町大字敏満寺 | S33.07.26 | |
| 彦根町野口町 | |||||
| 228 | (欠番) | ||||
| 229 | 百済寺甲上岸本線 | 12.8 | 東近江市百済寺甲町 | S33.07.26 | |
| 東近江市上岸本町 | |||||
| 230 | (欠番) | ||||
| 231 | (欠番) | ||||
| 232 | (欠番) | ||||
| 233 | 米原停車場線 | 0.1 | 米原停車場 | S33.07.26 | |
| 米原市[国道8号交点] | |||||
| 234 | 朝妻筑摩近江線 | 5.6 | 米原市朝妻筑摩 | S33.07.26 | |
| 米原市 | |||||
| 235 | 世継宇賀野線 | 2.0 | 米原市世継 | S33.07.26 | |
| 米原市宇賀野 | |||||
| 236 | 長浜港線 | 0.1 | 長浜港 | S33.07.26 | |
| 長浜市港町 | |||||
| 237 | (欠番) | ||||
| 238 | (欠番) | ||||
| 239 | 水谷彦根線 | 6.9 | 犬上郡多賀町大字水谷 | S33.07.26 | |
| 彦根市 | |||||
| 240 | 樋口岩脇線 | 3.6 | 米原市樋口 | S33.07.26 | |
| 米原市岩脇 | |||||
| 241 | (欠番) | ||||
| 242 | 加田田村線 | 2.2 | 長浜市加田町 | S33.07.26 | |
| 長浜市田村町 | |||||
| 243 | 東上坂近江線 | 12.1 | 長浜市東上坂町 | S41.03.22 | |
| 米原市 | |||||
| 244 | 大野木志賀谷長浜線 | 12.9 | 米原市大野木 | S33.07.26 | |
| 長浜市 | |||||
| 245 | (欠番) | ||||
| 246 | 大鹿寺倉線 | 6.0 | 米原市大鹿 | S33.07.26 | |
| 米原市寺倉 | |||||
| 247 | 能登瀬岩脇線 | 3.0 | 米原市能登瀬 | S33.07.26 | |
| 米原市岩脇 | |||||
| 248 | 天満一色線 | 4.8 | 米原市天満 | S33.07.26 | |
| 米原市一色 | |||||
| 249 | 柏原停車場線 | 0.3 | 柏原停車場 | S33.07.26 | |
| 米原市[山東伊吹線交点] | |||||
| 250 | (欠番) | ||||
| 251 | 祇園八幡中山線 | 1.6 | 長浜市祇園町 | S33.07.26 | |
| 長浜市八幡中山町 | |||||
| 252 | 南浜山本高月線 | 5.8 | 長浜市南浜町 | S33.07.26 | |
| 長浜市高月町 | |||||
| 253 | (欠番) | ||||
| 254 | 川道唐国線 | 3.3 | 長浜市川道町 | S33.07.26 | |
| 長浜市唐国町 | |||||
| 255 | 早崎湖北線 | 4.6 | 長浜市早崎町 | S33.07.26 | |
| 長浜市 | |||||
| 256 | 香花寺曽根線 | 3.2 | 長浜市香花寺町 | S33.07.26 | |
| 長浜市曽根町 | |||||
| 257 | (欠番) | ||||
| 258 | 速水片山線 | 5.1 | 長浜市湖北町速水 | H06.04.01 | |
| 長浜市高月町片山 | |||||
| 259 | 西阿閉東物部線 | 3.4 | 長浜市高月町西阿閉 | S33.07.26 | |
| 長浜市高月町東物部 | |||||
| 260 | (欠番) | ||||
| 261 | 磯野木之本線 | 2.6 | 長浜市高月町磯野 | S55.05.16 | |
| 長浜市木之本町 | |||||
| 262 | (欠番) | ||||
| 263 | 丁野虎姫長浜線 | 7.9 | 長浜市小谷丁野町 | S33.07.26 | |
| 長浜市 | |||||
| 264 | 高山長浜線 | 9.9 | 長浜市高山町 | S33.07.26 | |
| 長浜市 | |||||
| 265 | 郷野湖北線 | 9.7 | 長浜市郷野町 | S33.07.26 | |
| 長浜市 | |||||
| 266 | (欠番) | ||||
| 267 | (欠番) | ||||
| 268 | 伊吹山上野線 | 5.9 | 伊吹山 | S33.07.26 | |
| 米原市[山東伊吹線交点] | |||||
| 269 | (欠番) | ||||
| 270 | (欠番) | ||||
| 271 | 佐野長浜線 | 6.7 | 長浜市佐野町 | S41.03.22 | |
| 長浜市 | |||||
| 272 | 国友曽根線 | 3.8 | 長浜市国友町 | S33.07.26 | |
| 長浜市曽根町 | |||||
| 273 | 東野虎姫線 | 7.7 | 長浜市東野町 | S33.07.26 | |
| 長浜市 | |||||
| 274 | 虎姫停車場線 | 0.1 | 虎姫停車場 | S33.07.26 | |
| 長浜市[丁野虎姫長浜線交点] | |||||
| 275 | 三川月ケ瀬線 | 3.4 | 長浜市三川町 | S33.07.26 | |
| 長浜市月ケ瀬町 | |||||
| 276 | 小室大路線 | 5.9 | 長浜市小室町 | S33.07.26 | |
| 長浜市大路町 | |||||
| 277 | 谷口高畑線 | 2.4 | 長浜市谷口町 | S33.07.26 | |
| 長浜市高畑町 | |||||
| 278 | 上山田八日市線 | 4.1 | 長浜市小谷上山田町 | S59.11.26 | |
| 長浜市湖北町八日市 | |||||
| 279 | 落川高月線 | 1.0 | 長浜市高月町落川 | S33.07.26 | |
| 長浜市高月町高月 | |||||
| 280 | 井口高月線 | 1.2 | 長浜市高月町井口 | S33.07.26 | |
| 長浜市高月町高月 | |||||
| 281 | 川合千田線 | 4.0 | 長浜市木之本町川合 | S33.07.26 | |
| 長浜市木之本町千田 | |||||
| 282 | (欠番) | ||||
| 283 | 中之郷停車場線 | 0.2 | 中之郷停車場 | S33.07.26 | |
| 長浜市余呉町[国道365号交点] | |||||
| 284 | 杉本余呉線 | 7.8 | 長浜市木之本町杉本 | S33.07.26 | |
| 長浜市余呉町 | |||||
| 285 | 中河内木之本線 | 27.8 | 長浜市余呉町中河内 | S33.07.26 | |
| 長浜市木之本町 | |||||
| 286 | 大浦沓掛線 | 6.9 | 長浜市西浅井町大浦 | S33.07.26 | |
| 長浜市西浅井町沓掛 | |||||
| 287 | 小荒路牧野沢線 | 10.1 | 高島市マキノ町小荒路 | S59.11.26 | |
| 高島市マキノ町沢 | |||||
| 288 | (欠番) | ||||
| 289 | (欠番) | ||||
| 290 | (欠番) | ||||
| 291 | 今津停車場線 | 1.1 | 近江今津停車場 | S51.04.01 | |
| 高島市今津町弘 | |||||
| 292 | (欠番) | ||||
| 293 | 中野新旭線 | 4.5 | 高島市安曇川町中野 | S33.07.26 | |
| 高島市新旭町 | |||||
| 294 | 五番領安井川線 | 1.4 | 高島市安曇川町五番領 | S33.07.26 | |
| 高島市新旭町安井川 | |||||
| 295 | 市場野田鴨線 | 14.5 | 高島市朽木市場 | S33.07.26 | |
| 高島市鴨 | |||||
| 296 | 畑勝野線 | 9.3 | 高島市畑 | S55.03.28 | |
| 高島市勝野 | |||||
| 297 | 安曇川高島線 | 5.5 | 高島市安曇川町 | S33.07.26 | |
| 高島市 | |||||
| 298 | 常盤木音羽線 | 4.5 | 高島市安曇川町常盤木 | S33.07.26 | |
| 高島市音羽 | |||||
| 299 | (欠番) | ||||
| 300 | 高島町停車場線 | 1.0 | 高島町停車場 | S33.07.26 | |
| 高島市[国道161号交点] | |||||
| 301 | 藁園熊野本線 | 3.9 | 高島市新旭町藁園 | S55.06.09 | |
| 高島市新旭町熊野本 | |||||
| 302 | (欠番) | ||||
| 303 | 北舟木北畑線 | 4.6 | 高島市安曇川町北舟木 | S33.07.26 | |
| 高島市新旭町北畑 | |||||
| 304 | 北舟木勝野線 | 11.6 | 高島市安曇川町北舟木 | S33.07.26 | |
| 高島市勝野 | |||||
| 305 | 南舟木西万木線 | 3.7 | 高島市安曇川町南舟木 | S33.07.26 | |
| 高島市安曇川町西万木 | |||||
| 306 | 四津川鴨線 | 4.3 | 高島市安曇川町四津川 | S33.07.26 | |
| 高島市鴨 | |||||
| 307 | 北小松大物線 | 9.4 | 大津市北小松 | S54.04.16 | |
| 大津市大物 | |||||
| 308 | 志賀停車場線 | 志賀停車場 | S55.03.28 | ||
| 大津市[国道161号交点] | |||||
| 309 | 和邇停車場線 | 和邇停車場 | S33.07.26 | ||
| 大津市[国道161号交点] | |||||
| 310 | (欠番) | ||||
| 311 | 途中志賀線 | 6.1 | 大津市伊香立途中町 | S33.07.26 | |
| 大津市 | |||||
| 312 | (欠番) | ||||
| 313 | 仰木本堅田線 | 2.6 | 大津市仰木町 | S33.07.26 | |
| 大津市本堅田二丁目 | |||||
| 314 | (欠番) | ||||
| 315 | 仰木雄琴線 | 2.2 | 大津市仰木町 | S33.07.26 | |
| 大津市雄琴二丁目 | |||||
| 316 | 比叡山線 | 4.6 | 比叡山 | S33.07.26 | |
| 大津市[国道161号交点] | |||||
| 317 | (欠番) | ||||
| 318 | (欠番) | ||||
| 319 | 竹生島線 | 0.1 | 長浜市早崎町 | S33.07.26 | |
| 長浜市早崎町 | |||||
| 320 | (欠番) | ||||
| 321 | 荒川蓬莱線 | 3.8 | |||
| 322 | 比良山線 | 2.6 | |||
| 323 | 今浜水保線 | 4.3 | |||
| 324 | 希望が丘文化公園北線 | 1.9 | |||
| 325 | 希望が丘文化公園南線 | 2.8 | |||
| 326 | 大房東横関線 | 4.7 | |||
| 327 | 湖東八日市線 | 6.9 | |||
| 328 | 五個荘八日市線 | 8.7 | |||
| 329 | 彦根米原線 | 3.4 | |||
| 330 | 甲良多賀線 | 4.7 | |||
| 331 | 湖北長浜線 | 12.0 | |||
| 332 | 木之本高月線 | 3.9 | |||
| 333 | 安曇川今津線 | 9.4 | |||
| 334 | 多羅尾神山線 | 7.8 | |||
| 335 | 今津マキノ線 | 1.8 | |||
| 336 | (欠番) | ||||
| 337 | 柑子塩野線 | 1.6 | |||
| (以下欠番) | |||||
| 501 | 安養寺虎姫線 | 4.3 | 長浜市安養寺町 | H06.04.01 | |
| 長浜市 | |||||
| 502 | 近江八幡停車場線 | 1.2 | 近江八幡停車場 | S34.12.04 | |
| 近江八幡市[大津能登川長浜線交点] | |||||
| 503 | (欠番) | ||||
| 504 | 小島野洲線 | 4.8 | 守山市小島町 | S35.04.22 | |
| 野洲市 | |||||
| 505 | (欠番) | ||||
| 506 | (欠番) | ||||
| 507 | 鮎河猪ノ鼻線 | 6.1 | 甲賀市土山町鮎河 | S41.03.22 | |
| 甲賀市土山町猪ノ鼻 | |||||
| 508 | 中里山上日野線 | 16.3 | 東近江市中里町 | S41.03.22 | |
| 蒲生郡日野町 | |||||
| 509 | 間田長浜線 | 8.6 | 米原市間田 | S41.03.22 | |
| 長浜市 | |||||
| 510 | 伊部近江線 | 11.1 | 長浜市湖北町伊部 | S41.03.22 | |
| 米原市 | |||||
| 511 | 栗見新田安土線 | 6.2 | 東近江市栗見新田町 | S44.04.11 | |
| 近江八幡市安土町 | |||||
| 512 | 葛籠尾崎塩津線 | 10.6 | 長浜市西浅井町菅浦 | S43.11.28 | |
| 長浜市西浅井町塩津浜 | |||||
| 513 | 葛籠尾崎大浦線 | 10.6 | 長浜市西浅井町菅浦 | S43.11.28 | |
| 長浜市西浅井町大浦 | |||||
| 514 | 飯浦大音線 | 2.7 | |||
| 515 | (欠番) | ||||
| 516 | (欠番) | ||||
| 517 | 彦根港彦根停車場線 | 2.1 | 彦根港 | S48.02.09 | |
| 彦根停車場 | |||||
| 518 | 彦根城線 | 1.7 | 彦根城 | S48.02.09 | |
| 彦根市[国道8号交点] | |||||
| 519 | 菖蒲線 | 3.0 | 野洲市喜合 | S48.03.30 | |
| 野洲市大字堤 | |||||
| 520 | (欠番) | ||||
| 521 | (欠番) | ||||
| 522 | 田代上朝宮線 | 7.0 | 甲賀市信楽町田代 | S48.03.30 | |
| 甲賀市信楽町上朝宮 | |||||
| 523 | (欠番) | ||||
| 524 | 桜川西中存寺線 | 4.8 | 東近江市桜川西町 | S48.03.30 | |
| 蒲生郡日野町大字中存寺 | |||||
| 525 | 西明寺安部居線 | 8.7 | 蒲生郡日野町大字西明寺 | S48.03.30 | |
| 蒲生郡日野町大字安部居 | |||||
| 526 | 伊庭円山線 | 6.1 | 東近江市伊庭町 | S48.03.30 | |
| 近江八幡市円山町 | |||||
| 527 | 岡田神田線 | 東近江市岡田町 | S48.03.30 | ||
| 東近江市神田町 | |||||
| 528 | 彦根環状線 | 6.8 | 彦根市大藪町 | S48.03.30 | |
| 彦根市松原一丁目 | |||||
| 529 | 小田苅愛知川線 | 3.7 | 東近江市小田苅町 | S48.03.30 | |
| 愛知郡愛荘町 | |||||
| 530 | (欠番) | ||||
| 531 | 藤川春照線 | 6.0 | 米原市藤川 | S48.03.30 | |
| 米原市春照 | |||||
| 532 | 余呉湖線 | 5.5 | 長浜市余呉町川並 | S48.03.30 | |
| 長浜市余呉町下余呉 | |||||
| 533 | 白谷野口線 | 8.2 | 高島市マキノ町白谷 | S48.03.30 | |
| 高島市マキノ町野口 | |||||
| 534 | 藺生日置前線 | 4.7 | 高島市今津町藺生 | S48.03.30 | |
| 高島市今津町日置前 | |||||
| 535 | 泉水口線 | 4.4 | 甲賀市水口町泉 | S49.07.01 | |
| 甲賀市水口町水口 | |||||
| 536 | (欠番) | ||||
| 537 | 山名坂線 | 2.1 | 甲賀市水口町山 | S49.07.01 | |
| 甲賀市水口町名坂 | |||||
| 538 | 和野嵯峨線 | 3.5 | 甲賀市水口町和野 | S49.07.01 | |
| 甲賀市水口町嵯峨 | |||||
| 539 | 岩室北土山線 | 4.5 | 甲賀市甲賀町岩室 | S49.07.01 | |
| 甲賀市土山町北土山 | |||||
| 540 | 下駒月水口線 | 4.3 | 蒲生郡日野町大字下駒月 | S49.07.01 | |
| 甲賀市水口町水口 | |||||
| 541 | 綾戸東川線 | 4.5 | 蒲生郡竜王町大字綾戸 | S49.07.01 | |
| 近江八幡市東川町 | |||||
| 542 | 安食西八目線 | 2.3 | 犬上郡豊郷町大字安食西 | S49.07.01 | |
| 犬上郡豊郷町大字八目 | |||||
| 543 | 高宮北落線 | 3.4 | 彦根市高宮町 | S49.07.01 | |
| 犬上郡甲良町大字北落 | |||||
| 544 | 大堀多賀線 | 2.2 | 彦根市大堀町 | S49.07.01 | |
| 犬上郡多賀町大字多賀 | |||||
| 545 | 延勝寺速水線 | 4.1 | 長浜市湖北町延勝寺 | S49.07.01 | |
| 長浜市湖北町速水 | |||||
| 546 | 野瀬下山田線 | 7.5 | 長浜市野瀬町 | S49.07.01 | |
| 長浜市下山田 | |||||
| 547 | 西柳野高月線 | 2.3 | 長浜市高月町西柳野 | S49.07.01 | |
| 長浜市高月町高月 | |||||
| 548 | 今津饗庭線 | 高島市今津町 | H06.04.01 | ||
| 高島市新旭町饗庭 | |||||
| 549 | 大野名坂線 | 5.0 | 甲賀市土山町大野 | S51.04.01 | |
| 甲賀市水口町名坂 | |||||
| 550 | (欠番) | ||||
| 551 | 山東伊吹線 | 8.3 | 米原市 | S58.03.04 | |
| 米原市 | |||||
| 552 | (欠番) | ||||
| 553 | (欠番) | ||||
| 554 | (欠番) | ||||
| 555 | (欠番) | ||||
| 556 | 長浜近江線 | 6.6 | |||
| 557 | 西浅井マキノ線 | 10.5 | |||
| 558 | 新旭大津線 | 10.0 | 高島市新旭町 | H19.03.30 | |
| 大津市 | |||||
| 559 | 近江八幡大津線 | 33.6 | 近江八幡市 | H05.06.11 | さざなみ街道、夕照の道 |
| 大津市 | |||||
| (以下欠番) | |||||
| 600 | 近江八幡安土能登川自転車道線 | 近江八幡市 | S54.04.16 | ||
| 東近江市 | |||||
| 601 | 守山大津志賀自転車道線 | ||||
| (以下欠番) | |||||
