平成13年10月1日現在の滋賀県例規集、道路交通センサス資料などを元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
| 番号 | 路線名 | 実延長(km) | 起点 | 認定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 終点 | |||||
| 1 | (欠番) | ||||
| 2 | 大津能登川長浜線 |
70.2 |
大津市 | S29.09.06 | 彦根道 |
| 長浜市 | |||||
| 3 | 大津南郷宇治線 | 6.5 | 大津市 | S29.09.06 | 京都府道3号 |
| 京都府宇治市 | |||||
| 4 | 草津伊賀線 | 21.2 | 草津市 | T09.04.01 | 三重県道4号 |
| 三重県伊賀市 | |||||
| 5 | 木津信楽線 | 2.0 | 京都府相楽郡木津町 | S47.03.21 | 京都府道5号 |
| 甲賀市信楽町 | |||||
| 6 | 彦根停車場線 | 0.6 | 彦根停車場 | S29.09.06 | |
| 彦根市京町 | |||||
| 7 | 大津停車場線 | 0.8 | 大津停車場 | S29.09.06 | |
| 大津市浜大津 | |||||
| 8 | (欠番) | ||||
| 9 | 大河原北土山線 | 11.8 | 甲賀市土山町大河原 | H05.04.01 | |
| 甲賀市土山町北土山 | |||||
| 10 | 長浜停車場線 | 長浜停車場 | T09.04.01 | ||
| 長浜市元浜町 | |||||
| 11 | 守山栗東線 | 8.1 | 守山市 | H05.04.01 |
道路公社有料道路「琵琶湖大橋有料道路」 |
| 栗東市 | |||||
| 12 | 栗東信楽線 | 24.5 | 栗東市 | S42.03.22 | |
| 甲賀市信楽町 | |||||
| 13 | 彦根八日市甲西線 | 32.2 | 彦根市 | S47.03.21 | |
| 湖南市 | |||||
| 14 | 近江八幡竜王線 | 6.6 | 近江八幡市 | H05.04.01 | |
| 蒲生郡竜王町 | |||||
| 15 | (欠番) | ||||
| 16 | 大津信楽線 | 18.3 | 大津市 | S33.07.26 | |
| 甲賀市信楽町 | |||||
| 17 | 多賀醒井線 | 18.8 | 犬上郡多賀町 | S33.07.26 | |
| 米原市醒井 | |||||
| 18 | 大津草津線 | 9.3 | 大津市 | S46.09.13 | 道路公社有料道路「近江大橋有料道路」 大津市丸の内町から草津市矢橋町まで |
| 草津市 | |||||
| 19 | 山東一色線 | 6.7 | 米原市 | S55.03.28 | |
| 米原市一色 | |||||
| 20 | 愛知川彦根線 | 11.1 | 愛知郡愛荘町 | S55.03.28 | |
| 彦根市 | |||||
| 21 | (欠番) | ||||
| 22 | 竜王石部線 | 7.4 | 蒲生郡竜王町 | S55.03.28 | |
| 湖南市 | |||||
| 23 | 小浜朽木高島線 | 29.5 | 福井県小浜市 | S47.03.21 | 福井県道23号 |
| 高島市 | |||||
| 24 | 甲賀土山線 | 6.8 | 甲賀市甲賀町 | S55.03.28 | |
| 甲賀市土山町 | |||||
| 25 | 彦根近江八幡線 | 42.5 | 彦根市 | S58.03.04 | さざなみ街道 |
| 近江八幡市 | |||||
| 26 | 大津守山近江八幡線 | 28.9 | 大津市 | S58.03.04 | |
| 近江八幡市 | |||||
| 27 | 野洲甲西線 | 11.0 | 野洲市 | S33.07.26 | |
| 湖南市 | |||||
| 28 | 湖東愛知川線 | 7.3 | 東近江市 | S33.07.26 | |
| 愛知郡愛荘町 | |||||
| 29 | 瀬田大石東線 | 7.0 | 大津市瀬田町 | S33.07.26 | 夕照の道 |
| 大津市大石東町 | |||||
| 30 | 下鴨大津線 | 8.2 | 京都府京都市 | S33.07.26 | |
| 大津市 | |||||
| 31 | 栗東志那中線 | 6.8 | 栗東市 | S33.07.26 | |
| 草津市志那中町 | |||||
| 32 | 野洲中主線 | 5.6 | 野洲市 | S33.07.26 | |
| 野洲市 | |||||
| 33 | 西浅井余呉線 | 5.5 | 長浜市西浅井町 | S33.07.26 | |
| 長浜市余呉町 | |||||
| 34 | 多賀永源寺線 | 21.8 | 犬上郡多賀町 | S58.03.04 | |
| 東近江市 | |||||
| 35 | 大津淀線 | 大津市 | S29.09.06 | 京都府道35号 | |
| 京都府京都市 | |||||
| 36 | 大津宇治線 | 0.2 | 大津市 | S29.09.06 | 京都府道36号 |
| 京都府宇治市 | |||||
| 37 | 中山東上坂線 | 6.7 | 長浜市中山町 | S58.03.04 | |
| 長浜市東上坂町 | |||||
| 38 | 太田安井川線 | 4.2 | 高島市新旭町太田 | S58.03.04 | |
| 高島市新旭町安井川 | |||||
| 39 | (欠番) | ||||
| 40 | 山東本巣線 | 23.4 | 米原市 | S58.03.04 | 岐阜県道40号 |
| 岐阜県本巣市 | |||||
| 41 | 土山蒲生近江八幡線 | 21.0 | 甲賀市土山町 | H06.04.01 | |
| 近江八幡市 | |||||
| 42 | 草津守山線 | 12.8 | 草津市 | S48.03.30 | 道路公社有料道路「近江大橋有料道路」 草津市矢橋町から草津市木川町まで |
| 守山市 | |||||
| 43 | 平野草津線 | 5.0 | 大津市上田上平野町 | S45.07.31 | |
| 草津市 | |||||
| 44 | 木之本長浜線 | 20.7 | 長浜市木之本町 | H06.04.01 | |
| 長浜市 | |||||
| 45 | 石原八日市線 | 12.4 | 蒲生郡日野町大字石原 | H06.04.01 | |
| 東近江市 | |||||
| 46 | 八日市蒲生線 | 9.9 | 東近江市 | H06.04.01 | |
| 東近江市 | |||||
| 47 | 伊香立浜大津線 | 23.7 | 大津市伊香立 | H06.04.01 | |
| 大津市浜大津 | |||||
| 48 | 近江八幡守山線 | 14.2 | 近江八幡市 | H06.04.01 | |
| 守山市 | |||||
| 49 | 甲南阿山伊賀線 | 6.6 | 甲賀市甲南町 | H06.04.01 | 三重県道49号 |
| 三重県伊賀市 | |||||
| 50 | 伊賀信楽線 | 4.4 | 三重県伊賀市 | S48.03.30 | 三重県道50号 |
| 甲賀市信楽町 | |||||
| 51 | 東湯舟甲賀線 | 4.1 | 三重県伊賀市 | S48.03.30 | 三重県道51号 |
| 甲賀市甲賀町 | |||||
| 52 | 栗見八日市線 | 15.8 | 東近江市栗見出在家町 | S33.07.26 | |
| 東近江市 | |||||
| 53 | 牧甲西線 | 10.2 | 甲賀市信楽町牧 | S33.07.26 | |
| 湖南市 | |||||
| 54 | 海津今津線 | 10.8 | 高島市マキノ町海津 | H06.04.01 | 風車街道 |
| 高島市今津町 | |||||
| 55 | 上砥山上鈎線 | 3.2 | 栗東市上砥山 | S48.03.30 | |
| 栗東市上鈎 | |||||
| 56 | 大津インター線 | 0.6 | 大津インター | H06.04.01 | |
| 大津市本宮二丁目 | |||||
| 57 | 瀬田西インター線 | 0.5 | 瀬田西インター | H06.04.01 | |
| 大津市神領三丁目 | |||||
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。