平成13年11月1日現在の奈良県道路網図などを元に一部追加・修正して掲載しています。
起点・終点および備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
| 番号 | 路線名 | 起点 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 終点 | |||
| 101 | (欠番) | ||
| 102 | (欠番) | ||
| 103 | (欠番) | ||
| 104 | 谷田奈良線 | 生駒市谷田町 | |
| 奈良市 | |||
| 105 | (欠番) | ||
| 106 | (欠番) | ||
| 107 | (欠番) | ||
| 108 | 大和郡山広陵線 | 大和郡山市 | |
| 北葛城郡広陵町 | |||
| 109 | 天理斑鳩線 | 天理市 | |
| 生駒郡斑鳩町 | |||
| 110 | (欠番) | ||
| 111 | (欠番) | ||
| 112 | 田原本広陵線 | 磯城郡田原本町 | |
| 北葛城郡広陵町 | |||
| 113 | (欠番) | ||
| 114 | (欠番) | ||
| 115 | (欠番) | ||
| 116 | 大和高田御所線 | 大和高田市 | |
| 御所市 | |||
| 117 | (欠番) | ||
| 118 | 御所高取線 | 御所市 | |
| 高市郡高取町 | |||
| 119 | 明日香清水谷線 | 高市郡明日香村 | |
| 高市郡高取町清水谷 | |||
| 120 | 五條高取線 | 五條市 | |
| 高市郡高取町 | |||
| 121 | (欠番) | ||
| 122 | 京終停車場薬師寺線 | 京終停車場 | |
| 薬師寺 | |||
| 123 | 大和小泉停車場松尾寺線 | 大和小泉停車場 | |
| 松尾寺 | |||
| 124 | 橿原神宮東口停車場飛鳥線 | 橿原神宮東口停車場 | |
| 高市郡明日香村 | |||
| 125 | 橿原神宮公宛線 | 橿原市 | |
| 橿原市 | |||
| 126 | (欠番) | ||
| 127 | 北野吐山線 | 山辺郡山添村北野 | |
| 奈良市 | |||
| 128 | (欠番) | ||
| 129 | (欠番) | ||
| 130 | (欠番) | ||
| 131 | (欠番) | ||
| 132 | 河合大和高田線 | 北葛城郡河合町 | |
| 大和高田市 | |||
| 133 | 戸毛久米線 | 御所市 | |
| 橿原市 | |||
| 134 | (欠番) | ||
| 135 | 宇太三茶屋線 | 宇陀市菟田野区 | |
| 吉野郡吉野町三茶屋 | |||
| 136 | (欠番) | ||
| 137 | 平原五條線 | 吉野郡下市町 | |
| 五條市 | |||
| 138 | 赤滝五條線 | 吉野郡黒滝村 | |
| 五條市 | |||
| 139 | (欠番) | ||
| 140 | (欠番) | ||
| 141 | (欠番) | ||
| 142 | 生駒停車場宛木線 | 生駒停車場 | |
| 生駒市 | |||
| 143 | (欠番) | ||
| 144 | 大和郡山上三橋線 | 大和郡山市上三橋町 | |
| 大和郡山市 | |||
| 145 | 櫟本停車場線 | 櫟本停車場 | |
| 天理市 | |||
| 146 | 法隆寺線 | 法隆寺 | |
| 生駒郡斑鳩町 | |||
| 147 | (欠番) | ||
| 148 | 平端停車場線 | 平端停車場 | |
| 大和郡山市 | |||
| 149 | (欠番) | ||
| 150 | 柳本停車場線 | 柳本停車場 | |
| 天理市 | |||
| 151 | 田原本停車場線 | 田原本停車場 | |
| 磯城郡田原本町 | |||
| 152 | 大三輪十市線 | 桜井市 | |
| 橿原市十市町 | |||
| 153 | 三輪停車場線 | 三輪停車場 | |
| 桜井市 | |||
| 154 | 桜井停車場線 | 桜井停車場 | |
| 桜井市 | |||
| 155 | 多武峯見瀬線 | 桜井市多武峰 | |
| 橿原市見瀬町 | |||
| 156 | 王寺停車場線 | 王寺停車場 | |
| 北葛城郡王寺町 | |||
| 157 | 箸尾停車場線 | 箸尾停車場 | |
| 北葛城郡広陵町 | |||
| 158 | 大和八木停車場線 | 大和八木停車場 | |
| 橿原市 | |||
| 159 | (欠番) | ||
| 160 | 当麻寺線 | 当麻寺 | |
| 葛城市 | |||
| 161 | 畝傍御陵前停車場四条線 | 畝傍御陵前停車場 | |
| 橿原市四条町 | |||
| 162 | 御所停車場線 | 御所停車場 | |
| 御所市 | |||
| 163 | (欠番) | ||
| 164 | 室生口大野停車場線 | 室生口大野停車場 | |
| 宇陀市室生区 | |||
| 165 | (欠番) | ||
| 166 | (欠番) | ||
| 167 | 吉野神宮停車場線 | 吉野神宮停車場 | |
| 吉野郡吉野町 | |||
| 168 | (欠番) | ||
| 169 | 北宇智停車場線 | 北宇智停車場 | |
| 五條市 | |||
| 170 | 五條停車場線 | 五條停車場 | |
| 五條市 | |||
| 171 | (欠番) | ||
| 172 | 大保邑地線 | 奈良市大保町 | |
| 奈良市邑地町 | |||
| 173 | 下狭川阪原線 | 奈良市下狭川町 | |
| 奈良市阪原町 | |||
| 174 | (欠番) | ||
| 175 | (欠番) | ||
| 176 | 佐紀山陵線 | 奈良市 | |
| 奈良市 | |||
| 177 | (欠番) | ||
| 178 | (欠番) | ||
| 179 | (欠番) | ||
| 180 | (欠番) | ||
| 181 | 遅瀬西波多線 | 山辺郡山添村遅瀬 | |
| 山辺郡山添村西波多 | |||
| 182 | (欠番) | ||
| 183 | 日笠東金坊線 | 奈良市日笠町 | |
| 奈良市 | |||
| 184 | 須山西狭川線 | 奈良市須山 | |
| 奈良市 | |||
| 185 | (欠番) | ||
| 186 | 福住矢田原線 | 天理市福住町 | |
| 奈良市矢田原町 | |||
| 187 | 福住上三橋線 | 天理市福住町 | |
| 大和郡山市上三橋町 | |||
| 188 | 高畑山線 | 高畑山 | |
| 奈良市 | |||
| 189 | 矢田寺線 | 矢田寺 | |
| 大和郡山市 | |||
| 190 | (欠番) | ||
| 191 | (欠番) | ||
| 192 | 福住横田線 | 天理市福住町 | |
| 大和郡山市横田町 | |||
| 193 | 筒井二階堂線 | 大和郡山市筒井町 | |
| 天理市二階堂 | |||
| 194 | 椿井王寺線 | 生駒郡平群町椿井 | |
| 北葛城郡王寺町 | |||
| 195 | 王寺三郷斑鳩線 | 北葛城郡王寺町 | |
| 生駒郡斑鳩町 | |||
| 196 | 柳本田原本線 | 天理市柳本町 | |
| 磯城郡田原本町 | |||
| 197 | 結崎田原本線 | 磯城郡川西町結崎 | |
| 磯城郡田原本町 | |||
| 198 | 粟原榛原線 | 桜井市粟原 | |
| 宇陀市榛原区 | |||
| 199 | 慈恩寺三輪線 | 慈恩寺 | |
| 桜井市三輪 | |||
| 200 | 慈恩寺桜井線 | 慈恩寺 | |
| 桜井市 | |||
| 201 | 山陵王寺線 | 北葛城郡王寺町 | |
| 北葛城郡王寺町 | |||
| 202 | 畠田藤井線 | 北葛城郡王寺町畠田 | |
| 北葛城郡王寺町藤井 | |||
| 203 | 上中下田線 | 香芝市 | |
| 香芝市 | |||
| 204 | (欠番) | ||
| 205 | (欠番) | ||
| 206 | 豊浦大和八木停車場線 | 高市郡明日香村 | |
| 大和八木停車場 | |||
| 207 | 見瀬五井線 | 橿原市見瀬町 | |
| 橿原市 | |||
| 208 | 山陵石川線 | 橿原市 | |
| 橿原市石川町 | |||
| 209 | 野口平田線 | 高市郡明日香村野口 | |
| 高市郡明日香村平田 | |||
| 210 | 御園平田線 | 高市郡明日香村御園 | |
| 高市郡明日香村平田 | |||
| 211 | 兵庫柏原線 | 高市郡高取町兵庫 | |
| 御所市柏原 | |||
| 212 | 玉手茅原線 | 御所市玉手 | |
| 御所市茅原 | |||
| 213 | 櫛羅御所線 | 御所市櫛羅 | |
| 御所市 | |||
| 214 | 月瀬三ケ谷線 | 奈良市月ケ瀬月瀬 | |
| 山辺郡山添村 | |||
| 215 | 古瀬小殿線 | 御所市古瀬 | |
| 御所市小殿 | |||
| 216 | (欠番) | ||
| 217 | 高塚野依線 | 宇陀市榛原区 | |
| 宇陀市大宇陀区野依 | |||
| 218 | 内牧菟田野線 | 宇陀市榛原区 | |
| 宇陀市菟田野区 | |||
| 219 | 佐倉大宇陀線 | 宇陀市菟田野区佐倉 | |
| 宇陀市大宇陀区 | |||
| 220 | 大又小川線 | 吉野郡東吉野村大又 | |
| 吉野郡東吉野村小川 | |||
| 221 | 小村木津線 | 吉野郡東吉野村 | |
| 吉野郡東吉野村木津 | |||
| 222 | 今木出口線 | 吉野郡大淀町 | |
| 吉野郡大淀町出口 | |||
| 223 | (欠番) | ||
| 224 | 大台大迫線 | 吉野郡川上村 | |
| 吉野郡川上村大迫 | |||
| 225 | (欠番) | ||
| 226 | 大台河合線 | 吉野郡上北山村 | |
| 吉野郡上北山村河合 | |||
| 227 | (欠番) | ||
| 228 | (欠番) | ||
| 229 | 上池原下桑原線 | 吉野郡下北山村上池原 | |
| 吉野郡下北山村下桑原 | |||
| 230 | (欠番) | ||
| 231 | (欠番) | ||
| 232 | (欠番) | ||
| 233 | (欠番) | ||
| 234 | (欠番) | ||
| 235 | 篠原宇井線 | 五條市篠原 | |
| 五條市宇井 | |||
| 236 | 信貴山線 | 信貴山 | |
| 生駒郡三郷町 | |||
| 237 | 生駒停車場宝山寺線 | 生駒停車場 | |
| 宝山寺 | |||
| 238 | 三輪山線 | 三輪山 | |
| 桜井市 | |||
| 239 | (欠番) | ||
| 240 | (欠番) | ||
| 241 | (欠番) | ||
| 242 | 上笠間三本松停車場線 | 宇陀市室生区上笠間 | |
| 三本松停車場 | |||
| 243 | (欠番) | ||
| 244 | 毛原切幡線 | 山辺郡山添村毛原 | |
| 山辺郡山添村切幡 | |||
| 245 | 助命下萩線 | 山辺郡山添村助命 | |
| 奈良市 | |||
| 246 | 馬場針ケ別所小倉線 | 奈良市都祁馬場町 | |
| 奈良市小倉町 | |||
| 247 | 笠天理線 | 桜井市笠 | |
| 天理市 | |||
| 248 | (欠番) | ||
| 249 | 大和郡山環状線 | 大和郡山市 | |
| 大和郡山市 | |||
| 250 | 平群信貴山線 | 生駒郡平群町 | |
| 信貴山 | |||
| 251 | 谷尻木津線 | 吉野郡東吉野村谷尻 | |
| 吉野郡東吉野村木津 | |||
| 252 | 長谷寺停車場線 | 長谷寺停車場 | |
| 桜井市 | |||
| 253 | 中筋出作川合線 | 北葛城郡上牧町中筋出作 | |
| 北葛城郡河合町川合 | |||
| 254 | 寺口北花内線 | 葛城市寺口 | |
| 葛城市北花内 | |||
| 255 | 寺前千股線 | 吉野郡大淀町 | |
| 吉野郡吉野町千股 | |||
| 256 | 入野河原屋線 | 吉野郡吉野町入野 | |
| 吉野郡吉野町河原屋 | |||
| 257 | 才谷吉野山線 | 吉野郡下市町才谷 | |
| 吉野郡吉野町吉野山 | |||
| 258 | 中奥白川渡線 | 吉野郡川上村中奥 | |
| 吉野郡川上村白川渡 | |||
| 259 | 吉野川公園線 | 五條市 | |
| 五條市 | |||
| 260 | (欠番) | ||
| 261 | 西佐味中之線 | 御所市西佐味 | |
| 五條市中之町 | |||
| 262 | 国栖大滝線 | 吉野郡吉野町国栖 | |
| 吉野郡川上村大滝 | |||
| 263 | 岩屋三ケ谷線 | 山辺郡山添村岩屋 | |
| 山辺郡山添村三ケ谷 | |||
| 264 | (欠番) | ||
| 265 | (欠番) | ||
| 266 | (欠番) | ||
| 267 | 横川三昧田線 | 天理市 | |
| 天理市三昧田町 | |||
| 268 | (欠番) | ||
| 269 | 馬佐清水谷線 | 吉野郡大淀町馬佐 | |
| 高市郡高取町 | |||
| 270 | (欠番) | ||
| 271 | 平畑運動公園線 | 吉野郡大淀町 | |
| 吉野郡大淀町 | |||
| 272 | 神野山公園線 | 山辺郡山添村 | |
| 山辺郡山添村 | |||
| 273 | (欠番) | ||
| 274 | (欠番) | ||
| 275 | (欠番) | ||
| 276 | (欠番) | ||
| 277 | (欠番) | ||
| 278 | 橿原新庄線 | 橿原市 | |
| 葛城市 | |||
| 279 | 平畑運動公園北線 | 吉野郡大淀町 | |
| 吉野郡大淀町 | |||
| (以下欠番) | |||
| 701 | 中垣内南田原線 | 大阪府大東市 | 大阪府道701号 |
| 生駒市南田原町 | |||
| 702 | 大阪枚岡奈良線 | 大阪府大阪市 | 大阪府道702号 |
| 奈良市 | |||
| 703 | 香芝太子線 | 香芝市 | 大阪府道703号 |
| 大阪府南河内郡太子町 | |||
| 704 | 竹内河南線 | 葛城市 | 大阪府道704号 |
| 大阪府南河内郡河南町 | |||
| 705 | 富田林五条線 | 大阪府富田林市 | 奈良県内未開通 大阪府道705号 |
| 五條市 | |||
| (以下欠番) | |||
| 731 | 二見御幸辻停車場線 | 五條市 | 和歌山県道731号 |
| 御幸辻停車場 | |||
| 732 | 阪本五條線 | 五條市阪本 | 和歌山県道732号 |
| 五條市 | |||
| 733 | 川津高野線 | 吉野郡十津川村川津 | 和歌山県道733号 |
| 和歌山県伊都郡高野町 | |||
| 734 | 高野辻堂線 | 和歌山県伊都郡高野町 | 和歌山県道734号 |
| 五條市辻堂 | |||
| 735 | 龍神十津川線 | 和歌山県田辺市 | 和歌山県道735号 |
| 吉野郡十津川村 | |||
| (以下欠番) | |||
| 751 | 木津平城線 | 京都府木津川市 | 京都府道751号 |
| 奈良市 | |||
| 752 | 高田東鳴川線 | 京都府木津川市 | 京都府道752号 |
| 奈良市東鳴川町 | |||
| 753 | 月瀬今山線 | 奈良市月ケ瀬月瀬 | 京都府道753号 |
| 京都府相楽郡南山城村 | |||
| 754 | 木津横田線 | 京都府木津川市 | 京都府道754号 |
| 大和郡山市横田町 | |||
| (以下欠番) | |||
| 781 | 都祁名張線 | 奈良市 | 三重県道781号 |
| 三重県名張市 | |||
| 782 | 上笠間八幡名張線 | 宇陀市室生区上笠間 | 三重県道782号 |
| 三重県名張市 | |||
| 783 | 土屋原飯高線 | 宇陀郡御杖村土屋原 | 三重県道783号 |
| 三重県松阪市飯高町 | |||
| 784 | 赤目掛線 | 三重県名張市 | 三重県道784号 |
| 宇陀郡曽爾村掛 | |||
| 785 | 山添桔梗が丘線 | 山辺郡山添村 | 三重県道785号 |
| 三重県名張市 | |||
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。