平成13年11月1日現在の奈良県道路網図などを元に一部追加・修正して掲載しています。
起点・終点および備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 路線名 | 起点 | 備考 |
---|---|---|---|
終点 | |||
1 | 奈良生駒線 | 奈良市 | 阪奈道路 |
生駒市 | |||
2 | (欠番) | ||
3 | (欠番) | ||
4 | 笠置山添線 | 京都府相楽郡笠置町 | 京都府道4号 |
山辺郡山添村 | |||
5 | 大和高田斑鳩線 | 大和高田市 | |
生駒郡斑鳩町 | |||
6 | (欠番) | ||
7 | 枚方大和郡山線 | 大阪府枚方市 | 大阪府道7号 |
大和郡山市 | |||
8 | 大阪生駒線 | 大阪府大阪市 | 阪奈道路 大阪府道8号 |
生駒市 | |||
9 | 奈良大和郡山斑鳩線 | 奈良市 | |
生駒郡斑鳩町 | |||
10 | (欠番) | ||
11 | (欠番) | ||
12 | 堺大和高田線 | 大阪府堺市 | 奈良県内全線重複 大阪府道12号 |
大和高田市 | |||
13 | (欠番) | ||
14 | 桜井田原本王寺線 | 桜井市 | |
北葛城郡王寺町 | |||
15 | 桜井明日香吉野線 | 桜井市 | |
吉野郡吉野町 | |||
16 | 吉野東吉野線 | 吉野郡吉野町 | |
吉野郡東吉野村 | |||
17 | (欠番) | ||
18 | (欠番) | ||
19 | (欠番) | ||
20 | 下市宗桧線 | 吉野郡下市町 | |
五條市 | |||
21 | 大峯山公園線 | 吉野郡天川村 | |
吉野郡天川村 | |||
22 | (欠番) | ||
23 | (欠番) | ||
24 | (欠番) | ||
25 | 月瀬針線 | 奈良市月ケ瀬月瀬 | 笠置街道 |
奈良市針町 | |||
26 | (欠番) | ||
27 | (欠番) | ||
28 | 吉野室生寺針線 | 吉野郡吉野町 | |
奈良市針町 | |||
29 | (欠番) | ||
30 | 御所香芝線 | 御所市 | |
香芝市 | |||
31 | 榛原菟田野御杖線 | 宇陀市榛原区 | |
宇陀郡御杖村 | |||
32 | (欠番) | ||
33 | 奈良笠置線 | 奈良市 | 京都府道33号 |
京都府相楽郡笠置町 | |||
34 | (欠番) | ||
35 | 橿原高取線 | 橿原市 | |
高市郡高取町 | |||
36 | 天理王寺線 | 天理市 | |
北葛城郡王寺町 | |||
37 | 桜井吉野線 | 桜井市 | |
吉野郡吉野町 | |||
38 | 桜井都祁線 | 桜井市 | |
奈良市 | |||
39 | 五條吉野線 | 五條市 | |
吉野郡吉野町 | |||
40 | 大台ケ原公園川上線 | 吉野郡上北山村 | |
吉野郡川上村 | |||
41 | 奈良大和郡山線 | 奈良市 | |
大和郡山市 | |||
42 | (欠番) | ||
43 | (欠番) | ||
44 | 奈良加茂線 | 奈良市 | 京都府道44号 |
京都府木津川市 | |||
45 | (欠番) | ||
46 | (欠番) | ||
47 | 天理加茂木津線 | 天理市 | 京都府道47号 |
京都府木津川市 | |||
48 | 洞川下市線 | 吉野郡天川村 | |
吉野郡下市町 | |||
49 | 勢井宗川野線 | 五條市勢井 | |
五條市宗川野 | |||
50 | 大和高田桜井線 | 大和高田市 | |
桜井市 | |||
51 | 天理環状線 | 天理市 | |
天理市 | |||
52 | 奈良精華線 | 奈良市 | 京都府道52号 |
京都府相楽郡精華町 | |||
53 | 高野天川線 | 和歌山県伊都郡高野町 | 和歌山県道53号 |
吉野郡天川村 | |||
54 | 香芝インター線 | 香芝市 | |
香芝市 | |||
55 | 橋本五條線 | 和歌山県橋本市 | 和歌山県道55号 |
五條市 | |||
(以下欠番) | |||
65 | 生駒井手線 | 生駒市 | 京都府道65号 |
京都府綴喜郡井手町 | |||
(以下欠番) | |||
72 | 生駒精華線 | 生駒市 | 京都府道72号 |
京都府相楽郡精華町 | |||
(以下欠番) | |||
80 | 奈良名張線 | 奈良市 | 三重県道80号 |
三重県名張市 | |||
81 | 名張曽爾線 | 三重県名張市 | 三重県道81号 |
宇陀郡曽爾村 | |||
82 | 上野南山城線 | 三重県伊賀市 | 三重県道82号 京都府道82号 |
京都府相楽郡南山城村 |
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。