平成14年4月1日現在の県土整備部事業概要、平成13年4月1日現在の交通統計ハンドブックなどを元に一部修正して掲載しています。
横浜市および川崎市管理区間の延長等は含まれていません。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 路線名 | 延長(km) | 起点 | 舗装率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
終点 | |||||
101 | 扇町川崎停車場線 | 川崎市川崎区 | 川崎市管理道 | ||
川崎市川崎駅前 | |||||
102 | 荏田綱島線 | 横浜市 | 横浜市管理道 | ||
横浜市港北区 | |||||
103 | (欠番) | ||||
104 | 鶴見停車場線 | 横浜市鶴見駅前 | 横浜市管理道 | ||
横浜市鶴見区 | |||||
105 | (欠番) | ||||
106 | 子母口綱島線 | 川崎市高津区 | 横浜市・川崎市管理道 | ||
横浜市港北区 | |||||
107 | (欠番) | ||||
108 | (欠番) | ||||
109 | 青砥上星川線 | 横浜市緑区 | 横浜市管理道 | ||
横浜市保土ケ谷区 | |||||
110 | 中山停車場線 | 横浜市中山駅前 | 横浜市管理道 | ||
横浜市緑区 | |||||
111 | 大田神奈川線 | 東京都大田区 | 横浜市・川崎市管理道 東京都道111号 |
||
横浜市神奈川区 | |||||
(以下欠番) | |||||
124 | 稲城読売ランド前停車場線 | 東京都稲城市 | 川崎市管理道 東京都道124号 |
||
川崎市読売ランド前駅前 | |||||
(以下欠番) | |||||
137 | 上麻生連光寺線 | 川崎市麻生区 | 川崎市管理道 東京都道137号 |
||
東京都多摩市 | |||||
138 | (欠番) | ||||
139 | 真光寺長津田線 | 東京都町田市 | 横浜市管理道 東京都道139号 |
||
横浜市緑区 | |||||
140 | 川崎町田線 | 川崎市 | 川崎市管理道 東京都道140号 |
||
東京都町田市 | |||||
141 | (欠番) | ||||
142 | (欠番) | ||||
143 | (欠番) | ||||
144 | (欠番) | ||||
145 | (欠番) | ||||
146 | (欠番) | ||||
147 | 高速横浜羽田空港線 | 横浜市 | 横浜市・川崎市管理道 首都高速神奈川1号横羽線 東京都道147号 |
||
東京都羽田空港 | |||||
(以下欠番) | |||||
201 | 保土ケ谷停車場線 | 横浜市保土ケ谷駅前 | 横浜市管理道 | ||
横浜市保土ケ谷区 | |||||
202 | (欠番) | ||||
203 | 大船停車場矢部線 | 0.2 | 鎌倉市大船駅前 | 100.0 | 県と横浜市管理道 |
横浜市戸塚区 | |||||
204 | 金沢鎌倉線 | 4.2 | 横浜市金沢区 | 100.0 | 県と横浜市管理道 |
鎌倉市雪ノ下 | |||||
205 | 金沢逗子線 | 5.2 | 横浜市金沢区 | 100.0 | 県と横浜市管理道 |
逗子市久木 | |||||
206 | 田浦停車場線 | 0.1 | 横須賀市田浦駅前 | 100.0 | |
横須賀市田浦町 | |||||
207 | 森戸海岸線 | 4.3 | 三浦郡葉山町一色 | 100.0 | |
逗子市桜山 | |||||
208 | 浦賀港線 | 3.8 | 横須賀市浦賀港 | 100.0 | |
横須賀市大津町 | |||||
209 | 観音崎環状線 | 6.1 | 横須賀市馬堀町 | 100.0 | |
横須賀市浦賀町 | |||||
210 | 浦賀港久里浜停車場線 | 2.0 | 横須賀市浦賀港 | 97.3 | |
横須賀市久里浜駅前 | |||||
211 | 久里浜港久里浜停車場線 | 1.8 | 横須賀市久里浜港 | 100.0 | |
横須賀市久里浜駅前 | |||||
212 | 久里浜港線 | 3.5 | 横須賀市久里浜港 | 100.0 | |
横須賀市野比 | |||||
213 | 佐島港線 | 2.0 | 横須賀市佐島港 | 100.0 | |
横須賀市長坂 | |||||
214 | 武上宮田線 | 5.8 | 横須賀市武 | 100.0 | |
三浦市南下浦町上宮田 | |||||
215 | 上宮田金田三崎港線 | 14.8 | 三浦市南下浦町上宮田 | 100.0 | |
三崎漁港 | |||||
216 | 油壺線 | 2.1 | 三浦市三崎町小網代 | 100.0 | |
三浦市[横須賀三崎線交点] | |||||
217 | 逗子葉山横須賀線 | 4.0 | 逗子市桜山五丁目 | 100.0 | |
横須賀市秋谷 | |||||
(以下欠番) | |||||
294 | 高速湾岸線 | 横浜市金沢区 | 横浜市・川崎市管理道 首都高速湾岸線 東京都道294号 千葉県道294号 |
||
千葉県市川市 | |||||
(以下欠番) | |||||
301 | 大船停車場線 | 1.4 | 鎌倉市大船駅前 | 100.0 | |
鎌倉市大船本村 | |||||
302 | 小袋谷藤沢線 | 6.4 | 鎌倉市小袋谷 | 100.0 | |
藤沢市大鋸 | |||||
303 | 鎌倉停車場線 | 0.05 | 鎌倉市鎌倉駅前 | 100.0 | |
鎌倉市[横浜鎌倉線交点] | |||||
304 | 腰越大船線 | 5.5 | 鎌倉市腰越 | 100.0 | |
鎌倉市大船富士見町 | |||||
305 | 江ノ島線 | 0.8 | 藤沢市江の島 | 100.0 | |
藤沢市[国道134号交点] | |||||
306 | 藤沢停車場線 | 0.3 | 藤沢市藤沢駅前 | 100.0 | |
藤沢市藤沢 | |||||
307 | 辻堂停車場羽鳥線 | 1.4 | 藤沢市辻堂駅前 | 100.0 | |
藤沢市羽鳥 | |||||
308 | 辻堂停車場辻堂線 | 2.3 | 藤沢市辻堂駅前 | 100.0 | |
藤沢市辻堂東海岸 | |||||
309 | 茅ケ崎停車場線 | 0.2 | 茅ケ崎市茅ケ崎駅前 | 100.0 | |
茅ケ崎市[国道1号交点] | |||||
310 | 茅ケ崎停車場茅ケ崎線 | 1.2 | 茅ケ崎市茅ケ崎駅前 | 100.0 | |
茅ケ崎市[国道134号交点] | |||||
311 | 鎌倉葉山線 | 6.0 | 鎌倉市長谷一丁目 | 100.0 | |
三浦郡葉山町長柄 | |||||
312 | 田谷藤沢線 | 4.0 | 横浜市 | 100.0 | 県と横浜市管理道 |
藤沢市川名 | |||||
(以下欠番) | |||||
401 | 瀬谷柏尾線 | 横浜市瀬谷区 | 横浜市管理道 | ||
横浜市戸塚区 | |||||
402 | 阿久和鎌倉線 | 3.8 | 横浜市瀬谷区 | 100.0 | 県と横浜市管理道 |
鎌倉市岡本 | |||||
403 | 菖蒲沢戸塚線 | 6.5 | 藤沢市菖蒲沢 | 100.0 | 県と横浜市管理道 |
横浜市戸塚区 | |||||
404 | 遠藤茅ケ崎線 | 7.2 | 藤沢市遠藤 | 100.0 | |
茅ケ崎市茅ケ崎 | |||||
405 | (欠番) | ||||
406 | 吉岡海老名線 | 5.1 | 綾瀬市吉岡 | 100.0 | |
海老名市国分 | |||||
407 | 杉久保座間線 | 7.4 | 海老名市杉久保 | 100.0 | |
座間市座間 | |||||
408 | 社家停車場線 | 0.9 | 海老名市社家駅前 | 100.0 | |
海老名市[藤沢厚木線交点] | |||||
(以下欠番) | |||||
451 | 藤沢大和自転車道線 | 11.7 | 藤沢市鵠沼海岸 | 99.4 | |
大和市下鶴間 | |||||
(以下欠番) | |||||
502 | 淵野辺停車場線 | 0.5 | 相模原市中央区淵野辺駅前 | 100.0 | |
相模原市中央区[国道16号交点] | |||||
503 | 相模原立川線 | 4.8 | 相模原市中央区上溝 | 98.9 | 東京都道503号 |
東京都立川市 | |||||
504 | 相模原停車場線 | 0.6 | 相模原市中央区相模原駅前 | 100.0 | |
相模原市中央区清新 | |||||
505 | 橋本停車場線 | 1.0 | 相模原市緑区橋本駅前 | 100.0 | |
相模原市緑区[国道16号交点] | |||||
506 | 八王子城山線 | 0.9 | 東京都八王子市 | 100.0 | 東京都道506号 |
相模原市緑区川尻 | |||||
507 | 相武台相模原線 | 6.7 | 座間市相模が丘一丁目 | 100.0 | |
相模原市中央区陽光台 | |||||
508 | 厚木城山線 | 10.4 | 厚木市上依知 | 98.9 | |
相模原市緑区谷ケ原二丁目 | |||||
509 | 相武台下停車場線 | 0.4 | 相模原市南区相武台下駅前 | 100.0 | |
座間市座間 | |||||
510 | 長竹川尻線 | 5.8 | 相模原市緑区長竹 | 100.0 | |
相模原市緑区川尻 | |||||
511 | 太井上依知線 | 12.7 | 相模原市緑区太井 | 82.8 | |
厚木市上依知 | |||||
512 | (欠番) | ||||
513 | 鳥屋川尻線 | 11.7 | 相模原市緑区鳥屋 | 100.0 | |
相模原市緑区川尻 | |||||
514 | 宮ケ瀬愛川線 | 5.2 | 愛甲郡清川村宮ケ瀬 | 100.0 | |
愛甲郡愛川町半原 | |||||
515 | 三井相模湖線 | 7.5 | 相模原市緑区三井 | 100.0 | |
相模原市緑区千木良 | |||||
516 | 浅川相模湖線 | 3.1 | 東京都八王子市 | 23.0 | |
相模原市緑区[国道20号交点] | |||||
517 | 奥牧野相模湖線 | 14.1 | 相模原市緑区牧野 | 99.2 | |
相模原市緑区千木良 | |||||
518 | 藤野津久井線 | 6.4 | 相模原市緑区牧野 | 98.1 | |
相模原市緑区青野原 | |||||
519 | 相模湖停車場線 | 0.07 | 相模原市緑区相模湖駅前 | 100.0 | |
相模原市緑区[国道20号交点] | |||||
520 | 吉野上野原停車場線 | 6.1 | 相模原市緑区吉野 | 100.0 | 山梨県道520号 |
山梨県上野原市上野原駅前 | |||||
521 | 佐野川上野原線 | 8.5 | 相模原市緑区佐野川 | 84.4 | 山梨県道521号 |
山梨県上野原市 | |||||
522 | 棡原藤野線 | 5.7 | 山梨県上野原市 | 100.0 | 山梨県道522号 |
相模原市緑区小渕 | |||||
523 | 藤野停車場線 | 0.05 | 相模原市緑区藤野駅前 | 100.0 | |
相模原市緑区[国道20号交点] | |||||
524 | (欠番) | ||||
525 | 府中相模原線 | 東京都府中市 | 神奈川県内全線国道16号重複 東京都道20号 |
||
相模原市 | |||||
(以下欠番) | |||||
601 | 酒井金田線 | 6.4 | 厚木市酒井 | 100.0 | |
厚木市金田 | |||||
602 | 本厚木停車場線 | 0.4 | 厚木市本厚木駅前 | 100.0 | |
厚木市中町 | |||||
603 | 上粕屋厚木線 | 7.9 | 伊勢原市上粕屋 | 100.0 | |
厚木市厚木 | |||||
604 | 愛甲石田停車場酒井線 | 2.7 | 厚木市愛甲石田駅前 | 100.0 | |
厚木市酒井 | |||||
605 | 下粕屋平塚線 | 5.5 | 伊勢原市下粕屋 | 100.0 | |
平塚市豊田 | |||||
606 | 大島明石線 | 5.1 | 平塚市大島 | 100.0 | |
平塚市明石 | |||||
607 | 平塚港平塚停車場線 | 1.3 | 平塚市平塚漁港 | 100.0 | |
平塚市平塚駅前 | |||||
608 | 平塚停車場袖ケ浜線 | 1.2 | 平塚市平塚駅前 | 100.0 | |
平塚市袖ケ浜 | |||||
609 | 公所大磯線 | 4.3 | 平塚市公所 | 100.0 | |
中郡大磯町高麗 | |||||
610 | 大磯停車場線 | 0.2 | 中郡大磯町大磯駅前 | 100.0 | |
中郡大磯町[国道1号交点] | |||||
611 | 大山板戸線 | 6.7 | 伊勢原市大山 | 100.0 | |
伊勢原市板戸 | |||||
612 | 上粕屋南金目線 | 6.0 | 伊勢原市上粕屋 | 100.0 | |
平塚市南金目 | |||||
613 | 曽屋鶴巻線 | 4.1 | 秦野市曽屋 | 100.0 | |
秦野市鶴巻 | |||||
614 | 南矢名東海大学前停車場線 | 0.3 | 秦野市南矢名二丁目 | 100.0 | |
秦野市東海大学駅前 | |||||
(以下欠番) | |||||
701 | 大山秦野線 | 4.9 | 伊勢原市大山 | 29.7 | |
秦野市寺山 | |||||
702 | (欠番) | ||||
703 | 二宮停車場線 | 0.03 | 中郡二宮町二宮駅前 | 100.0 | |
中郡二宮町[国道1号交点] | |||||
704 | 秦野停車場線 | 1.7 | 秦野市秦野駅前 | 100.0 | |
秦野市落合 | |||||
705 | 堀山下秦野停車場線 | 6.7 | 秦野市堀山下 | 100.0 | |
秦野市秦野駅前 | |||||
706 | 丹沢公園松原町線 | 4.6 | 秦野市堀山下 | 100.0 | |
秦野市松原町 | |||||
707 | 渋沢停車場線 | 0.5 | 秦野市渋沢駅前 | 100.0 | |
秦野市[国道246号交点] | |||||
708 | 秦野大井線 | 6.3 | 秦野市柳町 | 100.0 | |
足柄上郡大井町山田 | |||||
709 | 中井羽根尾線 | 6.5 | 足柄上郡中井町比奈窪 | 100.0 | |
小田原市羽根尾 | |||||
710 | 神縄神山線 | 21.8 | 足柄上郡山北町神縄 | 63.1 | |
足柄上郡松田町神山 | |||||
711 | 小田原松田線 | 9.4 | 小田原市多古 | 100.0 | |
足柄上郡松田町松田惣領 | |||||
712 | 松田停車場線 | 1.7 | 足柄上郡松田町松田惣領 | 100.0 | |
足柄上郡開成町延沢 | |||||
713 | (欠番) | ||||
714 | 栢山停車場曽我線 | 2.7 | 小田原市栢山駅前 | 100.0 | |
小田原市曽我原 | |||||
715 | 栢山停車場塚原線 | 1.8 | 小田原市栢山駅前 | 100.0 | |
南足柄市塚原 | |||||
716 | 成田下曽我停車場線 | 2.7 | 小田原市成田 | 100.0 | |
小田原市下曽我駅前 | |||||
717 | 沼田国府津線 | 6.6 | 南足柄市沼田 | 98.9 | |
小田原市国府津 | |||||
718 | 鴨ノ宮停車場矢作線 | 1.6 | 小田原市鴨宮駅前 | 100.0 | |
小田原市矢作 | |||||
719 | 鴨ノ宮停車場線 | 1.3 | 小田原市鴨宮駅前 | 100.0 | |
小田原市[国道1号交点] | |||||
720 | 怒田開成小田原線 | 13.9 | 南足柄市怒田 | 100.0 | |
小田原市南鴨宮二丁目 | |||||
721 | 東山北停車場線 | 1.8 | 足柄上郡山北町東山北駅前 | 100.0 | |
足柄上郡山北町岸 | |||||
722 | (欠番) | ||||
723 | 関本小涌谷線 | 14.0 | 南足柄市関本 | 44.1 | |
足柄下郡箱根町小涌谷 | |||||
724 | 早川停車場線 | 0.2 | 小田原市早川駅前 | 100.0 | |
小田原市[国道135号交点] | |||||
725 | 玄倉山北線 | 10.1 | 足柄上郡山北町玄倉 | 62.4 | |
足柄上郡山北町山北 | |||||
726 | 矢倉沢山北線 | 4.8 | 南足柄市矢倉沢 | 100.0 | |
足柄上郡山北町山北 | |||||
727 | 川西線 | 1.8 | 足柄上郡山北町川西 | 100.0 | |
足柄上郡山北町川西 | |||||
728 | 谷峨停車場線 | 0.4 | 足柄上郡山北町谷峨駅前 | 100.0 | |
足柄上郡山北町[山北藤野線交点] | |||||
729 | 山北山中湖線 | 16.1 | 足柄上郡山北町川西 | 24.6 | 山梨県道729号 |
山梨県南都留郡山中湖村 | |||||
730 | 山中湖小山線 | 1.6 | 山梨県南都留郡山中湖村 | 54.3 | 山梨県道730号 静岡県道147号 |
静岡県駿東郡小山町 | |||||
731 | 矢倉沢仙石原線 | 6.1 | 南足柄市矢倉沢 | 12.6 | |
足柄下郡箱根町仙石原 | |||||
732 | 湯本元箱根線 | 10.8 | 足柄下郡箱根町湯本 | 100.0 | |
足柄下郡箱根町元箱根 | |||||
733 | 仙石原強羅停車場線 | 5.6 | 足柄下郡箱根町仙石原 | 99.1 | |
足柄下郡箱根町強羅駅前 | |||||
734 | 大涌谷小涌谷線 | 6.3 | 足柄下郡箱根町元箱根 | 100.0 | |
足柄下郡箱根町[国道1号交点] | |||||
735 | 大涌谷湖尻線 | 2.6 | 足柄下郡箱根町元箱根 | 100.0 | |
足柄下郡箱根町元箱根 | |||||
736 | 御殿場箱根線 | 3.3 | 静岡県御殿場市 | 100.0 | 静岡県道401号 |
足柄下郡箱根町仙石原 | |||||
737 | 長尾芦川線 | 14.5 | 足柄下郡箱根町仙石原 | 9.5 | |
足柄下郡箱根町芦川 | |||||
738 | 仙石原新田線 | 0.6 | 足柄下郡箱根町仙石原 | 0.0 | 静岡県道337号 |
静岡県裾野市 | |||||
739 | 真鶴半島公園線 | 6.2 | 足柄下郡真鶴町真鶴 | 100.0 | |
足柄下郡真鶴町[国道135号交点] |
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。