平成14年4月1日現在の県土整備部事業概要、平成13年4月1日現在の交通統計ハンドブックなどを元に一部修正して掲載しています。
横浜市および川崎市管理区間の延長等は含まれていません。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 路線名 | 延長(km) | 起点 | 舗装率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
終点 | |||||
1 | (欠番) | ||||
2 | 東京丸子横浜線 | 東京都 | 横浜市・川崎市管理道 綱島街道 東京都道2号 |
||
横浜市 | |||||
3 | 世田谷町田線 | 東京都世田谷区 | 川崎市管理道 東京都道3号 |
||
東京都町田市 | |||||
4 | (欠番) | ||||
5 | (欠番) | ||||
6 | 東京大師横浜線 | 東京都 | 横浜市・川崎市管理道 産業道路 東京都道6号 |
||
横浜市 | |||||
7 | (欠番) | ||||
8 | (欠番) | ||||
9 | 川崎府中線 | 川崎市 | 川崎市管理道 東京都道9号 |
||
東京都府中市 | |||||
10 | (欠番) | ||||
11 | (欠番) | ||||
12 | 横浜上麻生線 | 横浜市 | 横浜市・川崎市管理道 | ||
川崎市麻生区 | |||||
13 | 横浜生田線 | 横浜市 | 横浜市・川崎市管理道 | ||
川崎市多摩区 | |||||
14 | 鶴見溝ノ口線 | 横浜市鶴見区 | 横浜市・川崎市管理道 | ||
川崎市高津区 | |||||
15 | (欠番) | ||||
16 | (欠番) | ||||
17 | (欠番) | ||||
18 | (欠番) | ||||
19 | 町田調布線 | 東京都町田市 | 川崎市管理道 東京都道19号 |
||
東京都調布市 | |||||
20 | (欠番) | ||||
21 | 横浜鎌倉線 | 7.3 | 横浜市 | 100.0 | 県と横浜市管理道 鎌倉街道、若宮大路 |
鎌倉市由比ガ浜四丁目 | |||||
22 | 横浜伊勢原線 | 15.8 | 横浜市 | 100.0 | 県と横浜市管理道 長後街道 |
伊勢原市東大竹 | |||||
23 | 原宿六ツ浦線 | 0.4 | 横浜市戸塚区 | 100.0 | 県と横浜市管理道 |
横浜市金沢区 | |||||
24 | 横須賀逗子線 | 6.2 | 横須賀市船越町五丁目 | 100.0 | |
逗子市桜山八丁目 | |||||
25 | 横須賀停車場線 | 0.4 | 横須賀市横須賀駅前 | 100.0 | |
横須賀市[国道16号交点] | |||||
26 | 横須賀三崎線 | 14.5 | 横須賀市小川町 | 100.0 | 道路公社有料道路「三浦縦貫道路」(5.0) |
三浦市三崎日の出町 | |||||
27 | 横須賀葉山線 | 16.3 | 横須賀市野比 | 99.9 | |
三浦郡葉山町一色 | |||||
28 | 本町山中線 | 横須賀市 | 道路公社有料道路「本町山中有料道路」(2.6) | ||
横須賀市 | |||||
29 | (欠番) | ||||
30 | 戸塚茅ケ崎線 | 7.4 | 横浜市戸塚区 | 100.0 | 県と横浜市管理道 |
茅ケ崎市小和田 | |||||
31 | (欠番) | ||||
32 | 藤沢鎌倉線 | 6.0 | 藤沢市藤沢 | 100.0 | |
鎌倉市長谷二丁目 | |||||
33 | (欠番) | ||||
34 | (欠番) | ||||
35 | 四日市場上野原線 | 2.1 | 山梨県都留市 | 100.0 | 山梨県道35号 |
山梨県上野原市 | |||||
36 | (欠番) | ||||
37 | (欠番) | ||||
38 | (欠番) | ||||
39 | (欠番) | ||||
40 | 横浜厚木線 | 12.1 | 横浜市 | 100.0 | 県と横浜市管理道 |
厚木市厚木 | |||||
41 | (欠番) | ||||
42 | 藤沢座間厚木線 | 16.9 | 藤沢市長後 | 100.0 | |
厚木市関口 | |||||
43 | 藤沢厚木線 | 20.4 | 藤沢市本町四丁目 | 100.0 | |
厚木市妻田 | |||||
44 | 伊勢原藤沢線 | 16.3 | 伊勢原市東大竹 | 100.0 | |
藤沢市本町四丁目 | |||||
45 | 丸子中山茅ケ崎線 | 17.7 | 川崎市中原区 | 100.0 | 県と横浜市・川崎市管理道 中原街道 |
茅ケ崎市茅ケ崎 | |||||
46 | 相模原茅ケ崎線 | 20.1 | 相模原市中央区上溝七丁目 | 100.0 | |
茅ケ崎市柳島 | |||||
47 | 藤沢平塚線 | 10.9 | 藤沢市城南四丁目 | 100.0 | |
平塚市田村 | |||||
48 | 鍛冶谷相模原線 | 12.9 | 東京都町田市 | 100.0 | |
相模原市南区当麻 | |||||
49 | (欠番) | ||||
50 | 座間大和線 | 4.8 | 座間市座間 | 100.0 | |
大和市下鶴間 | |||||
51 | 町田厚木線 | 15.8 | 東京都町田市 | 100.0 | 東京都道51号 |
厚木市東町 | |||||
52 | 相模原町田線 | 8.1 | 相模原市南区当麻 | 100.0 | 東京都道52号 |
東京都町田市 | |||||
53 | (欠番) | ||||
54 | 相模原愛川線 | 11.9 | 相模原市中央区上溝 | 100.0 | |
愛甲郡愛川町田代 | |||||
55 | (欠番) | ||||
56 | 目黒町田線 | 2.4 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 100.0 | 県と横浜市管理道 東京都道56号 |
東京都町田市 | |||||
57 | 相模原大蔵町線 | 5.2 | 相模原市中央区上溝七丁目 | 100.0 | 東京都道57号 |
東京都町田市 | |||||
58 | (欠番) | ||||
59 | (欠番) | ||||
60 | 厚木清川線 | 9.8 | 厚木市厚木 | 100.0 | |
愛甲郡清川村煤ケ谷 | |||||
61 | 平塚伊勢原線 | 10.4 | 平塚市見附町 | 100.0 | |
伊勢原市板戸 | |||||
62 | 平塚秦野線 | 17 | 平塚市撫子原 | 100.0 | |
秦野市平沢 | |||||
63 | 相模原大磯線 | 37.5 | 相模原市緑区橋本 | 100.0 | |
中郡大磯町国府新宿 | |||||
64 | 伊勢原津久井線 | 22.8 | 伊勢原市板戸 | 100.0 | |
相模原市緑区青野原 | |||||
65 | 厚木愛川津久井線 | 15.0 | 厚木市山際 | 94.8 | |
相模原市緑区中野 | |||||
66 | (欠番) | ||||
67 | (欠番) | ||||
68 | (欠番) | ||||
69 | (欠番) | ||||
70 | 秦野清川線 | 30.4 | 秦野市落合 | 74.1 | 宮ケ瀬レイクライン |
愛甲郡清川村宮ケ瀬 | |||||
71 | 秦野二宮線 | 11.5 | 秦野市落合 | 100.0 | |
中郡二宮町二宮 | |||||
72 | 松田国府津線 | 12.7 | 足柄上郡松田町松田惣領 | 100.0 | |
小田原市国府津 | |||||
73 | 小田原停車場線 | 1.3 | 小田原市小田原駅前 | 100.0 | |
小田原市南町一丁目 | |||||
74 | 小田原山北線 | 16.1 | 小田原市城山一丁目 | 100.0 | |
足柄上郡山北町山北 | |||||
75 | 湯河原箱根仙石原線 | 38.8 | 足柄下郡湯河原町吉浜 | 100.0 | 椿ライン |
足柄下郡箱根町仙石原 | |||||
76 | 山北藤野線 | 44.5 | 足柄上郡山北町向原 | 74.0 | |
相模原市緑区小渕 | |||||
77 | 平塚松田線 | 18.1 | 平塚市南金目 | 100.0 | |
足柄上郡松田町神山 | |||||
78 | 御殿場大井線 | 16.4 | 静岡県御殿場市 | 100.0 | 静岡県道78号 |
足柄上郡大井町金子 |
(参考)主要地方道である横浜・川崎市道
番号 | 都市名 | 路線名 |
---|---|---|
17 | 横浜市 | 環状2号線 |
18 | 横浜市 | 環状3号線 |
80 | 横浜市 | 横浜駅根岸線 |
81 | 横浜市 | 藤棚伊勢佐木線 |
82 | 横浜市 | 山下本牧磯子線 |
83 | 横浜市 | 青木浅間線 |
84 | 横浜市 | 保土ケ谷宮元線 |
85 | 横浜市 | 鶴見三ツ沢線 |
川崎市 | 幸多摩線 | |
川崎市 | 野川菅生線 |
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。