平成16年4月1日現在の香川県道路現況表を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 路線名 | 総延長(m) | 実延長(m) | 改良率(%) | 舗装率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | (欠番) | |||||
102 | 引田滝宮線 | 8,333 | 3,333 | 12.4 | 100.0 | 徳島県道102号 |
103 | (欠番) | |||||
104 | (欠番) | |||||
105 | 多和脇線 | 86 | 86 | 47.7 | 100.0 | 徳島県道105号 |
106 | 穴吹塩江線 | 11,873 | 11,206 | 12.1 | 100.0 | 徳島県道106号 |
107 | (欠番) | |||||
108 | 勝浦三野線 | 8,251 | 8,251 | 45.1 | 100.0 | 徳島県道108号 |
(以下欠番) | ||||||
121 | 川股馬宿線 | 2,804 | 2,804 | 51.1 | 100.0 | |
122 | 津田引田線 | 23,541 | 23,541 | 80.4 | 100.0 | |
123 | 引田港線 | 382 | 382 | 100.0 | 100.0 | |
124 | (欠番) | |||||
125 | 讃岐白鳥停車場線 | 546 | 546 | 68.1 | 100.0 | |
126 | 讃岐白鳥停車場湊線 | 1,804 | 1,673 | 59.1 | 100.0 | |
127 | 三本松港線 | 417 | 417 | 100.0 | 100.0 | |
128 | 三本松停車場線 | 140 | 140 | 100.0 | 100.0 | |
129 | 水主三本松線 | 6,504 | 6,504 | 96.9 | 100.0 | |
130 | 中村落合線 | 2,231 | 2,231 | 98.4 | 100.0 | |
131 | 丹生停車場線 | 57 | 57 | 100.0 | 100.0 | |
132 | 田面入野山線 | 7,144 | 7,144 | 79.1 | 100.0 | |
133 | 富田中津田線 | 4,644 | 4,644 | 100.0 | 100.0 | |
134 | 讃岐津田停車場線 | 80 | 80 | 100.0 | 100.0 | |
135 | 大串志度線 | 9,566 | 9,566 | 73.8 | 100.0 | |
136 | 志度小田津田線 | 15,083 | 14,293 | 94.3 | 100.0 | |
137 | 大串鴨部線 | 7,207 | 6,836 | 80.9 | 100.0 | |
138 | (欠番) | |||||
139 | 富田中鴨部線 | 5,883 | 5,501 | 100.0 | 100.0 | |
140 | 富田西鴨庄線 | 9,574 | 8,951 | 75.7 | 100.0 | |
141 | 石田東志度線 | 7,924 | 6,735 | 98.0 | 100.0 | |
142 | 造田停車場線 | 404 | 404 | 100.0 | 100.0 | |
143 | (欠番) | |||||
144 | (欠番) | |||||
145 | 八栗原線 | 4,374 | 4,374 | 64.5 | 100.0 | |
146 | 八栗牟礼線 | 2,306 | 2,306 | 6.3 | 100.0 | |
147 | 太田上町志度線 | 19,380 | 17,078 | 73.1 | 100.0 | |
148 | 多和三木線 | 12,851 | 12,851 | 48.9 | 100.0 | |
149 | (欠番) | |||||
150 | 屋島停車場屋島公園線 | 12,541 | 10,470 | 84.8 | 100.0 | |
151 | (欠番) | |||||
152 | (欠番) | |||||
153 | 大滝上西線 | 8,985 | 8,985 | 18.5 | 100.0 | |
154 | 久保谷塩江線 | 11,193 | 8,843 | 59.2 | 100.0 | |
155 | 牟礼中新線 | 7,438 | 4,059 | 100.0 | 100.0 | |
156 | 西植田高松線 | 9,924 | 8,062 | 78.6 | 100.0 | |
157 | 高松東港線 | 2,183 | 2,183 | 100.0 | 100.0 | |
158 | (欠番) | |||||
159 | 高松港線 | 1,295 | 638 | 100.0 | 100.0 | |
160 | 高松港栗林公園線 | 3,248 | 3,065 | 87.3 | 100.0 | |
161 | 高松坂出線 | 10,180 | 10,144 | 100.0 | 100.0 | 道路公社有料道路「高松坂出道路」 |
162 | (欠番) | |||||
163 | 栗林停車場今里線 | 794 | 466 | 68.7 | 100.0 | |
164 | 三谷香川線 | 3,157 | 3,157 | 42.2 | 100.0 | |
165 | 東谷岩崎線 | 4,256 | 4,256 | 77.0 | 100.0 | |
166 | 岩崎高松線 | 10,653 | 10,560 | 51.3 | 100.0 | |
167 | 枌所西中徳線 | 13,005 | 13,005 | 24.0 | 100.0 | |
168 | (欠番) | |||||
169 | (欠番) | |||||
170 | 岡本香川線 | 4,254 | 4,188 | 100.0 | 100.0 | |
171 | 国分寺太田上町線 | 6,329 | 5,926 | 74.3 | 100.0 | |
172 | 川東高松線 | 13,441 | 12,478 | 84.2 | 100.0 | |
173 | 高松停車場栗林公園線 | 2,381 | 2,309 | 100.0 | 100.0 | |
174 | 千疋高松線 | 10,087 | 10,064 | 61.9 | 100.0 | |
175 | 衣掛郷東線 | 5,191 | 5,191 | 56.0 | 100.0 | |
176 | 檀紙鶴市線 | 4,148 | 4,148 | 100.0 | 100.0 | |
177 | 円座香西線 | 7,024 | 4,690 | 20.1 | 100.0 | |
178 | 山崎御厩線 | 3,222 | 3,021 | 99.1 | 100.0 | |
179 | 端岡停車場線 | 1,082 | 695 | 100.0 | 100.0 | |
180 | 鴨川停車場五色台線 | 22,592 | 22,556 | 95.4 | 100.0 | |
181 | (欠番) | |||||
182 | 千疋西分線 | 7,501 | 7,246 | 79.4 | 100.0 | |
183 | 綾川国分寺線 | 9,160 | 8,549 | 86.3 | 100.0 | |
184 | 綾川府中線 | 6,179 | 4,483 | 100.0 | 100.0 | |
185 | 造田滝宮線 | 12,809 | 12,784 | 94.3 | 100.0 | |
186 | 大屋富築港宇多津線 | 13,384 | 13,257 | 95.1 | 100.0 | |
187 | 林田府中線 | 4,932 | 1,995 | 100.0 | 100.0 | |
188 | 城山鴨川線 | 7,490 | 7,490 | 82.0 | 100.0 | |
189 | 城山川津線 | 6,930 | 6,930 | 95.1 | 100.0 | |
190 | 炭所東琴平線 | 9,564 | 9,377 | 97.8 | 100.0 | |
191 | 富熊宇多津線 | 8,774 | 8,426 | 93.3 | 100.0 | |
192 | 瀬居坂出港線 | 9,275 | 7,673 | 92.9 | 100.0 | |
193 | 川津丸亀線 | 3,376 | 3,086 | 45.2 | 100.0 | |
194 | 飯野宇多津線 | 5,584 | 5,584 | 89.5 | 100.0 | |
195 | 岡田丸亀線 | 12,628 | 12,335 | 64.2 | 99.8 | |
196 | (欠番) | |||||
197 | 財田まんのう線 | 9,790 | 9,692 | 98.6 | 100.0 | |
198 | (欠番) | |||||
199 | 炭所西善通寺線 | 9,967 | 9,153 | 41.0 | 100.0 | |
200 | まんのう善通寺線 | 12,338 | 8,205 | 95.3 | 100.0 | |
201 | 塩入停車場線 | 173 | 173 | 18.5 | 100.0 | |
202 | 春日讃岐財田停車場線 | 7,684 | 6,286 | 99.7 | 100.0 | |
203 | 丸亀港線 | 761 | 761 | 100.0 | 100.0 | |
204 | 丸亀停車場線 | 2,640 | 1,790 | 73.5 | 100.0 | |
205 | 多度津丸亀線 | 12,605 | 10,012 | 66.2 | 100.0 | |
206 | 原田琴平線 | 10,825 | 9,713 | 90.6 | 100.0 | |
207 | 琴平停車場琴平公園線 | 817 | 817 | 100.0 | 100.0 | |
208 | 大麻琴平買田線 | 2,733 | 2,401 | 100.0 | 100.0 | |
209 | 善通寺停車場線 | 800 | 800 | 100.0 | 100.0 | |
210 | (欠番) | |||||
211 | (欠番) | |||||
212 | 多度津善通寺線 | 4,537 | 4,518 | 100.0 | 100.0 | |
213 | 多度津停車場線 | 427 | 427 | 100.0 | 100.0 | |
214 | 多度津停車場道隆寺線 | 483 | 483 | 100.0 | 100.0 | |
215 | 多度津港線 | 541 | 541 | 100.0 | 100.0 | |
216 | 山階多度津線 | 2,125 | 2,064 | 25.0 | 100.0 | |
217 | 西白方善通寺線 | 6,471 | 6,414 | 78.5 | 100.0 | |
218 | 財田上高瀬線 | 13,041 | 12,398 | 89.3 | 100.0 | |
219 | 神田高瀬線 | 9,719 | 8,087 | 96.7 | 100.0 | |
220 | 大見吉津仁尾線 | 8,571 | 8,467 | 97.8 | 100.0 | |
221 | 宮尾高瀬線 | 7,875 | 7,243 | 67.6 | 100.0 | |
222 | 下高瀬高瀬線 | 1,870 | 1,858 | 96.7 | 100.0 | |
223 | 詫間停車場線 | 140 | 140 | 100.0 | 100.0 | |
224 | 岡本高瀬線 | 6,079 | 5,677 | 100.0 | 100.0 | |
225 | 羽方豊中線 | 4,948 | 4,922 | 97.0 | 100.0 | |
226 | 財田西豊中線 | 6,102 | 6,052 | 79.4 | 100.0 | |
227 | 汐木洲崎詫間線 | 986 | 986 | 85.1 | 100.0 | |
228 | (欠番) | |||||
229 | 本山停車場線 | 1,996 | 1,898 | 100.0 | 100.0 | |
230 | 帰木本山停車場線 | 897 | 348 | 100.0 | 100.0 | |
231 | 詫間仁尾線 | 12,139 | 12,139 | 76.3 | 100.0 | |
232 | 紫雲出山線 | 19,928 | 19,928 | 73.3 | 100.0 | |
233 | 仁尾港線 | 139 | 139 | 100.0 | 100.0 | |
234 | 大浜仁尾線 | 7,694 | 7,694 | 80.1 | 100.0 | |
235 | 室本港線 | 476 | 476 | 0.0 | 100.0 | |
236 | 室本流岡線 | 2,966 | 2,257 | 100.0 | 100.0 | |
237 | 黒渕本大線 | 4,580 | 4,523 | 100.0 | 100.0 | |
238 | 観音寺港線 | 896 | 896 | 100.0 | 100.0 | |
239 | 観音寺港観音寺停車場線 | 1,689 | 1,689 | 100.0 | 100.0 | |
240 | 粟井観音寺線 | 9,269 | 9,094 | 89.3 | 100.0 | |
241 | 丸井萩原豊浜線 | 8,878 | 8,860 | 100.0 | 100.0 | |
242 | 福田原観音寺線 | 6,205 | 5,467 | 84.5 | 100.0 | |
243 | 豊浜停車場線 | 220 | 220 | 100.0 | 100.0 | |
244 | 先林姫浜線 | 912 | 868 | 100.0 | 100.0 | |
245 | 豊浜港線 | 218 | 218 | 100.0 | 100.0 | |
246 | 福田港神懸線 | 10,751 | 10,751 | 78.0 | 100.0 | |
247 | (欠番) | |||||
248 | 橘大角坂手港線 | 11,395 | 11,395 | 7.4 | 100.0 | |
249 | 田浦坂手港線 | 7,012 | 6,118 | 72.0 | 100.0 | |
250 | 三都港平木線 | 10,497 | 10,497 | 98.2 | 100.0 | |
251 | 蒲野西村線 | 5,540 | 5,540 | 77.0 | 100.0 | |
252 | 上庄池田線 | 7,014 | 7,014 | 98.6 | 100.0 | |
253 | 屋形崎小江渕崎線 | 12,122 | 12,122 | 95.8 | 100.0 | |
254 | 本町小瀬土庄港線 | 10,234 | 9,811 | 99.7 | 100.0 | |
255 | 豊島循環線 | 12,472 | 12,472 | 65.9 | 100.0 | |
256 | 北風戸積浦線 | 13,396 | 13,396 | 71.2 | 100.0 | |
257 | 本島循環線 | 15,138 | 13,881 | 64.5 | 100.0 | |
258 | 広島循環線 | 13,752 | 13,752 | 73.7 | 100.0 | |
259 | 大久保田の上線 | 2,556 | 2,556 | 28.0 | 100.0 | |
260 | 長崎本浦線 | 3,214 | 3,214 | 17.8 | 100.0 | |
261 | 京浜下新田線 | 5,802 | 5,802 | 48.4 | 100.0 | |
262 | 伊吹循環線 | 4,832 | 4,832 | 44.3 | 100.0 | |
263 | 鹿庭奥山線 | 10,037 | 10,037 | 31.7 | 100.0 | |
264 | 田面富田西線 | 11,569 | 11,522 | 43.6 | 87.3 | |
265 | 枌所西造田線 | 5,209 | 3,849 | 98.8 | 100.0 | |
266 | 勅使室新線 | 2,804 | 2,722 | 100.0 | 100.0 | |
267 | (欠番) | |||||
268 | 神の浦吉野線 | 4,268 | 4,268 | 61.1 | 100.0 | |
269 | 塩江香川高松自転車道線 | 18,310 | 17,604 | 100.0 | 100.0 | |
270 | 丸亀琴平観音寺自転車道線 | 34,637 | 20,253 | 100.0 | 100.0 | |
271 | 豊中仁尾線 | 7,770 | 5,300 | 100.0 | 100.0 | |
272 | 高松志度線 | 7,022 | 6,489 | 92.0 | 100.0 | |
273 | 櫃石島線 | 1,582 | 1,582 | 100.0 | 100.0 | |
274 | 与島線 | 1,767 | 1,767 | 100.0 | 100.0 | |
275 | (欠番) | |||||
276 | (欠番) | |||||
277 | 香川坂出丸亀自転車道線 | 4,547 | 1,996 | 100.0 | 100.0 | |
278 | 綾歌綾川線 | 12,055 | 11,497 | 100.0 | 100.0 | |
279 | 三木寒川線 | 5,337 | 5,072 | 100.0 | 100.0 | |
280 | 高松香川線 | 10,219 | 10,068 | 100.0 | 100.0 | |
281 | 五色台線 | 10,086 | 10,086 | 100.0 | 100.0 | 五色台スカイライン |
282 | 高松琴平線 |
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。