平成16年4月1日現在の香川県道路現況表を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 路線名 | 総延長(m) | 実延長(m) | 改良率(%) | 舗装率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島引田線 | 5,973 | 5,973 | 20.2 | 100.0 | 徳島県道1号 |
2 | 津田川島線 | 15,950 | 12,862 | 96.1 | 100.0 | 徳島県道2号 |
3 | 志度山川線 | 22,588 | 19,817 | 94.2 | 100.0 | 徳島県道3号 |
4 | 丸亀三好線 | 27,363 | 27,340 | 57.0 | 100.0 | 徳島県道4号 |
5 | 観音寺池田線 | 16,174 | 16,107 | 100.0 | 100.0 | 徳島県道5号 |
6 | 込野観音寺線 | 18,719 | 18,173 | 65.2 | 100.0 | 徳島県道6号 |
7 | 美馬塩江線 | 9,577 | 9,577 | 81.6 | 100.0 | 徳島県道7号 |
8 | 観音寺佐野線 | 16,658 | 16,555 | 96.2 | 100.0 | 徳島県道8号 |
9 | 大野原川之江線 | 8,567 | 8,567 | 74.9 | 100.0 | 愛媛県道9号 |
10 | 高松長尾大内線 | 33,140 | 32,564 | 100.0 | 100.0 | |
11 | (欠番) | |||||
12 | 三木国分寺線 | 15,726 | 15,484 | 100.0 | 100.0 | |
13 | 三木綾川線 | 20,804 | 20,714 | 99.5 | 100.0 | |
14 | 屋島公園線 | 2,461 | 2,461 | 28.6 | 100.0 | |
15 | (欠番) | |||||
16 | 高松王越坂出線 | 32,257 | 32,257 | 91.8 | 100.0 | さぬき浜街道 |
17 | 府中造田線 | 19,911 | 19,472 | 95.4 | 100.0 | |
18 | 善通寺府中線 | 15,044 | 14,979 | 99.9 | 100.0 | |
19 | 坂出港線 | 3,375 | 2,895 | 100.0 | 100.0 | |
20 | 坂出停車場線 | 510 | 510 | 100.0 | 100.0 | |
21 | 丸亀詫間豊浜線 | 46,261 | 45,937 | 99.7 | 100.0 | |
22 | 善通寺綾歌線 | 10,547 | 10,488 | 100.0 | 100.0 | |
23 | 詫間琴平線 | 14,978 | 14,962 | 100.0 | 100.0 | |
24 | 善通寺大野原線 | 24,172 | 22,272 | 95.6 | 100.0 | |
25 | 善通寺多度津線 | 3,531 | 3,531 | 100.0 | 100.0 | |
26 | 土庄福田線 | 26,467 | 26,435 | 89.1 | 100.0 | |
27 | 土庄神懸線 | 15,819 | 10,757 | 100.0 | 100.0 | |
28 | 坂手港線 | 3,312 | 3,312 | 100.0 | 100.0 | |
29 | 寒霞渓公園線 | 15,146 | 15,146 | 100.0 | 100.0 | |
30 | 塩江屋島西線 | 24,725 | 24,480 | 66.4 | 100.0 | |
31 | 嶮岨山線 | 8,590 | 8,590 | 96.1 | 100.0 | |
32 | (欠番) | |||||
33 | 高松善通寺線 | 33,784 | 32,688 | 100.0 | 100.0 | |
34 | 石井引田線 | 7,592 | 6,152 | 71.5 | 93.6 | 徳島県道34号 |
35 | 豊中三野線 | 8,926 | 8,926 | 81.8 | 100.0 | |
36 | 高松牟礼線 | 20,839 | 20,839 | 87.9 | 100.0 | |
37 | 三木津田線 | 12,374 | 11,776 | 92.8 | 100.0 | |
38 | 三木牟礼線 | 9,178 | 9,178 | 100.0 | 100.0 | |
39 | 国分寺中通線 | 24,246 | 24,173 | 69.9 | 100.0 | |
40 | 白鳥引田線 | 7,070 | 7,070 | 97.1 | 99.5 | |
41 | 大内白鳥インター線 | 2,567 | 2,567 | 86.4 | 100.0 | |
42 | 小蓑前田東線 | 19,467 | 19,322 | 62.5 | 100.0 | |
43 | 中徳三谷高松線 | 29,049 | 25,976 | 66.6 | 100.0 | |
44 | 円座香南線 | 8,571 | 8,232 | 98.0 | 100.0 | |
45 | 高松空港線 | 1,939 | 1,879 | 100.0 | 100.0 | |
46 | 長尾丸亀線 | 11,919 | 11,712 | 95.7 | 100.0 | |
47 | 岡田善通寺線 | 8,397 | 8,291 | 98.1 | 100.0 | |
48 | 善通寺詫間線 | 9,837 | 7,880 | 100.0 | 100.0 | |
49 | 観音寺善通寺線 | 19,397 | 16,610 | 93.2 | 100.0 |
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。