平成14年4月1日現在の兵庫県道路現況調書を元に一部修正して掲載しています。
神戸市管理区間の延長等は含まれていません。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
| 番号 | 路線名 | 延長(m) | 起点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 終点 | ||||
| 1 | 日高竹野線 | 33,973 | 豊岡市日高町 | |
| 豊岡市竹野町 | ||||
| 2 | 宮津養父線 | 23,622 | 京都府宮津市 | 京都府道2号 |
| 養父市八鹿町 | ||||
| 3 | 豊岡瀬戸線 | 12,482 | 豊岡市 | |
| 豊岡市瀬戸 | ||||
| 4 | 香住村岡線 | 22,474 | 美方郡香美町香住区 | |
| 美方郡香美町村岡区 | ||||
| 5 | 姫路上郡線 | 36,816 | 姫路市 | |
| 赤穂郡上郡町 | ||||
| 6 | 養父宍粟線 | 48,664 | 養父市八鹿町 | |
| 宍粟市山崎町 | ||||
| 7 | 青垣柏原線 | 13,343 | 丹波市青垣町 | 丹波の森街道 |
| 丹波市柏原町 | ||||
| 8 | 加美宍粟線 | 43,088 | 多可郡多可町加美区 | |
| 宍粟市山崎町 | ||||
| 9 | 豊岡竹野線 | 14,296 | 豊岡市 | |
| 豊岡市竹野町 | ||||
| 10 | 朝来出石線 | 18,809 | 朝来市和田山町 | |
| 豊岡市出石町 | ||||
| 11 | 香美久美浜線 | 28,748 | 美方郡香美町香住区 | 京都府道11号 |
| 京都府京丹後市久美浜町 | ||||
| 12 | 川西篠山線 | 47,724 | 川西市 | 猪名川渓谷ライン |
| 篠山市 | ||||
| 13 | 尼崎池田線 | 13,306 | 尼崎市 | 玉江橋線 |
| 大阪府池田市 | ||||
| 14 | 本竜野停車場線 | 531 | 本竜野停車場 | |
| たつの市小宅 | ||||
| 15 | 神戸三田線 | 神戸市 | 神戸市管理道 有馬街道 |
|
| 三田市 | ||||
| 16 | 明石神戸宝塚線 | 14,578 | 明石市 | 県と神戸市管理道 サンセットドライブウェイ |
| 宝塚市 | ||||
| 17 | 西脇三田線 | 30,307 | 西脇市 | |
| 三田市 | ||||
| 18 | 加古川小野線 | 20,442 | 加古川市 | |
| 小野市 | ||||
| 19 | 加古川高砂線 | 2,632 | 加古川市 | |
| 高砂市 | ||||
| 20 | 加古川三田線 | 22,680 | 加古川市 | |
| 三田市 | ||||
| 21 | 神戸明石線 | 958 | 神戸市中央区 | 県と神戸市管理道 多聞通 |
| 明石市 | ||||
| 22 | 神戸三木線 | 5,971 | 神戸市長田区 | 県と神戸市管理道 |
| 三木市 | ||||
| 23 | 三木宍粟線 | 46,659 | 三木市 | |
| 宍粟市山崎町 | ||||
| 24 | 多可北条線 | 19,039 | 多可郡多可町中区 | |
| 加西市北条町 | ||||
| 25 | 阿万福良湊線 | 29,898 | 南あわじ市 | |
| 南あわじ市 | ||||
| 26 | 宍粟新宮線 | 10,531 | 宍粟市山崎町 | |
| たつの市新宮町 | ||||
| 27 | 太子御津線 | 5,512 | 揖保郡太子町 | |
| たつの市御津町 | ||||
| 28 | 上郡末広線 | 25,492 | 赤穂郡上郡町 | |
| 佐用郡佐用町 | ||||
| 29 | 網干たつの線 | 10,055 | 姫路市網干区 | |
| たつの市 | ||||
| 30 | 新神戸停車場線 | 新神戸停車場 | 神戸市管理道 フラワーロード |
|
| 神戸市中央区 | ||||
| 31 | 福良江井岩屋線 | 55,688 | 南あわじ市 | 淡路サンセットライン |
| 淡路市 | ||||
| 32 | 坂越御崎加里屋線 | 10,796 | 赤穂市坂越 | |
| 赤穂市加里屋 | ||||
| 33 | 塩瀬宝塚線 | 21,183 | 西宮市塩瀬町 | |
| 宝塚市 | ||||
| 34 | 西脇八千代市川線 | 29,890 | 西脇市 | |
| 神崎郡市川町 | ||||
| 35 | (欠番) | |||
| 36 | 西脇篠山線 | 24,479 | 西脇市 | |
| 篠山市 | ||||
| 37 | 三田後川上線 | 22,304 | 三田市 | |
| 篠山市後川上 | ||||
| 38 | 三木三田線 | 8,780 | 三木市 | |
| 三田市 | ||||
| 39 | 一宮生野線 | 30,181 | 宍粟市一宮町 | |
| 朝来市生野町 | ||||
| 40 | (欠番) | |||
| 41 | 大阪伊丹線 | 5,026 | 大阪府大阪市 | 近松線 大阪府道41号 |
| 伊丹市 | ||||
| 42 | 尼崎宝塚線 | 8,844 | 尼崎市 | |
| 宝塚市 | ||||
| 43 | 高砂北条線 | 21,212 | 高砂市 | |
| 加西市北条町 | ||||
| 44 | 相生宍粟線 | 27,171 | 相生市 | 播磨テクノライン |
| 宍粟市山崎町 | ||||
| 45 | 芦屋停車場線 | 506 | 芦屋停車場 | |
| 芦屋市上宮川町 | ||||
| 46 | 洲本五色線 | 14,260 | 洲本市 | |
| 洲本市五色町 | ||||
| 47 | 浜坂井土線 | 7,331 | 美方郡新温泉町 | |
| 美方郡新温泉町 | ||||
| 48 | 養父波賀線 | 17,602 | 養父市大屋町 | |
| 宍粟市波賀町 | ||||
| 49 | 三田篠山線 | 21,386 | 三田市 | |
| 篠山市 | ||||
| 50 | 但馬空港線 | 3,863 | 但馬空港 | |
| 豊岡市上佐野 | ||||
| 51 | 宝塚唐櫃線 | 6,858 | 宝塚市 | 県と神戸市管理道 |
| 神戸市北区 | ||||
| 52 | 小部明石線 | 神戸市北区 | 県と神戸市管理道 県管理区間全線重複 |
|
| 明石市 | ||||
| 53 | 宍粟下徳久線 | 22,884 | 宍粟市山崎町 | |
| 佐用郡佐用町 | ||||
| 54 | 西脇停車場線 | 916 | 西脇停車場 | |
| 西脇市西脇 | ||||
| 55 | 伊丹停車場線 | 398 | 伊丹停車場 | |
| 伊丹市伊丹 | ||||
| 56 | 但東夜久野線 | 7,512 | 豊岡市但東町 | 京都府道56号 |
| 京都府福知山市夜久野町 | ||||
| 57 | 尼崎港線 | 2,955 | 尼崎港 | 五合橋線 |
| 尼崎市昭和通 | ||||
| 58 | 西宮停車場線 | 41 | 西宮停車場 | |
| 西宮市池田町 | ||||
| 59 | 市島和知線 | 8,110 | 丹波市市島町 | 京都府道59号 |
| 京都府船井郡京丹波町 | ||||
| 60 | 明石停車場線 | 95 | 明石停車場 | |
| 明石市錦江町 | ||||
| 61 | 加古川停車場線 | 301 | 加古川停車場 | |
| 加古川市加古川町寺家町 | ||||
| 62 | 姫路港線 | 4,491 | 姫路港 | |
| 姫路市船場町 | ||||
| 63 | 山東大江線 | 9,982 | 朝来市山東町 | 京都府道63号 |
| 京都府福知山市大江町 | ||||
| 64 | 相生停車場線 | 1,795 | 相生停車場 | |
| 相生市旭町 | ||||
| 65 | 神戸加古川姫路線 | 25,736 | 神戸市須磨区 | 県と神戸市管理道 |
| 姫路市 | ||||
| 66 | 大谷鮎原神代線 | 29,496 | 淡路市 | |
| 南あわじ市 | ||||
| 67 | 姫路神河線 | 34,300 | 姫路市 | |
| 神崎郡神河町 | ||||
| 68 | 川西三田線 | 16,061 | 川西市 | |
| 三田市 | ||||
| 69 | 春日栗柄線 | 13,144 | 丹波市春日町 | |
| 篠山市 | ||||
| 70 | 養父朝来線 | 25,952 | 養父市 | |
| 朝来市朝来町 | ||||
| 71 | 富島久留麻線 | 8,132 | 淡路市 | |
| 淡路市 | ||||
| 72 | 若桜下三河線 | 29,776 | 鳥取県八頭郡若桜町 | 鳥取県道72号 |
| 佐用郡佐用町 | ||||
| 73 | 山田三田線 | 神戸市北区山田町 | 神戸市管理道 | |
| 三田市 | ||||
| 74 | 尼崎停車場線 | 1,564 | 尼崎停車場 | 長洲線 |
| 尼崎市杭瀬町 | ||||
| 75 | 小野藍本線 | 26,256 | 小野市 | |
| 三田市藍本 | ||||
| 76 | 洲本灘賀集線 | 49,416 | 洲本市 | 撫養街道 南淡路水仙ライン |
| 南あわじ市 | ||||
| 77 | 篠山山南線 | 27,260 | 篠山市 | |
| 丹波市山南町 | ||||
| 78 | 丹波加美線 | 13,630 | 丹波市氷上町 | |
| 多可郡多可町加美区 | ||||
| 79 | 高砂加古川加西線 | 26,894 | 高砂市 | |
| 加西市 | ||||
| 80 | 宍粟香寺線 | 30,113 | 宍粟市山崎町 | |
| 姫路市香寺町 | ||||
| 81 | 小野香寺線 | 22,186 | 小野市 | |
| 姫路市香寺町 | ||||
| 82 | 大沢西宮線 | 21,313 | 神戸市北区 | 県と神戸市管理道 道路公社有料道路「西宮北道路」 (3.5) |
| 西宮市 | ||||
| 83 | 平野三木線 | 3,014 | 神戸市西区平野町 | 県と神戸市管理道 |
| 三木市 | ||||
| 84 | 宗佐土山線 | 10,244 | 加古川市宗佐 | |
| 加古川市平岡町土山 | ||||
| 85 | 神戸加東線 | 19,002 | 神戸市北区 | |
| 加東市 | ||||
| 86 | 多可柏原線 | 21,852 | 多可郡多可町中区 | |
| 丹波市柏原町 | ||||
| 87 | 養父小代線 | 24,960 | 養父市 | |
| 美方郡香美町小代区 | ||||
| 88 | 志筑郡家線 | 6,267 | 淡路市 | |
| 淡路市 | ||||
| 89 | 村岡小代線 | 14,290 | 美方郡香美町村岡区 | |
| 美方郡香美町小代区 | ||||
| 90 | 赤穂佐伯線 | 23,491 | 赤穂市 | 岡山県道90号 |
| 岡山県和気郡和気町 | ||||
| 91 | ひょうご東条インター線 | 482 | ひょうご東条インター | |
| 加東市 | ||||
| 92 | 三田西インター線 | 4,423 | 三田西インター | |
| 三田市 | ||||
| 93 | 竜野西インター線 | 3,355 | 竜野西インター | |
| たつの市 | ||||
| 94 | 丹南篠山口インター線 | 659 | 丹南篠山口インター | |
| 篠山市中野 | ||||
| 95 | 灘三田線 | 1,277 | 神戸市灘区 | 県と神戸市管理道 |
| 三田市 | ||||
| 96 | 岡山赤穂線 | 5,715 | 岡山県岡山市 | 岡山県道96号 |
| 赤穂市 | ||||
| 97 | 篠山三和線 | 16,605 | 篠山市 | 京都府道97号 |
| 京都府福知山市三和町 | ||||
| 98 | 有馬山口線 | 2,059 | 神戸市北区有馬町 | 県と神戸市管理道 |
| 西宮市山口町 | ||||
| 99 | 伊丹豊中線 | 2,796 | 伊丹市 | 大阪府道99号 |
| 大阪府豊中市 | ||||
| 100 | 大阪池田線 | 大阪府大阪市 | 大阪府管理道 大阪府道10号 |
|
| 大阪府池田市 | ||||
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。