平成14年4月1日現在の兵庫県道路現況調書を元に一部修正して掲載しています。
神戸市管理区間の延長等は含まれていません。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
| 番号 | 延長(m) | 起点 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 終点 | |||
| 2 | 42,000 | 大阪府大阪市 | 県と国土交通省管理道 山陽道 |
| 福岡県北九州市 | |||
| 9 | 京都府京都市 | 国土交通省管理道 | |
| 山口県下関市 | |||
| 28 | 神戸市 | 国土交通省と神戸市管理道 四国街道、撫養街道 多聞通、淡路東浦街道 |
|
| 徳島県徳島市 | |||
| 29 | 姫路市 | 国土交通省管理道 因幡街道 |
|
| 鳥取県鳥取市 | |||
| 43 | 大阪府大阪市 | 国土交通省管理道 | |
| 神戸市 | |||
| 171 | 京都府京都市 | 国土交通省管理道 | |
| 神戸市 | |||
| 173 | 24,172 | 大阪府池田市 | |
| 京都府綾部市 | |||
| 174 | 神戸港 | 神戸市管理道 | |
| 神戸市中央区 | |||
| 175 | 23,860 | 明石市 | 県と国土交通省管理道 水別れ街道 |
| 京都府舞鶴市 | |||
| 176 | 65,183 | 京都府宮津市 | 県と国土交通省と神戸市管理道 |
| 大阪府大阪市 | |||
| 178 | 66,552 | 京都府舞鶴市 | 但馬漁火ライン |
| 鳥取県岩美郡岩美町 | |||
| 179 | 50,177 | 姫路市 | 出雲街道 |
| 鳥取県東伯郡湯梨浜町 | |||
| 250 | 84,611 | 神戸市 | 明姫グリーンロード はりまシーサイドロード |
| 岡山県岡山市 | |||
| 312 | 162,740 | 京都府宮津市 | 道路公社有料道路「播但連絡道路」(播但ハイウェイ) (65.1) 但馬街道、生野街道 円山川リバーサイドライン |
| 姫路市 | |||
| 372 | 81,570 | 京都府亀岡市 | デカンショ街道 |
| 姫路市 | |||
| 373 | 35,579 | 赤穂市 | 智頭街道 |
| 鳥取県鳥取市 | |||
| 426 | 35,362 | 豊岡市 | |
| 京都府福知山市 | |||
| 427 | 63,675 | 明石市 | 道路公社有料道路「遠阪トンネル」 (4.7) 丹後の森街道 |
| 朝来市山東町 | |||
| 428 | 5,566 | 神戸市 | 県と神戸市管理道 有馬街道 |
| 三木市吉川町 | |||
| 429 | 87,692 | 岡山県倉敷市 | |
| 京都府福知山市 | |||
| 436 | 1,205 | 姫路市 | |
| 香川県高松市 | |||
| 477 | 4,715 | 三重県四日市市 | |
| 大阪府池田市 | |||
| 482 | 63,930 | 京都府宮津市 | |
| 鳥取県米子市 | |||
| 483 | 豊岡市 | 未供用 北近畿豊岡自動車道 |
|
| 丹波市春日町 |
もしお気に入りの国道、究極の国道があればアンケートにご協力下さい。