平成14年4月1日現在の福井県道路現況表を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 路線名 | 起点 | 認定年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
終点 | ||||
101 | 三国金津線 | 坂井市三国町中元 | S35.07.01 | |
あわら市六日 | ||||
102 | 春江川西線 | 坂井市春江町中筋 | S35.07.01 | |
福井市砂子坂町 | ||||
103 | 福井三国線 | 福井市三ツ屋町 | S35.07.01 | |
坂井市三国町岩崎 | ||||
104 | 鯖江織田線 | 鯖江市西鯖江町 | S58.01.18 | 嚮陽通 |
丹生郡越前町三崎 | ||||
105 | 鯖江今立線 | 鯖江市東鯖江2丁目 | S35.07.01 | うるしの里通 |
越前市野岡町 | ||||
106 | 三国丸岡停車場線 | 坂井市三国町山王5丁目 | S35.07.01 | |
丸岡停車場 | ||||
107 | 泊小浜停車場線 | 小浜市泊 | S45.03.31 | |
小浜停車場 | ||||
108 | 春江丸岡線 | 坂井市春江町江留中 | S36.11.04 | |
坂井市丸岡町本町3丁目 | ||||
109 | 南横地芦原線 | 坂井市丸岡町南横地 | S35.07.01 | |
あわら市下番 | ||||
110 | 中川松岡線 | あわら市中川 | S35.07.01 | |
吉田郡永平寺町松岡春日1丁目 | ||||
111 | 舟橋松岡線 | 福井市舟橋町 | S35.07.01 | |
吉田郡永平寺町松岡芝原3丁目 | ||||
112 | 栃神谷鳴鹿森田線 | 勝山市村岡町栃神谷 | S35.07.01 | |
福井市栄町 | ||||
113 | 稲津松岡線 | 福井市稲津町 | S35.07.01 | |
吉田郡永平寺町松岡春日1丁目 | ||||
114 | 吉野福井線 | 吉田郡永平寺町松岡吉野 | S35.07.01 | |
福井市大手3丁目 | ||||
115 | 殿下福井線 | 福井市白滝町 | S35.07.01 | さくら通 |
福井市春山1丁目 | ||||
116 | 徳光福井線 | 福井市徳光町 | S41.01.25 | さくら通 |
福井市出作町 | ||||
117 | 今立池田線 | 越前市野岡町 | H08.04.01 | 公園通 |
今立郡池田町寺島 | ||||
118 | 東美浜停車場線 | 東美浜停車場 | S41.01.25 | |
三方郡美浜町佐田 | ||||
119 | 三国停車場線 | 三国停車場 | S35.07.01 | |
坂井市三国町今新 | ||||
120 | 細呂木停車場北潟線 | 細呂木停車場 | S35.07.01 | |
あわら市北潟 | ||||
121 | 芦原湯町停車場線 | 芦原湯町停車場 | S49.03.30 | |
あわら市温泉1丁目 | ||||
122 | 芦原温泉停車場線 | 芦原温泉停車場 | S49.03.30 | |
あわら市十日 | ||||
123 | 芦原温泉停車場中川線 | 芦原温泉停車場 | S49.03.30 | |
あわら市中川 | ||||
124 | 牛ノ谷停車場線 | 牛ノ谷停車場 | S35.07.01 | |
あわら市熊坂 | ||||
125 | 森田停車場線 | 森田停車場 | S35.07.01 | |
福井市栄町 | ||||
126 | 森田停車場中角線 | 森田停車場 | S35.07.01 | |
福井市中角町 | ||||
127 | 白山中井神社朝日線 | 岐阜県郡上市白鳥町 | S35.07.01 | 岐阜県道127号 |
大野市朝日 | ||||
128 | 福井停車場米松線 | 福井停車場 | H05.04.01 | お泉水通 |
福井市米松2丁目 | ||||
129 | 福井新停車場線 | 福井新停車場 | S35.07.01 | |
福井市みのり1丁目 | ||||
130 | 河内熊川線 | 三方上中郡若狭町河内 | S48.03.31 | |
三方上中郡若狭町熊川 | ||||
131 | 勝山停車場線 | 勝山停車場 | S35.07.01 | |
勝山市村岡町猿倉 | ||||
132 | 平泉寺線 | 勝山市平泉寺町平泉寺 | S35.07.01 | |
勝山市猪野 | ||||
133 | (欠番) | |||
134 | 鯖江停車場線 | 鯖江停車場 | H05.04.01 | |
鯖江市本町 | ||||
135 | 谷北六呂師線 | 勝山市北谷町谷 | S55.04.01 | |
勝山市北谷町北六呂師 | ||||
136 | 帆山王子保停車場線 | 越前市帆山町 | S48.03.31 | |
王子保停車場 | ||||
137 | 杣山城趾線 | 南条郡南越前町杣山 | S35.07.01 | |
南条郡南越前町鯖波 | ||||
138 | 今庄停車場線 | 今庄停車場 | S49.08.16 | |
南条郡南越前町今庄 | ||||
139 | (欠番) | |||
140 | 敦賀柳ケ瀬線 | 敦賀市麻生口 | S61.03.28 | 滋賀県道140号 |
滋賀県伊香郡余呉町 | ||||
141 | 竹波立石縄間線 | 三方郡美浜町竹波 | H06.04.01 | |
敦賀市縄間 | ||||
142 | 松島若葉線 | 敦賀市松島町松原公園 | H05.04.01 | |
敦賀市若葉町 | ||||
143 | 松原粟野停車場線 | 敦賀市松島 | S43.03.30 | |
粟野停車場 | ||||
144 | 三方停車場線 | 三方停車場 | S35.07.01 | |
三方上中郡若狭町三方 | ||||
145 | 十村停車場線 | 十村停車場 | S35.07.01 | |
三方上中郡若狭町能登野 | ||||
146 | 東小浜停車場線 | 東小浜停車場 | S35.07.01 | |
小浜市遠敷 | ||||
147 | 瓜生今福線 | あわら市瓜生 | S46.03.31 | |
坂井市丸岡町今福 | ||||
148 | 加斗停車場線 | 加斗停車場 | S35.07.01 | |
小浜市岡津 | ||||
149 | 音海中津海線 | 大飯郡高浜町音海 | S52.04.01 | |
大飯郡高浜町中津海 | ||||
150 | 青郷停車場線 | 青郷停車場 | S35.07.01 | |
大飯郡高浜町青 | ||||
151 | 加戸三国線 | 坂井市三国町加戸 | S35.07.01 | |
坂井市三国町錦 | ||||
152 | 波松芦原線 | あわら市波松 | S35.07.01 | |
あわら市舟津 | ||||
153 | 水口牛ノ谷線 | あわら市水口 | S35.07.01 | |
あわら市牛ノ谷 | ||||
154 | 高柳矢地線 | 坂井市坂井町高柳 | S35.07.01 | |
あわら市矢地 | ||||
155 | 八幡横越線 | 福井市八幡町 | S35.07.01 | |
坂井市三国町横越 | ||||
156 | 佐野山岸線 | 福井市佐野町 | S52.01.14 | |
坂井市三国町山岸 | ||||
157 | (欠番) | |||
158 | (欠番) | |||
159 | 長畑金津線 | 坂井市坂井町長畑 | S35.07.01 | |
あわら市中川 | ||||
160 | 板倉高江線 | 坂井市丸岡町板倉 | S35.07.01 | |
坂井市春江町高江 | ||||
161 | (欠番) | |||
162 | (欠番) | |||
163 | 高江針原線 | 坂井市春江町高江 | S35.07.01 | |
坂井市春江町針原 | ||||
164 | 大畑松岡線 | 福井市大畑町 | S35.07.01 | |
吉田郡永平寺町松岡兼定島 | ||||
165 | 京善原目線 | 吉田郡永平寺町京善 | S35.07.01 | |
福井市原目町 | ||||
166 | 北潟平山線 | あわら市北潟 | H08.04.01 | |
坂井市三国町平山 | ||||
167 | 磯部島西瓜屋線 | 坂井市丸岡町磯部島 | S49.03.30 | |
坂井市丸岡町西瓜屋 | ||||
168 | 藤巻下荒井線 | 吉田郡永平寺町藤巻 | S35.07.01 | |
勝山市遅羽町下荒井 | ||||
169 | 平泉寺大渡線 | 勝山市平泉寺町平泉寺 | S35.07.01 | |
勝山市平泉寺町大渡 | ||||
170 | 五条方下荒井線 | 大野市五条方 | S35.07.01 | |
勝山市遅羽町下荒井 | ||||
171 | 五条方松原出勝山線 | 大野市五条方 | S44.03.31 | |
勝山市平泉寺町大渡 | ||||
172 | 皿谷大野線 | 福井市皿谷町 | S35.07.01 | |
大野市中野町 | ||||
173 | 上小池勝原線 | 大野市上小池 | S35.07.01 | |
大野市西勝原 | ||||
174 | 上大納下山線 | 大野市上大納 | S35.07.01 | |
大野市下山 | ||||
175 | 熊河池田線 | 大野市熊河 | S47.03.21 | |
今立郡池田町藪田 | ||||
176 | 御本丸大手町線 | 福井市大手3丁目 | S35.07.01 | |
福井市大手2丁目 | ||||
177 | 山奥九十九橋線 | 福井市山奥町 | S35.07.01 | |
福井市つくも1丁目 | ||||
178 | 篠尾出作線 | 福井市篠尾町 | S35.07.01 | |
福井市出作町 | ||||
179 | 渕上志比口線 | 福井市渕上町 | S35.07.01 | 板垣橋通 |
福井市志比口1丁目 | ||||
180 | 東郷福井線 | 福井市東郷二ケ町 | H06.04.01 | |
福井市みのり1丁目 | ||||
181 | 東郷麻生津線 | 福井市円成寺町 | H08.04.01 | |
福井市今市町 | ||||
182 | 三尾野別所線 | 福井市三尾野町 | H08.04.01 | |
福井市別所町 | ||||
183 | 上一光大丹生線 | 福井市上一光町 | S52.01.14 | |
福井市大丹生町 | ||||
184 | 別所朝日線 | 福井市別所町 | S35.07.01 | |
丹生郡越前町朝日 | ||||
185 | 鯖江清水線 | 鯖江市神中町 | H06.04.01 | 文殊近松通 |
福井市甑谷町 | ||||
186 | 神明停車場線 | 神明停車場 | H06.04.01 | |
鯖江市神明町1丁目 | ||||
187 | 寺朝日線 | 丹生郡越前町寺 | S46.03.31 | |
丹生郡越前町内郡 | ||||
188 | 石田家久停車場線 | 鯖江市石田下町 | S35.07.01 | |
家久停車場 | ||||
189 | 青野鯖江線 | 丹生郡越前町青野 | S35.07.01 | |
鯖江市水落町3丁目 | ||||
190 | 小曽原武生線 | 丹生郡越前町小曽原 | H05.04.01 | |
越前市横市町 | ||||
191 | 鯖江浅水線 | 鯖江市中野町 | H05.04.01 | |
福井市浅水町 | ||||
192 | 上河内北中線 | 鯖江市上河内町 | S52.03.01 | |
鯖江市北中町 | ||||
193 | 藤木新堂線 | 越前市藤木町 | S35.07.01 | |
越前市新堂町 | ||||
194 | 西尾鯖江停車場線 | 越前市西尾町 | S35.07.01 | 三里山通 |
鯖江停車場 | ||||
195 | 大土呂停車場下河北線 | 大土呂停車場 | H08.04.01 | |
福井市下河北町 | ||||
196 | 北吾妻武生新停車場線 | 越前市北吾妻町 | S35.07.01 | |
武生新停車場 | ||||
197 | 文室池泉線 | 越前市文室町 | H05.04.01 | |
越前市池泉町 | ||||
198 | 池泉今立線 | 越前市池泉町 | H06.04.01 | |
越前市粟田部町 | ||||
199 | 大滝定友線 | 越前市大滝町 | S35.07.01 | |
越前市定友町 | ||||
200 | 岩本粟田部線 | 越前市岩本町 | S35.07.01 | |
越前市粟田部町 | ||||
201 | 菅生武生線 | 今立郡池田町菅生 | H05.04.01 | |
越前市平林町 | ||||
202 | 中小屋武生線 | 南条郡南越前町中小屋 | S35.07.01 | |
越前市四郎丸町 | ||||
203 | 池田南条線 | 今立郡池田町魚見 | H08.04.01 | |
南条郡南越前町東大道 | ||||
204 | 大谷杉津線 | 南条郡南越前町大谷 | S47.03.21 | |
敦賀市杉津 | ||||
205 | 湯谷王子保停車場線 | 越前市湯谷町 | S47.03.21 | |
王子保停車場 | ||||
206 | 甲楽城勝蓮花線 | 南条郡南越前町甲楽城 | S47.03.21 | |
越前市勝蓮花町 | ||||
207 | 今庄杉津線 | 南条郡南越前町今庄 | H08.04.01 | |
敦賀市杉津 | ||||
208 | 徳光鯖江線 | 福井市徳光町 | H05.04.01 | 文殊近松通 |
鯖江市神中町2丁目 | ||||
209 | 五幡新保停車場線 | 敦賀市五幡 | S35.07.01 | |
新保停車場 | ||||
210 | 津内櫛林線 | 敦賀市津内 | S35.07.01 | |
敦賀市櫛林 | ||||
211 | 山櫛林線 | 敦賀市山 | S35.07.01 | |
敦賀市櫛林 | ||||
212 | 寺武生線 | 丹生郡越前町寺 | H05.04.01 | |
越前市国高 | ||||
213 | 松屋河原市線 | 三方郡美浜町松屋 | S35.07.01 | |
三方郡美浜町河原市 | ||||
214 | 日向郷市線 | 三方郡美浜町日向 | S35.07.01 | |
三方郡美浜町郷市 | ||||
215 | 久々子金山線 | 三方郡美浜町久々子 | S35.07.01 | |
三方郡美浜町金山 | ||||
216 | 常神三方線 | 三方上中郡若狭町常神 | S35.07.01 | |
三方上中郡若狭町三方 | ||||
217 | 海士坂鳥浜線 | 三方上中郡若狭町海士坂 | S35.07.01 | |
三方上中郡若狭町鳥浜 | ||||
218 | 新道安賀里線 | 三方上中郡若狭町新道 | S43.03.30 | |
三方上中郡若狭町安賀里 | ||||
219 | 本保平野線 | 小浜市本保 | S48.03.31 | |
小浜市平野 | ||||
220 | 羽賀東小浜停車場線 | 小浜市羽賀 | S48.03.31 | |
東小浜停車場 | ||||
221 | 奥越高原線 | 大野市南六呂師 | S48.03.31 | |
勝山市平泉寺町大渡 | ||||
222 | 中井青井線 | 小浜市中井 | S35.07.01 | |
小浜市青井 | ||||
223 | 岡田深谷線 | 大飯郡おおい町岡田 | S35.07.01 | |
小浜市深谷 | ||||
224 | 染ケ谷小倉線 | 大飯郡おおい町名田庄染ケ谷 | S35.07.01 | |
大飯郡おおい町名田庄小倉 | ||||
225 | 敦賀美浜線 | 敦賀市白銀町 | H05.04.01 | |
三方郡美浜町佐田 | ||||
226 | 三国停車場桜谷線 | 三国停車場 | S35.07.01 | |
坂井市三国町三国 | ||||
227 | 鷹巣港線 | 鷹巣港 | S35.07.01 | |
福井市蓑町 | ||||
228 | 福井停車場勝見線 | 福井停車場 | S35.07.01 | |
福井市御幸1丁目 | ||||
229 | 福井鯖江線 | 福井市みのり1丁目 | H06.04.01 | つつじ通 |
鯖江市五郎丸町 | ||||
230 | 大谷秋生大野線 | 大野市大谷 | S35.07.01 | |
大野市188字 | ||||
231 | 広野大門線 | 南条郡南越前町広野 | S49.08.16 | |
南条郡南越前町大門 | ||||
232 | 竹田東古市停車場線 | 坂井市丸岡町山竹田 | S04.03.30 | |
東古市停車場 | ||||
233 | 美浜停車場線 | 三方郡美浜町郷市 | S42.03.22 | |
美浜停車場 | ||||
234 | 福井空港線 | 坂井市春江町江留中 | S42.03.22 | |
福井空港 | ||||
235 | 加斗袖崎住吉線 | 小浜市加斗 | S44.03.31 | |
小浜市小浜住吉 | ||||
236 | 高浜港高浜停車場線 | 大飯郡高浜町事代 | S44.03.31 | |
若狭高浜停車場 | ||||
237 | 畑若狭和田停車場線 | 大飯郡高浜町畑 | S44.03.31 | |
若狭和田停車場 | ||||
238 | 一乗谷朝倉氏遺跡東大味線 | 福井市城戸ノ内町 | S44.03.31 | |
福井市東大味町 | ||||
239 | 上唯野西屋勝山線 | 大野市上唯野 | S44.03.31 | |
勝山市平泉寺町大渡 | ||||
240 | 本郷大野線 | 勝山市鹿谷町本郷 | S45.03.31 | |
大野市中荒井 | ||||
241 | 赤礁崎公園線 | 大飯郡おおい町本郷 | S46.03.31 | |
大飯郡おおい町赤礁崎 | ||||
242 | 勝見稲津線 | 福井市勝見3丁目 | S50.08.08 | |
福井市稲津町 | ||||
243 | 領家河和田線 | 越前市領家町 | S50.08.08 | |
鯖江市河和田町 | ||||
244 | 三方五湖公園線 | 三方上中郡若狭町苧 | S50.08.08 | |
三方上中郡若狭町気山 | ||||
245 | 永平寺線 | 吉田郡永平寺町志比 | S52.01.14 | |
吉田郡永平寺町志比 | ||||
246 | 杉山兼田線 | 三方上中郡若狭町杉山 | S49.08.16 | |
三方上中郡若狭町兼田 | ||||
247 | 南条停車場線 | 南条停車場 | S52.01.14 | |
南条郡南越前町鯖波 | ||||
248 | 武生池田線 | 越前市中居町 | S52.01.14 | |
今立郡池田町 | ||||
249 | 田烏公園線 | 小浜市田烏 | S53.02.24 | |
小浜市田烏 | ||||
250 | 行松元町線 | 越前市行松町 | H05.04.01 | |
越前市元町 | ||||
251 | 本郷福井線 | 福井市一王寺町 | H08.04.01 | |
福井市堀の宮町 | ||||
252 | 三尾野鯖江線 | 福井市三尾野町 | H08.04.01 | |
鯖江市糺町 | ||||
253 | 清水麻生津線 | 福井市上天下町 | H08.04.01 | |
福井市大土呂町 | ||||
254 | 上志比インター線 | 吉田郡永平寺町牧福島 | H08.04.01 | |
上志比インター | ||||
255 | 牧福島市荒川線 | 吉田郡永平寺町牧福島 | H08.04.01 | |
吉田郡永平寺町市荒川 | ||||
256 | 福井港線 | 坂井市三国町山岸 | H08.04.01 | |
福井市白方町 | ||||
257 | 坂井金津線 | 坂井市坂井町長畑 | H08.04.01 | |
あわら市池口 | ||||
258 | トリムパークかなづ線 | あわら市山室 | H09.04.01 | |
あわら市馬場 | ||||
259 | 龍ケ鼻ダム公園線 | 坂井市丸岡町上竹田 | H08.04.01 | |
坂井市丸岡町山口 | ||||
260 | 勝山インター線 | 勝山市鹿谷町本郷 | H08.04.01 | |
勝山市荒土町新保 | ||||
261 | 滝波長山線 | 勝山市滝波2丁目 | H08.04.01 | |
勝山市長山町2丁目 | ||||
262 | 武生インター東線 | 越前市南小山町 | H08.04.01 | |
武生インター | ||||
263 | 糸生宮崎線 | 丹生郡越前町小倉 | H08.04.01 | |
丹生郡越前町江波 | ||||
264 | 越前織田線 | 丹生郡越前町道口 | H08.04.01 | |
丹生郡越前町上山中 | ||||
265 | ふくい健康の森線 | 福井市坪谷町 | H08.04.01 | |
福井市島寺町 | ||||
266 | 犬見崎和田線 | 大飯郡おおい町犬見 | H08.04.01 | |
大飯郡高浜町和田 | ||||
(以下欠番) | ||||
771 | 名田庄綾部線 | 大飯郡おおい町名田庄納田終 | S35.07.01 | 京都府道771号 |
京都府綾部市 | ||||
772 | 高浜舞鶴線 | 大飯郡高浜町中津海 | S35.07.01 | 京都府道772号 |
京都府舞鶴市 | ||||
(以下欠番) | ||||
801 | 永平寺福井自転車道線 | 吉田郡永平寺町鳴鹿山鹿 | S50.10.31 | |
福井市渕町 | ||||
802 | 小浜大飯高浜自転車道 | 小浜市門前 | S55.05.20 | |
大飯郡高浜町事代 | ||||
803 | 北潟湖畔自転車道 | あわら市吉崎1丁目 | H09.03.28 | |
あわら市浜坂 |
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。