平成14年4月1日現在の福井県道路現況表を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 起点 | 認定年月日 | 備考 |
---|---|---|---|
終点 | |||
157 | 石川県金沢市 | S40.04.01 | 勝山街道 |
岐阜県岐阜市 | |||
158 | 福井市御幸4丁目 | S40.04.01 | 美濃街道、吉例街道 |
長野県松本市 | |||
162 | 京都府京都市 | S57.04.01 | 堀越街道 |
敦賀市長沢 | |||
303 | 岐阜県岐阜市 | S45.04.01 | 若狭街道 |
三方上中郡若狭町三宅 | |||
305 | 石川県金沢市 | H05.04.01 | 漁火街道 |
南条郡南越前町湯尾 | |||
364 | 大野市91字蛇塚 | S50.04.01 | |
石川県加賀市 | |||
365 | 石川県加賀市 | H05.04.01 | |
三重県四日市市 | |||
367 | 京都府京都市 | S50.04.01 | 鯖街道、若狭路 |
三方上中郡若狭町三宅 | |||
416 | 福井市川尻町 | S57.04.01 | 勝山街道、藤島通 |
石川県小松市 | |||
417 | 岐阜県大垣市 | S57.04.01 | 泰澄通、つつじ通 |
南条郡南越前町赤萩 | |||
418 | 大野市156字 | H05.04.01 | |
長野県飯田市南信濃 | |||
476 | 大野市神明 | H05.04.01 | |
敦賀市曙町 |
もしお気に入りの国道、究極の国道があればアンケートにご協力下さい。