平成13年現在の千葉県建設のあゆみ、千葉県例規集を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 路線名 | 実延長(m) | 起点 | 認定年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
終点 | |||||
101 | 潮来佐原線 | 6,541 | 茨城県潮来市 | S35.11.04 | 茨城県道101号 |
香取市南和田 | |||||
102 | 成田両国線 | 5,701 | 成田市成木新田 | S30.03.04 | |
富里市両国 | |||||
103 | 江戸崎下総線 | 2,316 | 茨城県稲敷市 | S35.11.04 | 茨城県道103号 |
成田市大菅 | |||||
104 | 八日市場井戸野旭線 | 8,215 | 匝瑳市新宿 | S30.03.04 | |
旭市旭 | |||||
105 | 干潟停車場豊畑線 | 1,704 | 旭市干潟停車場 | S30.03.04 | |
旭市宿 | |||||
106 | 八日市場佐倉線 | 13,928 現道 旧道 |
匝瑳市生尾 | S30.03.04 | |
佐倉市佐倉 | |||||
107 | 江戸崎神崎線 | 907 | 茨城県稲敷市 | S35.11.04 | 茨城県道107号 |
香取郡神崎町神崎 | |||||
108 | 横芝停車場白浜線 | 6,992 | 山武郡横芝光町横芝停車場 | S30.03.04 | |
山武郡横芝光町 | |||||
109 | 横芝停車場吉田線 | 9,115 現道 旧道 |
山武郡横芝光町横芝停車場 | S30.03.04 | |
匝瑳市吉田 | |||||
110 | 郡停車場大須賀線 | 9,227 現道 旧道 |
香取郡神崎町下総神崎停車場 | S30.03.04 | |
成田市伊能 | |||||
111 | 松尾停車場線 | 298 | 山武市松尾町松尾停車場 | S44.06.10 | |
山武市松尾町[国道126号交点] | |||||
112 | 成田成東線 | 7,809 現道 旧道 |
成田市大清水 | S30.03.04 | |
山武市早船 | |||||
113 | 佐原多古線 | 9,876 | 香取市佐原 | S30.05.27 | |
香取郡多古町飯笹 | |||||
114 | 八日市場山田線 | 18,784 | 匝瑳市籠部田 | S30.03.04 | |
香取市小見 | |||||
115 | 久住停車場十余三線 | 6,954 | 成田市久住停車場 | S44.04.25 | |
成田市十余三 | |||||
116 | 横芝山武線 | 10,841 | 山武郡横芝光町寺方 | S30.03.04 | |
山武市椎崎 | |||||
117 | 日向停車場極楽寺線 | 4,837 | 山武市日向停車場 | S30.03.04 | |
東金市極楽寺 | |||||
118 | 成東山武線 | 6,663 | 山武市津辺 | S30.03.04 | |
山武市埴谷 | |||||
119 | 東金源線 | 9,896 | 東金市南上宿 | S30.03.04 | |
東金市上布田 | |||||
120 | 多古栗源線 | 7,360 | 香取郡多古町飯土井 | S30.03.04 | |
香取市西田部 | |||||
121 | 成東鳴浜線 | 7,747 | 山武市津辺 | S30.03.04 | |
山武市本須賀 | |||||
122 | 飯岡片貝線 | 36,281 現道 旧道 |
旭市三川 | S30.03.04 | |
山武郡九十九里町西 | |||||
123 | 一宮片貝線 | 20,022 | 長生郡一宮町宮原 | S30.03.04 | |
山武郡九十九里町中里 | |||||
124 | 緑海東金線 | 8,884 | 山武市道面 | S30.03.04 | |
東金市田間 | |||||
125 | 山田栗源線 | 12,374 | 香取市四塚 | S30.03.04 | |
香取市西田部 | |||||
126 | 八幡菊間線 | 2,959 | 市原市八幡 | S30.03.04 | |
市原市古市場 | |||||
127 | 多古山田線 | 6,228 | 香取郡多古町南和田 | S30.03.04 | |
香取市 | |||||
128 | 日吉誉田停車場線 | 14,687 現道 旧道 千葉市管理 |
長生郡長柄町日吉 | S30.03.04 | 県と千葉市管理道 |
千葉市誉田停車場 | |||||
129 | 誉田停車場中野線 | 7,413 | 千葉市誉田停車場 | S30.03.04 | 千葉市管理道 |
千葉市若葉区中野 | |||||
130 | 誉田停車場潤井戸線 | 2,699 | 千葉市誉田停車場 | S30.03.04 | 県と千葉市管理道 |
市原市潤井戸 | |||||
131 | 土気停車場千葉中線 | 5,120 | 千葉市土気停車場 | S30.03.04 | 千葉市管理道 |
千葉市若葉区中野町 | |||||
132 | 土気停車場金剛地線 | 5,337 現道 千葉市管理 |
千葉市土気停車場 | S30.03.04 | 県と千葉市管理道 |
市原市金剛地 | |||||
133 | 稲毛停車場穴川線 | 1,764 | 千葉市稲毛停車場 | S30.03.04 | 千葉市管理道 |
千葉市稲毛区穴川 | |||||
134 | 稲毛停車場稲毛海岸線 | 876 | 千葉市稲毛停車場 | S30.03.04 | 千葉市管理道 |
千葉市稲毛区稲毛 | |||||
135 | 津田沼停車場前原線 | 634 | 習志野市前原津田沼停車場 | S30.03.04 | |
習志野市前原西 | |||||
136 | 佐倉停車場千代田線 | 5,589 | 佐倉市佐倉停車場 | S30.03.04 | |
四街道市馬洗 | |||||
137 | 宗吾酒々井線 | 4,974 | 成田市宗吾 | S30.03.04 | |
印旛郡酒々井町中川 | |||||
138 | 正気茂原線 | 17,771 | 東金市幸田 | S30.03.04 | |
茂原市茂原 | |||||
139 | 茂原五井線 | 4,064 | 茂原市本町 | S30.03.04 | |
市原市 | |||||
140 | 五井山倉線 | 3,463 | 市原市村上 | S30.03.04 | |
市原市山倉 | |||||
141 | 五井町田線 | 1,662 | 市原市五井 | S30.03.04 | |
市原市今冨 | |||||
142 | 岩井野田線 | 3,079 | 茨城県坂東市 | 茨城県道142号 | |
野田市蕃昌 | |||||
143 | 南総昭和線 | 17,527 | 市原市馬立 | S30.03.04 | |
袖ケ浦市坂戸市場 | |||||
144 | 南総姉崎線 | 7,543 | 市原市上高根 | S30.03.04 | |
市原市不入斗 | |||||
145 | 長浦上総線 | 20,146 現道 旧道 |
袖ケ浦市蔵波 | S30.03.04 | |
君津市市場 | |||||
146 | 木更津根形線 | 3,455 | 木更津市菅生 | S30.03.04 | |
袖ケ浦市飯富 | |||||
147 | 長柄大多喜線 | 15,366 | 長生郡長柄町追分 | S30.03.04 | |
夷隅郡大多喜町山之越 | |||||
148 | 南総一宮線 | 17,602 | 市原市平蔵 | S30.03.04 | |
長生郡一宮町一宮 | |||||
149 | 八日市場府馬線 | 3,837 | 匝瑳市大寺 | S30.03.04 | |
香取市四塚 | |||||
150 | 大多喜一宮線 | 10,971 現道 旧道 |
夷隅郡大多喜町泉水 | S30.03.04 | |
長生郡一宮町一宮 | |||||
151 | 夷隅瑞沢線 | 7,900 | いすみ市行川 | S30.03.04 | |
長生郡睦沢町部田 | |||||
152 | 一宮椎木長者線 | 7,352 現道 旧道 |
長生郡一宮町東浪見 | S30.03.04 | |
いすみ市岬町長者 | |||||
153 | 夷隅太東線 | 8,792 現道 旧道 |
いすみ市萩原 | S30.03.04 | |
いすみ市岬町椎木 | |||||
154 | 夷隅長者線 | 7,338 現道 旧道 |
いすみ市国府台 | S30.03.04 | |
いすみ市岬町江場土 | |||||
155 | 四街道上志津線 | 6,368 | 四街道市大日 | S44.04.25 | |
佐倉市上志津 | |||||
156 | 船橋埠頭線 | 1,617 | 船橋市湊 | S44.04.25 | |
船橋市日の出 | |||||
157 | 大貫青堀線 | 4,292 | 富津市千種新田 | S30.03.04 | |
富津市大堀 | |||||
158 | 君津青堀線 | 9,785 | 君津市外箕輪 | S30.03.04 | いやさか通 |
富津市西川 | |||||
159 | 君津大貫線 | 8,495 現道 旧道 |
君津市坂田 | S30.03.04 | 夕焼け通、ほほえみ通 |
富津市岩瀬 | |||||
160 | 加茂木更津線 | 10,395 現道 旧道 |
市原市徳氏 | S30.03.04 | |
木更津市新田 | |||||
161 | 成田滑河線 | 7,383 | 成田市山下 | S30.03.04 | |
成田市滑川 | |||||
162 | 岩井関宿野田線 | 1,155 | 茨城県坂東市 | S60.05.28 | 茨城県道162号 |
野田市 | |||||
163 | 小櫃佐貫停車場線 | 25,008 現道 旧道 |
君津市俵田 | S30.03.04 | |
富津市佐貫停車場 | |||||
164 | 荻作君津線 | 7,375 | 君津市荻作 | S30.03.04 | |
君津市川代 | |||||
165 | 横田停車場上泉線 | 3,549 | 袖ケ浦市横田停車場 | S30.03.04 | |
袖ケ浦市上泉 | |||||
166 | 馬来田停車場富岡線 | 1,239 | 木更津市馬来田停車場 | S30.03.04 | |
木更津市下郡 | |||||
167 | 馬来田停車場中川線 | 2,921 | 木更津市馬来田停車場 | S30.03.04 | |
袖ケ浦市堂谷 | |||||
168 | 鶴舞馬来田停車場線 | 19,221 現道 旧道 |
市原市鶴舞 | S30.03.04 | |
木更津市馬来田停車場 | |||||
169 | 南総馬来田線 | 6,618 | 市原市皆吉 | S30.03.04 | |
木更津市地蔵堂 | |||||
170 | 我孫子利根線 | 7,384 | 我孫子市[国道6号交点] | S61.12.15 | 茨城県道170号 |
茨城県北相馬郡利根町 | |||||
171 | 加茂長南線 | 12,634 現道 旧道 |
市原市加茂 | S30.03.04 | |
長生郡長南町蔵持 | |||||
172 | 大多喜里見線 | 14,062 | 夷隅郡大多喜町泉水 | S30.03.04 | |
市原市月出 | |||||
173 | 南総月出線 | 7,275 | 市原市養老 | S30.03.04 | |
市原市月出 | |||||
174 | 勝浦布施大原線 | 16,256 | 勝浦市佐野 | S30.03.04 | |
いすみ市大原 | |||||
175 | 大原港大原停車場線 | 1,658 | いすみ市大原港 | S30.03.04 | |
いすみ市大原停車場 | |||||
176 | 夷隅御宿線 | 11,840 | いすみ市大野 | S30.03.04 | |
夷隅郡御宿町新町 | |||||
177 | 勝浦上野大多喜線 | 14,851 現道 旧道 |
勝浦市興津 | S30.03.04 | |
夷隅郡大多喜町中野 | |||||
178 | 小田代勝浦線 | 13,598 | 夷隅郡大多喜町小田代 | S40.11.02 | |
勝浦市名木 | |||||
179 | 船橋行徳線 | 3,960 | 船橋市海神 | S30.03.04 | |
市川市稲荷木 | |||||
180 | 松戸原木線 | 10,849 | 松戸市大橋 | S45.03.20 | 市川松戸道路 |
市川市原木 | |||||
181 | 天津小湊田原線 | 5,982 | 鴨川市東 | S30.03.04 | |
鴨川市坂東 | |||||
182 | 上畑湊線 | 13,581 現道 旧道 |
富津市山中 | S30.03.04 | |
富津市湊 | |||||
183 | 次木杉戸線 | 552 | 野田市東宝珠花 | 埼玉県道183号 | |
埼玉県北葛飾郡杉戸町 | |||||
184 | 外野勝山線 | 13,686 現道 旧道 |
南房総市荒川 | S30.03.04 | |
安房郡鋸南町勝山 | |||||
185 | 犬掛館山線 | 11,163 現道 旧道 |
南房総市犬掛 | S30.03.04 | |
館山市船形 | |||||
186 | 南三原停車場丸線 | 9,629 | 南房総市和田町南三原停車場 | S30.03.04 | |
南房総市 | |||||
187 | 館山千倉線 | 6,797 | 館山市九重 | S30.03.04 | |
南房総市千倉町北朝夷 | |||||
188 | 館山大貫千倉線 | 7,990 | 館山市青柳 | S30.03.04 | |
南房総市千倉町瀬戸 | |||||
189 | 千葉ニュータウン北環状線 | 印西市草深 | S53.05.23 | 一部未供用 | |
白井市復 | |||||
190 | 千葉ニュータウン南環状線 | 印西市竜腹寺 | S53.05.23 | 一部未供用 | |
白井市谷田 | |||||
191 | 西白井停車場線 | 2,611 | 白井市西白井停車場 | S56.01.23 | |
白井市[国道16号交点] | |||||
192 | 白井停車場線 | 白井市白井停車場 | S56.01.23 | ||
白井市[市川印西線交点] | |||||
193 | 小室停車場復線 | 1,295 | 船橋市小室停車場 | S56.01.23 | |
白井市[国道16号交点] | |||||
194 | 川間停車場線 | 1,773 | 野田市川間停車場 | S30.03.04 | |
野田市中里 | |||||
195 | 我孫子停車場線 | 153 | 我孫子市我孫子停車場 | S30.03.04 | |
我孫子市我孫子 | |||||
196 | 湖北停車場線 | 280 | 我孫子市湖北停車場 | S30.03.04 | |
我孫子市中里 | |||||
197 | 布佐停車場線 | 535 | 我孫子市布佐停車場 | S30.03.04 | |
我孫子市布佐 | |||||
198 | 銚子波崎線 | 0 | 銚子市小船木町 | H06.04.01 | 道路公社有料道路「利根かもめ大橋有料道路」(1.7) 茨城県道198号 |
茨城県鹿島郡波崎町 | |||||
199 | 馬橋停車場線 | 443 | 松戸市馬橋停車場 | S30.03.04 | |
松戸市馬橋 | |||||
200 | 六実停車場線 | 142 | 松戸市六実停車場 | S30.03.04 | |
松戸市五香 | |||||
201 | 大和田停車場線 | 851 | 八千代市大和田停車場 | S30.03.04 | |
八千代市大和田 | |||||
202 | 本八幡停車場線 | 124 | 市川市本八幡停車場 | S30.03.04 | |
市川市本八幡 | |||||
203 | 下総中山停車場線 | 184 | 船橋市下総中山停車場 | S30.03.04 | |
船橋市本中山 | |||||
204 | 津田沼停車場線 | 1,733 | 習志野市津田沼停車場 | S30.03.04 | |
習志野市津田沼 | |||||
205 | 幕張停車場線 | 478 | 千葉市幕張停車場 | S30.03.04 | 千葉市管理道 |
千葉市花見川区幕張 | |||||
206 | 下総松崎停車場線 | 141 | 成田市下総松崎停車場 | S30.03.04 | |
成田市大町 | |||||
207 | 滑河停車場線 | 111 | 成田市滑河停車場 | S30.03.04 | |
成田市猿山 | |||||
208 | 大戸停車場線 | 369 | 香取市大戸停車場 | S30.03.04 | |
香取市谷中 | |||||
209 | 笹川停車場線 | 310 | 香取郡東庄町笹川停車場 | S30.03.04 | |
香取郡東庄町笹川 | |||||
210 | 飯岡停車場線 | 2,202 | 旭市飯岡停車場 | S30.03.04 | |
旭市[国道126号交点] | |||||
211 | 飯岡猿田停車場線 | 5,482 | 旭市[国道126号交点] | S30.03.04 | |
銚子市猿田停車場 | |||||
212 | 八日市場停車場線 | 85 | 匝瑳市八日市場停車場 | S30.03.04 | |
匝瑳市本町 | |||||
213 | 成東停車場線 | 274 | 山武市成東停車場 | S30.03.04 | |
山武市成東 | |||||
214 | 東金停車場線 | 891 | 東金市東金停車場 | S30.03.04 | |
東金市田間 | |||||
215 | 八街停車場線 | 376 | 八街市八街停車場 | S30.03.04 | |
八街市三区 | |||||
216 | 飯岡松岸停車場線 | 6,322 | 旭市飯岡 | S30.03.04 | |
銚子市松岸停車場 | |||||
217 | 本千葉停車場線 | 741 | 千葉市本千葉停車場 | S30.03.04 | 千葉市管理道 |
千葉市中央区新宿 | |||||
218 | 蘇我停車場線 | 343 | 千葉市蘇我停車場 | S30.03.04 | 千葉市管理道 南口大通 |
千葉市中央区蘇我 | |||||
219 | 浜野停車場線 | 625 | 千葉市浜野停車場 | S30.03.04 | 千葉市管理道 |
千葉市中央区浜野 | |||||
220 | 八幡宿停車場線 | 115 | 市原市八幡宿停車場 | S30.03.04 | |
市原市八幡 | |||||
221 | 五井停車場線 | 217 | 市原市五井停車場 | S30.03.04 | |
市原市五井 | |||||
222 | 木更津停車場線 | 822 | 木更津市木更津停車場 | S60.05.17 | あけぼの通 |
木更津市[国道16号交点] | |||||
223 | 牛久停車場線 | 94 | 市原市牛久停車場 | S30.03.04 | |
市原市牛久 | |||||
224 | 袖ケ浦停車場線 | 170 | 袖ケ浦市袖ケ浦停車場 | S30.03.04 | |
袖ケ浦市[国道16号交点] | |||||
225 | 君津停車場線 | 699 | 君津市君津停車場 | S30.03.04 | 君津中央通、いやさか通 |
君津市中野 | |||||
226 | 本納停車場線 | 1,073 | 茂原市本納停車場 | S30.03.04 | |
茂原市本納 | |||||
227 | 八積停車場線 | 1,575 | 長生郡長生村八積停車場 | S30.03.04 | |
長生郡長生村七井土 | |||||
228 | 一宮停車場線 | 2,610 | 長生郡一宮町一宮停車場 | S30.03.04 | |
長生郡一宮町一宮海岸 | |||||
229 | 太東停車場線 | 2,571 | いすみ市岬町太東停車場 | S30.03.04 | |
いすみ市岬町和泉 | |||||
230 | 長者町停車場線 | 268 | いすみ市岬町長者町停車場 | S30.03.04 | |
いすみ市岬町長者 | |||||
231 | 大多喜停車場線 | 2,614 | 夷隅郡大多喜町大多喜停車場 | S30.03.04 | |
夷隅郡大多喜町新町 | |||||
232 | 御宿停車場線 | 295 | 夷隅郡御宿町御宿停車場 | S30.03.04 | |
夷隅郡御宿町須賀 | |||||
233 | 勝浦停車場線 | 116 | 勝浦市勝浦停車場 | S30.03.04 | |
勝浦市墨名 | |||||
234 | 上総興津停車場線 | 118 | 勝浦市上総興津停車場 | S30.03.04 | |
勝浦市興津 | |||||
235 | 巌根停車場線 | 1,229 | 木更津市巌根停車場 | S30.03.04 | |
木更津市本郷 | |||||
236 | 上総湊停車場線 | 131 | 富津市上総湊停車場 | S30.03.04 | |
富津市湊 | |||||
237 | 浜金谷停車場線 | 1,437 | 富津市浜金谷停車場 | S30.03.04 | |
富津市荒戸 | |||||
238 | 保田停車場線 | 243 | 安房郡鋸南町保田停車場 | S30.03.04 | |
安房郡鋸南町保田 | |||||
239 | 岩井停車場線 | 77 | 南房総市岩井停車場 | S30.03.04 | |
南房総市 | |||||
240 | 富浦停車場線 | 201 | 南房総市富浦町富浦停車場 | S30.03.04 | |
南房総市富浦町原岡 | |||||
241 | 千倉停車場線 | 874 | 南房総市千倉町千倉停車場 | S30.03.04 | |
南房総市千倉町瀬戸 | |||||
242 | 浦安停車場線 | 2,480 | 浦安市浦安停車場 | S51.03.02 | やなぎ通 |
浦安市[国道357号交点] | |||||
243 | 市原埠頭線 | 1,335 | 市原市八幡 | S38.04.23 | |
市原市八幡 | |||||
244 | 外川港線 | 5,952 | 銚子市外川港 | S30.03.04 | |
銚子市西芝町 | |||||
245 | 木更津港線 | 260 | 木更津市木更津港 | S30.03.04 | |
木更津市富士見 | |||||
246 | 勝浦港線 | 863 | 勝浦市勝浦港 | S30.03.04 | |
勝浦市浜勝崎 | |||||
247 | 浜波太港線 | 424 | 鴨川市浜波太港 | S30.03.04 | |
鴨川市待崎 | |||||
248 | 勝山港線 | 252 | 安房郡鋸南町勝山港 | S30.03.04 | |
安房郡鋸南町勝山 | |||||
249 | 船形港線 | 135 | 館山市船形港 | S30.03.04 | |
館山市船形 | |||||
250 | 館山港線 | 1,962 | 館山市館山港 | S30.03.04 | |
館山市上須賀 | |||||
251 | 千倉港線 | 1,060 | 南房総市千倉町千倉港 | S30.03.04 | |
南房総市千倉町平舘 | |||||
252 | 布良港線 | 867 | 館山市布良港 | S30.03.04 | |
館山市布良 | |||||
253 | 香取津之宮線 | 4,903 現道 旧道 |
香取市津之宮 | S30.03.04 | |
香取市津之宮 | |||||
254 | 銚子公園線 | 15,187 | 銚子市三崎 | S30.03.04 | |
銚子市三崎 | |||||
255 | 富津公園線 | 1,828 | 富津市富津 | S30.03.04 | |
富津市富津 | |||||
256 | 新舞子海岸線 | 4,203 | 富津市長浜 | S30.03.04 | |
富津市長浜 | |||||
257 | 南安房公園線 | 19,833 | 館山市藤原 | S30.03.04 | 房総フラワーライン |
館山市藤原 | |||||
258 | 富山丸山線 | 12,828 | 南房総市 | S57.11.01 | |
南房総市宮下 | |||||
259 | 小見川停車場線 | 1,079 | 香取市小見川停車場 | S53.04.07 | |
香取市八日市場 | |||||
260 | 谷原息栖東庄線 | 1,572 | 茨城県鹿嶋市谷原 | S49.10.04 | 茨城県道260号 |
香取郡東庄町新宿 | |||||
261 | 松戸柏線 | 5,234 | 松戸市根本 | S37.11.16 | |
柏市若葉 | |||||
262 | 幕張八千代線 | 5,223 | 千葉市花見川区幕張町 | S30.03.04 | |
八千代市大和田 | |||||
263 | 八千代宗像線 | 5,636 | 八千代市米本 | S30.03.04 | |
印西市岩戸 | |||||
264 | 高塚新田市川線 | 3,629 | 松戸市高塚新田 | H05.04.01 | |
市川市市川 | |||||
265 | 小見川海上線 | 18,912 | 香取市新々田 | S30.03.04 | |
旭市蛇園 | |||||
266 | 旭笹川線 | 10,991 | 旭市ハ | S30.03.04 | |
香取郡東庄町笹川 | |||||
267 | 下総橘停車場東城線 | 3,667 | 香取郡東庄町下総橘停車場 | S30.03.04 | |
香取郡東庄町小南 | |||||
268 | 北柏停車場線 | 503 | 柏市北柏停車場 | S45.08.11 | |
柏市[国道6号交点] | |||||
269 | 大鷲木更津線 | 9,025 現道 旧道 |
君津市大鷲 | S46.06.01 | |
木更津市下烏田 | |||||
270 | 木更津袖ケ浦線 | 5,921 | 木更津市[国道16号交点] | H01.12.26 | |
袖ケ浦市 | |||||
271 | 館山停車場線 | 65 | 館山市館山停車場 | S46.06.01 | |
館山市北条 | |||||
272 | 西江見停車場線 | 6,969 現道 旧道 |
鴨川市西 | S46.06.01 | |
鴨川市江見停車場 | |||||
273 | 上布施勝浦線 | 6,510 | 夷隅郡御宿町上布施 | S46.06.01 | |
勝浦市中谷 | |||||
274 | 松丸一宮線 | 6,772 | いすみ市松丸 | S46.06.01 | |
長生郡一宮町東浪見 | |||||
275 | 求名停車場線 | 225 | 東金市求名停車場 | S46.06.01 | |
東金市求名 | |||||
276 | 西浦安停車場線 | 3,365 | 浦安市西浦安停車場 | S59.09.18 | 若潮通 |
浦安市美浜[国道357号交点] | |||||
277 | 神門八街線 | 7,241 | 佐倉市神門 | S46.06.01 | |
八街市五区 | |||||
278 | 柏流山線 | 6,368 | 柏市柏 | S30.03.04 | |
流山市西平井 | |||||
279 | 豊四季停車場高田原線 | 2,338 | 柏市豊四季停車場 | S30.03.04 | |
柏市[国道16号交点] | |||||
280 | 白井流山線 | 16,237 | 白井市白井 | S30.03.04 | |
流山市大谷口 | |||||
281 | 松戸鎌ケ谷線 | 9,093 | 松戸市南花島 | S30.03.04 | |
鎌ケ谷市佐津間 | |||||
282 | 柏印西線 | 13,700 | 柏市柏 | S30.03.04 | |
印西市大森 | |||||
283 | 若宮西船市川線 | 5,431 | 市川市若宮 | S47.11.21 | |
市川市市川 | |||||
284 | 鶴舞牛久線 | 4,486 | 市原市鶴舞 | S47.11.21 | |
市原市牛久 | |||||
285 | 内浦山公園線 | 4,574 現道 旧道 |
鴨川市内浦 | S47.11.21 | |
鴨川市内浦 | |||||
286 | 愛宕山公園線 | 0 | 銚子市天王台 | S47.10.11 | 道路公社有料道路「銚子有料道路」(6.4) |
銚子市三崎町 | |||||
287 | 袖ケ浦姉崎停車場線 | 8,196
旧道 |
袖ケ浦市奈良輪 | S48.03.09 | |
市原市姉ケ崎停車場 | |||||
288 | 夏見小室線 | 12,764 | 船橋市夏見 | S49.10.04 | |
船橋市小室町 | |||||
289 | 岩富山田台線 | 10,021 現道 千葉市管理 |
佐倉市岩富 | S49.10.04 | 県と千葉市管理道 |
八街市山田台 | |||||
290 | 大里小池線 | 7,925 | 山武郡芝山町大里 | S49.10.04 | |
山武郡芝山町小池 | |||||
291 | 印西印旛線 | 5,461 | 印西市小林 | H05.04.01 | |
印西市萩原 | |||||
292 | 犬成海士有木線 | 8,381 | 市原市犬成 | S49.10.04 | |
市原市海士有木 | |||||
293 | 茂原環状線 | 22,384 | 茂原市腰当 | S49.10.04 | |
茂原市腰当 | |||||
294 | 高速湾岸線 | 神奈川県横浜市 | S58.09.06 | 首都高速湾岸線 神奈川県道294号 東京都道294号 |
|
市川市高谷 | |||||
295 | 松戸三郷線 | 0 | 松戸市古ケ崎 | S49.01.11 | 道路公社有料道路「松戸三郷有料道路」(2.2) 埼玉県道295号 |
埼玉県三郷市 | |||||
296 | 和田丸山館山線 | 15,363 | 南房総市和田町小川 | S49.10.04 | |
館山市那古 | |||||
297 | 和田丸山線 | 4,181 | 南房総市和田町 | H06.04.01 | |
南房総市 | |||||
298 | 絹郡線 | 6,177 | 富津市絹 | S50.02.07 | |
君津市郡 | |||||
299 | 平和共興線 | 4,857 | 匝瑳市平木 | S50.02.07 | |
匝瑳市吉崎 | |||||
300 | 上高根北袖線 | 11,821 | 市原市上高根 | H08.04.01 | |
袖ケ浦市北袖 | |||||
301 | 東金山田台線 | 7,759 | 東金市東金 | H08.04.01 | |
八街市山田台 | |||||
302 | 館山富浦線 | 7,008 | 館山市北条 | H08.04.01 | 館山銀座通 |
南房総市富浦町多田良 | |||||
(以下欠番) | |||||
326 | 川藤野田線 | 727 | 埼玉県吉川市 | S35.11.04 | 埼玉県道326号 |
野田市中野田 | |||||
(以下欠番) | |||||
401 | 松戸野田関宿自転車道線 | 40,893 | 松戸市 | S54.10.26 | |
野田市 | |||||
402 | 長生茂原自転車道線 | 13,774 | 長生郡長生村 | S49.06.11 | |
茂原市 | |||||
403 | 和田白浜館山自転車道線 | 23,475 | 南房総市和田町 | S49.06.11 | |
館山市 | |||||
404 | 銚子小見川佐原自転車道線 | 22,387 | 銚子市唐子町 | S50.02.07 | |
香取市粉名口 | |||||
405 | 九十九里一宮大原自転車道線 | 23,700 | 山武郡九十九里町 | S50.06.20 | |
いすみ市 | |||||
406 | 八千代印旛栄自転車道線 | 21,599 | 八千代市 | S56.01.23 | |
印旛郡栄町 | |||||
407 | 我孫子流山自転車道線 | 2,998 | 我孫子市 | H03.04.19 | |
流山市 | |||||
408 | 飯岡九十九里自転車道線 | 3,470 | 旭市 | H04.06.12 | |
山武郡九十九里町 | |||||
409 | 佐原我孫子自転車道線 | 香取市佐原 | H09.04.01 | 未供用 | |
我孫子市布佐 |
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。