平成13年現在の千葉県建設のあゆみ、千葉県例規集を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
| 番号 | 路線名 | 実延長(m) | 起点 | 認定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 終点 | |||||
| 1 | 市川松戸線 | 4,637 | 市川市市川 | S30.03.04 | |
| 松戸市小山町 | |||||
| 2 | 水戸鉾田佐原線 | 2,568 | 茨城県水戸市 | S30.03.04 | 茨城県道2号 |
| 香取市横宿 | |||||
| 3 | つくば野田線 | 6,212 | 茨城県つくば市 | H06.04.01 | 茨城県道3号 |
| 野田市中野台 | |||||
| 4 | 千葉竜ケ崎線 | 14,776 | 千葉市稲毛区穴川 | S30.03.04 | 県と千葉市管理道 茨城県道4号 |
| 茨城県竜ケ崎市 | |||||
| 5 | 松戸野田線 | 25,398 | 松戸市根本 | S30.03.04 | 道路公社有料道路「松戸野田有料道路」(7.1) 水戸街道、流山街道 |
| 野田市太子堂 | |||||
| 6 | 市川浦安線 | 12,416 現道 旧道 |
市川市八幡 | S30.03.04 | |
| 浦安市猫実 | |||||
| 7 | 我孫子関宿線 | 28,552 | 我孫子市根戸 | S30.03.04 | |
| 野田市 | |||||
| 8 | 船橋我孫子線 | 20,695 | 船橋市若松町 | S30.03.04 | 船取県道 |
| 我孫子市柴崎 | |||||
| 9 | 船橋松戸線 | 9,051 | 船橋市本町 | S30.03.04 | |
| 松戸市松戸 | |||||
| 10 | 東京浦安線 | 469 | 東京都 | S30.03.04 | 東京都道10号 |
| 浦安市猫実 | |||||
| 11 | 取手東線 | 1,812 | 茨城県取手市 | S57.11.01 | 茨城県道11号 |
| 香取市石納 | |||||
| 12 | 鎌ケ谷本埜線 | 6,741 | 鎌ケ谷市初富 | S57.11.01 | |
| 印西市安食ト杭 | |||||
| 13 | 市原茂原線 | 26,934 現道 1,541 |
市原市姉崎 | S47.10.11 | |
| 茂原市本町 | |||||
| 14 | 千葉茂原線 | 25,534 現道 旧道 千葉市管理 |
千葉市中央区登戸町 | S30.03.04 | 県と千葉市管理道 茂原街道 |
| 茂原市高師 | |||||
| 15 | 千葉船橋海浜線 | 6,563 現道 千葉市管理 |
千葉市美浜区幕張西[国道14号交点] | S62.05.29 | 県と千葉市管理道 |
| 船橋市若松[国道357号交点] | |||||
| 16 | 佐原八日市場線 | 25,715 現道 旧道 |
香取市佐原 | S30.03.04 | |
| 匝瑳市八日市場 | |||||
| 17 | 結城野田線 | 19,761 | 茨城県結城市 | S30.03.04 | 流山街道 茨城県道17号 |
| 野田市野田 | |||||
| 18 | 成田安食線 | 18,699 現道 旧道 |
成田市幸町 | S30.03.04 | 松崎街道 西参道三の宮通 |
| 印旛郡栄町安食 | |||||
| 19 | 越谷野田線 | 1,831 | 埼玉県越谷市 | S51.10.15 | 埼玉県道19号 |
| 野田市野田 | |||||
| 20 | 千葉大網線 | 23,278 現道 千葉市管理 |
千葉市中央区神明町 | S30.03.04 | 県と千葉市管理道 大網街道 |
| 山武郡大網白里町仏島 | |||||
| 21 | 五井本納線 | 23,840 | 市原市村上 | S30.03.04 | |
| 茂原市本納 | |||||
| 22 | 千葉八街横芝線 | 25,329 | 千葉市中央区本町 | S30.03.04 | 県と千葉市管理道 |
| 山武郡横芝光町横芝 | |||||
| 23 | 木更津末吉線 | 18,393 現道 旧道 |
木更津市新田一丁目 | S47.10.11 | |
| 君津市末吉 | |||||
| 24 | 千葉鴨川線 | 42,175 現道 旧道 千葉市管理 |
千葉市中央区登戸町 | S30.03.04 | 県と千葉市管理道 道路公社有料道路「鴨川有料道路」(5.1) 久留里街道 |
| 鴨川市横渚 | |||||
| 25 | 東金片貝線 | 7,878 | 東金市田間 | S30.03.04 | |
| 山武郡九十九里町片貝 | |||||
| 26 | 境杉戸線 | 1,826 | 茨城県猿島郡境町 | S30.03.04 | 茨城県道26号 埼玉県道26号 |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | |||||
| 27 | 茂原大多喜線 | 16,564 現道 旧道 |
茂原市西町 | S30.03.04 | |
| 夷隅郡大多喜町山之越 | |||||
| 28 | 旭小見川線 | 18,279 現道 旧道 |
旭市旭 | S30.03.04 | |
| 香取市本町 | |||||
| 29 | 草加流山線 | 874 | 埼玉県草加市 | S30.03.04 | 埼玉県道29号 |
| 流山市流山 | |||||
| 30 | 飯岡一宮線 | 58,920 | 旭市下永井 | S30.03.04 | 道路公社有料道路「九十九里有料道路」(17.2) 九十九里ビーチライン |
| 長生郡一宮町鳴山 | |||||
| 31 | 茂原白子線 | 9,946 | 茂原市本納 | S30.03.04 | |
| 長生郡白子町古所 | |||||
| 32 | 大多喜君津線 | 16,680 現道 旧道 |
夷隅郡大多喜町三又 | S30.03.04 | |
| 君津市市場 | |||||
| 33 | 君津平川線 | 16,344 現道 旧道 |
君津市中島 | S30.03.04 | |
| 袖ケ浦市阿部 | |||||
| 34 | 鴨川保田線 | 27,007 | 鴨川市横渚 | S30.03.04 | 長狭街道 |
| 安房郡鋸南町保田 | |||||
| 35 | 旭停車場線 | 3,853 | 旭市旭停車場 | S30.03.04 | |
| 旭市椎名内浜[飯岡一宮線交点] | |||||
| 36 | 佐原停車場線 | 305 | 香取市佐原停車場 | S30.03.04 | |
| 香取市[佐原山田線交点] | |||||
| 37 | 銚子停車場線 | 624 | 銚子市銚子停車場 | S30.03.04 | |
| 銚子市[国道124号交点] | |||||
| 38 | 松戸停車場線 | 150 | 松戸市松戸停車場 | S30.03.04 | |
| 松戸市[松戸野田線交点] | |||||
| 39 | 船橋停車場線 | 871 | 船橋市船橋停車場 | S30.03.04 | |
| 船橋市[国道14号交点] | |||||
| 40 | 東千葉停車場線 | 373 | 千葉市東千葉停車場 | S30.03.04 | 千葉市管理道 |
| 千葉市[国道16号交点] | |||||
| 41 | 茂原停車場線 | 338 | 茂原市茂原停車場 | S30.03.04 | |
| 茂原市[国道128号交点] | |||||
| 42 | 松伏庄和関宿線 | 埼玉県北葛飾郡松伏町 | S40.11.02 | 千葉県内全線重複 埼玉県道42号 |
|
| 野田市関宿元町 | |||||
| 43 | 八街三里塚線 | 11,045 | 八街市二区 | S30.03.04 | |
| 成田市三里塚 | |||||
| 44 | 成田小見川鹿島港線 | 35,107 現道 旧道 |
成田市寺台 | S40.08.26 | 茨城県道44号 |
| 茨城県鹿島郡神栖町鹿島港 | |||||
| 45 | 八日市場八街線 | 21,776 現道 旧道 |
匝瑳市米倉 | S30.03.04 | |
| 八街市二区 | |||||
| 46 | 野田牛久線 | 6,294 | 野田市野田 | H06.04.01 | 茨城県道46号 |
| 茨城県牛久市 | |||||
| 47 | 守谷流山線 | 8,231 現道 旧道 |
茨城県守谷市 | S35.11.04 | 茨城県道47号 |
| 流山市南 | |||||
| 48 | 八日市場野栄線 | 7,164 | 匝瑳市上出羽 | S30.03.04 | |
| 匝瑳市野手浜 | |||||
| 49 | 八日市場栄線 | 7,074 | 匝瑳市笹曽根 | S30.03.04 | |
| 匝瑳市堀川浜 | |||||
| 50 | 東京市川線 | 715 | 東京都中央区 | S58.03.31 | 東京都道50号 |
| 市川市新井 | |||||
| 51 | 市川柏線 | 20,231 | 市川市八幡 | S30.03.04 | |
| 柏市柏 | |||||
| 52 | 越谷流山線 | 埼玉県越谷市 | S47.10.11 | 千葉県内全線重複 埼玉県道52号 |
|
| 流山市流山 | |||||
| 53 | 千葉川上八街線 | 15,102 現道 千葉市管理 |
千葉市若葉区大草 | S30.03.04 | 県と千葉市管理道 |
| 八街市五方杭 | |||||
| 54 | 松戸草加線 | 962 | 松戸市小山 | S35.11.04 | 埼玉県道54号 東京都道54号 |
| 埼玉県草加市 | |||||
| 55 | 佐原山田線 | 14,248 | 香取市西関戸 | S30.03.04 | 横宿通 |
| 香取市多部 | |||||
| 56 | 佐原椿海線 | 18,473 | 香取市九美上 | S30.03.04 | |
| 匝瑳市椿海 | |||||
| 57 | 千葉鎌ケ谷松戸線 | 25,704 現道 千葉市管理 |
千葉市花見川区幕張町 | S30.03.04 | 県と千葉市管理道 実籾街道 |
| 松戸市栗ケ作 | |||||
| 58 | 松尾蓮沼線 | 13,861 | 山武市松尾町松尾 | S30.03.04 | |
| 山武市蓮沼ニ | |||||
| 59 | 市川印西線 | 23,316 | 市川市中山 | S30.03.04 | 木下街道 |
| 印西市大森 | |||||
| 60 | 市川四ツ木線 | 市川市新田町 | S30.03.04 | 千葉県内全線重複 東京都道60号 |
|
| 東京都葛飾区 | |||||
| 61 | 船橋印西線 | 9,357 | 船橋市習志野原 | S30.03.04 | |
| 印西市大森 | |||||
| 62 | 成田松尾線 | 27,323 現道 旧道 |
成田市水戸前 | S47.10.11 | 三里塚街道 柴山はにわ道 |
| 山武市松尾町松尾 | |||||
| 63 | 成田下総線 | 12,579 | 成田市寺台 | S50.06.20 | 大室街道 |
| 成田市 | |||||
| 64 | 千葉臼井印西線 | 29,847 現道 旧道 千葉市管理 |
千葉市若葉区貝塚町 | S30.03.04 | 県と千葉市管理道 松並木通 |
| 印西市木下 | |||||
| 65 | 佐倉印西線 | 14,737 | 佐倉市神門 | S30.03.04 | 佐倉街道 |
| 印西市 | |||||
| 66 | 浜野四街道長沼線 | 26,545 現道 千葉市管理 |
千葉市中央区浜野 | S47.10.11 | 県と千葉市管理道 |
| 千葉市稲毛区長沼 | |||||
| 67 | 生実本納線 | 13,020 | 千葉市中央区生実町 | S55.01.18 | 県と千葉市管理道 道路公社有料道路「千葉外房有料道路」(14.3) |
| 茂原市本納 | |||||
| 68 | 美浦栄線 | 2,643 | 茨城県稲敷郡美浦村 | H06.04.01 | 茨城県道68号 |
| 印旛郡栄町安食 | |||||
| 69 | 長沼船橋線 | 10,085 現道 千葉市管理 |
千葉市稲毛区長沼 | H06.04.01 | 県と千葉市管理道 |
| 船橋市前原西1丁目 | |||||
| 70 | 大栄栗源干潟線 | 4,975 | 成田市所 | S56.01.23 | 道路公社有料道路「東総有料道路」(11.4) |
| 旭市清和乙 | |||||
| 71 | 銚子旭線 | 13,098 | 銚子市椎柴 | S30.03.04 | |
| 旭市成田 | |||||
| 72 | 穴川天戸線 | 6,184 | 千葉市稲毛区穴川 | H06.04.01 | 千葉市管理道 |
| 千葉市花見川区天戸 | |||||
| 73 | 銚子海上線 | 9,954 現道 旧道 |
銚子市小船木町1丁目 | H06.04.01 | |
| 旭市見広 | |||||
| 74 | 多古笹本線 | 30,425 | 香取郡多古町曽根 | S51.10.15 | |
| 銚子市笹本 | |||||
| 75 | 東金豊海線 | 8,139 | 東金市東金 | S30.03.04 | |
| 山武郡九十九里町豊海 | |||||
| 76 | 成東酒々井線 | 21,957 現道 旧道 |
山武市津辺 | S40.11.02 | |
| 印旛郡酒々井町上本佐倉 | |||||
| 77 | 富里酒々井線 | 10,988 | 富里市十倉 | S57.11.01 | |
| 印旛郡酒々井町下台 | |||||
| 78 | 横芝上堺線 | 7,078 | 山武郡横芝光町 | S30.03.04 | |
| 山武郡横芝光町屋形 | |||||
| 79 | 横芝下総線 | 32,019 | 山武郡横芝光町横芝 | S40.11.02 | |
| 成田市高岡 | |||||
| 80 | 野田岩槻線 | 野田市野田 | S35.11.04 | 千葉県内全線重複 埼玉県道80号 |
|
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | |||||
| 81 | 市原天津小湊線 | 36,091 現道 旧道 |
市原市牛久 | S40.11.02 | 清澄養老ライン |
| 鴨川市天津 | |||||
| 82 | 天津小湊夷隅線 | 23,606 現道 旧道 |
鴨川市内浦 | S30.03.04 | |
| いすみ市行川 | |||||
| 83 | 山田台大網白里線 | 19,394 現道 旧道 |
八街市山田台 | H06.04.01 | |
| 山武郡大網白里町南今泉 | |||||
| 84 | 茂原長生線 | 9,201 | 茂原市茂原 | S30.03.04 | |
| 長生郡長生村一松 | |||||
| 85 | 茂原夷隅線 | 15,886 | 茂原市野巻戸 | S30.03.04 | |
| いすみ市苅谷 | |||||
| 86 | 館山白浜線 | 10,079 | 館山市長須賀 | S30.03.04 | |
| 南房総市白浜町 | |||||
| 87 | 袖ケ浦中島木更津線 | 10,351 | 袖ケ浦市今井一丁目 | S38.04.23 | |
| 木更津市吾妻 | |||||
| 88 | 富津館山線 | 35,285 現道 旧道 |
富津市関尻 | S47.10.11 | |
| 館山市北条 | |||||
| 89 | 鴨川富山線 | 25,859 現道 旧道 |
鴨川市宮 | S57.11.01 | |
| 南房総市 | |||||
| 90 | 木更津富津線 | 15,695 | 木更津市永井 | H05.04.01 | |
| 富津市新井 | |||||
| 91 | 竹岡インター線 | 2,796 現道 旧道 |
竹岡インター | H05.05.11 | |
| 富津市竹岡 | |||||
| 92 | 君津鴨川線 | 13,166 | 君津市外箕輪 | H06.04.01 | 道路公社有料道路「房総スカイライン有料道路」(10.0) 房総スカイライン |
| 鴨川市横渚 | |||||
| 93 | 久留里鹿野山湊線 | 27,845 現道 旧道 |
君津市久留里市場 | H06.04.01 | |
| 富津市湊 |
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。