平成12年4月1日現在の秋田県道路現況調書を元に一部追加・修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 路線名 | 起点 | 認定年月日 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
終点 | |||||
1 | 盛岡横手線 | 岩手県盛岡市中央通1丁目 | S29.12.02 | 秋田県内国道107号全線重複 岩手県道1号 |
|
横手市安田字ブンナ沢[国道13号交点] | |||||
2 | 大館十和田湖線 | 大館市大館[国道7号交点] | S47.03.30 | ||
鹿角市十和田大湯字大湯[国道103号交点] | |||||
3 | 二ツ井森吉線 | 能代市二ツ井町小繋字恋の沢[国道7号交点] | S40.09.11 | ||
北秋田市米内沢字中島[国道105号交点] | |||||
4 | 能代五城目線 | 能代市扇田字山下[国道7号交点] | S47.03.30 | ||
南秋田郡五城目町内川黒土字下川原[国道285号交点] | |||||
5 | (欠番) | ||||
6 | (欠番) | ||||
7 | (欠番) | ||||
8 | (欠番) | ||||
9 | 秋田雄和本荘線 | 秋田市四ツ小屋字与左衛門川原[国道13号交点] | S39.12.28 | ||
由利本荘市水林[国道7号交点] | |||||
10 | 本荘西仙北角館線 | 由利本荘市井戸尻[国道7号交点] | S29.12.02 | ||
仙北市角館町雲然荒屋敷[国道46号交点] | |||||
11 | 角館六郷線 | 大仙市下鶯野字上中島[国道105号交点] | S47.03.30 | ||
仙北郡美郷町六郷字赤城[国道13号交点] | |||||
12 | 花巻大曲線 | 岩手県花巻市御田屋町 | S47.03.30 | 交通不能区間(3.6) 岩手県道12号 |
|
大仙市富士見町[国道105号交点] | |||||
13 | 湯沢雄物川大曲線 | 湯沢市表町4丁目[国道13号交点] | S29.12.02 | ||
大仙市戸蒔字谷地[国道13号交点] | |||||
14 | (欠番) | ||||
15 | 秋田八郎潟線 | 秋田市手形山崎町[秋田岩見船岡線交点] | S51.07.10 | 交通不能区間(14.2) | |
南秋田郡八郎潟町一日市[国道7号交点] | |||||
16 | (欠番) | ||||
17 | (欠番) | ||||
18 | (欠番) | ||||
19 | (欠番) | ||||
20 | (欠番) | ||||
21 | 大館停車場線 | 大館市御成町1丁目 | S29.12.02 | ||
大館市有浦1丁目[国道7号交点] | |||||
22 | 比内大葛鹿角線 | 大館市比内町新館字真館[国道285号交点] | S47.03.30 | ||
鹿角市八幡平字長嶺川原[国道341号交点] | |||||
23 | 大更八幡平線 | 岩手県八幡平市 | S51.10.01 | 八幡平アスピーテライン 岩手県道23号 |
|
鹿角市八幡平字切留平[国道341号交点] | |||||
24 | 鷹巣川井堂川線 | 北秋田市綴子字田中大道下[国道7号交点] | S47.03.30 | ||
北秋田郡上小阿仁村堂川字下川原[国道285号交点] | |||||
25 | 秋田港線 | 秋田市土崎港西1丁目 | S29.12.02 | ||
秋田市土崎港西3丁目[国道7号交点] | |||||
26 | 秋田停車場線 | 秋田市中通2丁目 | S29.12.02 | 広小路、竿燈大通り | |
秋田市川尻大川反[国道7号交点] | |||||
27 | (欠番) | ||||
28 | 秋田岩見船岡線 | 秋田市卸町1丁目[国道13号交点] | S47.03.30 | 交通不能区間(4.2) | |
大仙市協和船岡字下船岡[国道13号交点] | |||||
29 | 横手大森大内線 | 横手市横手町二ノ口[国道13号交点] | S39.12.28 | ||
由利本荘市新田字壱の台[国道105号交点] | |||||
30 | 神岡南外東由利線 | 大仙市神宮寺字本郷野[国道13号交点] | S47.03.30 | ||
由利本荘市東由利蔵字藁沢[国道107号交点] | |||||
31 | 横手停車場線 | 横手市駅前町 | S29.12.02 | ||
横手市横手町梅ノ木後[国道13号交点] | |||||
32 | 仁賀保八島館合線 | にかほ市平沢字家妻[国道7号交点] | S47.03.30 | 交通不能区間(3.6) | |
由利本荘市東由利館合字前谷地[国道107号交点] | |||||
33 | (欠番) | ||||
34 | 羽後向田館合線 | 雄勝郡羽後町下仙道ミロク[十文字羽後鳥海線交点] | S47.03.30 | ||
由利本荘市東由利館合字前谷地[国道107号交点] | |||||
35 | (欠番) | ||||
36 | 大曲大森羽後線 | 大仙市花館字葛野[国道13号交点] | S51.07.10 | ||
雄勝郡羽後町新町字新町[国道398号交点] | |||||
37 | 琴丘上小阿仁線 | 山本郡三種町鹿渡字西小瀬川[国道7号交点] | S51.07.10 | ||
北秋田郡上小阿仁村大林字上村下夕[国道285号交点] | |||||
38 | 田沢湖西木線 | 仙北市田沢湖生保内字下高野[国道341号交点] | S51.07.10 | ||
仙北市西木町桧木内字相内[国道105号交点] | |||||
39 | (欠番) | ||||
40 | 横手東成瀬線 | 横手市安田字ブンナ沢[国道13号交点] | S58.01.11 | ||
雄勝郡東成瀬村岩井川字矢櫃[国道397号交点] | |||||
41 | 秋田昭和線 | 秋田市御所野下堤5丁目[秋田御所野雄和線交点] | S58.01.11 | ||
潟上市八丁目字中の坪[国道7号交点] | |||||
42 | 男鹿八竜線 | 男鹿市船越字内子[国道101号交点] | S58.01.11 | ||
山本郡三種町鵜川字帆出[国道7号交点] | |||||
43 | 本荘西目線 | 由利本荘市荒町字真城[国道107号交点] | S48.03.01 | ||
由利本荘市西目町沼田字新道下[国道7号交点] | |||||
44 | 雄和岩城線 | 秋田市雄和相川字田表[秋田雄和本荘線交点] | S48.03.01 | ||
由利本荘市岩城内道川字内道川[国道7号交点] | |||||
45 | (欠番) | ||||
46 | 秋田空港線 | 秋田市雄和椿川字山籠 | S53.03.30 | ||
秋田市雄和妙法寺字上大部[秋田雄和本荘線交点] | |||||
47 | (欠番) | ||||
48 | 横手東由利線 | 横手市前郷字上三枚橋[国道13号交点] | S58.01.11 | 交通不能区間(0.4) | |
由利本荘市東由利老方字西の浜 | |||||
49 | 本荘大内線 | 由利本荘市三条字三条谷地[国道107号交点] | S51.04.13 | ||
由利本荘市岩野目沢字長瀬野[横手大森大内線交点] | |||||
50 | 大曲田沢湖線 | 大仙市佐野町[国道105号交点] | S58.01.11 | ||
仙北市田沢湖卒田字上清水[国道46号交点] | |||||
51 | 湯沢栗駒公園線 | 湯沢市相川字須川[国道13号交点] | S58.01.11 | ||
湯沢市川向字長塚長根[国道398号交点] | |||||
52 | 比内田代線 | 大館市比内町扇田字伊勢堂岱[国道285号交点] | S34.02.17 | ||
大館市岩瀬字ウド坂 | |||||
53 | (欠番) | ||||
54 | 男鹿琴丘線 | 男鹿市脇本富永字野田 | H06.04.01 | ||
山本郡三種町鹿渡字西小瀬川[国道7号交点] | |||||
55 | 入道崎寒風山線 | 男鹿市北浦入道崎字昆布浦[入道崎八望台北浦線交点] | H06.04.01 | ||
男鹿市脇本富永字丸森[男鹿琴丘線交点] | |||||
56 | 秋田天王線 | 秋田市新屋船場町[寺内荒屋雄和線交点] | H06.04.01 | ||
潟上市天王字蓮沼[国道101号交点] | |||||
57 | 十文字羽後鳥海線 | 横手市十文字町字海道下[国道13号交点] | H06.04.01 | ||
由利本荘市鳥海町下笹子字一の坪[国道108号交点] | |||||
58 | 象潟八島線 | にかほ市象潟町字上狐森[国道7号交点] | S34.02.17 | ||
由利本荘市矢島町元町字新ら町[国道108号交点] | |||||
59 | 男鹿半島線 | 男鹿市北浦西黒沢字穴の沢[入道崎寒風山線交点] | H06.04.01 | ||
男鹿市脇本脇本字稲荷下[国道101号交点] | |||||
60 | 田沢湖畔線 | 仙北市西木町西明寺字松木台[国道105号交点] | H06.04.01 | ||
仙北市田沢湖田沢字春山[田沢湖西木線交点] | |||||
61 | 秋田御所野雄和線 | 秋田市仁井田新田2丁目[国道13号交点] | H06.04.01 | ||
秋田市雄和向野字牛首[国道341号交点] | |||||
62 | 秋田北野田線 | 秋田市広面字樋の沖[秋田昭和線交点] | H06.04.01 | ||
秋田市河辺戸島字七曲下[秋田御所野雄和線交点] | |||||
63 | 常盤峰浜線 | 能代市常盤字上本郷[能代二ツ井線交点] | S49.03.19 | ||
山本郡八峰町峰浜目名潟字下谷地[国道105号交点] | |||||
64 | 能代二ツ井線 | 能代市鰄渕字古屋布[国道7号交点] | S45.03.31 | ||
能代市二ツ井町字茶屋下[西目屋二ツ井線交点] | |||||
65 | 寺内新屋雄和線 | 秋田市寺内字蛭根[国道7号交点] | H06.04.01 | ||
秋田市雄和椿川字川端[秋田雄和本荘線交点] | |||||
66 | 十二所花輪大湯線 | 大館市十二所字折橋[国道103号交点] | H06.04.01 | ||
鹿角市十和田大湯字上の湯[国道103号交点] | |||||
67 | 四ツ屋神岡線 | 大仙市四ツ屋字水木田[国道105号交点] | H06.04.01 | ||
大仙市神宮寺字家後[国道13号交点] | |||||
68 | 白沢田代線 | 大館市白沢字白沢[国道7号交点] | H06.04.01 | ||
大館市岩瀬字ウド坂[国道7号交点] | |||||
69 | 本荘岩城線 | 由利本荘市北ノ股[本荘大内線交点] | H06.04.01 | ||
由利本荘市岩城冨田字板敷 | |||||
70 | 鳥海矢島線 | 由利本荘市鳥海町上笹子字境台[国道108号交点] | S34.02.17 | ||
由利本荘市矢島町七日町字七日町[仁賀保矢島館合線交点] | |||||
71 | 大曲横手線 | 大仙市内小友字上余り目[国道105号交点] | H06.04.01 | ||
横手市八橋字石町[国道13号交点] | |||||
72 | 秋田北インター線 | 秋田北インター | H06.04.01 | ||
秋田市外旭川字三千刈[秋田天王線交点] | |||||
73 | 雄勝金山線 | 湯沢市秋の宮字桑沢[国道108号交点] | S51.04.13 | 交通不能区間(6.0) 山形県道73号 |
|
山形県最上郡金山町 |
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。