BIG N改め深津安那さんのご協力により山口県管内道路図を元に一部修正して掲載しています。
起点・終点は市町村名のみです。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 路線名 | 起点 | 備考 |
---|---|---|---|
終点 | |||
101 | 嵩山久賀港線 | 大島郡周防大島町 | |
大島郡周防大島町 | |||
102 | (欠番) | ||
103 | 大島橘線 | 大島郡周防大島町 | |
大島郡周防大島町 | |||
104 | 飯の山公園線 | 大島郡周防大島町 | |
大島郡周防大島町 | |||
105 | (欠番) | ||
106 | 文珠山公園線 | 大島郡周防大島町 | |
大島郡周防大島町 | |||
107 | (欠番) | ||
108 | 地家室白木港線 | 大島郡周防大島町 | |
大島郡周防大島町 | |||
109 | 白木山線 | 大島郡周防大島町 | |
大島郡周防大島町 | |||
110 | (欠番) | ||
111 | 岩国美和線 | 岩国市 | |
岩国市 | |||
112 | 藤生停車場錦帯橋線 | 岩国市 | |
岩国市 | |||
113 | 南岩国停車場磯崎線 | 岩国市 | |
岩国市 | |||
114 | 新岩国停車場線 | 岩国市 | |
岩国市 | |||
115 | 通津周東線 | 岩国市 | |
岩国市 | |||
116 | 大竹美和線 | 広島県大竹市 | 広島県道116号 |
岩国市 | |||
117 | 乙瀬小方線 | 岩国市 | 広島県道117号 |
広島県大竹市 | |||
118 | 牛野谷尾津線 | 岩国市 | |
岩国市 | |||
119 | 佐伯錦線 | 広島県廿日市市 | 広島県道119号 |
岩国市 | |||
120 | 須川吉賀線 | 岩国市 | 島根県道120号 |
島根県鹿足郡吉賀町 | |||
121 | 羅漢山公園宇佐郷線 | 岩国市 | |
岩国市 | |||
122 | 大竹和木線 | 広島県大竹市 | 広島県道122号 |
玖珂郡和木町 | |||
123 | 柿木山口線 | 島根県鹿足郡吉賀町 | 島根県道123号 |
山口市 | |||
124 | 津和野須佐線 | 島根県鹿足郡津和野町 | 島根県道124号 |
萩市 | |||
125 | (欠番) | ||
126 | (欠番) | ||
127 | (欠番) | ||
128 | (欠番) | ||
129 | (欠番) | ||
130 | 本郷周東線 | 岩国市 | |
岩国市 | |||
131 | 本郷五味線 | 岩国市 | |
岩国市 | |||
132 | (欠番) | ||
133 | 根笠周東線 | 岩国市 | |
岩国市 | |||
134 | 秋掛錦線 | 岩国市 | |
岩国市 | |||
135 | 北中山岩国線 | 岩国市 | |
岩国市 | |||
136 | 上久原藤生停車場線 | 岩国市 | |
岩国市 | |||
137 | 玖珂停車場線 | 岩国市 | |
岩国市 | |||
138 | 周東田布施線 | 岩国市 | |
熊毛郡田布施町 | |||
139 | 三瀬川下松線 | 岩国市 | |
下松市 | |||
140 | 獺越下松線 | 岩国市 | |
下松市 | |||
141 | 祖生通津停車場線 | 岩国市 | |
岩国市 | |||
142 | 久杉高水停車場線 | 岩国市 | |
周南市 | |||
143 | 周防高森停車場線 | 岩国市 | |
岩国市 | |||
144 | 光玖珂線 | 光市 | |
岩国市 | |||
145 | (欠番) | ||
146 | 室積公園線 | 光市 | |
光市 | |||
147 | (欠番) | ||
148 | (欠番) | ||
149 | 柳井由宇線 | 柳井市 | |
岩国市 | |||
150 | 銭壺山公園線 | 岩国市 | |
岩国市 | |||
151 | 伊陸大畠港線 | 柳井市 | |
柳井市 | |||
152 | 伊保庄平生線 | 柳井市 | |
熊毛郡平生町 | |||
153 | 木部柳井線 | 柳井市 | |
柳井市 | |||
154 | (欠番) | ||
155 | 東浦西浦線 | 柳井市 | |
柳井市 | |||
156 | (欠番) | ||
157 | (欠番) | ||
158 | 佐田中田布施線 | 光市 | |
熊毛郡田布施町 | |||
159 | 束荷一ノ瀬線 | 光市 | |
光市 | |||
160 | 石城山公園線 | 光市 | |
光市 | |||
161 | 岩田停車場線 | 光市 | |
光市 | |||
162 | 石城山光線 | 光市 | |
光市 | |||
163 | 別府田布施停車場線 | 熊毛郡田布施町 | |
熊毛郡田布施町 | |||
164 | 平生港田布施線 | 熊毛郡平生町 | |
熊毛郡田布施町 | |||
165 | 大野南長迫線 | 熊毛郡平生町 | |
熊毛郡平生町 | |||
166 | 八代温見線 | 周南市 | |
下松市 | |||
167 | 高水停車場線 | 周南市 | |
周南市 | |||
168 | 勝間停車場線 | 周南市 | |
周南市 | |||
169 | 湯野山畑線 | 周南市 | |
山口市 | |||
170 | 粭島櫛ケ浜停車場線 | 周南市 | |
周南市 | |||
171 | (欠番) | ||
172 | 徳山新南陽線 | 周南市 | |
周南市 | |||
173 | 笠戸島線 | 下松市 | |
下松市 | |||
174 | 笠戸島公園線 | 下松市 | |
下松市 | |||
175 | (欠番) | ||
176 | 周防花岡停車場線 | 下松市 | |
下松市 | |||
177 | (欠番) | ||
178 | 新南陽停車場線 | 周南市 | |
周南市 | |||
179 | 金峰徳山線 | 周南市 | |
周南市 | |||
180 | 鹿野夜市線 | 周南市 | |
周南市 | |||
181 | (欠番) | ||
182 | (欠番) | ||
183 | 中ノ関港新田線 | 防府市 | |
防府市 | |||
184 | 三田尻港徳地線 | 防府市 | |
山口市 | |||
185 | 防府停車場向島線 | 防府市 | |
防府市 | |||
186 | 防府停車場大薮線 | 防府市 | |
防府市 | |||
187 | 高井大道停車場線 | 防府市 | |
防府市 | |||
188 | (欠番) | ||
189 | 富海停車場線 | 防府市 | |
防府市 | |||
190 | 中ノ関港線 | 防府市 | |
防府市 | |||
191 | (欠番) | ||
192 | 串戸田線 | 山口市 | |
周南市 | |||
193 | (欠番) | ||
194 | 山口秋穂線 | 山口市 | スカイロード |
山口市 | |||
195 | (欠番) | ||
196 | 宮野上佐々並線 | 山口市 | |
萩市 | |||
197 | 仁保中郷奈美線 | 山口市 | |
防府市 | |||
198 | (欠番) | ||
199 | 開作上嘉川停車場線 | 山口市 | |
山口市 | |||
200 | 陶湯田線 | 山口市 | |
山口市 | |||
201 | 宮野上山口停車場線 | 山口市 | |
山口市 | |||
202 | 香山園公園線 | 山口市 | |
山口市 | |||
203 | 厳島早間田線 | 山口市 | パークロード |
山口市 | |||
204 | 宮野大歳線 | 山口市 | |
山口市 | |||
205 | 山口停車場線 | 山口市 | |
山口市 | |||
206 | 湯田停車場線 | 山口市 | |
山口市 | |||
207 | (欠番) | ||
208 | 四辻停車場線 | 山口市 | |
山口市 | |||
209 | (欠番) | ||
210 | (欠番) | ||
211 | (欠番) | ||
212 | 山口阿知須宇部線 | 山口市 | |
宇部市 | |||
213 | きらら浜沖の原線 | 山口市 | |
山口市 | |||
214 | 新山口停車場線 | 山口市 | |
山口市 | |||
215 | 宇部停車場線 | 宇部市 | |
宇部市 | |||
216 | 善和阿知須線 | 宇部市 | |
山口市 | |||
217 | 小野木田線 | 宇部市 | |
宇部市 | |||
218 | (欠番) | ||
219 | 西岐波吉見線 | 宇部市 | |
宇部市 | |||
220 | 宇部空港線 | 宇部市 | |
宇部市 | |||
221 | (欠番) | ||
222 | 小野田停車場線 | 山陽小野田市 | |
山陽小野田市 | |||
223 | 小野田港線 | 山陽小野田市 | |
山陽小野田市 | |||
224 | 西万倉山陽線 | 宇部市 | |
山陽小野田市 | |||
225 | (欠番) | ||
226 | 津布田郡線 | 山陽小野田市 | |
山陽小野田市 | |||
227 | 厚狭停車場郡線 | 山陽小野田市 | |
山陽小野田市 | |||
228 | 厚狭停車場線 | 山陽小野田市 | |
山陽小野田市 | |||
229 | 埴生停車場線 | 山陽小野田市 | |
山陽小野田市 | |||
230 | 伊佐吉部山口線 | 美祢市 | |
山口市 | |||
231 | 美祢小郡線 | 美祢市 | |
山口市 | |||
232 | 奥万倉山陽線 | 美祢市 | |
山陽小野田市 | |||
233 | 美祢菊川線 | 美祢市 | |
下関市 | |||
234 | (欠番) | ||
235 | 豊田前東厚保線 | 美祢市 | |
美祢市 | |||
236 | (欠番) | ||
237 | (欠番) | ||
238 | (欠番) | ||
239 | 銭屋美祢線 | 美祢市 | |
美祢市 | |||
240 | 湯ノ口美祢線 | 美祢市 | |
美祢市 | |||
241 | 秋吉台絵堂線 | 美祢市 | |
美祢市 | |||
242 | (欠番) | ||
243 | (欠番) | ||
244 | 下関川棚線 | 下関市 | |
下関市 | |||
245 | 永田郷室津川棚線 | 下関市 | |
下関市 | |||
246 | 長府前田線 | 下関市 | |
下関市 | |||
247 | 安岡港長府線 | 下関市 | |
下関市 | |||
248 | 下関港垢田線 | 下関市 | |
下関市 | |||
249 | (欠番) | ||
250 | 南風泊港線 | 下関市 | |
下関市 | |||
251 | 田ノ首下関線 | 下関市 | |
下関市 | |||
252 | 福浦港金比羅線 | 下関市 | 道路公社有料道路「彦島有料道路」(4.5)(2005年9月末で無料開放予定) |
下関市 | |||
253 | 小月停車場線 | 下関市 | |
下関市 | |||
254 | 長府停車場線 | 下関市 | |
下関市 | |||
255 | 新下関停車場線 | 下関市 | |
下関市 | |||
256 | 綾羅木停車場線 | 下関市 | |
下関市 | |||
257 | 安岡停車場線 | 下関市 | |
下関市 | |||
258 | 武久椋野線 | 下関市 | |
下関市 | |||
259 | 新下関停車場稗田線 | 下関市 | |
下関市 | |||
260 | 宇賀山陽線 | 下関市 | |
山陽小野田市 | |||
261 | 豊浦久野線 | 下関市 | |
下関市 | |||
262 | 豊浦豊田線 | 下関市 | |
下関市 | |||
263 | 小串停車場線 | 下関市 | |
下関市 | |||
264 | (欠番) | ||
265 | 七見小月線 | 下関市 | |
下関市 | |||
266 | 日野吉田線 | 下関市 | |
下関市 | |||
267 | 中ノ川於福停車場線 | 下関市 | |
美祢市 | |||
268 | 豊田三隅線 | 下関市 | |
長門市 | |||
269 | 豊田粟野港線 | 下関市 | |
下関市 | |||
270 | 田耕湯玉停車場線 | 下関市 | |
下関市 | |||
271 | (欠番) | ||
272 | 滝部停車場線 | 下関市 | |
下関市 | |||
273 | (欠番) | ||
274 | (欠番) | ||
275 | 島戸港線 | 下関市 | |
下関市 | |||
276 | 角島神田線 | 下関市 | |
下関市 | |||
277 | 長門市停車場線 | 長門市 | |
長門市 | |||
278 | (欠番) | ||
279 | (欠番) | ||
280 | 長門秋芳線 | 長門市 | |
美祢市 | |||
281 | 俵山長門古市停車場線 | 長門市 | |
長門市 | |||
282 | 仙崎停車場小浜線 | 長門市 | |
長門市 | |||
283 | 青海島線 | 長門市 | |
長門市 | |||
284 | (欠番) | ||
285 | 野波瀬港線 | 長門市 | |
長門市 | |||
286 | 日置上油谷線 | 長門市 | |
長門市 | |||
287 | 長門三隅線 | 長門市 | |
長門市 | |||
288 | (欠番) | ||
289 | (欠番) | ||
290 | (欠番) | ||
291 | (欠番) | ||
292 | (欠番) | ||
293 | 萩長門峡線 | 萩市 | |
山口市 | |||
294 | 笠山越ケ浜線 | 萩市 | |
萩市 | |||
295 | 萩城趾線 | 萩市 | |
萩市 | |||
296 | 三見停車場三見市線 | 萩市 | |
萩市 | |||
297 | (欠番) | ||
298 | (欠番) | ||
299 | 萩港線 | 萩市 | |
萩市 | |||
300 | 宇津本村線 | 萩市 | |
萩市 | |||
301 | (欠番) | ||
302 | 福田下宇田線 | 阿武郡阿武町 | |
阿武郡阿武町 | |||
303 | 福田下惣郷線 | 阿武郡阿武町 | |
阿武郡阿武町 | |||
304 | 江崎停車場線 | 萩市 | |
萩市 | |||
305 | 須佐湾高山尾浦線 | 萩市 | |
萩市 | |||
306 | 弥富小川線 | 萩市 | |
萩市 | |||
307 | 佐々並美東線 | 萩市 | |
美祢市 | |||
308 | 明木美東線 | 萩市 | |
美祢市 | |||
309 | 佐々並町絵美東線 | 萩市 | |
美祢市 | |||
310 | 迫田篠目停車場線 | 山口市 | |
山口市 | |||
311 | 篠目地福上線 | 山口市 | |
山口市 | |||
312 | 矢代佐々並線 | 萩市 | |
萩市 | |||
313 | (欠番) | ||
314 | 徳佐停車場線 | 山口市 | |
山口市 | |||
315 | 吉部下萩線 | 萩市 | |
萩市 | |||
316 | 高佐下阿武線 | 萩市 | |
阿武郡阿武町 | |||
317 | 高佐下阿東線 | 萩市 | |
山口市 | |||
318 | (欠番) | ||
319 | 大河内地吉線 | 下関市 | |
下関市 | |||
320 | 塩田中山線 | 光市 | |
岩国市 | |||
321 | 和田上村線 | 周南市 | |
周南市 | |||
322 | (欠番) | ||
323 | 下関停車場線 | 下関市 | |
下関市 | |||
324 | 綾木秋吉線 | 美祢市 | |
美祢市 | |||
325 | 宇津払子本村線 | 萩市 | |
萩市 | |||
326 | (欠番) | ||
327 | 狗留孫山公園線 | 下関市 | |
下関市 | |||
328 | 福井上蔵目喜線 | 萩市 | |
山口市 | |||
329 | (欠番) | ||
330 | 祝島線 | 熊毛郡上関町 | |
熊毛郡上関町 | |||
331 | (欠番) | ||
332 | 十種ケ峰線 | 山口市 | |
山口市 | |||
333 | 奥秋吉台公園線 | 美祢市 | |
美祢市 | |||
334 | 引谷篠目線 | 山口市 | |
山口市 | |||
335 | 江崎陶線 | 山口市 | |
山口市 | |||
336 | 東厚保大嶺線 | 美祢市 | |
美祢市 | |||
337 | 田万川須佐線 | 萩市 | |
萩市 | |||
338 | 大海秋穂二島線 | 山口市 | |
山口市 | |||
339 | 東吉部秋吉線 | 宇部市 | |
美祢市 | |||
340 | (欠番) | ||
341 | 大嶺於福線 | 美祢市 | |
美祢市 | |||
342 | 琴芝際波線 | 宇部市 | |
宇部市 | |||
343 | 宇田須佐線 | 阿武郡阿武町 | |
萩市 | |||
344 | 吉部下篠目線 | 萩市 | |
山口市 | |||
345 | (欠番) | ||
346 | 光井島田線 | 光市 | |
光市 | |||
347 | 下松新南陽線 | 下松市 | |
周南市 | |||
348 | 大内右田線 | 山口市 | |
防府市 | |||
349 | 江汐公園線 | 山陽小野田市 | |
阿武郡楠町 | |||
350 | (欠番) | ||
351 | 油田港線 | 大島郡周防大島町 | |
大島郡周防大島町 | |||
352 | 秋穂港線 | 山口市 | |
山口市 | |||
353 | 新山口停車場上郷線 | 山口市 | |
山口市 | |||
354 | 妻崎開作小野田線 | 宇部市 | |
山陽小野田市 | |||
355 | 奥万倉厚狭線 | 宇部市 | |
山陽小野田市 | |||
356 | 久津小田線 | 長門市 | |
長門市 | |||
357 | 油谷港線 | 長門市 | |
長門市 | |||
358 | 人丸停車場線 | 長門市 | |
長門市 | |||
359 | 大下日南瀬線 | 萩市 | |
萩市 | |||
360 | 笹尾筏場線 | 萩市 | |
萩市 | |||
361 | 錦鹿野線 | 岩国市 | |
周南市 | |||
362 | 白木漁港佐連線 | 大島郡周防大島町 | |
大島郡周防大島町 | |||
363 | (欠番) | ||
364 | (欠番) | ||
365 | (欠番) | ||
366 | 徳山下松線 | 周南市 | |
下松市 | |||
(以下欠番) | |||
501 | 山口秋吉台公園自転車道線 | 山口市 | |
美祢市 | |||
502 | 山口防府小郡自転車道線 | 山口市 | |
山口市 | |||
503 | 佐波川自転車道線 | 防府市 | |
山口市 |
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。