平成14年4月1日現在の埼玉県道路現況調書、平成13年版埼玉県道路図を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
| 番号 | 路線名 | 実延長(m) | 起点 | 改良率(%) | 舗装率(%) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 終点 | ||||||
| 101 | (欠番) | |||||
| 102 | 平方東京線 | 20,058 | 越谷市大字平方[野田岩槻線交点] | 80.0 | 100.0 | 東京都道102号 |
| 東京都足立区 | ||||||
| 103 | 吉場安行東京線 | 11,421 | さいたま市緑区大字大牧字吉場[大間木蕨線交点] | 91.7 | 100.0 | 東京都道103号 |
| 東京都足立区 | ||||||
| 104 | 川口草加線 | 4,357 | 川口市[東京川口線交点] | 88.5 | 100.0 | |
| 草加市[足立越谷線交点] | ||||||
| 105 | さいたま鳩ケ谷線 | 14,283 | さいたま市[さいたま春日部線交点] | 69.0 | 100.0 | 日光御成街道 東京都道105号 |
| 鳩ケ谷市[国道122号交点] | ||||||
| 106 | 東京鳩ケ谷線 | 2,001 | 東京都足立区 | 100.0 | 100.0 | 変電所通 東京都道106号 |
| 鳩ケ谷市[国道122号交点] | ||||||
| 107 | 東京川口線 | 2,844 | 東京都足立区 | 100.0 | 100.0 | 東京都道107号 |
| 川口市[国道122号交点] | ||||||
| 108 | 東京朝霞線 | 1,763 | 東京都練馬区 | 100.0 | 100.0 | 東京都道108号 |
| 朝霞市[新座和光線交点] | ||||||
| 109 | 新座和光線 | 7,490 | 新座市[国道254号交点] | 97.9 | 100.0 | |
| 和光市[国道254号交点] | ||||||
| 110 | 川口蕨線 | 2,934 | 川口市[練馬川口線交点] | 100.0 | 100.0 | 環状線通、柳橋通、南町並木通 |
| 蕨市[蕨停車場線交点] | ||||||
| 111 | 蕨鳩ケ谷線 | 4,184 | 蕨市[蕨停車場線交点] | 93.5 | 100.0 | |
| 鳩ケ谷市[さいたま鳩ケ谷線交点] | ||||||
| 112 | 和光志木線 | 5,966 | 和光市[新座和光線交点] | 94.7 | 100.0 | 中央通、清水通 |
| 志木市[保谷志木線交点] | ||||||
| 113 | 川越新座線 | 14,706 | 川越市[国道16号交点] | 94.9 | 100.0 | 志木大通 |
| 新座市[国道254号交点] | ||||||
| 114 | 川越越生線 | 17,694 | 川越市[国道16号交点] | 91.8 | 99.9 | |
| 入間郡越生町[飯能寄居線交点] | ||||||
| 115 | 越谷八潮線 | 11,730 | 越谷市[国道4号交点] | 100.0 | 100.0 | 草加産業道路 |
| 八潮市[八潮三郷線交点] | ||||||
| 116 | 八潮三郷線 | 6,354 | 八潮市[平方東京線交点] | 96.0 | 100.0 | |
| 三郷市[国道298号交点] | ||||||
| 117 | 蕨停車場線 | 1,162 | 蕨停車場 | 100.0 | 100.0 | 市役所通 |
| 蕨市[国道17号交点] | ||||||
| 118 | 北浦和停車場線 | 66 | 北浦和停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| さいたま市[国道17号交点] | ||||||
| 119 | 与野停車場線 | 598 | 与野停車場 | 2.5 | 100.0 | |
| さいたま市[国道17号交点] | ||||||
| 120 | 上木崎与野停車場線 | 693 | さいたま市浦和区上木崎[川口上尾線交点] | 100.0 | 100.0 | |
| 与野停車場 | ||||||
| 121 | 大宮停車場大成線 | 526 | 大宮停車場 | 70.5 | 100.0 | |
| さいたま市大宮区桜木町[国道17号交点] | ||||||
| 122 | (欠番) | |||||
| 123 | (欠番) | |||||
| 124 | 高速さいたま戸田線 | さいたま市 | ||||
| 戸田市 | ||||||
| 125 | (欠番) | |||||
| 126 | 所沢堀兼狭山線 | 4,665 | 所沢市 | 100.0 | 100.0 | |
| 狭山市[国道16号交点] | ||||||
| 127 | 深谷妻沼線 | 7,228 | 深谷市[国道17号交点] | 83.1 | 100.0 | |
| 熊谷市[本庄妻沼線交点] | ||||||
| 128 | 熊谷羽生線 | 13,201 | 熊谷市[国道17号交点] | 66.3 | 100.0 | |
| 羽生市[羽生外野栗橋線交点] | ||||||
| 129 | 加須羽生線 | 6,884 | 加須市[国道125号交点] | 79.6 | 100.0 | |
| 羽生市[羽生外野栗橋線交点] | ||||||
| 130 | 江南本田線 | 4,025 | 熊谷市[深谷東松山線交点] | 100.0 | 100.0 | |
| 深谷市本田[深谷嵐山線交点] | ||||||
| 131 | 児玉新町線 | 7,942 | 本庄市児玉町[国道462号交点] | 89.7 | 100.0 | 群馬県道131号 |
| 群馬県多野郡新町 | ||||||
| 132 | 宮原停車場線 | 106 | 宮原停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| さいたま市[鴻巣桶川さいたま線交点] | ||||||
| 133 | 上尾停車場線 | 437 | 上尾停車場 | 100.0 | 100.0 | ハナミズキ通 |
| 上尾市[国道17号交点] | ||||||
| 134 | 桶川停車場線 | 230 | 桶川停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| 桶川市[川越栗橋線交点] | ||||||
| 135 | 北本停車場線 | 90 | 北本停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| 北本市[鴻巣桶川さいたま線交点] | ||||||
| 136 | 鴻巣停車場線 | 806 | 鴻巣停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| 鴻巣市[国道17号交点] | ||||||
| 137 | 吹上停車場線 | 164 | 吹上停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| 鴻巣市[行田東松山線交点] | ||||||
| 138 | 行田停車場線 | 301 | 行田停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| 行田市[国道17号交点] | ||||||
| 139 | 籠原停車場線 | 327 | 籠原停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| 熊谷市[国道17号交点] | ||||||
| 140 | (欠番) | |||||
| 141 | 深谷停車場線 | 330 | 深谷停車場 | 100.0 | 100.0 | 深谷駅通 |
| 深谷市[深谷東松山線交点] | ||||||
| 142 | 本庄停車場線 | 716 | 本庄停車場 | 100.0 | 100.0 | 本庄駅前通 |
| 本庄市[国道462号交点] | ||||||
| 143 | 神保原停車場線 | 536 | 神保原停車場 | 41.4 | 100.0 | |
| 児玉郡上里町[国道17号交点] | ||||||
| 144 | 東大宮停車場線 | 275 | 東大宮停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| さいたま市[さいたま菖蒲線交点] | ||||||
| 145 | 白岡停車場南新宿線 | 2,020 | 白岡停車場 | 97.1 | 100.0 | |
| 蓮田市西新宿[さいたま栗橋線交点] | ||||||
| 146 | 六万部久喜停車場線 | 2,907 | 久喜市六万部[川越栗橋線交点] | 86.2 | 100.0 | |
| 久喜停車場 | ||||||
| 147 | 栗橋停車場線 | 916 | 栗橋停車場 | 20.9 | 100.0 | |
| 久喜市[羽生外野栗橋線交点] | ||||||
| 148 | 騎西吹上線 | 10,192 | 加須市[国道122号交点] | 61.0 | 100.0 | |
| 鴻巣市[国道17号交点] | ||||||
| 149 | 加須菖蒲線 | 5,625 | 加須市[国道125号交点] | 97.5 | 100.0 | |
| 久喜市菖蒲町[さいたま菖蒲線交点] | ||||||
| 150 | 上尾蓮田線 | 5,658 | 上尾市[国道17号交点] | 97.6 | 100.0 | |
| 蓮田市[国道122号交点] | ||||||
| 151 | 久喜騎西線 | 10,884 | 久喜市[さいたま栗橋線交点] | 87.4 | 100.0 | |
| 加須市[国道122号交点] | ||||||
| 152 | 加須幸手線 | 13,730 | 加須市[加須停車場線交点] | 72.9 | 100.0 | |
| 幸手市[国道4号交点] | ||||||
| 153 | 幸手久喜線 | 5,068 | 幸手市[岩槻幸手線交点] | 97.5 | 100.0 | |
| 久喜市[久喜騎西線交点] | ||||||
| 154 | 蓮田杉戸線 | 8,210 | 蓮田市[国道122号交点] | 58.6 | 100.0 | |
| 北葛飾郡杉戸町[国道4号交点] | ||||||
| 155 | さいたま武蔵丘陵森林公園自転車道線 | さいたま市 | ||||
| 武蔵丘陵森林公園 | ||||||
| 156 | 三郷幸手自転車道線 | 三郷市 | ||||
| 幸手市 | ||||||
| 157 | 川越狭山自転車道線 | 川越市 | ||||
| 狭山市 | ||||||
| 158 | 川島こども動物自然公園自転車道線 | 比企郡川島町 | ||||
| 東松山市[埼玉県こども動物自然公園] | ||||||
| 159 | さいたま北袋線 | 275 | さいたま市[国道17号交点] | 100.0 | 100.0 | |
| さいたま市大宮区北袋町 | ||||||
| 160 | 川越北環状線 | 1,386 | 川越市大字福田[国道254号交点] | 100.0 | 100.0 | |
| 川越市脇田新町[国道16号交点] | ||||||
| 161 | 越谷鳩ケ谷線 | 7,728 | 越谷市[越谷停車場線交点] | 90.0 | 100.0 | |
| 鳩ケ谷市[さいたま鳩ケ谷線交点] | ||||||
| 162 | 蓮田白岡久喜線 | 8,581 | 蓮田市[蓮田杉戸線交点] | 80.9 | 100.0 | |
| 久喜市[さいたま栗橋線交点] | ||||||
| 163 | 狭山大井線 | 狭山市 | ||||
| ふじみ野市 | ||||||
| 164 | 鴻巣桶川さいたま線 | 24,257 | 鴻巣市[国道17号交点] | 98.3 | 100.0 | 旧中山道 |
| さいたま市[国道463号交点] | ||||||
| 165 | 大谷本郷さいたま線 | 14,420 | 上尾市大字大谷本郷[川越上尾線交点] | 49.7 | 100.0 | 本町通 |
| さいたま市[さいたま東村山線交点] | ||||||
| 166 | (欠番) | |||||
| 167 | (欠番) | |||||
| 168 | (欠番) | |||||
| 169 | (欠番) | |||||
| 170 | (欠番) | |||||
| 171 | 玉川坂戸線 | 11,613 | 比企郡ときがわ町[飯能寄居線交点] | 87.6 | 100.0 | |
| 坂戸市[川越坂戸毛呂山線交点] | ||||||
| 172 | 大野東松山線 | 20,479 | 比企郡ときがわ町大字大野 | 55.0 | 99.8 | |
| 東松山市[国道254号交点] | ||||||
| 173 | 玉川熊谷線 | 18,962 | 比企郡ときがわ町[玉川坂戸線交点] | 95.4 | 100.0 | 道路公社有料道路「熊谷東松山有料道路」(6.0) |
| 熊谷市[国道17号交点] | ||||||
| 174 | (欠番) | |||||
| 175 | 小前田児玉線 | 5,134 | 深谷市小前田[国道140号交点] | 99.9 | 100.0 | |
| 本庄市児玉町[国道462号交点] | ||||||
| 176 | (欠番) | |||||
| 177 | (欠番) | |||||
| 178 | 北河原熊谷線 | 5,878 | 行田市大字北河原[羽生妻沼線交点] | 43.1 | 100.0 | |
| 熊谷市[熊谷羽生線交点] | ||||||
| 179 | 所沢青梅線 | 12,247 | 所沢市[国道463号交点] | 93.6 | 100.0 | 東京都道179号 |
| 東京都青梅市 | ||||||
| 180 | 南古谷停車場線 | 185 | 南古谷停車場 | 84.9 | 100.0 | |
| 川越市[川越新座線交点] | ||||||
| 181 | 武蔵高萩停車場線 | 101 | 武蔵高萩停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| 日高市[川越日高線交点] | ||||||
| 182 | 高麗川停車場線 | 103 | 高麗川停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| 日高市[飯能寄居線交点] | ||||||
| 183 | 次木杉戸線 | 8,758 | 千葉県野田市 | 76.3 | 100.0 | |
| 北葛飾郡杉戸町[国道4号交点] | ||||||
| 184 | 本田小川線 | 6,003 | 深谷市本田[深谷嵐山線交点] | 71.5 | 100.0 | |
| 比企郡小川町[熊谷小川秩父線交点] | ||||||
| 185 | 東飯能停車場線 | 408 | 東飯能停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| 飯能市[国道299号交点] | ||||||
| 186 | 鎌北湖線 | 3,515 | 毛呂停車場 | 98.1 | 100.0 | |
| 入間郡毛呂山町大字大谷木[鎌北湖] | ||||||
| 187 | 越生停車場線 | 92 | 越生停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| 入間郡越生町[飯能寄居線交点] | ||||||
| 188 | 明覚停車場線 | 64 | 明覚停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| 比企郡ときがわ町[大野東松山線交点] | ||||||
| 189 | 小川町停車場線 | 365 | 小川町停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| 比企郡小川町[国道254号交点] | ||||||
| 190 | 寄居停車場線 | 229 | 寄居停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| 大里郡寄居町[国道140号交点] | ||||||
| 191 | 児玉停車場線 | 364 | 児玉停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| 本庄市児玉町[国道254号交点] | ||||||
| 192 | (欠番) | |||||
| 193 | 下畑軍畑線 | 1,195 | 飯能市大字下畑[青梅飯能線交点] | 65.2 | 100.0 | 東京都道193号 |
| 東京都青梅市沢井 | ||||||
| 194 | (欠番) | |||||
| 195 | 富岡入間線 | 9,357 | 東京都青梅市富岡 | 90.1 | 100.0 | 東京都道195号 |
| 入間市[国道299号交点] | ||||||
| 196 | 新郷停車場線 | 228 | 新郷停車場 | 25.0 | 100.0 | |
| 羽生市[熊谷羽生線交点] | ||||||
| 197 | 武州荒木停車場線 | 217 | 武州荒木停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| 行田市[佐野行田線交点] | ||||||
| 198 | 行田市停車場線 | 253 | 行田市停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| 行田市[国道125号交点] | ||||||
| 199 | 行田市停車場酒巻線 | 4,891 | 行田市停車場 | 76.2 | 100.0 | |
| 行田市大字酒巻[羽生妻沼線交点] | ||||||
| 200 | 石原停車場線 | 586 | 石原停車場 | 50.2 | 100.0 | |
| 熊谷市[国道17号交点] | ||||||
| 201 | 岩田樋口停車場線 | 511 | 秩父郡長瀞町大字岩田[長瀞玉淀自然公園線交点] | 22.1 | 100.0 | |
| 樋口停車場[国道140号交点] | ||||||
| 202 | 野上停車場線 | 93 | 野上停車場 | 5.4 | 100.0 | |
| 秩父郡長瀞町[国道140号交点] | ||||||
| 203 | 長瀞停車場線 | 116 | 長瀞停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| 秩父郡長瀞町[国道140号交点] | ||||||
| 204 | 上長瀞停車場線 | 152 | 上長瀞停車場 | 4.6 | 100.0 | |
| 秩父郡長瀞町[国道140号交点] | ||||||
| 205 | 親鼻停車場線 | 99 | 親鼻停車場 | 8.1 | 100.0 | |
| 秩父郡皆野町[皆野両神荒川線交点] | ||||||
| 206 | 皆野停車場線 | 1,184 | 皆野停車場 | 96.5 | 100.0 | |
| 秩父郡皆野町[国道140号交点] | ||||||
| 207 | 大野原停車場線 | 410 | 大野原停車場 | 92.7 | 100.0 | |
| 秩父市[国道140号交点] | ||||||
| 208 | 秩父停車場秩父公園線 | 1,590 | 秩父停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| 秩父市大字寺尾[秩父荒川線交点] | ||||||
| 209 | 小鹿野影森停車場線 | 9,794 | 秩父郡小鹿野町[国道299号交点] | 86.8 | 100.0 | |
| 影森停車場 | ||||||
| 210 | 中津川三峰口停車場線 | 20,099 | 秩父市中津川 | 29.4 | 93.5 | |
| 三峰口停車場 | ||||||
| 211 | (欠番) | |||||
| 212 | 岩殿観音南戸守線 | 6,954 | 東松山市大字岩殿[岩殿岩井線交点] | 99.9 | 100.0 | |
| 比企郡川島町大字戸守字南戸守[日高川島線交点] | ||||||
| 213 | 曲本さいたま線 | 3,398 | さいたま市南区大字曲本[朝霞蕨線交点] | 89.9 | 100.0 | |
| さいたま市[国道463号交点] | ||||||
| 214 | 新方須賀さいたま線 | 12,575 | さいたま市岩槻区大字新方須賀[大野島越谷線交点] | 92.7 | 100.0 | 中央通 |
| さいたま市[国道17号交点] | ||||||
| 215 | 宗岡さいたま線 | 6,243 | 志木市上宗岡[保谷志木線交点] | 97.2 | 100.0 | 八幡通 |
| さいたま市[さいたま上福岡所沢線交点] | ||||||
| 216 | 上野さいたま線 | 6,419 | 上尾市大字上野[川越上尾線交点] | 98.1 | 100.0 | |
| さいたま市[国道17号交点] | ||||||
| 217 | (欠番) | |||||
| 218 | 二本木飯能線 | 7,932 | 東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木 | 85.3 | 100.0 | 東京都道218号 |
| 飯能市[青梅飯能線交点] | ||||||
| 219 | 狭山下宮寺線 | 1,125 | 東京都西多摩郡瑞穂町大字駒形富士山字狭山下 | 100.0 | 100.0 | 東京都道219号 |
| 入間市大字宮寺[国道16号交点] | ||||||
| 220 | (欠番) | |||||
| 221 | 原市場下成木線 | 5,112 | 飯能市原市場[飯能名栗線交点] | 89.0 | 100.0 | 東京都道221号 |
| 東京都青梅市下成木 | ||||||
| 222 | 西所沢停車場線 | 121 | 西所沢停車場 | 47.9 | 100.0 | |
| 所沢市[所沢武蔵村山立川線交点] | ||||||
| 223 | 狭山ケ丘停車場線 | 2,611 | 狭山ケ丘停車場 | 88.7 | 100.0 | |
| 所沢市[所沢青梅線交点] | ||||||
| 224 | 武蔵藤沢停車場線 | 432 | 武蔵藤沢停車場 | 7.9 | 100.0 | |
| 入間市[川越入間線交点] | ||||||
| 225 | 入曽停車場線 | 194 | 入曽停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| 狭山市[川越入間線交点] | ||||||
| 226 | 入間市停車場線 | 473 | 入間市停車場 | 93.2 | 100.0 | |
| 入間市[国道463号交点] | ||||||
| 227 | 狭山市停車場線 | 589 | 狭山市停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| 狭山市[所沢狭山線交点] | ||||||
| 228 | 飯能停車場線 | 127 | 飯能停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| 飯能市[国道299号交点] | ||||||
| 229 | 本川越停車場線 | 304 | 本川越停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| 川越市[川越日高線交点] | ||||||
| 230 | 東吾野停車場線 | 80 | 東吾野停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| 飯能市[国道299号交点] | ||||||
| 231 | 横瀬停車場線 | 323 | 横瀬停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| 秩父郡横瀬町[国道299号交点] | ||||||
| 232 | 西武秩父停車場線 | 98 | 西武秩父停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| 秩父市[国道140号交点] | ||||||
| 233 | (欠番) | |||||
| 234 | 前沢保谷線 | 160 | 東京市東久留米市前沢 | 100.0 | 100.0 | 東京都道234号 |
| 東京都西東京市 | ||||||
| 235 | 大間木蕨線 | 5,345 | さいたま市緑区大字大間木[国道463号交点] | 96.1 | 100.0 | |
| 川口市[蕨鳩ケ谷線交点] | ||||||
| 236 | 新倉蕨線 | 2,739 | 和光市大字新倉[和光志木線交点] | 100.0 | 100.0 | 五差路通 |
| 蕨市[国道17号交点] | ||||||
| 237 | (欠番) | |||||
| 238 | (欠番) | |||||
| 239 | 足立川口線 | 5,281 | 東京都足立区 | 100.0 | 100.0 | 東京都道239号 |
| 川口市[国道122号交点] | ||||||
| 240 | (欠番) | |||||
| 241 | (欠番) | |||||
| 242 | 高速葛飾川口線 | 東京都葛飾区 | 首都高速埼玉1号川口線 東京都道242号 |
|||
| 川口市 | ||||||
| 243 | 高速足立三郷線 | 東京都足立区 | 首都高速6号三郷線 東京都道243号 |
|||
| 三郷市 | ||||||
| 244 | 志木停車場線 | 855 | 志木停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| 志木市[保谷志木線交点] | ||||||
| 245 | 鶴瀬停車場線 | 457 | 鶴瀬停車場 | 54.3 | 100.0 | |
| 富士見市[大井朝霞線交点] | ||||||
| 246 | 川越市停車場線 | 460 | 川越市停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| 川越市[川越日高線交点] | ||||||
| 247 | 坂戸停車場線 | 259 | 坂戸停車場 | 8.1 | 100.0 | |
| 坂戸市[川越坂戸毛呂山線交点] | ||||||
| 248 | 石坂高坂停車場線 | 4,032 | 比企郡鳩山町大字石坂[岩殿岩井線交点] | 72.3 | 100.0 | |
| 高坂停車場 | ||||||
| 249 | 東松山停車場線 | 386 | 東松山停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| 東松山市[国道407号交点] | ||||||
| 250 | 森林公園停車場武蔵丘陵森林公園線 | 2,738 | 森林公園停車場 | 100.0 | 100.0 | |
| 比企郡滑川町大字山田[福田吹上線交点] | ||||||
| 251 | 武蔵嵐山停車場線 | 207 | 武蔵嵐山停車場 | 14.5 | 100.0 | |
| 比企郡嵐山町[国道254号交点] | ||||||
| 252 | 東伴場地男衾停車場線 | 630 | 大里郡寄居町大字富田字東伴場地[赤浜小川線交点] | 91.7 | 100.0 | |
| 男衾停車場 | ||||||
| 253 | 鉢形停車場線 | 43 | 鉢形停車場 | 25.6 | 100.0 | |
| 大里郡寄居町[飯能寄居線交点] | ||||||
| 254 | 高速板橋戸田線 | 東京都板橋区 | 首都高速5号池袋線 東京都道254号 |
|||
| 戸田市 | ||||||
| 255 | 足立さいたま自転車道線 | 東京都足立区 | 東京都道255号 | |||
| さいたま市 | ||||||
| 256 | 片柳川越線 | 9,670 | 坂戸市大字片柳[国道407号交点] | 86.1 | 100.0 | |
| 川越市[川越坂戸毛呂山線交点] | ||||||
| 257 | 胄山熊谷線 | 8,930 | 熊谷市胄山[国道407号交点] | 47.3 | 100.0 | |
| 熊谷市[国道17号交点] | ||||||
| 258 | 中瀬牧西線 | 3,059 | 深谷市中瀬[伊勢崎深谷線交点] | 92.8 | 100.0 | 群馬県道258号 |
| 本庄市牧西[本庄妻沼線交点] | ||||||
| 259 | 新野岡部停車場線 | 4,235 | 群馬県佐波郡境町大字島野字新野 | 74.6 | 100.0 | 群馬県道259号 |
| 岡部停車場 | ||||||
| 260 | 鯨井狭山線 | 6,763 | 川越市大字鯨井[川越坂戸毛呂山線交点] | 91.9 | 100.0 | |
| 狭山市[日高狭山線交点] | ||||||
| 261 | 笠幡狭山線 | 3,650 | 川越市大字笠幡[川越日高線交点] | 93.8 | 100.0 | |
| 狭山市[国道16号交点] | ||||||
| 262 | 日高狭山線 | 7,994 | 日高市[飯能寄居線交点] | 99.4 | 100.0 | |
| 狭山市[国道16号交点] | ||||||
| 263 | 弁財深谷線 | 12,612 | 熊谷市弁財[羽生妻沼線交点] | 55.2 | 100.0 | |
| 深谷市[国道17号交点] | ||||||
| 264 | 原郷熊谷線 | 6,124 | 深谷市原郷[深谷妻沼線交点] | 68.3 | 100.0 | |
| 熊谷市[国道17号交点] | ||||||
| 265 | 寄居岡部深谷線 | 8,418 | 大里郡寄居町[国道254号交点] | 81.6 | 100.0 | |
| 深谷市[深谷寄居線交点] | ||||||
| 266 | 大井朝霞線 | 8,729 | ふじみ野市[国道254号交点] | 93.4 | 100.0 | |
| 朝霞市[朝霞蕨線交点] | ||||||
| 267 | 幸手境線 | 785 | 幸手市[国道4号交点] | 63.7 | 100.0 | 茨城県道267号 |
| 茨城県猿島郡境町 | ||||||
| 268 | 西関宿栗橋線 | 766 | 幸手市西関宿[松伏庄和関宿線交点] | 55.4 | 100.0 | |
| 久喜市[国道4号交点] | ||||||
| 269 | 上伊草坂戸線 | 6,244 | 比企郡川島町大字上伊草[鴻巣川島線交点] | 80.9 | 100.0 | |
| 坂戸市[国道407号交点] | ||||||
| 270 | 久長秩父線 | 4,712 | 秩父市吉田久長[皆野両神荒川線交点] | 96.0 | 100.0 | |
| 秩父市[国道299号交点] | ||||||
| 271 | 今泉東松山線 | 5,540 | 比企郡吉見町大字今泉[鴻巣川島線交点] | 99.7 | 100.0 | |
| 東松山市[国道407号交点] | ||||||
| 272 | 東大久保大井線 | 3,817 | 富士見市大字東大久保[川越新座線交点] | 42.2 | 100.0 | |
| ふじみ野市[国道254号交点] | ||||||
| 273 | 西平小川線 | 5,969 | 比企郡ときがわ町大字西平[大野東松山線交点] | 9.1 | 100.0 | |
| 比企郡小川町[熊谷小川秩父線交点] | ||||||
| 274 | 赤浜小川線 | 7,651 | 大里郡寄居町大字赤浜[熊谷寄居線交点] | 53.1 | 100.0 | |
| 比企郡小川町[国道254号交点] | ||||||
| 275 | 由良深谷線 | 3,052 | 群馬県太田市大字由良 | 86.0 | 100.0 | 群馬県道275号 |
| 深谷市[深谷妻沼線交点] | ||||||
| 276 | 新堀尾島線 | 12,616 | 熊谷市大字新堀[国道17号交点] | 86.2 | 100.0 | 群馬県道276号 |
| 群馬県新田郡尾島町 | ||||||
| 277 | (欠番) | |||||
| 278 | 秩父多摩甲斐国立公園三峯線 | 9,288 | 秩父市三峰[秩父多摩甲斐国立公園] | 82.4 | 100.0 | |
| 秩父市大滝[国道140号交点] | ||||||
| 279 | 両神小鹿野線 | 10,745 | 秩父郡小鹿野町薄 | 50.5 | 100.0 | |
| 秩父郡小鹿野町[国道299号交点] | ||||||
| 280 | (欠番) | |||||
| 281 | (欠番) | |||||
| 282 | 藤倉吉田線 | 9,441 | 秩父郡小鹿野町藤倉 | 57.5 | 100.0 | |
| 秩父市吉田[高崎万場秩父線交点] | ||||||
| 283 | 下小鹿野吉田線 | 3,658 | 秩父郡小鹿野町下小鹿野[国道299号交点] | 86.8 | 100.0 | |
| 秩父市吉田[皆野両神荒川線交点] | ||||||
| 284 | 下日野沢東門平吉田線 | 14,764 | 秩父郡皆野町大字下日野沢[秩父児玉線交点] | 38.9 | 100.0 | |
| 秩父市吉田[皆野両神荒川線交点] | ||||||
| 285 | (欠番) | |||||
| 286 | (欠番) | |||||
| 287 | 長瀞児玉線 | 13,262 | 秩父郡長瀞町[長瀞玉淀自然公園線交点] | 71.5 | 100.0 | |
| 本庄市児玉町[秩父児玉線交点] | ||||||
| 288 | (欠番) | |||||
| 289 | 矢納鬼石線 | 7,904 | 児玉郡神川町大字矢納[太田部鬼石線交点] | 61.4 | 100.0 | 群馬県道289号 |
| 群馬県多野郡鬼石町 | ||||||
| 290 | (欠番) | |||||
| 291 | (欠番) | |||||
| 292 | (欠番) | |||||
| 293 | (欠番) | |||||
| 294 | 坂本寄居線 | 7,477 | 秩父郡東秩父村大字坂本[熊谷小川秩父線交点] | 87.4 | 100.0 | |
| 大里郡寄居町[飯能寄居線交点] | ||||||
| 295 | 松戸三郷線 | 千葉県松戸市 | 千葉県道路公社有料道路「松戸橋有料道路」(2.2) 千葉県道295号 |
|||
| 三郷市 | ||||||
| 296 | 菅谷寄居線 | 12,806 | 比企郡嵐山町大字菅谷[国道254号交点] | 95.6 | 100.0 | |
| 大里郡寄居町[飯能寄居線交点] | ||||||
| 297 | (欠番) | |||||
| 298 | (欠番) | |||||
| 299 | (欠番) | |||||
| 300 | (欠番) | |||||
| 301 | 小島太田線 | 1,342 | 熊谷市小島[新堀尾島線交点] | 63.3 | 100.0 | 群馬県道301号 |
| 群馬県太田市 | ||||||
| 302 | (欠番) | |||||
| 303 | 弥藤吾行田線 | 11,661 | 熊谷市弥藤吾[太田熊谷線交点] | 67.1 | 100.0 | |
| 行田市[国道125号交点] | ||||||
| 304 | 今泉館林線 | 1,734 | 羽生市大字今泉[羽生外野栗橋線交点] | 100.0 | 100.0 | 群馬県道304号 |
| 群馬県館林市 | ||||||
| 305 | 礼羽騎西線 | 2,666 | 加須市馬内[国道125号交点] | 92.5 | 100.0 | |
| 加須市[国道122号交点] | ||||||
| 306 | 上中森鴻巣線 | 8,399 | 群馬県邑楽郡千代田町大字上中森 | 100.0 | 100.0 | 群馬県道306号 |
| 鴻巣市[国道17号交点] | ||||||
| 307 | 福田吹上線 | 8,574 | 比企郡滑川町大字福田[玉川熊谷線交点] | 97.6 | 100.0 | |
| 鴻巣市[国道17号交点] | ||||||
| 308 | 内田ケ谷鴻巣線 | 7,197 | 加須市内田ケ谷[騎西吹上線交点] | 95.8 | 100.0 | |
| 鴻巣市[国道17号交点] | ||||||
| 309 | (欠番) | |||||
| 310 | 笠原菖蒲線 | 3,363 | 鴻巣市笠原[加須鴻巣線交点] | 67.2 | 100.0 | |
| 久喜市菖蒲町[国道122号交点] | ||||||
| 311 | 蓮田鴻巣線 | 14,192 | 蓮田市[国道122号交点] | 85.9 | 100.0 | |
| 鴻巣市[国道17号、東松山鴻巣線交点] | ||||||
| 312 | 下石戸上菖蒲線 | 7,237 | 北本市石戸[東松山桶川線交点] | 96.1 | 100.0 | |
| 久喜市菖蒲町[笠原菖蒲線交点] | ||||||
| 313 | 北根菖蒲線 | 10,478 | 鴻巣市北根[騎西吹上線交点] | 93.0 | 100.0 | |
| 久喜市菖蒲町[国道122号交点] | ||||||
| 314 | (欠番) | |||||
| 315 | (欠番) | |||||
