平成14年4月1日現在の岡山県道路現況調を元に一部修正して掲載しています。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
| 番号 | 路線名 | 総延長(m) | 実延長(m) | 改良率(%) | 舗装率(%) | 簡易舗装 を含む 舗装率(%) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | (欠番) | ||||||
| 102 | 下御領井原線 | 4,999 | 4,827 | 66.4 | 48.0 | 100.0 | 広島県道102号 |
| 103 | 七曲井原線 | 5,948
現道 旧道 |
5,948
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
100.0 | 広島県道103号 |
| 104 | 坂瀬川芳井線 | 2,022 | 2,022 | 61.8 | 18.9 | 100.0 | 広島県道104号 |
| 105 | 前原谷仙養線 | 486 | 486 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 広島県道105号 |
| 106 | 布賀油木線 | 12,147 | 12,147 | 53.3 | 18.0 | 100.0 | 広島県道106号 |
| 107 | 奈良備中線 | 15,143 | 15,143 | 99.5 | 4.3 | 100.0 | 広島県道107号 |
| 108 | 大野部東城線 | 3,903 | 3,903 | 32.9 | 25.7 | 100.0 | 広島県道108号 |
| 109 | 高瀬油野線 | 8,750 | 8,750 | 26.9 | 12.7 | 98.8 | |
| 110 | (欠番) | ||||||
| 111 | 神戸上新見線 | 2,904 | 2,904 | 100.0 | 0.4 | 100.0 | 鳥取県道111号 |
| 112 | 大佐日野線 | 12,629 | 12,629 | 37.9 | 3.3 | 99.1 | 鳥取県道112号 |
| 113 | 上徳山俣野江府線 | 4,557 | 4,557 | 61.6 | 42.5 | 64.9 | 鳥取県道113号 |
| 114 | 大山上福田線 | 10,334 | 10,334 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 鳥取県道114号 |
| 115 | 常藤関金線 | 3,163 | 3,163 | 44.4 | 17.9 | 100.0 | 鳥取県道115号 |
| 116 | 羽出三朝線 | 11,313 | 11,313 | 59.2 | 1.4 | 65.3 | 鳥取県道116号 |
| 117 | 鱒返余戸線 | 4,528 | 4,528 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 鳥取県道117号 |
| 118 | 加茂用瀬線 | 11,601 | 11,554 | 90.1 | 56.6 | 90.0 | 鳥取県道118号 |
| (以下欠番) | |||||||
| 124 | 宮原力万線 | 1,317 | 1,317 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 兵庫県道124号 | (以下欠番) |
| 151 | 妹尾吉備線 | 3,866 | 3,816 | 82.8 | 80.1 | 100.0 | |
| 152 | 倉敷妹尾線 | 11,140 | 9,848 | 86.0 | 86.0 | 100.0 | |
| 153 | 早島吉備線 | 4,414 | 4,414 | 83.4 | 25.8 | 100.0 | |
| 154 | (欠番) | ||||||
| 155 | 鴨方矢掛線 | 12,802 | 12,778 | 24.7 | 23.8 | 82.3 | |
| 156 | 賀陽有漢線 | 8,228
現道 旧道 |
8,228
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
|
| 157 | 哲多哲西線 | 14,794
現道 旧道 |
12,036
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
|
| 158 | (欠番) | ||||||
| 159 | 久米中央線 | 8,278 | 6,520 | 99.5 | 98.4 | 100.0 | |
| 160 | 三和西菅野線 | 6,240 | 2,776 | 87.6 | 28.8 | 100.0 | |
| 161 | 市場佐用線 | 10,010 | 9,719 | 46.2 | 32.9 | 100.0 | 兵庫県道161号 |
| 162 | 岡山倉敷線 | 13,571 | 12,137 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 163 | (欠番) | ||||||
| 164 | (欠番) | ||||||
| 165 | 藤戸早島線 | 9,140 | 8,138 | 68.7 | 52.1 | 100.0 | |
| 166 | 美袋井原線 | 29,015
現道 新道 |
25,435
現道 新道 |
現道 新道 |
現道 新道 |
100.0 | |
| 167 | (欠番) | ||||||
| 168 | 新賀小坂東線 | 5,176 | 5,176 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 169 | 西方巨瀬線 | 8,941 | 8,941 | 26.4 | 14.3 | 100.0 | |
| 170 | (欠番) | ||||||
| 171 | (欠番) | ||||||
| 172 | (欠番) | ||||||
| 173 | 大元停車場線 | 1,154 | 1,154 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 174 | 大元停車場上中野線 | 854 | 854 | 100.0 | 1.0 | 100.0 | |
| 175 | 妹尾停車場線 | 202 | 202 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 176 | (欠番) | ||||||
| 177 | 九蟠中野線 | 5,451 | 5,451 | 45.2 | 43.1 | 100.0 | |
| 178 | 瀬戸停車場線 | 551 | 551 | 100.0 | 89.9 | 100.0 | |
| 179 | 万富停車場弓削線 | 1,955
現道 旧道 |
1,955
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
100.0 | |
| 180 | 熊山停車場線 | 50 | 50 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 181 | 和気停車場線 | 168 | 168 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 182 | 鶴海港線 | 917 | 917 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 183 | (欠番) | ||||||
| 184 | (欠番) | ||||||
| 185 | 早島停車場線 | 1,189 | 1,083 | 70.4 | 41.2 | 100.0 | |
| 186 | 中庄停車場線 | 475 | 475 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 187 | 早島松島線 | 3,363
現道 旧道 |
3,363
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
100.0 | |
| 188 | 水島港線 | 7,590 | 6,923 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 189 | 清音停車場線 | 279 | 279 | 100.0 | 36.2 | 100.0 | |
| 190 | 西阿知停車場線 | 120 | 120 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 191 | 玉島港線 | 3,690 | 3,690 | 99.2 | 10.8 | 100.0 | |
| 192 | 服部停車場線 | 1,136 | 1,136 | 0.0 | 0.6 | 100.0 | |
| 193 | 美袋停車場線 | 633 | 633 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 194 | 鴨方停車場線 | 355 | 355 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 195 | 神島外港線 | 6,823 | 6,823 | 87.0 | 56.1 | 100.0 | |
| 196 | 高梁停車場線 | 353 | 353 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 197 | 方谷停車場線 | 168 | 168 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 198 | 井倉停車場線 | 800 | 800 | 26.8 | 0.0 | 100.0 | |
| 199 | 新見停車場線 | 288 | 275 | 100.0 | 83.4 | 100.0 | |
| 200 | 坂根停車場線 | 125 | 125 | 100.0 | 20.0 | 100.0 | |
| 201 | 神庭滝線 | 2,362 | 2,362 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 202 | 中国勝山停車場線 | 30 | 30 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 203 | 久世停車場線 | 117 | 117 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 204 | 美作落合停車場線 | 50 | 50 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 205 | 美作千代停車場線 | 122 | 122 | 100.0 | 25.7 | 100.0 | |
| 206 | 院庄線 | 426 | 426 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 207 | (欠番) | ||||||
| 208 | 美作河井停車場線 | 210 | 210 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 209 | 勝間田停車場線 | 132 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 210 | 林野停車場線 | 86 | 86 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 211 | 建部停車場線 | 1,013 | 1,013 | 85.8 | 0.0 | 100.0 | |
| 212 | 浦安豊成線 | 5,175 | 5,115 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 213 | 福島橋本線 | 4,908 | 4,848 | 66.9 | 31.0 | 100.0 | |
| 214 | 洲崎米倉線 | 5,426 | 5,296 | 100.0 | 4.2 | 100.0 | |
| 215 | 江崎金岡線 | 6,283
現道 旧道 |
6,283
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
100.0 | |
| 216 | 沖元円山線 | 3,136 | 3,136 | 89.6 | 38.1 | 100.0 | |
| 217 | 飽浦東児線 | 3,839 | 3,839 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 218 | 玉柏野々口線 | 11,255 | 11,255 | 82.9 | 8.6 | 100.0 | |
| 219 | 原藤原線 | 4,340 | 2,847 | 100.0 | 69.1 | 100.0 | |
| 220 | 沼瀬戸線 | 3,599 | 3,599 | 100.0 | 94.3 | 100.0 | |
| 221 | 一日市瀬戸線 | 5,030 | 5,030 | 100.0 | 70.8 | 100.0 | |
| 222 | 福谷小才線 | 3,503 | 3,503 | 3.2 | 0.0 | 100.0 | |
| 223 | 蓑輪尾張線 | 3,028 | 3,028 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 224 | 瀬西大寺線 | 19,434 | 18,030 | 91.8 | 27.1 | 100.0 | |
| 225 | 虫明長浜線 | 13,409
現道 新道 |
13,409
現道 新道 |
現道 新道 |
現道 新道 |
現道 新道 |
|
| 226 | 牛窓邑久西大寺線 | 13,991 | 13,426 | 54.0 | 16.1 | 100.0 | |
| 227 | 庄田敷井線 | 2,021 | 2,021 | 13.3 | 1.5 | 22.5 | |
| 228 | 高助西浜線 | 1,591 | 1,591 | 79.3 | 0.0 | 100.0 | |
| 229 | 上阿知本庄線 | 5,427 | 4,696 | 70.7 | 0.2 | 100.0 | |
| 230 | 上山田鹿忍線 | 3,306 | 3,306 | 50.5 | 12.4 | 100.0 | |
| 231 | 神崎邑久線 | 6,217 | 6,004 | 27.9 | 25.0 | 100.0 | |
| 232 | 鹿忍片岡神崎線 | 14,515 | 14,515 | 22.9 | 1.4 | 100.0 | |
| 233 | 宝伝久々井南水門線 | 5,472 | 5,472 | 8.9 | 0.0 | 100.0 | |
| 234 | 東片岡宿毛線 | 2,283 | 2,283 | 86.3 | 0.3 | 100.0 | |
| 235 | 橋詰千手線 | 3,426 | 3,426 | 14.7 | 0.0 | 73.3 | |
| 236 | 巌井野田線 | 1,680 | 1,582 | 100.0 | 63.5 | 100.0 | |
| 237 | 日応寺栢谷線 | 6,999 | 6,999 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 238 | 上芳賀岡山線 | 7,083
現道 旧道 |
7,039
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
100.0 | |
| 239 | 上芳賀大窪線 | 3,075 | 3,075 | 81.2 | 81.2 | 100.0 | |
| 240 | 下庄佐用線 | 3,471 | 3,471 | 83.3 | 30.0 | 100.0 | 兵庫県道240号 |
| 241 | 長野高松線 | 3,985 | 3,985 | 97.3 | 98.4 | 100.0 | |
| 242 | 川入巌井線 | 5,907 | 5,143 | 81.0 | 81.2 | 100.0 | |
| 243 | 一宮備前一宮停車場線 | 202 | 202 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 244 | 当新田中仙道線 | 3,389 | 3,389 | 67.4 | 0.2 | 100.0 | |
| 245 | 真金吉備線 | 4,011 | 3,148 | 82.2 | 83.5 | 100.0 | |
| 246 | (欠番) | ||||||
| 247 | (欠番) | ||||||
| 248 | (欠番) | ||||||
| 249 | 掛畑虎倉線 | 5,526 | 5,526 | 59.6 | 14.2 | 100.0 | |
| 250 | 山口山陽線 | 6,184 | 6,184 | 100.0 | 8.4 | 100.0 | |
| 251 | 馬屋瀬戸線 | 3,225 | 3,225 | 28.1 | 8.6 | 100.0 | |
| 252 | 万富吉井線 | 6,812 | 6,812 | 94.6 | 94.6 | 100.0 | |
| 253 | 可真上山陽線 | 6,836 | 6,836 | 97.8 | 97.3 | 100.0 | |
| 254 | 可真上万富停車場線 | 6,070 | 5,681 | 100.0 | 91.5 | 100.0 | |
| 255 | 仁堀中御津線 | 11,915 | 10,355 | 72.4 | 38.1 | 100.0 | |
| 256 | (欠番) | ||||||
| 257 | 坂辺吉井線 | 9,471 | 9,471 | 49.4 | 24.0 | 80.0 | |
| 258 | 酌田沢原線 | 4,420 | 4,420 | 55.9 | 7.4 | 100.0 | |
| 259 | (欠番) | ||||||
| 260 | 八木山日生線 | 10,203
現道 旧道 |
10,203
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
100.0 | |
| 261 | 穂浪吉永停車場線 | 12,688
現道 旧道 |
12,324
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
|
| 262 | 蕃山友延線 | 3,541 | 3,541 | 88.2 | 0.0 | 100.0 | |
| 263 | 泉衣笠線 | 1,892 | 1,892 | 33.3 | 1.7 | 100.0 | |
| 264 | 福里八日市線 | 3,807
現道 旧道 |
3,206
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
100.0 | |
| 265 | 周匝久米南線 | 15,924 | 15,924 | 27.4 | 0.9 | 100.0 | |
| 266 | 長尾児島線 | 5,193
現道 旧道 |
5,193
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
100.0 | |
| 267 | 藤田妹尾線 | 6,145 | 6,127 | 22.4 | 0.1 | 100.0 | |
| 268 | 白尾塩生線 | 11,844 | 11,153 | 72.9 | 4.3 | 97.1 | |
| 269 | (欠番) | ||||||
| 270 | 清音真金線 | 10,817 | 10,042 | 100.0 | 98.1 | 100.0 | |
| 271 | 総社足守線 | 8,892 | 8,892 | 83.6 | 83.6 | 100.0 | |
| 272 | 水別総社線 | 4,863 | 3,895 | 94.1 | 32.6 | 100.0 | |
| 273 | 加須山中帯江線 | 2,489 | 2,473 | 7.3 | 4.3 | 100.0 | |
| 274 | 福田老松線 | 8,332
現道 新道 |
8,332
現道 新道 |
100.0 | 現道 新道 |
100.0 | |
| 275 | 藤戸連島線 | 9,011 | 8,679 | 100.0 | 19.3 | 100.0 | |
| 276 | 宇野津下之町線 | 7,514 | 7,155 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 277 | 中島西阿知停車場線 | 1,622 | 1,564 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 278 | 宍粟真備線 | 10,632 | 10,615 | 78.9 | 0.0 | 100.0 | |
| 279 | 下原船穂線 | 9,780 | 9,745 | 96.5 | 96.5 | 100.0 | |
| 280 | 市場川辺線 | 3,971 | 3,835 | 63.1 | 0.0 | 100.0 | |
| 281 | 大曲船穂線 | 6,228 | 6,228 | 39.3 | 4.0 | 100.0 | |
| 282 | 市場青木線 | 10,782 | 10,565 | 48.7 | 16.0 | 91.9 | |
| 283 | (欠番) | ||||||
| 284 | 東安倉鴨方線 | 4,868 | 4,868 | 97.4 | 97.4 | 100.0 | |
| 285 | (欠番) | ||||||
| 286 | 里庄智頭上線 | 7,814 | 7,568 | 64.5 | 61.8 | 100.0 | |
| 287 | (欠番) | ||||||
| 288 | 園井里庄線 | 7,952
現道 新道 |
7,952
現道 新道 |
現道 新道 |
現道 新道 |
100.0 | |
| 289 | 東大戸金浦線 | 4,060 | 4,060 | 35.0 | 28.4 | 100.0 | |
| 290 | 上稲木東江原線 | 5,904 | 5,904 | 51.0 | 49.0 | 100.0 | |
| 291 | 黒忠井原線 | 11,555
現道 旧道 |
11,538
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
100.0 | |
| 292 | 黒忠明治線 | 6,731 | 6,731 | 47.6 | 20.6 | 100.0 | |
| 293 | 宇戸谷高梁線 | 8,283
現道 旧道 |
8,283
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
100.0 | |
| 294 | 下鴨川上線 | 11,557 | 11,557 | 21.1 | 11.1 | 98.8 | |
| 295 | 北木島線 | 10,494 | 10,494 | 32.7 | 3.4 | 99.5 | |
| 296 | (欠番) | ||||||
| 297 | 高山芳井線 | 14,154 | 13,684 | 36.6 | 5.6 | 100.0 | |
| 298 | 上大竹種線 | 5,854 | 5,854 | 35.0 | 18.2 | 85.9 | |
| 299 | 布賀智頭線 | 12,779 | 11,096 | 28.7 | 6.0 | 100.0 | |
| 300 | 宇治下原線 | 9,693 | 9,693 | 36.3 | 11.6 | 100.0 | |
| 301 | 落合高倉線 | 12,210 | 12,210 | 20.5 | 0.6 | 100.0 | |
| 302 | 宇治鉄砲町線 | 20,723
現道 旧道 |
20,692
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
100.0 | |
| 303 | (欠番) | ||||||
| 304 | (欠番) | ||||||
| 305 | 黒土北線 | 7,800
現道 旧道 |
7,800
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
|
| 306 | 賀陽種井線 | 11,444 | 11,444 | 13.5 | 0.1 | 100.0 | |
| 307 | 吉川槙谷線 | 14,209 | 13,469 | 81.5 | 63.0 | 99.2 | |
| 308 | (欠番) | ||||||
| 309 | 巨瀬高倉線 | 7,755 | 7,755 | 42.0 | 18.8 | 100.0 | |
| 310 | 西方北房線 | 4,128 | 4,128 | 85.6 | 18.9 | 100.0 | |
| 311 | 阿口上線 | 5,005 | 5,005 | 45.6 | 40.8 | 100.0 | |
| 312 | 宮地有漢線 | 9,884 | 9,884 | 65.2 | 39.7 | 100.0 | |
| 313 | 大野部備中線 | 12,758 | 12,758 | 21.8 | 5.8 | 100.0 | |
| 314 | (欠番) | ||||||
| 315 | (欠番) | ||||||
| 316 | 岩熊一ノ原線 | 2,451 | 2,451 | 7.6 | 0.0 | 96.1 | |
| 317 | 千屋実大佐線 | 15,043
現道 旧道 |
15,043
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
100.0 | |
| 318 | 千屋大佐線 | 13,105
現道 新道 |
13,105
現道 新道 |
現道 新道 |
現道 新道 |
現道 新道 |
|
| 319 | 菅生上熊谷線 | 7,709
現道 旧道 |
7,709
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
100.0 | |
| 320 | 若代方谷停車場線 | 30,172
現道 旧道 |
25,263
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
|
| 321 | 神代勝山線 | 4,626
現道 旧道 |
4,626
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
|
| 322 | 中福田湯原線 | 21,522
現道 旧道 |
21,522
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
|
| 323 | 種見明戸線 | 5,635 | 5,635 | 81.3 | 25.2 | 100.0 | |
| 324 | 東茅部下福田線 | 2,574 | 2,574 | 60.5 | 24.2 | 100.0 | |
| 325 | 別所下長田線 | 4,130
現道 旧道 |
4,130
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
100.0 | |
| 326 | 樫西湯原線 | 11,270
現道 旧道 |
11,270
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
|
| 327 | 富東谷久世線 | 9,401 | 9,401 | 97.1 | 51.3 | 100.0 | |
| 328 | (欠番) | ||||||
| 329 | 西原久世線 | 6,746 | 6,746 | 68.8 | 36.2 | 100.0 | |
| 330 | 目木大庭線 | 2,767 | 2,767 | 6.3 | 2.2 | 100.0 | |
| 331 | (欠番) | ||||||
| 332 | 栗原有漢線 | 13,331
現道 旧道 |
13,331
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
100.0 | |
| 333 | 上山旦土線 | 7,368
現道 旧道 |
7,368
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
|
| 334 | (欠番) | ||||||
| 335 | 余野上久米線 | 10,975 | 10,924 | 38.7 | 8.7 | 47.0 | |
| 336 | 倉見斉の谷線 | 9,714 | 9,714 | 26.8 | 21.9 | 100.0 | |
| 337 | 山城宮尾線 | 9,388 | 9,388 | 36.2 | 0.6 | 100.0 | |
| 338 | 市場津山線 | 7,436 | 7,436 | 66.9 | 0.0 | 100.0 | |
| 339 | 西一宮中北上線 | 15,894 | 14,677 | 90.6 | 55.8 | 100.0 | |
| 340 | 河本久米線 | 3,435
現道 旧道 |
3,435
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
100.0 | |
| 341 | 坪井下栃原線 | 21,977 | 21,977 | 38.1 | 5.8 | 83.5 | |
| 342 | 大垪和西小山旭線 | 12,265 | 12,151 | 29.3 | 15.0 | 87.4 | |
| 343 | 藤屋津山線 | 5,936 | 5,936 | 73.8 | 42.9 | 100.0 | |
| 344 | (欠番) | ||||||
| 345 | 上横野兼田線 | 11,054
現道 旧道 |
11,054
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
100.0 | |
| 346 | 下高倉西高野本郷線 | 3,582 | 3,582 | 15.3 | 0.3 | 100.0 | |
| 347 | 田熊高野停車場線 | 1,624 | 1,624 | 78.4 | 49.3 | 100.0 | |
| 348 | 堀坂勝北線 | 4,832
現道 旧道 |
4,832
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
100.0 | |
| 349 | 吉ケ原美作線 | 12,712 | 12,374 | 82.5 | 72.7 | 100.0 | |
| 350 | 西吉田川崎線 | 5,144 | 5,144 | 59.9 | 36.3 | 100.0 | |
| 351 | 藤原吉井線 | 4,519 | 4,519 | 37.0 | 9.8 | 100.0 | |
| 352 | 大戸上中央線 | 8,800 | 8,800 | 77.3 | 77.3 | 100.0 | |
| 353 | 石生奈義線 | 5,311 | 5,281 | 94.8 | 66.5 | 100.0 | |
| 354 | 馬橋平福線 | 9,969 | 9,933 | 89.8 | 69.4 | 100.0 | |
| 355 | 豊久田平線 | 6,314 | 6,314 | 56.3 | 46.7 | 100.0 | |
| 356 | 行方勝田線 | 5,018 | 5,018 | 63.9 | 63.9 | 100.0 | |
| 357 | 梶並立石線 | 16,428
現道 旧道 |
15,080
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
100.0 | |
| 358 | 鷺巣溝口線 | 4,170 | 4,170 | 87.6 | 13.6 | 100.0 | |
| 359 | 樫村金屋線 | 6,550
現道 旧道 |
6,550
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
100.0 | |
| 360 | 万善美作線 | 8,181
現道 旧道 |
8,181
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
100.0 | |
| 361 | 畑沖勝間田線 | 5,828 | 5,828 | 94.7 | 76.0 | 100.0 | |
| 362 | 位田飯岡線 | 9,685 | 9,685 | 50.2 | 29.2 | 100.0 | |
| 363 | (欠番) | ||||||
| 364 | 矢知赤坂線 | 3,580 | 3,580 | 79.6 | 35.6 | 97.8 | |
| 365 | 上福原佐用線 | 3,476 | 3,476 | 29.5 | 25.8 | 100.0 | 兵庫県道365号 |
| 366 | 竹部加茂市場線 | 6,936
現道 旧道 |
6,936
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
100.0 | |
| 367 | 勝尾宇甘線 | 2,593 | 2,593 | 89.9 | 16.2 | 100.0 | |
| 368 | 吉永下徳久線 | 17,510 | 16,769 | 79.3 | 79.0 | 100.0 | 兵庫県道368号 |
| 369 | 尾原賀陽線 | 7,726 | 7,726 | 75.3 | 19.5 | 100.0 | |
| 370 | 江与味上河内線 | 17,975 | 16,571 | 40.9 | 9.2 | 99.5 | |
| 371 | 豊岡上小森線 | 5,311 | 5,311 | 60.5 | 14.1 | 100.0 | |
| 372 | 下土井下加茂線 | 11,640 | 11,594 | 49.3 | 10.7 | 100.0 | |
| 373 | 栃原久米南線 | 19,639
現道 旧道 |
19,539
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
100.0 | |
| 374 | 中西川線 | 9,298
現道 旧道 |
7,780
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
100.0 | |
| 375 | 上籾神目停車場線 | 9,778 | 9,762 | 46.5 | 0.5 | 100.0 | |
| 376 | 上籾誕生寺停車場線 | 5,618 | 5,618 | 71.8 | 6.7 | 100.0 | |
| 377 | 山口押撫線 | 9,157 | 8,655 | 55.6 | 48.0 | 100.0 | |
| 378 | 上市井村西方線 | 8,028
現道 旧道 |
1,203
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
100.0 | |
| 379 | 百々樫村線 | 10,065
現道 新道 |
9,381
現道 新道 |
現道 新道 |
現道 新道 |
現道 新道 |
|
| 380 | (欠番) | ||||||
| 381 | 牛文香登本線 | 4,716 | 4,716 | 84.0 | 30.4 | 100.0 | |
| 382 | 本庄玉島線 | 7,501 | 7,485 | 57.1 | 5.5 | 61.8 | |
| 383 | 九蟠東岡山停車場線 | 11,219 | 10,710 | 68.3 | 53.4 | 100.0 | |
| 384 | 今在家東岡山停車場線 | 2,382 | 2,382 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 385 | 高田上郡線 | 837 | 837 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 兵庫県道385号 |
| 386 | 津高法界院停車場線 | 19,041 | 19,041 | 57.5 | 12.9 | 100.0 | |
| 387 | (欠番) | ||||||
| 388 | 馬形美作線 | 9,378 | 9,366 | 71.2 | 66.7 | 100.0 | |
| 389 | 吉備津松島線 | 6,643 | 6,250 | 62.3 | 55.6 | 100.0 | |
| 390 | 古見月田停車場線 | 10,990 | 10,839 | 88.5 | 34.1 | 97.4 | |
| 391 | (欠番) | ||||||
| 392 | 百谷寺元線 | 9,274 | 9,274 | 93.0 | 8.9 | 100.0 | |
| 393 | 鷲羽山公園線 | 18,466 | 18,466 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 394 | 大篠津山停車場線 | 7,662 | 7,324 | 92.3 | 81.5 | 100.0 | |
| 395 | 和気熊山線 | 4,987 | 4,884 | 70.9 | 1.7 | 100.0 | |
| 396 | 酒津中島線 | 4,041 | 4,001 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 397 | 寒河本庄岡山線 | 32,430 | 32,430 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 岡山ブルーライン |
| 398 | 水島港唐船線 | 12,146 | 10,418 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 399 | 金甲山線 | 7,179 | 7,179 | 96.1 | 75.2 | 96.0 | |
| 400 | 後楽園線 | 690 | 690 | 100.0 | 65.2 | 100.0 | |
| 401 | 美作土居停車場線 | 72 | 72 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 402 | 原尾島番町線 | 2,364 | 2,343 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 403 | 町苅田熊山線 | 7,741 | 6,482 | 96.6 | 96.6 | 100.0 | |
| 404 | 都留岐吉永停車場線 | 14,657 | 10,090 | 30.5 | 18.1 | 100.0 | |
| 405 | 山田槌ケ原線 | 10,875 | 10,472 | 97.4 | 72.9 | 100.0 | |
| 406 | 寄島笠岡線 | 7,093 | 7,093 | 89.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 407 | 野上矢掛線 | 9,865 | 9,865 | 56.8 | 36.6 | 99.4 | |
| 408 | 東水砂矢掛線 | 5,609
現道 旧道 |
5,609
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
100.0 | |
| 409 | 大野部哲多線 | 8,823 | 7,562 | 18.6 | 2.9 | 100.0 | |
| 410 | (欠番) | ||||||
| 411 | 垂水追分線 | 10,182
現道 旧道 |
10,030
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
100.0 | |
| 412 | 福井美作大崎停車場線 | 2,182 | 2,182 | 57.1 | 32.6 | 99.7 | |
| 413 | 安井津山線 | 3,953 | 3,953 | 55.3 | 27.9 | 100.0 | |
| 414 | 福本和気線 | 21,388 | 20,407 | 48.1 | 30.4 | 77.0 | |
| 415 | 工門勝央線 | 9,683 | 8,992 | 52.2 | 36.6 | 100.0 | |
| 416 | (欠番) | ||||||
| 417 | 和気吉井線 | 18,588 | 16,405 | 30.1 | 7.6 | 82.4 | |
| 418 | 鶴海港坂田線 | 1,442 | 1,442 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 419 | 日比港線 | 448 | 448 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 420 | (欠番) | ||||||
| 421 | 総社停車場線 | 1,848 | 1,848 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 422 | 蒜山高原線 | 15,091
現道 旧道 |
15,070
現道 旧道 |
100.0 | 現道 旧道 |
100.0 | |
| 423 | 福渡停車場線 | 207 | 207 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 424 | (欠番) | ||||||
| 425 | 磯上備前線 | 5,190
現道 旧道 |
5,190
現道 旧道 |
現道 旧道 |
現道 旧道 |
100.0 | |
| 426 | 多麻滝宮線 | 9,463 | 9,463 | 7.5 | 7.6 | 100.0 | |
| 427 | 槌ケ原日比線 | 8,365 | 7,109 | 100.0 | 97.4 | 100.0 | |
| 428 | 倉敷西環状線 | 17,440
現道 旧道 |
14,276
現道 旧道 |
100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 429 | (欠番) | ||||||
| 430 | 玉島黒崎金光線 | 4,303 | 1,348 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
