BIG N改め深津安那さんのご協力により高知県の道路、高知県報を元に一部修正して掲載しています。
起点・終点は市町村名のみです。
備考欄の赤字部分は愛称名など独自で書き加えた物です。
番号 | 路線名 | 起点 | 備考 |
---|---|---|---|
終点 | |||
101 | 船津野根線 | 徳島県海部郡海陽町 | 徳島県道101号 |
安芸郡東洋町 | |||
102 | (欠番) | ||
103 | (欠番) | ||
104 | (欠番) | ||
105 | (欠番) | ||
106 | 十和吉野線 | 高岡郡四万十町 | 愛媛県道106号 |
愛媛県北宇和郡松野町 | |||
107 | 薮ケ市松野線 | 四万十市 | 愛媛県道107号 |
愛媛県北宇和郡松野町 | |||
108 | (欠番) | ||
109 | (欠番) | ||
110 | (欠番) | ||
111 | (欠番) | ||
112 | (欠番) | ||
113 | 東祖谷山大杉停車場線 | 徳島県三好市 | 徳島県道113号 |
長岡郡大豊町 | |||
(以下欠番) | |||
201 | 甲浦港線 | 安芸郡東洋町 | |
安芸郡東洋町 | |||
202 | 椎名室戸線 | 室戸市 | |
室戸市 | |||
203 | 室戸公園線 | 室戸市 | |
室戸市 | |||
204 | (欠番) | ||
205 | 奈半利港線 | 安芸郡奈半利町 | |
安芸郡奈半利町 | |||
206 | 西谷田野線 | 安芸郡北川村 | |
安芸郡田野町 | |||
207 | 大久保伊尾木線 | 安芸市 | |
安芸市 | |||
208 | 奈比賀川北線 | 安芸市 | |
安芸市 | |||
209 | (欠番) | ||
210 | 畑山栃木線 | 安芸市 | |
安芸市 | |||
211 | 黒岩東浜線 | 安芸市 | |
安芸市 | |||
212 | 宮ノ上川北線 | 安芸市 | |
安芸市 | |||
213 | 高台寺川北線 | 安芸市 | |
安芸市 | |||
214 | 入河内土居線 | 安芸市 | |
安芸市 | |||
215 | (欠番) | ||
216 | 羽尾琴浜線 | 香南市 | |
安芸郡芸西村 | |||
217 | 久保大宮線 | 香美市 | |
香美市 | |||
218 | 日ノ御子土佐山田線 | 香美市 | |
香美市 | |||
219 | (欠番) | ||
220 | 蕨野大比線 | 香美市 | |
香美市 | |||
221 | 奥西川岸本線 | 香南市 | |
香南市 | |||
222 | 末清夜須線 | 香南市 | |
香南市 | |||
223 | (欠番) | ||
224 | 奈良香北線 | 香南市 | |
香美市 | |||
225 | 手結港線 | 香南市 | |
香南市 | |||
226 | 永野久保川線 | 香美市 | |
香美市 | |||
227 | 山北岸本停車場線 | 香南市 | |
香南市 | |||
228 | 赤岡停車場線 | 香南市 | |
香南市 | |||
229 | 野市停車場線 | 香南市 | |
香南市 | |||
230 | 稗地中村線 | 香南市 | |
香南市 | |||
231 | 山川野市線 | 香南市 | |
香南市 | |||
232 | 山北野市線 | 香南市 | |
香南市 | |||
233 | (欠番) | ||
234 | 土佐山田野市線 | 香美市 | |
香南市 | |||
235 | (欠番) | ||
236 | 土佐山田停車場線 | 香美市 | |
香美市 | |||
237 | 神母木野市線 | 香美市 | |
香南市 | |||
238 | (欠番) | ||
239 | (欠番) | ||
240 | 遠崎野市線 | 香南市 | |
香南市 | |||
241 | 戸板島後免線 | 香美市 | |
南国市 | |||
242 | (欠番) | ||
243 | 田村高須線 | 南国市 | |
高知市 | |||
244 | 後免停車場線 | 南国市 | |
南国市 | |||
245 | 土佐大津停車場線 | 高知市 | |
高知市 | |||
246 | (欠番) | ||
247 | 仁井田竹中線 | 高知市 | |
南国市 | |||
248 | 栗山大津線 | 南国市 | |
高知市 | |||
249 | 後免中島高知線 | 南国市 | |
高知市 | |||
250 | (欠番) | ||
251 | 土佐一宮停車場一宮線 | 高知市 | |
高知市 | |||
252 | 八幡大津線 | 南国市 | |
高知市 | |||
253 | 新改停車場線 | 香美市 | |
南国市 | |||
254 | 繁藤西町線 | 香美市 | |
香美市 | |||
255 | (欠番) | ||
256 | 久礼田笠ノ川線 | 南国市 | |
南国市 | |||
257 | (欠番) | ||
258 | (欠番) | ||
259 | 土佐岩原停車場線 | 長岡郡大豊町 | |
長岡郡大豊町 | |||
260 | 豊永停車場線 | 長岡郡大豊町 | |
長岡郡大豊町 | |||
261 | 大田口停車場線 | 長岡郡大豊町 | |
長岡郡大豊町 | |||
262 | 磯谷本山線 | 長岡郡大豊町 | |
長岡郡本山町 | |||
263 | 田井大瀬線 | 土佐郡土佐町 | |
長岡郡本山町 | |||
264 | 坂瀬吉野線 | 長岡郡本山町 | |
長岡郡本山町 | |||
265 | 大川土佐線 | 土佐郡大川村 | |
土佐郡土佐町 | |||
266 | 角茂谷停車場線 | 長岡郡大豊町 | |
長岡郡大豊町 | |||
267 | 上穴内本山線 | 香美市 | |
長岡郡本山町 | |||
268 | 蟹越繁藤線 | 高知市 | |
香美市 | |||
269 | 重倉笠ノ川線 | 高知市 | |
南国市 | |||
270 | 弘瀬高知線 | 高知市 | |
高知市 | |||
271 | (欠番) | ||
272 | 旭停車場線 | 高知市 | |
高知市 | |||
273 | 大河内朝倉停車場線 | 高知市 | |
高知市 | |||
274 | 梅ノ辻朝倉線 | 高知市 | |
高知市 | |||
275 | (欠番) | ||
276 | (欠番) | ||
277 | (欠番) | ||
278 | 弘岡下種崎線 | 高知市 | 県営渡船(梶ケ浦渡船場〜種崎渡船場) |
高知市 | |||
279 | 甲殿弘岡上線 | 高知市 | |
高知市 | |||
280 | 伊野停車場線 | 吾川郡いの町 | |
吾川郡いの町 | |||
281 | (欠番) | ||
282 | 新居中島線 | 土佐市 | |
土佐市 | |||
283 | (欠番) | ||
284 | 野見港線 | 須崎市 | |
須崎市 | |||
285 | (欠番) | ||
286 | (欠番) | ||
287 | 家俊岩戸真幸線 | 土佐市 | |
土佐市 | |||
288 | (欠番) | ||
289 | (欠番) | ||
290 | 岩戸明ケ谷線 | 土佐市 | |
土佐市 | |||
291 | 谷地日下停車場線 | 土佐市 | |
高岡郡日高村 | |||
292 | 思地川口線 | 吾川郡いの町 | |
吾川郡いの町 | |||
293 | 西津賀才日比原線 | 吾川郡いの町 | |
吾川郡いの町 | |||
294 | 奥の谷日比原線 | 吾川郡いの町 | |
吾川郡いの町 | |||
295 | (欠番) | ||
296 | 西佐川停車場線 | 高岡郡佐川町 | |
高岡郡佐川町 | |||
297 | 岩目地西佐川停車場線 | 高岡郡日高村 | |
高岡郡佐川町 | |||
298 | 下山越知線 | 高岡郡佐川町 | |
高岡郡越知町 | |||
299 | 庄田伊野線 | 高岡郡佐川町 | |
吾川郡いの町 | |||
300 | 柳瀬越知線 | 吾川郡いの町 | |
高岡郡越知町 | |||
301 | 片岡庄田線 | 高岡郡越知町 | |
高岡郡佐川町 | |||
302 | 長者佐川線 | 吾川郡仁淀川町 | |
高岡郡佐川町 | |||
303 | (欠番) | ||
304 | 上郷檮原線 | 高岡郡津野町 | |
高岡郡檮原町 | |||
305 | (欠番) | ||
306 | (欠番) | ||
307 | 佐川停車場線 | 高岡郡佐川町 | |
高岡郡佐川町 | |||
308 | 本郷斗賀野停車場線 | 高岡郡佐川町 | |
高岡郡佐川町 | |||
309 | 吾桑停車場線 | 須崎市 | |
須崎市 | |||
310 | 須崎停車場線 | 須崎市 | |
須崎市 | |||
311 | 土佐新荘停車場線 | 須崎市 | |
須崎市 | |||
312 | 安和停車場線 | 須崎市 | |
須崎市 | |||
313 | 須崎港線 | 須崎市 | |
須崎市 | |||
314 | 浦ノ内仏坂多ノ郷停車場線 | 須崎市 | |
須崎市 | |||
315 | 上分多ノ郷線 | 須崎市 | |
須崎市 | |||
316 | (欠番) | ||
317 | 萩中須崎線 | 高岡郡中土佐町 | |
須崎市 | |||
318 | (欠番) | ||
319 | 奈路土佐久礼停車場線 | 高岡郡中土佐町 | |
高岡郡中土佐町 | |||
320 | 久礼須崎線 | 高岡郡中土佐町 | |
須崎市 | |||
321 | (欠番) | ||
322 | 松原窪川線 | 高岡郡檮原町 | |
高岡郡窪川町 | |||
323 | 作屋影野停車場線 | 高岡郡窪川町 | |
高岡郡窪川町 | |||
324 | 七里仁井田線 | 高岡郡窪川町 | |
高岡郡窪川町 | |||
325 | 上ノ加江窪川線 | 高岡郡中土佐町 | |
高岡郡窪川町 | |||
326 | 志和仁井田線 | 高岡郡窪川町 | |
高岡郡窪川町 | |||
327 | (欠番) | ||
328 | 小味野々川口線 | 高岡郡四万十町 | |
高岡郡窪川町 | |||
329 | 秋丸佐賀線 | 高岡郡窪川町 | |
幡多郡黒潮町 | |||
330 | (欠番) | ||
331 | 江川崎停車場線 | 四万十市 | |
四万十市 | |||
332 | 昭和中村線 | 高岡郡四万十町 | |
四万十市 | |||
333 | 安並佐岡線 | 四万十市 | |
四万十市 | |||
334 | 佐賀港線 | 幡多郡黒潮町 | |
幡多郡黒潮町 | |||
335 | (欠番) | ||
336 | 大用大方線 | 四万十市 | |
幡多郡黒潮町 | |||
337 | 岡本大方線 | 四万十市 | |
幡多郡黒潮町 | |||
338 | (欠番) | ||
339 | 出口古津賀線 | 幡多郡黒潮町 | |
四万十市 | |||
340 | 川登中村線 | 四万十市 | |
四万十市 | |||
341 | (欠番) | ||
342 | 山路中村線 | 四万十市 | |
四万十市 | |||
343 | 間崎布堂ケ谷線 | 四万十市 | |
土佐清水市 | |||
344 | 宗呂中村線 | 土佐清水市 | |
四万十市 | |||
345 | (欠番) | ||
346 | 中村下ノ加江線 | 四万十市 | |
土佐清水市 | |||
347 | 新改浦尻線 | 土佐清水市 | |
土佐清水市 | |||
348 | 足摺公園線 | 土佐清水市 | 足摺スカイライン |
土佐清水市 | |||
349 | (欠番) | ||
350 | (欠番) | ||
351 | (欠番) | ||
352 | 清王新田貝ノ川線 | 幡多郡大月町 | |
土佐清水市 | |||
353 | 橋上平田線 | 宿毛市 | |
宿毛市 | |||
354 | 片島港線 | 宿毛市 | |
宿毛市 | |||
355 | (欠番) | ||
356 | (欠番) | ||
357 | 安満寺福良線 | 幡多郡大月町 | |
宿毛市 | |||
358 | 沖ノ島循環線 | 宿毛市 | |
宿毛市 | |||
359 | 竹林寺三ツ石線 | 高知市 | |
高知市 | |||
360 | (欠番) | ||
361 | (欠番) | ||
362 | 安居公園線 | 吾川郡仁淀川町 | |
吾川郡仁淀川町 | |||
363 | 中津公園線 | 吾川郡仁淀川町 | |
吾川郡仁淀川町 | |||
364 | 南国野市線 | 南国市 | |
香南市 | |||
365 | (欠番) | ||
366 | 高知港線 | 高知市 | |
高知市 | |||
367 | 住次郎佐賀線 | 四万十市 | |
幡多郡黒潮町 | |||
368 | 佐喜浜吉良川線 | 室戸市 | |
室戸市 | |||
369 | 大木屋丸山線 | 徳島県海部郡海南町 | 徳島県側は未認定(道路自体は開通済) |
安芸郡馬路村 | |||
370 | 千本山魚梁瀬線 | 安芸郡馬路村 | |
安芸郡馬路村 | |||
371 | 間宮ノ口線 | 香美市 | |
香美市 | |||
372 | 宮ノ口深渕線 | 香美市 | |
香南市 | |||
373 | 高知空港インター線 | 南国市 | |
南国市 | |||
374 | 高知南国線 | 高知市 | |
南国市 | |||
375 | 高知東インター線 | 南国市 | |
高知市 | |||
376 | 高知南インター線 | 高知市 | |
高知市 | |||
377 | 大野見葉山線 | 高岡郡中土佐町 | |
高岡郡津野町 | |||
378 | 仁淀東津野線 | 吾川郡仁淀川町 | |
高岡郡津野町 | |||
379 | 韮ケ峠文丸線 | 高岡郡檮原町 | |
高岡郡檮原町 | |||
380 | 板の川大用線 | 四万十市 | |
四万十市 | |||
381 | 黒尊口屋内線 | 四万十市 | |
四万十市 | |||
382 | 宿毛篠山公園線 | 宿毛市 | |
宿毛市 | |||
383 | 四国カルスト公園縦断線 | 高岡郡津野町 | 愛媛県道383号 |
愛媛県西予市 | |||
384 | 北本町領石線 | 高知市 | |
南国市 | |||
385 | 香北野市線 | 香美市 | 龍河洞スカイライン |
香南市 | |||
386 | 朝倉伊野線 | 高知市 | |
吾川郡いの町 | |||
387 | 影野インター線 | 高岡郡四万十町 | |
高岡郡四万十町 | |||
(以下欠番) | |||
501 | 高知安芸自転車道線 | 高知市 | |
安芸市 | |||
502 | 中村大方自転車道線 | 四万十市 | |
幡多郡黒潮町 |
もしお気に入りの県道、究極の県道があればアンケートにご協力下さい。